名前左の数値は位階です。装備は背景の白いほうが装備可能。
耐性の説明:弱い < 半減 < 無効 < 反射 <
吸収
耐性は仲間モンスターの耐性です。敵として現れるモンスターは一部耐性が異なります。
左からメラ、イオ、バギ、ギラ、ヒャド、デイン、ドルマ、炎ブレス、吹雪ブレス、ベタン、ザキ、マヌーサ、毒、マホトラ、マホトーン、息封じ
、踊り封じ、混乱、マインド、麻痺、眠り、ダウン、ルカニ、ボミエ、フール、マジックハック、体技封じ、斬撃封じ
能力上限、能力成長は縦軸がステータス、横軸がレベルです。グラフ上1000までしか表示してませんがHP等は1000を超えます。
初期ステータス、親の成長は考慮されてませんので参考程度に。
| 1 スライム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | ランクF | 系統 | スライム系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | スラフォース 守備力アップ すばやさアップ メラガード | 特性 | 会心出やすい メラブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現 | 飛行船(昼晴) 密林(昼晴) 魔界(昼晴) | 落とす | やくそう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合元 | スラキャンサー きりかぶおばけ いたずらもぐら もりもりスライム ももんじゃ ベホマスライム ドラゴスライム コドラ 強スライム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 コドラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | ランクF | 系統 | ドラゴン系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ぼうぎょ 攻撃力アップ 息ふうじガード | 特性 | 炎ブレスブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現 | 平原(昼晴) | 落とす | ぶとうかの証 (GJ戦) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合例 | スライム x カバシラー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合元 | いっかく竜 タマゴロン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 カバシラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | ランクF | 系統 | しぜん系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | バギ&デイン すばやさアップ メラガード | 特性 | みかわしアップ れんぞく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現 | 密林(夜晴) | 落とす | まんげつそう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合元 | スペディオ コドラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 ももんじゃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | ランクF | 系統 | まじゅう系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | けもの道 攻撃力アップ 守備力アップ メラガード | 特性 | れんぞく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現 | 平原(夜晴) 平原(昼雨) 平原(夜雨) | 落とす | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合例 | スライム x ゴースト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合元 | ディアノーグ いたずらもぐら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 わらいぶくろ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | ランクF | 系統 | ぶっしつ系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ホラー かしこさアップ バギガード 攻撃力アップ | 特性 | ねむりブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現 | 落とす | けんじゃのつえ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合元 | おどるほうせき グラブゾン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 ドラキー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | ランクF | 系統 | あくま系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ブラックファイター すばやさアップ ドルマガード ルカニガード | 特性 | みかわしアップ バギブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現 | 密林(昼晴) 密林(夜晴) 密林(夜雨) | 落とす | モンスターのふん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合元 | ガルハート おおドラキー 魔王の使い スライムボーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 ゴースト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | ランクF | 系統 | ゾンビ系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | アンデッド かしこさアップ 攻撃力アップ マヌーサガード | 特性 | みかわしアップ マホトーンブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現 | 平原(夜晴) 平原(夜雨) | 落とす | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合元 | きりかぶおばけ ももんじゃ リーファ タマゴロン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 タマゴロン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | ランクF | 系統 | スライム系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ヒャド&ギラ 攻撃力アップ | 特性 | 息ふうじブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合例 | コドラ x ゴースト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合元 | リーファ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 リザードキッズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | ランクF | 系統 | ドラゴン系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ブルーファイター 攻撃力アップ 吹雪ブレスガード | 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現 | 雪山(昼晴) | 落とす | へびかわのムチ ちいさなパーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合例 | アルゴリザード x まじゅう系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合元 | ドラゴン スカイドラゴン デンデン竜 スノードラゴン リザードファッツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | 特殊配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 くしざしツインズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | ランクF | 系統 | しぜん系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ジャミング 攻撃力アップ | 特性 | おうえん 斬撃ふうじブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合元 | じんめんじゅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | 最初にランダムで仲間になる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 いたずらもぐら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | ランクF | 系統 | まじゅう系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | レンジャー 攻撃力アップ イオガード | 特性 | テンションアップ アイテム%アップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現 | 平原(昼雨) 平原(夜晴) 平原(夜雨) | 落とす | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合例 | スライム x ももんじゃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合元 | ドン・モグーラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 どろにんぎょう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | ランクF | 系統 | ぶっしつ系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ダンサー かしこさアップ 踊りふうじガード | 特性 | 踊りふうじブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現 | 密林(昼晴) | 落とす | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合元 | ばくだんいわ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 リップス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | ランクF | 系統 | あくま系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | さいみん かしこさアップ マインドガード | 特性 | こんらんブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現 | 密林(昼晴) 密林(夜晴) 密林(夜雨) | 落とす | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 きりかぶおばけ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | ランクF | 系統 | ゾンビ系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | エコロジー 守備力アップ バギガード | 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現 | 密林(昼晴) | 落とす | やくそう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合例 | スライム x ゴースト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合元 | バブルスライム じんめんじゅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 リーファ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | ランクF | 系統 | スライム系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | バギ&ギラ | 特性 | 回復のコツ ザキブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合例 | タマゴロン x ゴースト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合元 | バブルスライム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 いばらドラゴン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | ランクF | 系統 | ドラゴン系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | どくが | 特性 | みかわしアップ どくブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合元 | ドラゴンブッシュ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 はさみくわがた | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | ランクF | 系統 | しぜん系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | むしのしらせ 守備力アップ メラガード | 特性 | テンションアップ マヒブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現 | 密林(夜晴) 魔界(昼晴) | 落とす | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合例 | エビラ x おおさそり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | 特殊配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 キャタピラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | ランクF | 系統 | しぜん系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | イオ&ドルマ | 特性 | ひん死で会心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現 | 落とす | まほうつかいの証 (GJ戦) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 プークプック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | ランクF | 系統 | まじゅう系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ダンサー 攻撃力アップ ドルマガード | 特性 | スカウト%アップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現 | 平原(夜晴) | 落とす | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合元 | アンクルホーン コサックシープ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 おばけキャンドル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | ランクF | 系統 | ぶっしつ系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | レッドファイター | 特性 | メラ系のコツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現 | 魔界(昼晴) | 落とす | 聖なるナイフ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 おおめだま | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | ランクF | 系統 | あくま系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ふういん | 特性 | ひん死で会心 マホトーンブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合元 | サイコロン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 おばけきのこ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | ランクF | 系統 | ゾンビ系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | アンデッド かしこさアップ ヒャドガード | 特性 | どくブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現 | 密林(昼雨) 密林(夜晴) 密林(夜雨) | 落とす | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合元 | ホイミスライム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 バブルスライム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | ランクF | 系統 | スライム系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | スラフォース | 特性 | どくどくボディ どくブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合例 | リーファ x きりかぶおばけ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合元 | ホイミスライム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 アルゴリザード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | ランクF | 系統 | ドラゴン系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | どくが | 特性 | にげあし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現 | 魔界(昼晴) | 落とす | バーハドリンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合元 | アルゴングレート リザードキッズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 ヘルホーネット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | ランクF | 系統 | しぜん系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ふういんの技 すばやさアップ ねむりガード | 特性 | みかわしアップ マヒ攻撃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現 | 密林(夜晴) 魔界(昼晴) | 落とす | まんげつそう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 おおきづち | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | ランクF | 系統 | まじゅう系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ハンター 攻撃力アップ ヒャドガード | 特性 | テンションアップ おうえん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現 | 雪山(昼晴) 魔界(昼晴) | 落とす | 大きづち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合元 | ブラウニー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 ブリザード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | ランクF | 系統 | ぶっしつ系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ブルーファイター | 特性 | ヒャド系のコツ ヒャドブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合例 | フレイム x シルバーデビル フレイム x スライムブレス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合元 | フレイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | 特殊配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 プチット族 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | ランクF | 系統 | あくま系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | メラ&バギ かしこさアップ イオガード | 特性 | れんぞく スカウト%アップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現 | 密林(昼雨) 密林(夜雨) | 落とす | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合元 | 強プチット族 プチットガールズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | GJ戦の報酬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 マドハンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | ランクF | 系統 | ゾンビ系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | いしあたま かしこさアップ どくガード | 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現 | 密林(昼晴) | 落とす | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合元 | スライムベス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 ホイミスライム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | ランクF | 系統 | スライム系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | HP回復 すばやさアップ バギガード かしこさアップ | 特性 | 回復のコツ マホトラブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現 | 平原(昼雨) 平原(夜晴) 平原(夜雨) | 落とす | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合例 | バブルスライム x おばけきのこ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合元 | スライムベス ベホマスライム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 マッドプラント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | ランクF | 系統 | しぜん系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | メラ&ギラ かしこさアップ ギラガード | 特性 | どく攻撃 ギラ系のコツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現 | 密林(夜雨) | 落とす | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 シャイニング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | ランクF | 系統 | ぶっしつ系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | メラ&イオ 守備力アップ ヒャドガード | 特性 | イオ系のコツ イオブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現 | 平原(昼晴) | 落とす | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合元 | フレイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 シーメーダ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | ランクF | 系統 | あくま系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | みずげい かしこさアップ ボミエガード | 特性 | 回復のコツ 踊りふうじブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現 | 海岸(昼晴) | 落とす | 上やくそう すばやさの証 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 メラゴースト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | ランクF | 系統 | ゾンビ系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | メラ&ギラ | 特性 | メラ系のコツ メラブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合元 | フレイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現在コメント機能停止中です。
状態変化
アイテム販売機
アイテム
モンスター
巨大ボスモンスター
小ネタ、小技、裏技
攻略チャート