名前左の数値は位階です。装備は背景の白いほうが装備可能。
耐性の説明:弱い < 半減 < 無効 < 反射 <
吸収
耐性は仲間モンスターの耐性です。敵として現れるモンスターは一部耐性が異なります。
左からメラ、イオ、バギ、ギラ、ヒャド、デイン、ドルマ、炎ブレス、吹雪ブレス、ベタン、ザキ、マヌーサ、毒、マホトラ、マホトーン、息封じ
、踊り封じ、混乱、マインド、麻痺、眠り、ダウン、ルカニ、ボミエ、フール、マジックハック、体技封じ、斬撃封じ
能力上限、能力成長は縦軸がステータス、横軸がレベルです。グラフ上1000までしか表示してませんがHP等は1000を超えます。
初期ステータス、親の成長は考慮されてませんので参考程度に。
7 ゴースト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクF | 系統 | ゾンビ系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | アンデッド かしこさアップ 攻撃力アップ マヌーサガード | 特性 | みかわしアップ マホトーンブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 平原(夜晴) 平原(夜雨) | 落とす | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | きりかぶおばけ ももんじゃ リーファ タマゴロン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
14 きりかぶおばけ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクF | 系統 | ゾンビ系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | エコロジー 守備力アップ バギガード | 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 密林(昼晴) | 落とす | やくそう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | スライム x ゴースト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | バブルスライム じんめんじゅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
22 おばけきのこ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクF | 系統 | ゾンビ系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | アンデッド かしこさアップ ヒャドガード | 特性 | どくブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 密林(昼雨) 密林(夜晴) 密林(夜雨) | 落とす | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | ホイミスライム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
29 マドハンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクF | 系統 | ゾンビ系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | いしあたま かしこさアップ どくガード | 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 密林(昼晴) | 落とす | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | スライムベス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
34 メラゴースト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクF | 系統 | ゾンビ系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | メラ&ギラ | 特性 | メラ系のコツ メラブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | フレイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
41 ドロル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクE | 系統 | ゾンビ系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ギラ&ドルマ 守備力アップ デインガード | 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 平原(昼雨) 平原(夜雨) | 落とす | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | スノードラゴン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
48 ミイラおとこ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクE | 系統 | ゾンビ系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | アンデッド 攻撃力アップ ベタンガード | 特性 | ねむり攻撃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 遺跡(夜晴) | 落とす | ばんのうぐすり エッチな本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
55 エビルドライブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクE | 系統 | ゾンビ系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ふういんの技 | 特性 | カウンター ダウンブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | スカルゴン x あくま系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | ボーンナイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 特殊配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
62 ドロルメイジ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクE | 系統 | ゾンビ系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | バギ&ドルマ | 特性 | スカウト%アップ マホトラブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 世界モンスター選手権の5連勝の賞品でもらえる日がある | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
69 スキッパー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクE | 系統 | ゾンビ系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ジャミング | 特性 | にげあし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
75 ダースウルフェン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクD | 系統 | ゾンビ系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ヒャド&ドルマ | 特性 | テンションアップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
82 ハエおとこ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクD | 系統 | ゾンビ系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ふういん | 特性 | みかわしアップ フールブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
89 パラサキス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクD | 系統 | ゾンビ系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | VSドラゴン | 特性 | れんぞく ドルマブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | ローズバトラー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
97 がいこつ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクD | 系統 | ゾンビ系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ダウナー 攻撃力アップ デインガード ねむりガード | 特性 | 体技ふうじブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 海岸(昼雨) 遺跡(夜雨) | 落とす | フールームー ダウニン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | 強がいこつ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
104 ぼうれいけんし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクD | 系統 | ゾンビ系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | グリーンファイター 攻撃力アップ 斬撃ガード ダウンガード | 特性 | ギガキラー みかわしアップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 海岸(昼雨) 遺跡(夜晴) | 落とす | はがねの剣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | もりもりスライム デュラハーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
123 スカルサーペント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクC | 系統 | ゾンビ系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | アッパー かしこさアップ デインガード | 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 海岸(昼晴) 遺跡(昼晴) 遺跡(昼雨) | 落とす | あやしいくすり メタルチケット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | スライムタワー ボーンナイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
130 くさった死体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクC | 系統 | ゾンビ系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ため息 守備力アップ 息ふうじガード | 特性 | どくどくボディ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 遺跡(夜晴) 魔界(昼晴) | 落とす | どくけしそう 特上やくそう スキルの種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
137 さまようよろい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクC | 系統 | ゾンビ系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | VSドラゴン 攻撃力アップ こんらんガード | 特性 | テンションアップ ベタンブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 遺跡(昼晴) | 落とす | ゾンビキラー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | キラーアーマー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
144 あくまのめだま | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクC | 系統 | ゾンビ系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | VS呪文 | 特性 | れんぞく ドルマブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 魔界(昼晴) | 落とす | インテライア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | スライムボーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
159 強がいこつ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクB | 系統 | ゾンビ系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ダウナー | 特性 | わるぐち カウンター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | がいこつ x がいこつ (LV20以上) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | 最強がいこつ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 進化配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
167 ソードファントム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクB | 系統 | ゾンビ系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | バギ&ドルマ | 特性 | こんらん攻撃 みかわしアップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 遺跡地下(昼晴) 遺跡地下(夜晴) 魔界(昼晴) | 落とす | エルフの聖水 こくようの剣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | しりょうのきし x しりょうのきし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | フラワーゾンビ キラーマシン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 特殊配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
168 しりょうのきし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクB | 系統 | ゾンビ系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | HP回復 | 特性 | マヒ攻撃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 遺跡地下(昼晴) | 落とす | けんじゃの聖水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | ソードファントム フラワーゾンビ ワンダーエッグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
175 ボーンナイト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクB | 系統 | ゾンビ系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | アサシン 攻撃力アップ 斬撃ガード | 特性 | カウンター こんらんブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 遺跡(夜雨) 遺跡地下(夜晴) | 落とす | ホーリーランス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | スカルサーペント x エビルドライブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | 死神きぞく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 特殊配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
176 エビルスピリッツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクB | 系統 | ゾンビ系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | アンデッド 攻撃力アップ ベタンガード | 特性 | れんぞく こんらん攻撃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 魔界(昼晴) | 落とす | あやしいくすり せかいじゅのしずく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | ダークナイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
183 ゆうれい船長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクB | 系統 | ゾンビ系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | じごく | 特性 | ひん死で会心 ダウンブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
191 ナイトリッチ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクB | 系統 | ゾンビ系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ふうえんの剣技 | 特性 | せんせいりつアップ ギガキラー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 遺跡地下(夜晴) | 落とす | 魔神のオノ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | バブルキング なげきのぼうれい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
200 フラワーゾンビ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクA | 系統 | ゾンビ系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | バラエティ | 特性 | おうえん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | わかめおうじ x しりょうのきし わかめおうじ x ソードファントム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | なげきのぼうれい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 特殊配合 一般配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
207 デスソシスト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクA | 系統 | ゾンビ系 | Mサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | デスソシスト | 特性 | メガボディ ギラ系のコツ ギラブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 魔界(昼晴) | 落とす | あんこくのつえ しもふりにく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | ワイトキング x ( マリンデュエル アサシンブロス じごくのマドンナ ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 特殊配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
210 ナイトキング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクA | 系統 | ゾンビ系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ギラ&ドルマ | 特性 | アンチみかわしアップ メタルハンター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 魔界(昼晴) | 落とす | レブナントイーター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | デュラハーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
217 なげきのぼうれい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクA | 系統 | ゾンビ系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | たたり | 特性 | マヒブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | ナイトリッチ x フラワーゾンビ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | ワイトキング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 特殊配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
224 ピサロナイト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクA | 系統 | ゾンビ系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ふういんの技 | 特性 | カウンター AI1~2回行動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | キラーアーマー x オーシャンクロー キラーアーマー x 死神きぞく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | デスピサロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 特殊配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
230 死神きぞく | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクA | 系統 | ゾンビ系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ようじゅつ | 特性 | カウンター わるぐち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | ボーンナイト x ダークナイト ボーンナイト x モヒカント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | モヒカント ピサロナイト ブラックドラゴン デュラハーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 特殊配合 GJ戦の報酬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
233 スカルスパイダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクA | 系統 | ゾンビ系 | Mサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | あんこく かしこさアップ どくガード | 特性 | メガボディ ギロギロ バギブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 断崖(夜晴) 断崖(夜雨) 魔界(昼晴) | 落とす | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | ローズバトラー x タイラントワーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | ハーゴン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 特殊配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
243 デュラハーン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクS | 系統 | ゾンビ系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | サムライ | 特性 | テンションアップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | 死神きぞく x ぼうれいけんし 死神きぞく x ナイトキング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | 大魔王ゾーマ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 特殊配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
250 ワイトキング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクS | 系統 | ゾンビ系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 死神 | 特性 | どくどくボディ 自動MP回復 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | なげきのぼうれい x キングスライム なげきのぼうれい x バブルキング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | 大魔王ゾーマ デスソシスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 特殊配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
260 キャプテン・クロウ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクS | 系統 | ゾンビ系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | キャプテン・クロウ | 特性 | テンションアップ おうえん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | 大魔王ゾーマ ガルマッゾ 竜王 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | イベントで仲間になる。 DSステーションとすれ違い通信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
272 最強がいこつ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクS | 系統 | ゾンビ系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | けんごうSP | 特性 | カウンター くじけぬ心 いてつくはどう ダウンブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | 強がいこつ x 強がいこつ (LV50以上) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 進化配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
283 ガルマッゾ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクSS | 系統 | ゾンビ系 | Mサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
