表の説明
モンスターは、その特性を初めから持っているモンスターです。
スキルはその特性を覚えることができるスキルです。
みかわしアップ | 効果 | 攻撃をかわす確率2倍 |
---|---|---|
スキル | ||
モンスター | ハエおとこ / いばらドラゴン / メタッピー / ヘルコンドル / 海竜 / よるのていおう / ソードファントム / ドラキー / スカイドラゴン / ヘルダイバー / レオパルド / カバシラー / シャークマジュ / ガーゴイル / ドラゴンブッシュ / スノードラゴン / 魔王ラプソーン / おおドラキー / ヘルホーネット / エンゼルスライム / スライムブレス / ドラゴスライム / ひとくいサーベル / おおがらす / ぼうれいけんし / ひくいどり / 最強キメラ / ホークブリザード / ゴースト / ワニバーン / ガルーダ / ギャオース |
メタルボディ | 効果 | 直接攻撃を1/3に軽減。スライム系に効果のある武器や、スライム斬りを受けてもダメージが増えない |
---|---|---|
スキル | ||
モンスター | メタルカイザー / メタルスライム / スライムマデュラ / ゴールデンスライム / メタルキング / はぐれメタル |
テンションアップ | 効果 | 特技テンションが使える |
---|---|---|
スキル | ||
モンスター | はくりゅうおう / アンクルホーン / カンダタ / アルミラージ / ディアノーグ / ばくだんいわ / ダークナイト / はさみくわがた / いたずらもぐら / 最強プチット族 / バッファロン / キャプテン・クロウ / ゴールドマン / ドルマゲス / かぶとこぞう / もりもりスライム / ガルハート / グラブゾンジャック / ヘラクレイザー / 海王神 / オセアーノン / ゴーレム / スペディオ / グラブゾン / ブラウニー / いっかく竜 / スライムファング / キングスペーディオ / 竜王 / ディアノーグエース / クインガルハート / プチットガールズ / デュラハーン / おおきづち / トロデ / ダースウルフェン / さまようよろい |
AI2回行動 | 効果 | AIで2回連続行動。命令時は1回行動 |
---|---|---|
スキル | ||
モンスター | スラキャンサー / サージタウス / ゆうしゃスラリンガル / 神鳥レティス / ヘルクラウド / あんこくの魔神 / キラーマシン2 / アサシンブロス / 海王神 / 魔王の使い / 魔王ミルドラース / スーパーキラーマシン / キラーマシン |
会心出やすい | 効果 | 会心の一撃出る確率2倍 |
---|---|---|
スキル | ||
モンスター | 竜神王 / ミミック / デザートデーモン / モヒカント / メカバーン / デンデン竜 / トラップボックス / 海王神 / 最強スライム / コングヘッド / キングスライム / とらおとこ / ドラゴンソルジャー / うごくせきぞう / 強スライム / ギガントドラゴン / おおさそり / スライム |
メタルハンター | 効果 | あらゆるモンスターにダメージ+1 |
---|---|---|
スキル | VSメタル / バウンティハンター / ディアノーグ / ゆうしゃのふえ | |
モンスター | メタルハンター / くびかり族 / ナイトキング |
アンチみかわしアップ | 効果 | 敵がみかわしアップの耐性を持っていてもその効果を無効化 |
---|---|---|
スキル | ||
モンスター | バードファイター / ゲモン / ナイトキング / ひとくいサーベル / タツノコナイト |
こうどうおそい | 効果 | 行動が一番最後になる |
---|---|---|
スキル | ||
モンスター | フーセンドラゴン / おにこんぼう / ゆうしゃスラリンガル / ギガンテス / ヘルクラウド / あんこくの魔神 / スライムマデュラ / ブオーン |
こうどうはやい | 効果 | 行動が一番最初になる |
---|---|---|
スキル | ||
モンスター | サージタウス / 強モーモン / レオパルド / メタルカイザー / サーベルきつね / 強プチット族 / オーシャンクロー / クインガルハート / スライダーヒーロー / とつげきうお / キラーパンサー / 最強モーモン |
れんぞく | 効果 | 通常攻撃が連続攻撃になる。回数はモンスターによって異なる |
---|---|---|
スキル | ||
モンスター | エビルポット / キングレオ / 魔王オルゴ・デミーラ / 闘神レオソード / バトルレックス / エビルスピリッツ / ベビーパンサー / スラキャンサー / サージタウス / カンダタこぶん / あくまのめだま / マスタードラゴン / 神鳥レティス / 最強プチット族 / カバシラー / ドルマゲス / グランドシャーク / まどうスライム / ガルハート / キラーマシン2 / グラブゾンジャック / じんめんじゅ / 強プチット族 / ローズダンス / アサシンブロス / スライムタワー / ももんじゃ / ワンダーフール / エビラ / バラモス / ローズバトラー / エスターク / デッドペッカー / ダークドレアム / 大魔王デスタムーア / デュラン / デモンスペーディオ / オセアーノン / オーシャンクロー / デスファレーナ / とらおとこ / ドラゴンソルジャー / かくとうパンサー / やまたのおろち / 魔王の使い / イエティ / 強キメラ / ガルマッゾ / 大魔王ラプソーン / プチット族 / スライムマデュラ / JOKER / 最強キメラ / ゴールデンスライム / 大王イカ / レティス / ハーゴン / キングスペーディオ / ディアノーグエース / ブオーン / パラサキス / ビッグアイ / プチットガールズ / シャドー / シドー / キメラ / キラーパンサー / ボストロール / じごくのマドンナ |
魔神攻撃 | 効果 | 会心の一撃が出やすいがミスが多くなる |
---|---|---|
スキル | ||
モンスター | あんこくの魔神 / アトラス |
カウンター | 効果 | 直接攻撃に対してカウンター攻撃することがある |
---|---|---|
スキル | ||
モンスター | シャーマン / ドルマゲス / スライムナイト / 死神きぞく / スライムジェネラル / 最強がいこつ / ダークドレアム / エビルドライブ / メタルライダー / ピサロナイト / ボーンナイト / ドン・モグーラ / 強がいこつ / ワンダーエッグ / あばれうしどり / トロデ |
どくどくボディ | 効果 | 通常攻撃をしてきた相手を毒状態にすることがある |
---|---|---|
スキル | ||
モンスター | バブルスライム / バブルキング / くさった死体 / ガルマッゾ / タイラントワーム / ワイトキング |
ビリビリボディ | 効果 | 通常攻撃をしてきた相手をマヒ状態にすることがある |
---|---|---|
スキル | ||
モンスター | メカバーン / デスファレーナ / タイラントワーム / ポグフィッシュ / スライムボーグ |
ギャンブルボディ | 効果 | 相手からのダメージが無効か25%増加のどちらかになる |
---|---|---|
スキル | ||
モンスター | ストーンスライム / ヘルクラウド / トラップボックス / オムド・ロレス / メタルドラゴン |
メガボディ | 効果 | 通常攻撃や特技のダメージが1.2倍になる |
---|---|---|
スキル | ||
モンスター | 最強ドラゴン / 竜神王 / キングレオ / はくりゅうおう / 魔王オルゴ・デミーラ / ドラゴン / スカルスパイダー / スカイドラゴン / ギガンテス / メタルカイザー / ゲモン / 強ドラゴン / 神竜 / スノードラゴン / じんめんじゅ / ローズダンス / アサシンブロス / デスピサロ / グレイナル / バルボロス / ローズバトラー / 大魔王デスタムーア / グランスライム / マリンデュエル / ガルマッゾ / 魔王ミルドラース / スライムマデュラ / ゴールデンスライム / 大王イカ / スーパーキラーマシン / 竜王 / デスソシスト / シドー / アトラス / ダースドラゴン / ボストロール / じごくのマドンナ |
ギガボディ | 効果 | 通常攻撃や斬撃の特技が全体攻撃になり、その他の特技のダメージが1.5倍になる |
---|---|---|
スキル | ||
モンスター | 闘神レオソード / スラキャンサー / サージタウス / ゆうしゃスラリンガル / マスタードラゴン / 神鳥レティス / ウイングタイガー / ヘルクラウド / あんこくの魔神 / オムド・ロレス / エスターク / 海王神 / オセアーノン / やまたのおろち / 大魔王ラプソーン / タイラントワーム / レティス / ブオーン |
にげあし | 効果 | ボス戦以外は必ず逃げられる |
---|---|---|
スキル | ||
モンスター | アルゴリザード / スキッパー / スライムカルゴ / メタルキング / はぐれメタル / トロデ |
自動HP回復 | 効果 | ターン終了時に最大HPの10%のHPが回復。最大100 |
---|---|---|
スキル | スラフォース / スペディオ / ザキガード / どくガード / 息ふうじガード / マヒガード | |
モンスター | 竜神王 / じんめんじゅ / ハーゴン / 竜王 |
自動MP回復 | 効果 | ターン終了時に最大MPの10%のMPが回復。最大100 |
---|---|---|
スキル | みずげい / ガルハート / アサシンブロス / 闘神レオソード / 体技ガード | |
モンスター | シャークマジュ / 大魔王デスタムーア / グランスライム / ワイトキング / ダースドラゴン |
回復のコツ | 効果 | ホイミ系の呪文の効果が10%増え、消費MPが10%減少 |
---|---|---|
スキル | ||
モンスター | シーメーダ / ホイミスライム / ローズダンス / オーク / ベホマスライム / エンゼルスライム / ドルイド / ベル / スライムベホマズン / リーファ / シドー |
メラ系のコツ | 効果 | メラ系の呪文の効果が10%増え、消費MPが10%減少 |
---|---|---|
スキル | ||
モンスター | フレイム / スライムベス / メラゴースト / バラモス / ようがん魔人 / もりもりベス / おばけキャンドル / グレイトドラゴン |
イオ系のコツ | 効果 | イオ系の呪文の効果が10%増え、消費MPが10%減少 |
---|---|---|
スキル | ||
モンスター | ベリアル / バベルボブル / アークデーモン / ベビーサタン / スーパーキラーマシン / シャイニング |
バギ系のコツ | 効果 | バギ系の呪文の効果が10%増え、消費MPが10%減少 |
---|---|---|
スキル | ||
モンスター | サイコロン / グラコス / マリンデュエル / バズズ / あくましんかん |
ヒャド系のコツ | 効果 | ヒャド系の呪文の効果が10%増え、消費MPが10%減少 |
---|---|---|
スキル | ||
モンスター | グラコス / ひょうが魔人 / スノーム / スノードラゴン / スカルゴン / ブリザード / プリズニャン / ムドー |
デイン系のコツ | 効果 | デイン系の呪文の効果が10%増え、消費MPが10%減少 |
---|---|---|
スキル | ||
モンスター | 神竜 / グレイナル / 最強スライム |
ドルマ系のコツ | 効果 | ドルマ系の呪文の効果が10%増え、消費MPが10%減少 |
---|---|---|
スキル | ||
モンスター | ダークスライム / ダークナイト / なぞのしんかん / ドルマゲス / スカルゴン / デモンスペーディオ / ブラックドラゴン / シャドー |
ギラ系のコツ | 効果 | ギラ系の呪文の効果が10%増え、消費MPが10%減少 |
---|---|---|
スキル | ||
モンスター | アンクルホーン / まどうスライム / バラモス / エビルアングラー / デスソシスト / マッドプラント |
ひん死で会心 | 効果 | HPが25%以下になると会心の一撃が出る確率が16倍になる |
---|---|---|
スキル | ||
モンスター | 竜神王 / キャタピラー / マスタードラゴン / ゆうれい船長 / アルゴングレート / もりもりスライム / デスピサロ / リザードファッツ / おおめだま / 最強キメラ / もりもりベス / ひとくい箱 |
せんせいりつアップ | 効果 | 2倍の確率で先制攻撃する。保持モンスターが多いほど効果が上がる |
---|---|---|
スキル | 踊りふうじガード / こんらんガード / マインドガード / ねむりガード / ぶとうか / レティス / 斬撃ガード | |
モンスター | バルンバ / キラーアーマー / かくとうパンサー / ホークブリザード / ナイトリッチ / オクトセントリー |
しょうひMPせつやく | 効果 | 消費MPが3/4になる |
---|---|---|
スキル | メラガード / イオガード / バギガード / ヒャドガード / デインガード / ドルマガード / ダウンガード / ルカニガード / ボミエガード / フールガード / 炎ブレスガード / 吹雪ブレスガード / ギラガード / ベタンガード | |
モンスター |
しょうひMP半分 | 効果 | 消費MPが1/2になる |
---|---|---|
スキル | メラガード / イオガード / バギガード / ヒャドガード / デインガード / ドルマガード / ダウンガード / ルカニガード / ボミエガード / フールガード / 炎ブレスガード / 吹雪ブレスガード / マヌーサガード / マホトラガード / マホトーンガード / ギラガード / ハックガード / ベタンガード | |
モンスター |
全ての武器装備 | 効果 | 全ての武器を装備できる |
---|---|---|
スキル | グラブゾン / キャプテン・クロウ / 戦士 / こうじちゅう / バトルロードマスター | |
モンスター |
ギガキラー | 効果 | Mサイズ以上の相手に与えるダメージが1.5倍になる |
---|---|---|
スキル | ||
モンスター | バトルレックス / おにこんぼう / ゆうしゃスラリンガル / レオパルド / ぼうれいけんし / 強キメラ / 最強キメラ / グラブゾン / ナイトリッチ / スライダーヒーロー |
マヒ攻撃 | 効果 | 通常攻撃をした相手をマヒ状態にすることがある |
---|---|---|
スキル | どくが / レンジャー / アサシン / バウンティハンター / むしのしらせ / ディアノーグ2 | |
モンスター | しりょうのきし / ヘルホーネット / おおさそり / じごくのマドンナ |
どく攻撃 | 効果 | 通常攻撃をした相手をどく状態にすることがある |
---|---|---|
スキル | どくが / レンジャー / アンデッド / スペディオ2 / スラキャンサー | |
モンスター | アサシンブロス / キラーアーマー / おおうつぼ / マッドプラント |
こんらん攻撃 | 効果 | 通常攻撃をした相手をこんらん状態にすることがある |
---|---|---|
スキル | ガルハート2 | |
モンスター | エビルスピリッツ / ソードファントム / リンリン / ガルマッゾ |
ねむり攻撃 | 効果 | 通常攻撃をした相手をねむり状態にすることがある |
---|---|---|
スキル | アサシン / ハンター / ナイトメア / コールドスリープ / アンデッド / むしのしらせ / グラブゾン2 | |
モンスター | ミイラおとこ / コサックシープ / シドー |
ザキ攻撃 | 効果 | 通常攻撃をした相手を戦闘不能にすることがある |
---|---|---|
スキル | ||
モンスター | ドン・モグーラ |
つねにマホカンタ | 効果 | つねにマホカンタがかかる |
---|---|---|
スキル | ||
モンスター | 最強おどるほうせき / オムド・ロレス / 大魔王ゾーマ |
つねにアタックカンタ | 効果 | つねにアタックカンタがかかる |
---|---|---|
スキル | ||
モンスター | JOKER |
くじけぬ心 | 効果 | 戦闘不能になる状態でHP1で生き残ることがある |
---|---|---|
スキル | ||
モンスター | スラキャンサー / 最強おどるほうせき / 強おどるほうせき / 最強がいこつ / キングスライム / ぐんたいガニ / スライムベホマズン / スライダーヒーロー |
スカウト%アップ | 効果 | スカウト成功率が1~10%多く上がる事がある |
---|---|---|
スキル | ||
モンスター | ドロルメイジ / プチット族 / ブラウニー / プークプック / スライムつむり |
スカウト%アップS | 効果 | スカウト成功率が1~20%多く上がる事がある |
---|---|---|
スキル | ||
モンスター | ミミック / わたぼう |
スカウト%アップ+ | 効果 | スカウト成功率が1~5%多く上がる事がある |
---|---|---|
スキル | ||
モンスター |
オロオロ | 効果 | 一定の確率で自分が行動不能になる |
---|---|---|
スキル | ||
モンスター | カンダタこぶん / 強モーモン / おどるほうせき / 強プチット族 / メタルスライム / 最強モーモン |
ヘロヘロ | 効果 | 10%の確率で自分が行動不能になる |
---|---|---|
スキル | ||
モンスター | メタルカイザー / サーベルきつね / とつげきうお |
強者のよゆう | 効果 | 一定の確率で自分が行動不能になる |
---|---|---|
スキル | ||
モンスター | レオパルド / オーシャンクロー / クインガルハート / スライダーヒーロー / キラーパンサー |
AI1~2回行動 | 効果 | AIで1~2回連続行動。命令時は1回行動 |
---|---|---|
スキル | ||
モンスター | メタルハンター / 闘神レオソード / ベリアル / スカイドラゴン / 最強プチット族 / 強ドラゴン / スライムジェネラル / 死神スライダーク / バラモス / カンダタおやぶん / 大魔王ゾーマ / 最強スライム / ピサロナイト / ジャミラス / 大魔王ラプソーン / 強スライム / レティス |
AI1~3回行動 | 効果 | AIで1~3回連続行動。命令時は1回行動 |
---|---|---|
スキル | ||
モンスター | 最強ドラゴン / マスタードラゴン / 神竜 / オムド・ロレス / エスターク / やまたのおろち / アトラス |
てんしのきまぐれ | 効果 | 戦闘不能になってもHP半分で復活することがある |
---|---|---|
スキル | ラプソーン / エスターク / オムド・ロレス / スラキャンサー / 海王神 / サージタウス / 闘神レオソード / タイラントワーム / ブオーン / ウイングタイガー / オセアーノン / あんこくの魔神 / やまたのおろち / マスタードラゴン / レティス / ゆうしゃのふえ / 神鳥レティス / ヘルクラウド | |
モンスター | グレイナル / かみさま / プチットガールズ |
光のはどう | 効果 | ターン開始時に一定の確率で光のはどうをはなつ |
---|---|---|
スキル | 全体回復 / いじょう回復 / 神聖 / 竜神王 / クイーン / けんじゃ / 竜のひざけ | |
モンスター | サイコロン / JOKER / かみさま / 最強モーモン |
いてつくはどう | 効果 | ターン開始時にに一定の確率でいてつくはどうをはなつ |
---|---|---|
スキル | いじょう回復 / ドルマゲス / ラプソーン / エスターク / ミルドラース / デスタムーア / エース / ゾーマ | |
モンスター | 最強がいこつ / 魔王ラプソーン / エスターク / グランスライム / 魔王ミルドラース |
わるぐち | 効果 | ターン開始時にテンションアップしてる敵全員のテンションを下げる |
---|---|---|
スキル | ||
モンスター | ダークスライム / グランドシャーク / 死神きぞく / びっくりサタン / おおがらす / 強がいこつ / トロデ / じごくのマドンナ |
おうえん | 効果 | 戦闘開始時に一定の確率で味方全員のテンションを上げる |
---|---|---|
スキル | ||
モンスター | エビルポット / ディアノーグ / わかめおうじ / キャプテン・クロウ / わたぼう / フラワーゾンビ / くしざしツインズ / おおきづち / 最強モーモン |
ラブリー | 効果 | 戦闘開始時に一定の確率でラブリーを発動し、行動不能にする |
---|---|---|
スキル | ||
モンスター | 強モーモン / プチアーノン / プリズニャン / ピンクモーモン / モーモン |
ウトウト | 効果 | 戦闘開始時に一定の確率で自分が眠る |
---|---|---|
スキル | ||
モンスター | タイラントワーム / ビッグアイ |
ギロギロ | 効果 | 戦闘開始時に一定の確率でギロギロが発動し、行動不能にさせる |
---|---|---|
スキル | ||
モンスター | スカルスパイダー / ゲモン / りゅうおう / ブラックドラゴン |
いあつ | 効果 | 戦闘開始時に一定の確率でいあつが発動し、行動不能にさせる |
---|---|---|
スキル | ||
モンスター | カンダタ / ウイングタイガー / 死神スライダーク / コングヘッド / デュラン / ブオーン |
プレッシャー | 効果 | 戦闘開始時に一定の確率でプレッシャーが発動し、行動不能にさせる |
---|---|---|
スキル | ||
モンスター | バルボロス / カンダタおやぶん / ダークドレアム / ギガントヒルズ / ギガントドラゴン / ボストロール |
経験値増 | 効果 | 獲得経験値が増える。保持モンスターが多いほど効果が上がる |
---|---|---|
スキル | ||
モンスター | メタッピー / ドラゴンバゲージ / スライムタワー / ピンクモーモン / モーモン / ルーファ |
ゴールド増 | 効果 | 獲得ゴールドが20%増える。保持モンスターが多いほど効果が上がる |
---|---|---|
スキル | ||
モンスター | ゴールデンゴーレム / おどるほうせき / 強おどるほうせき / キラーピッケル |
アイテム%アップ | 効果 | アイテム獲得率が増える。保持モンスターが多いほど効果が上がる |
---|---|---|
スキル | ||
モンスター | いたずらもぐら / キラーピッケル / ひとくい箱 / スライムボーグ |
現在コメント機能停止中です。
状態変化
アイテム販売機
アイテム
モンスター
巨大ボスモンスター
小ネタ、小技、裏技
攻略チャート