特技名 | スキルポイント |
---|---|
かぶとわり | 5 |
最大HP+10 | 10 |
メタル斬り | 17 |
攻撃力+10 | 24 |
ドラゴン斬り | 32 |
最大HP+10 | 40 |
さみだれ斬り | 49 |
攻撃力+10 | 59 |
魔神斬り | 70 |
全ての武器装備 | 100 |
このスキルを使って覚えるスキル
攻撃力アップSP
このスキルを使って覚えるスキル
守備力アップSP
特技名 | スキルポイント |
---|---|
ハートブレイク | 5 |
最大HP+10 | 10 |
たいあたり | 17 |
攻撃力+10 | 24 |
だいぼうぎょ | 32 |
すばやさ+18 | 40 |
すてみ | 49 |
攻撃力+10 | 59 |
ばくれつけん | 70 |
せんせいりつアップ | 100 |
このスキルを使って覚えるスキル
HPアップSP
このスキルを使って覚えるスキル
かしこさアップSP
特技名 | スキルポイント |
---|---|
ピオラ | 5 |
すばやさ+10 | 10 |
ぬすっと斬り | 17 |
すばやさ+10 | 24 |
ピオリム | 32 |
すばやさ+10 | 40 |
ゴールドアタック | 49 |
すばやさ+10 | 59 |
みかわしきゃく | 70 |
ボミエガード+ | 100 |
現在コメント機能停止中です。
状態変化
アイテム販売機
アイテム
モンスター
巨大ボスモンスター
小ネタ、小技、裏技
攻略チャート