特技名 | スキルポイント |
---|---|
かしこさ+5 | 4 |
最大HP+10 | 9 |
かしこさ+5 | 15 |
最大MP+10 | 22 |
メラガード+ | 42 |
かしこさ+5 | 52 |
しょうひMPせつやく | 64 |
最大HP+10 | 76 |
しょうひMP半分 | 100 |
このスキルを持つモンスター
フレイム / アルミラージ / ばくだんいわ / デッドペッカー / おばけきのこ / おおさそり / ポグフィッシュ / シャイニング / おおきづち
このスキルを使って覚えるスキル
吹雪ガードSP
特技名 | スキルポイント |
---|---|
かしこさ+5 | 4 |
最大MP+10 | 9 |
かしこさ+5 | 15 |
最大MP+10 | 22 |
デインガード+ | 42 |
かしこさ+5 | 52 |
しょうひMPせつやく | 64 |
最大MP+10 | 76 |
しょうひMP半分 | 100 |
特技名 | スキルポイント |
---|---|
かしこさ+10 | 4 |
最大MP+10 | 9 |
かしこさ+5 | 15 |
最大MP+10 | 22 |
ドルマガード+ | 42 |
かしこさ+5 | 52 |
しょうひMPせつやく | 64 |
最大MP+10 | 76 |
しょうひMP半分 | 100 |
特技名 | スキルポイント |
---|---|
かしこさ+5 | 4 |
最大HP+10 | 9 |
すばやさ+5 | 15 |
最大MP+10 | 22 |
ギラガード+ | 42 |
かしこさ+5 | 52 |
しょうひMPせつやく | 64 |
最大HP+10 | 76 |
しょうひMP半分 | 100 |
特技名 | スキルポイント |
---|---|
最大HP+10 | 4 |
守備力+5 | 9 |
最大HP+10 | 15 |
守備力+5 | 22 |
吹雪ブレスガード+ | 42 |
守備力+5 | 52 |
しょうひMPせつやく | 64 |
最大MP+10 | 76 |
しょうひMP半分 | 100 |
このスキルを持つモンスター
ぐんたいガニ
特技名 | スキルポイント |
---|---|
最大MP+10 | 4 |
すばやさ+5 | 9 |
かしこさ+5 | 15 |
最大HP+10 | 22 |
ボミエガード+ | 42 |
最大MP+10 | 52 |
しょうひMPせつやく | 64 |
すばやさ+5 | 76 |
しょうひMP半分 | 100 |
特技名 | スキルポイント |
---|---|
かしこさ+5 | 4 |
かしこさ+5 | 9 |
最大HP+10 | 15 |
最大MP+10 | 22 |
フールガード+ | 42 |
守備力+5 | 52 |
しょうひMPせつやく | 64 |
かしこさ+10 | 76 |
しょうひMP半分 | 100 |
現在コメント機能停止中です。
状態変化
アイテム販売機
アイテム
モンスター
巨大ボスモンスター
小ネタ、小技、裏技
攻略チャート