名前左の数値は位階です。装備は背景の白いほうが装備可能。
耐性の説明:弱い < 半減 < 無効 < 反射 <
吸収
耐性は仲間モンスターの耐性です。敵として現れるモンスターは一部耐性が異なります。
左からメラ、イオ、バギ、ギラ、ヒャド、デイン、ドルマ、炎ブレス、吹雪ブレス、ベタン、ザキ、マヌーサ、毒、マホトラ、マホトーン、息封じ
、踊り封じ、混乱、マインド、麻痺、眠り、ダウン、ルカニ、ボミエ、フール、マジックハック、体技封じ、斬撃封じ
能力上限、能力成長は縦軸がステータス、横軸がレベルです。グラフ上1000までしか表示してませんがHP等は1000を超えます。
初期ステータス、親の成長は考慮されてませんので参考程度に。
| 279 やまたのおろち | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | ランクSS | 系統 | ドラゴン系 | Lサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | やまたのおろち | 特性 | ギガボディ れんぞく AI1~3回行動 炎ブレスブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合例 | タイラントワーム x ウイングタイガー x ブオーン x レティス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合元 | 闘神レオソード 神竜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | 4体配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 234 ゆうしゃスラリンガル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | ランクA | 系統 | スライム系 | Lサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ゆうしゃのふえ | 特性 | AI2回行動 こうどうおそい ギガボディ ギガキラー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現 | 落とす | スラリンガルカノン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | バトルロード2とすれちがい通信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 183 ゆうれい船長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | ランクB | 系統 | ゾンビ系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | じごく | 特性 | ひん死で会心 ダウンブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165 ようがん魔人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | ランクB | 系統 | ぶっしつ系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ガード | 特性 | メラ系のコツ メラブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現 | 遺跡地下(昼晴) | 落とす | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合例 | ひょうが魔人 x ひくいどり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合元 | ボル ゴールデンゴーレム ひょうが魔人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | 特殊配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 よるのていおう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | ランクD | 系統 | まじゅう系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ため息 かしこさアップ ドルマガード | 特性 | ねむりブレイク みかわしアップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現 | 断崖(昼晴) | 落とす | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現在コメント機能停止中です。
状態変化
アイテム販売機
アイテム
モンスター
巨大ボスモンスター
小ネタ、小技、裏技
攻略チャート