| No. | 特性名 |
|---|---|
| 1 | みかわしアップ |
| 2 | メタルボディ |
| 3 | テンションアップ |
| 4 | AI2回行動 |
| 5 | 会心出やすい |
| 6 | メタルハンター |
| 7 | アンチみかわしアップ |
| 8 | こうどうおそい |
| 9 | こうどうはやい |
| 10 | れんぞく |
| 11 | 魔神攻撃 |
| 12 | カウンター |
| 13 | どくどくボディ |
| 14 | ビリビリボディ |
| 15 | ギャンブルボディ |
| 16 | メガボディ |
| 17 | ギガボディ |
| 18 | にげあし |
| 19 | 自動HP回復 |
| 20 | 自動MP回復 |
| 21 | 回復のコツ |
| 22 | メラ系のコツ |
| 23 | イオ系のコツ |
| 24 | バギ系のコツ |
| 25 | ヒャド系のコツ |
| 26 | デイン系のコツ |
| 27 | ドルマ系のコツ |
| 28 | ギラ系のコツ |
| 29 | ひん死で会心 |
| 30 | せんせいりつアップ |
| 31 | しょうひMPせつやく |
| 32 | しょうひMP半分 |
| 33 | 全ての武器装備 |
| 34 | ギガキラー |
| 35 | マヒ攻撃 |
| 36 | どく攻撃 |
| 37 | こんらん攻撃 |
| 38 | ねむり攻撃 |
| 39 | ザキ攻撃 |
| 40 | つねにマホカンタ |
| 41 | つねにアタックカンタ |
| 42 | くじけぬ心 |
| 43 | スカウト%アップ |
| 44 | スカウト%アップS |
| 45 | スカウト%アップ+ |
| 46 | オロオロ |
| 47 | ヘロヘロ |
| No. | 特性名 |
|---|---|
| 48 | 強者のよゆう |
| 49 | AI1~2回行動 |
| 50 | AI1~3回行動 |
| 51 | HPギャンブル |
| 52 | MPギャンブル |
| 53 | 攻撃力ギャンブル |
| 54 | 守備力ギャンブル |
| 55 | すばやさギャンブル |
| 56 | かしこさギャンブル |
| 57 | HPバブル |
| 58 | MPバブル |
| 59 | てんしのきまぐれ |
| 60 | 光のはどう |
| 61 | いてつくはどう |
| 62 | わるぐち |
| 63 | おうえん |
| 64 | ラブリー |
| 65 | ウトウト |
| 66 | ギロギロ |
| 67 | いあつ |
| 68 | プレッシャー |
| 69 | 経験値増 |
| 70 | ゴールド増 |
| 71 | アイテム%アップ |
| 72 | 最大HP+5 |
| 73 | 最大HP+10 |
| 74 | 最大HP+15 |
| 75 | 最大HP+20 |
| 76 | 最大HP+22 |
| 77 | 最大HP+24 |
| 78 | 最大HP+26 |
| 79 | 最大HP+28 |
| 80 | 最大HP+30 |
| 81 | 最大HP+35 |
| 82 | 最大MP+5 |
| 83 | 最大MP+10 |
| 84 | 最大MP+15 |
| 85 | 最大MP+20 |
| 86 | 最大MP+22 |
| 87 | 最大MP+24 |
| 88 | 最大MP+26 |
| 89 | 最大MP+28 |
| 90 | 最大MP+30 |
| 91 | 最大MP+35 |
| 92 | 攻撃力+3 |
| 93 | 攻撃力+5 |
| 94 | 攻撃力+10 |
| No. | 特性名 |
|---|---|
| 95 | 攻撃力+12 |
| 96 | 攻撃力+15 |
| 97 | 攻撃力+18 |
| 98 | 攻撃力+21 |
| 99 | 攻撃力+24 |
| 100 | 攻撃力+27 |
| 101 | 攻撃力+30 |
| 102 | 守備力+3 |
| 103 | 守備力+5 |
| 104 | 守備力+10 |
| 105 | 守備力+12 |
| 106 | 守備力+15 |
| 107 | 守備力+18 |
| 108 | 守備力+21 |
| 109 | 守備力+24 |
| 110 | 守備力+27 |
| 111 | 守備力+30 |
| 112 | すばやさ+3 |
| 113 | すばやさ+5 |
| 114 | すばやさ+10 |
| 115 | すばやさ+12 |
| 116 | すばやさ+15 |
| 117 | すばやさ+18 |
| 118 | すばやさ+21 |
| 119 | すばやさ+24 |
| 120 | すばやさ+27 |
| 121 | すばやさ+30 |
| 122 | かしこさ+3 |
| 123 | かしこさ+5 |
| 124 | かしこさ+10 |
| 125 | かしこさ+12 |
| 126 | かしこさ+15 |
| 127 | かしこさ+18 |
| 128 | かしこさ+21 |
| 129 | かしこさ+24 |
| 130 | かしこさ+27 |
| 131 | かしこさ+30 |
| 132 | メラガード+ |
| 133 | イオガード+ |
| 134 | バギガード+ |
| 135 | ヒャドガード+ |
| 136 | デインガード+ |
| 137 | ドルマガード+ |
| 138 | ギラガード+ |
| 139 | ベタンガード+ |
| 140 | 体技ふうじガード+ |
| 141 | 斬撃ふうじガード+ |
| No. | 特性名 |
|---|---|
| 142 | 炎ブレスガード+ |
| 143 | 吹雪ブレスガード+ |
| 144 | ザキガード+ |
| 145 | マヌーサガード+ |
| 146 | どくガード+ |
| 147 | マホトラガード+ |
| 148 | マホトーンガード+ |
| 149 | 息ふうじガード+ |
| 150 | 踊りふうじガード+ |
| 151 | こんらんガード+ |
| 152 | マインドガード+ |
| 153 | マヒガード+ |
| 154 | ねむりガード+ |
| 155 | ダウンガード+ |
| 156 | ルカニガード+ |
| 157 | ボミエガード+ |
| 158 | フールガード+ |
| 159 | ハックガード+ |
| 160 | メラブレイク |
| 161 | イオブレイク |
| 162 | バギブレイク |
| 163 | ヒャドブレイク |
| 164 | デインブレイク |
| 165 | ドルマブレイク |
| 166 | ギラブレイク |
| 167 | ベタンブレイク |
| 168 | 体技ふうじブレイク |
| 169 | 斬撃ふうじブレイク |
| 170 | 炎ブレスブレイク |
| 171 | 吹雪ブレスブレイク |
| 172 | ザキブレイク |
| 173 | マヌーサブレイク |
| 174 | どくブレイク |
| 175 | マホトラブレイク |
| 176 | マホトーンブレイク |
| 177 | 息ふうじブレイク |
| 178 | 踊りふうじブレイク |
| 179 | こんらんブレイク |
| 180 | マインドブレイク |
| 181 | マヒブレイク |
| 182 | ねむりブレイク |
| 183 | ダウンブレイク |
| 184 | ルカニブレイク |
| 185 | ボミエブレイク |
| 186 | フールブレイク |
| 187 | ハックブレイク |
| 188 | 全ガードブレイク |
現在コメント機能停止中です。
状態変化
アイテム販売機
アイテム
モンスター
巨大ボスモンスター
小ネタ、小技、裏技
攻略チャート