属性は、モンスターが同じ耐性を持っていると効果が変わります。
変化は状態変化の効果がある特技を使った場合の変化です。
逆引きはその特技を使えるスキルの一覧です。
バイキルト | MP | 6 | 対象 | 単体 | 属性 | 変化 | ダメージアップ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 1体の攻撃ダメージを数ターンの間2倍に上げる | |||||||
逆引き | サムライ / アッパー / VSメタル / スペディオ / ウイングタイガー / モリーセレクション / 竜のひざけ |
バイシオン | MP | 10 | 対象 | 全体 | 属性 | 変化 | ダメージアップ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 全体の攻撃ダメージを数ターンの間1.5倍に上げる。2回使うとバイキルトと同じ効果 | |||||||
逆引き | サムライ / アッパー / スペディオ2 / サポーターSP / キング / モリーセレクション |
スカラ | MP | 3 | 対象 | 単体 | 属性 | 変化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 味方1体の守備力を数ターンの間2倍に上げる | |||||||
逆引き | HP回復 / ぼうぎょ / アッパー / ガード / むしのしらせ / グラブゾン / マリンデュエル / あんこくの魔神 |
スクルト | MP | 4 | 対象 | 全体 | 属性 | 変化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 味方全体の守備力を数ターンの間1.5倍に上げる | |||||||
逆引き | 全体回復 / ぼうぎょ / アッパー / ガード / てっぺき / いしあたま / グラブゾン2 / サポーターSP |
ピオラ | MP | 3 | 対象 | 単体 | 属性 | 変化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 味方1体のすばやさを数ターンの間2倍に上げる | |||||||
逆引き | しんそく / アッパー / VSメタル / フェザーウインド / とうぞく |
ピオリム | MP | 4 | 対象 | 全体 | 属性 | 変化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 味方全体のすやばさを数ターンの間1.5倍に上げる | |||||||
逆引き | しんそく / アッパー / VSメタル / フェザーウインド / サポーターSP / とうぞく / じごくのマドンナ |
インテ | MP | 3 | 対象 | 単体 | 属性 | 変化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 味方1体のかしこさを数ターンの間2倍に上げる | |||||||
逆引き | アッパー / VS呪文 / デスソシスト / レティス |
インテラ | MP | 4 | 対象 | 全体 | 属性 | 変化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 味方全体のかしこさを数ターンの間1.5倍に上げる | |||||||
逆引き | アッパー / VS呪文2 / ミルドラース / サポーターSP |
マホカンタ | MP | 4 | 対象 | 自分 | 属性 | 変化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 数ターンの間自分への魔法をはねかえす | |||||||
逆引き | VS呪文 / VS呪文2 / てっぺき / いしあたま / ドルマゲス |
アストロン | MP | 2 | 対象 | 自分 | 属性 | 変化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 1ターンの間ほとんどの攻撃を無効化。使用中は行動できない | |||||||
逆引き | てっぺき / プチソーン / ガルマッゾ / オムド・ロレス |
バーハ | MP | 2 | 対象 | 単体 | 属性 | 変化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 味方1体のブレス系ダメージをかなり減らす | |||||||
逆引き | VSドラゴン / ガード / フェザーウインド / スラキャンサー / あんこくの魔神 / レティス |
フバーハ | MP | 4 | 対象 | 全体 | 属性 | 変化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 味方全体のブレス系ダメージを減らす | |||||||
逆引き | VSドラゴン / ガード / フェザーウインド / バトルロードマスター / 神鳥レティス |
マジックバリア | MP | 4 | 対象 | 全体 | 属性 | 変化 | たいせいアップ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 味方全体の耐性を数ターンの間上げる | |||||||
逆引き | VS呪文 / VS呪文2 / ガード / ようじゅつ / 竜神王 / 回復SP |
アタックカンタ | MP | 64 | 対象 | 自分 | 属性 | 変化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 斬撃系の攻撃を跳ね返す。しっぷうづき、もろば斬り、ばくれつけん等跳ね返せない特技が多数ある | |||||||
逆引き | てっぺき / あらくれ / キング / ウイングタイガー / バトルロードマスター |
だいぼうぎょ | MP | 3 | 対象 | 単体 | 属性 | 変化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | ダメージを1/10に減らす | |||||||
逆引き | ぼうぎょ / てっぺき / むしのしらせ / ぶとうか |
みかわしきゃく | MP | 1 | 対象 | 自分 | 属性 | 変化 | みかわしアップ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 数ターンの間自分の回避率を上げる | |||||||
逆引き | グリーンファイター / しんそく / レンジャー / ダンサー / 回復SP / とうぞく / アサシンブロス / サージタウス |
息をすいこむ | MP | 0 | 対象 | 自分 | 属性 | 変化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 次のターンのブレス系のダメージを2~2.5倍にする | |||||||
逆引き | 火炎 / 火炎2 / 火炎3 / 吹雪 / 吹雪2 / 吹雪3 / ブレス / ブレス2 / ブレス3 / ミルドラース / グランドブレスSP |
ぎゃくふう | MP | 10 | 対象 | 全体 | 属性 | 変化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 味方全体への息による攻撃を1回跳ね返す | |||||||
逆引き | VSドラゴン / てっぺき / ため息 / レンジャー / フェザーウインド |
まもりのきり | MP | 10 | 対象 | 自分 | 属性 | 変化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | ほとんどの特技を1回だけ無効 | |||||||
逆引き | ガード / てっぺき / みずげい / 回復SP |
全てをすいこむ | MP | 2 | 対象 | 自分 | 属性 | 変化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 息による攻撃を自分が受け、その攻撃を跳ね返す | |||||||
逆引き | ブレス / ブレス2 / ブレス3 / VSドラゴン / てっぺき / ため息 / あらくれ / じこぎせい / えんかい / ミルドラース / グランドブレスSP |
みがわり | MP | 5 | 対象 | 単体 | 属性 | 変化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 味方のみがわりになって自分がダメージを受ける | |||||||
逆引き | ぼうぎょ / ガード / じこぎせい |
現在コメント機能停止中です。
状態変化
アイテム販売機
アイテム
モンスター
巨大ボスモンスター
小ネタ、小技、裏技
攻略チャート