属性は、モンスターが同じ耐性を持っていると効果が変わります。
変化は状態変化の効果がある特技を使った場合の変化です。
逆引きはその特技を使えるスキルの一覧です。
| メラ | MP | 2 | 対象 | 単体 | 属性 | メラ | 変化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 効果 | かしこさにより11~103のダメージ | |||||||
| 逆引き | メラ&イオ / メラ&バギ / メラ&デイン / メラ&ドルマ / 火炎 / レッドファイター / スラフォース / ガルハート / メラ&ギラ | |||||||
| メラミ | MP | 4 | 対象 | 単体 | 属性 | メラ | 変化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 効果 | かしこさにより60~208のダメージ | |||||||
| 逆引き | メラ&イオ / メラ&イオ2 / メラ&バギ / メラ&バギ2 / メラ&デイン / メラ&デイン2 / メラ&ドルマ / メラ&ドルマ2 / 火炎 / 火炎2 / レッドファイター / ガルハート / ガルハート2 / まほうつかい / メラ&ギラ / メラ&ギラ2 | |||||||
| メラゾーマ | MP | 10 | 対象 | 単体 | 属性 | メラ | 変化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 効果 | かしこさにより144~334のダメージ | |||||||
| 逆引き | メラ&イオ2 / メラ&イオ3 / メラ&バギ2 / メラ&バギ3 / メラ&デイン2 / メラ&デイン3 / メラ&ドルマ2 / メラ&ドルマ3 / 火炎2 / 火炎3 / ガルハート2 / ミルドラース / メラ&ギラ2 / メラ&ギラ3 / やみのばくえんSP | |||||||
| メラガイアー | MP | 30 | 対象 | 単体 | 属性 | メラ | 変化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 効果 | かしこさにより277~471のダメージ | |||||||
| 逆引き | メラ&イオ3 / メラ&バギ3 / メラ&デイン3 / メラ&ドルマ3 / 火炎3 / グランスペルSP / メラ&ギラ3 / 闘神レオソード / やみのばくえんSP | |||||||
| イオ | MP | 5 | 対象 | 全体 | 属性 | イオ | 変化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 効果 | かしこさにより19~78のダメージ | |||||||
| 逆引き | メラ&イオ / イオ&バギ / イオ&ヒャド / イオ&デイン / イオ&ドルマ / イエローファイター / グラブゾン / イオ&ギラ | |||||||
| イオラ | MP | 8 | 対象 | 全体 | 属性 | イオ | 変化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 効果 | かしこさにより45~166のダメージ | |||||||
| 逆引き | メラ&イオ / メラ&イオ2 / イオ&バギ / イオ&バギ2 / イオ&ヒャド / イオ&ヒャド2 / イオ&デイン / イオ&デイン2 / イオ&ドルマ / イオ&ドルマ2 / イエローファイター / グラブゾン / グラブゾン2 / エース / まほうつかい / イオ&ギラ / イオ&ギラ2 | |||||||
| イオナズン | MP | 15 | 対象 | 全体 | 属性 | イオ | 変化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 効果 | かしこさにより106~239のダメージ | |||||||
| 逆引き | メラ&イオ2 / メラ&イオ3 / イオ&バギ2 / イオ&バギ3 / イオ&ヒャド2 / イオ&ヒャド3 / イオ&デイン2 / イオ&デイン3 / イオ&ドルマ2 / イオ&ドルマ3 / グラブゾン2 / ミルドラース / デスタムーア / エース / イオ&ギラ2 / イオ&ギラ3 / やみのばくえんSP | |||||||
| イオグランデ | MP | 45 | 対象 | 全体 | 属性 | イオ | 変化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 効果 | かしこさにより194~345のダメージ | |||||||
| 逆引き | メラ&イオ3 / イオ&バギ3 / イオ&ヒャド3 / イオ&デイン3 / イオ&ドルマ3 / ラプソーン / グランスペルSP / イオ&ギラ3 / やみのばくえんSP | |||||||
| バギ | MP | 3 | 対象 | 全体 | 属性 | バギ | 変化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 効果 | かしこさにより11~72のダメージ | |||||||
| 逆引き | メラ&バギ / イオ&バギ / バギ&ヒャド / バギ&デイン / バギ&ドルマ / グリーンファイター / バギ&ギラ | |||||||
| バギマ | MP | 5 | 対象 | 全体 | 属性 | バギ | 変化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 効果 | かしこさにより30~144のダメージ | |||||||
| 逆引き | メラ&バギ / メラ&バギ2 / イオ&バギ / イオ&バギ2 / バギ&ヒャド / バギ&ヒャド2 / バギ&デイン / バギ&デイン2 / バギ&ドルマ / バギ&ドルマ2 / グリーンファイター / まほうつかい / バギ&ギラ / バギ&ギラ2 | |||||||
| バギクロス | MP | 12 | 対象 | 全体 | 属性 | バギ | 変化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 効果 | かしこさにより98~215のダメージ | |||||||
| 逆引き | メラ&バギ2 / メラ&バギ3 / イオ&バギ2 / イオ&バギ3 / バギ&ヒャド2 / バギ&ヒャド3 / バギ&デイン2 / バギ&デイン3 / バギ&ドルマ2 / バギ&ドルマ3 / ドルマゲス / プチソーン / バギ&ギラ2 / バギ&ギラ3 / ヘルクラウド / 聖なる吹雪SP | |||||||
| バギムーチョ | MP | 36 | 対象 | 全体 | 属性 | バギ | 変化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 効果 | かしこさにより171~313のダメージ | |||||||
| 逆引き | メラ&バギ3 / イオ&バギ3 / バギ&ヒャド3 / バギ&デイン3 / バギ&ドルマ3 / グランスペルSP / バギ&ギラ3 / ヘルクラウド / 聖なる吹雪SP | |||||||
| ヒャド | MP | 3 | 対象 | 単体 | 属性 | ヒャド | 変化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 効果 | かしこさにより22~124のダメージ | |||||||
| 逆引き | イオ&ヒャド / バギ&ヒャド / ヒャド&デイン / ヒャド&ドルマ / 吹雪 / ブルーファイター / ディアノーグ / ヒャド&ギラ | |||||||
| ヒャダルコ | MP | 5 | 対象 | 全体 | 属性 | ヒャド | 変化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 効果 | かしこさにより37~157のダメージ | |||||||
| 逆引き | イオ&ヒャド / イオ&ヒャド2 / バギ&ヒャド / バギ&ヒャド2 / ヒャド&デイン / ヒャド&デイン2 / ヒャド&ドルマ / ヒャド&ドルマ2 / 吹雪 / 吹雪2 / ブルーファイター / ディアノーグ / ディアノーグ2 / エース / まほうつかい / ヒャド&ギラ / ヒャド&ギラ2 | |||||||
| マヒャド | MP | 12 | 対象 | 全体 | 属性 | ヒャド | 変化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 効果 | かしこさにより95~226のダメージ | |||||||
| 逆引き | イオ&ヒャド2 / イオ&ヒャド3 / バギ&ヒャド2 / バギ&ヒャド3 / ヒャド&デイン2 / ヒャド&デイン3 / ヒャド&ドルマ2 / ヒャド&ドルマ3 / 吹雪2 / 吹雪3 / ディアノーグ2 / ドルマゲス / プチソーン / エスターク / エース / ヒャド&ギラ2 / ヒャド&ギラ3 / ゾーマ / 聖なる吹雪SP | |||||||
| マヒャデドス | MP | 36 | 対象 | 全体 | 属性 | ヒャド | 変化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 効果 | かしこさにより190~324のダメージ | |||||||
| 逆引き | イオ&ヒャド3 / バギ&ヒャド3 / ヒャド&デイン3 / ヒャド&ドルマ3 / 吹雪3 / グランスペルSP / ヒャド&ギラ3 / 聖なる吹雪SP | |||||||
| ギラ | MP | 3 | 対象 | 全体 | 属性 | ギラ | 変化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 効果 | かしこさにより12~36のダメージ | |||||||
| 逆引き | メラ&ギラ / イオ&ギラ / バギ&ギラ / ヒャド&ギラ / ギラ&デイン / ギラ&ドルマ | |||||||
| ベギラマ | MP | 5 | 対象 | 全体 | 属性 | ギラ | 変化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 効果 | かしこさにより22~65のダメージ | |||||||
| 逆引き | メラ&ギラ / メラ&ギラ2 / イオ&ギラ / イオ&ギラ2 / バギ&ギラ / バギ&ギラ2 / ヒャド&ギラ / ヒャド&ギラ2 / ギラ&デイン / ギラ&デイン2 / ギラ&ドルマ / ギラ&ドルマ2 / デスソシスト | |||||||
| ベギラゴン | MP | 12 | 対象 | 全体 | 属性 | ギラ | 変化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 効果 | かしこさにより66~178のダメージ | |||||||
| 逆引き | メラ&ギラ2 / メラ&ギラ3 / イオ&ギラ2 / イオ&ギラ3 / バギ&ギラ2 / バギ&ギラ3 / ヒャド&ギラ2 / ヒャド&ギラ3 / ギラ&デイン2 / ギラ&デイン3 / ギラ&ドルマ2 / ギラ&ドルマ3 / デスソシスト / さばきのせんこうSP | |||||||
| ギラグレイド | MP | 36 | 対象 | 全体 | 属性 | ギラ | 変化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 効果 | かしこさにより166~326のダメージ | |||||||
| 逆引き | グランスペルSP / メラ&ギラ3 / イオ&ギラ3 / バギ&ギラ3 / ヒャド&ギラ3 / ギラ&デイン3 / ギラ&ドルマ3 / デスソシスト / さばきのせんこうSP | |||||||
| デイン | MP | 4 | 対象 | 単体 | 属性 | デイン | 変化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 効果 | かしこさにより15~135のダメージ | |||||||
| 逆引き | メラ&デイン / イオ&デイン / バギ&デイン / ヒャド&デイン / ホワイトファイター / スラフォース / スペディオ / ギラ&デイン | |||||||
| ライデイン | MP | 6 | 対象 | 単体 | 属性 | デイン | 変化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 効果 | かしこさにより66~249のダメージ | |||||||
| 逆引き | メラ&デイン / メラ&デイン2 / イオ&デイン / イオ&デイン2 / バギ&デイン / バギ&デイン2 / ヒャド&デイン / ヒャド&デイン2 / ホワイトファイター / 神聖 / ゆうき / スペディオ / スペディオ2 / 竜神王 / ギラ&デイン / ギラ&デイン2 | |||||||
| ギガデイン | MP | 10 | 対象 | 単体 | 属性 | デイン | 変化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 効果 | かしこさにより147~367のダメージ | |||||||
| 逆引き | メラ&デイン2 / メラ&デイン3 / イオ&デイン2 / イオ&デイン3 / バギ&デイン2 / バギ&デイン3 / ヒャド&デイン2 / ヒャド&デイン3 / 神聖 / ゆうき / スペディオ2 / 竜神王 / ギラ&デイン2 / ギラ&デイン3 / さばきのせんこうSP / 聖なる吹雪SP | |||||||
| ジゴデイン | MP | 30 | 対象 | 単体 | 属性 | デイン | 変化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 効果 | かしこさにより247~474のダメージ | |||||||
| 逆引き | メラ&デイン3 / イオ&デイン3 / バギ&デイン3 / ヒャド&デイン3 / グランスペルSP / ギラ&デイン3 / 竜のひざけ / さばきのせんこうSP / 聖なる吹雪SP | |||||||
| ドルマ | MP | 4 | 対象 | 単体 | 属性 | ドルマ | 変化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 効果 | かしこさにより22~145のダメージ | |||||||
| 逆引き | メラ&ドルマ / イオ&ドルマ / バギ&ドルマ / ヒャド&ドルマ / ブラックファイター / あんこく / ギラ&ドルマ | |||||||
| ドルクマ | MP | 6 | 対象 | 単体 | 属性 | ドルマ | 変化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 効果 | かしこさにより61~239のダメージ | |||||||
| 逆引き | メラ&ドルマ / メラ&ドルマ2 / イオ&ドルマ / イオ&ドルマ2 / バギ&ドルマ / バギ&ドルマ2 / ヒャド&ドルマ / ヒャド&ドルマ2 / ブラックファイター / あんこく / ギラ&ドルマ / ギラ&ドルマ2 | |||||||
| ドルモーア | MP | 10 | 対象 | 単体 | 属性 | ドルマ | 変化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 効果 | かしこさにより142~362のダメージ | |||||||
| 逆引き | メラ&ドルマ2 / メラ&ドルマ3 / イオ&ドルマ2 / イオ&ドルマ3 / バギ&ドルマ2 / バギ&ドルマ3 / ヒャド&ドルマ2 / ヒャド&ドルマ3 / あんこく / エスターク / デスタムーア / ギラ&ドルマ2 / ギラ&ドルマ3 / やみのばくえんSP | |||||||
| ドルマドン | MP | 30 | 対象 | 単体 | 属性 | ドルマ | 変化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 効果 | かしこさにより242~477のダメージ | |||||||
| 逆引き | メラ&ドルマ3 / イオ&ドルマ3 / バギ&ドルマ3 / ヒャド&ドルマ3 / ラプソーン / グランスペルSP / ガルマッゾ / ギラ&ドルマ3 / くろくかがやくやみ / やみのばくえんSP | |||||||
| ベタン | MP | 12 | 対象 | 単体 | 属性 | ベタン | 変化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 効果 | 残りHPの1/4のダメージ | |||||||
| 逆引き | たたり / じごく / ようじゅつ / オムド・ロレス / ブオーン / あんこくの魔神 | |||||||
| ベタドロン | MP | 32 | 対象 | 全体 | 属性 | ベタン | 変化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 効果 | 残りHPの1/6のダメージ | |||||||
| 逆引き | たたり / デスソシスト / タイラントワーム / マスタードラゴン / JOKER | |||||||
| グランドクロス | MP | 34 | 対象 | 全体 | 属性 | バギ、デイン | 変化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 効果 | かしこさにより171~220のダメージ。ゾンビ系には1.3倍 | |||||||
| 逆引き | そうりょ / スラキャンサー / 海王神 | |||||||
| メドローア | MP | 80 | 対象 | 単体 | 属性 | メラ、ヒャド | 変化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 効果 | かしこさにより280~514のダメージ | |||||||
| 逆引き | まほうつかい / 闘神レオソード / 神鳥レティス | |||||||
| マダンテ | MP | 全て | 対象 | 全体 | 属性 | 炎ブレス | 変化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 効果 | 全てのMPを消費。消費したMPの1.5倍のダメージ。最大768ダメージ | |||||||
| 逆引き | じごく / 竜神王 / エース | |||||||
現在コメント機能停止中です。
状態変化
アイテム販売機
アイテム
モンスター
巨大ボスモンスター
小ネタ、小技、裏技
攻略チャート