名前 | LV | 耐久 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 価格 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
てつの斧 | E | 40 | 7 | 80 | 0 | 1 | 320 | 扱いやすい手ごろな斧 | ||
入手 | 編成画面の武器屋 / 3章 / 1章武器屋 / マジ / サジ / 15章武器屋下 / 19章武器屋右 | |||||||||
はがねの斧 | D | 35 | 10 | 70 | 0 | 1 | 700 | 鉄よりも威力のある斧 | ||
入手 | 2章 / 3章武器屋 / バーツ / 5章武器屋 / 7章武器屋 / 9章 / 9章武器屋 / 11章 / ジェイク / オンライン / 15章武器屋下 / 15章 / 19章武器屋右 | |||||||||
ぎんの斧 | B | 20 | 14 | 80 | 0 | 1 | 1600 | 非常に威力のある高価な斧 | ||
入手 | サムソン / 9章武器屋 / ダロス / ユミル / オンライン / 15章武器屋下 / 17章武器屋 / 15章 / 16章 / 19章武器屋右 / 21章武器屋左 / 19章 | |||||||||
手斧 | D | 30 | 4 | 60 | 0 | 1~2 | 540 | 間接攻撃も可能な投げ斧 | ||
入手 | 1章武器屋 / 3章武器屋 / バーツ / 5章武器屋 / 7章武器屋 / ダイス / ダロス / オンライン / 15章武器屋下 / 17章武器屋 / 15章 / 21章武器屋左 | |||||||||
トマホーク | B | 20 | 11 | 80 | 0 | 1~2 | 1600 | 間接攻撃も可能な威力のある投げ斧 | ||
入手 | ||||||||||
キラーアクス | C | 20 | 10 | 70 | 20 | 1 | 1400 | 扱いやすく必殺がでやすい斧 | ||
入手 | 11章 / オンライン / 13章秘密の店 / 21章武器屋右 | |||||||||
ハンマー | C | 20 | 9 | 60 | 0 | 1 | 1100 | アーマー系に有効な斧 | ||
入手 | サジ / 8章武器屋 / 11章秘密の店 / オンライン / 16章 | |||||||||
ポールアクス | C | 15 | 9 | 60 | 0 | 1 | 1050 | 騎馬ナイト系に有効な斧 | ||
入手 | 11章秘密の店 / オンライン / 14章 | |||||||||
デビルアクス | D | 25 | 17 | 100 | 0 | 1 | - | 威力はあるが使い手に傷を負わせる事もある呪われた斧 | ||
入手 | ダイス / 12章 / 21章 | |||||||||
勇者の斧 | B | 30 | 9 | 70 | 0 | 1 | 2100 | 2回連続で攻撃できる斧 | ||
入手 | オンライン / 20章 | |||||||||
名前 | LV | 耐久 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 価格 | 備考 | ||
オートクレール | A | 20 | 20 | 80 | 10 | 1 | - | 『三種の武器』に匹敵する強力な威力をもつ斧 | ||
入手 | ミネルバ | |||||||||
フライパン | E | 20 | 1 | 80 | 0 | 1 | - | 料理に使われる鉄具。戦闘には向かない… | ||
入手 | みんなの様子 | |||||||||
不死身の斧 | D | 15 | 10 | 80 | 0 | 1 | - | 使うと、HPを多く回復できる斧 | ||
入手 | みんなの様子 | |||||||||
必中の斧 | D | 20 | 7 | 120 | 0 | 1 | - | 非常に命中させやすい斧 | ||
入手 | みんなの様子 | |||||||||
ガラスの斧 | E | 3 | 14 | 80 | 0 | 1 | - | 非常に威力があるが、壊れやすい斧 | ||
入手 | みんなの様子 | |||||||||
倍速の斧 | D | 10 | 4 | 70 | 0 | 1 | - | 威力は低いが、2回連続で攻撃できる斧 | ||
入手 | みんなの様子 | |||||||||
サジマジの斧 | E | 30 | 8 | 90 | 10 | 1 | - | タリスの木こりサジとマジの斧 | ||
入手 | みんなの様子 | |||||||||
バーツの斧 | D | 25 | 11 | 80 | 10 | 1 | - | タリスの木こりバーツの斧 | ||
入手 | みんなの様子 | |||||||||
ローローの斧 | C | 20 | 11 | 70 | 30 | 1 | - | 暗殺者ローローの斧 | ||
入手 | みんなの様子 |
現在コメント機能停止中です。
ユニット
攻略チャート
小ネタ、小技、裏技