ショップ名 | アイテム | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
編成画面の武器屋 | てつの剣 | 400 | |
てつの槍 | 480 | ||
てつの斧 | 320 | ||
てつの弓 | 440 | ||
ファイアー | 300 | ||
ライブ | 800 | ||
1章武器屋 | てつの剣 | 400 | |
てつの槍 | 480 | ||
手槍 | 750 | ||
てつの斧 | 320 | ||
手斧 | 540 | ||
てつの弓 | 440 | ||
3章武器屋 | はがねの剣 | 875 | |
はがねの槍 | 980 | ||
手槍 | 750 | ||
はがねの斧 | 700 | ||
手斧 | 540 | ||
はがねの弓 | 770 | ||
5章武器屋 | はがねの剣 | 875 | |
はがねの槍 | 980 | ||
手槍 | 750 | ||
はがねの斧 | 700 | ||
手斧 | 540 | ||
はがねの弓 | 770 | ||
7章武器屋 | はがねの剣 | 875 | |
はがねの槍 | 980 | ||
手槍 | 750 | ||
はがねの斧 | 700 | ||
手斧 | 540 | ||
はがねの弓 | 770 | ||
8章武器屋 | アーマーキラー | 1000 | |
ぎんの槍 | 2200 | ||
ハンマー | 1100 | ||
ぎんの弓 | 2100 | ||
9章武器屋 | はがねの剣 | 875 | |
ぎんの剣 | 2000 | ||
はがねの槍 | 980 | ||
はがねの斧 | 700 | ||
ぎんの斧 | 1600 | ||
はがねの弓 | 770 | ||
15章武器屋上 | てつの剣 | 400 | |
はがねの剣 | 875 | ||
ぎんの剣 | 2000 | ||
レイピア | 1120 | ||
てつの槍 | 480 | ||
はがねの槍 | 980 | ||
ぎんの槍 | 2200 | ||
手槍 | 750 | ||
ウイングスピア | 1120 | ||
15章武器屋下 | てつの斧 | 320 | |
はがねの斧 | 700 | ||
ぎんの斧 | 1600 | ||
手斧 | 540 | ||
てつの弓 | 440 | ||
はがねの弓 | 770 | ||
ぎんの弓 | 2100 | ||
17章武器屋 | ぎんの剣 | 2000 | |
ぎんの槍 | 2200 | ||
手槍 | 750 | ||
ぎんの斧 | 1600 | ||
手斧 | 540 | ||
ぎんの弓 | 2100 | ||
19章武器屋左 | てつの剣 | 400 | |
はがねの剣 | 875 | ||
ぎんの剣 | 2000 | ||
レイピア | 1120 | ||
てつの槍 | 480 | ||
はがねの槍 | 980 | ||
ぎんの槍 | 2200 | ||
ウイングスピア | 1120 | ||
19章武器屋右 | てつの斧 | 320 | |
はがねの斧 | 700 | ||
ぎんの斧 | 1600 | ||
てつの弓 | 440 | ||
はがねの弓 | 770 | ||
ぎんの弓 | 2100 | ||
21章武器屋右 | キルソード | 1500 | |
キラーランス | 1800 | ||
キラーアクス | 1400 | ||
キラーボウ | 1600 | ||
21章武器屋左 | ぎんの剣 | 2000 | |
ぎんの槍 | 2200 | ||
手槍 | 750 | ||
ぎんの斧 | 1600 | ||
手斧 | 540 | ||
ぎんの弓 | 2100 |
現在コメント機能停止中です。
ユニット
攻略チャート
小ネタ、小技、裏技