名前 | LV | 耐久 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 価格 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
てつの弓 | E | 40 | 5 | 90 | 0 | 2~2 | 440 | 扱いやすい手ごろな弓。飛行系に有効 | ||
入手 | ゴードン / ライアン / 序章7 / 編成画面の武器屋 / 1章武器屋 / 15章武器屋下 / 19章武器屋右 | |||||||||
はがねの弓 | D | 35 | 8 | 80 | 0 | 2~2 | 770 | 鉄よりも威力のある弓。飛行系に有効 | ||
入手 | セシル / ゴードン / ウォレン / 3章武器屋 / 4章 / 5章武器屋 / ノルン / 7章武器屋 / 9章武器屋 / 11章 / ロベルト / オンライン / 15章武器屋下 / 15章 / 19章武器屋右 | |||||||||
ぎんの弓 | B | 20 | 12 | 90 | 0 | 2~2 | 2100 | 非常に威力のある高価な弓。飛行系に有効 | ||
入手 | 8章 / 8章武器屋 / ベック / ミシェラン / トーマス / ザガロ / ウルフ / オンライン / 15章武器屋下 / 17章武器屋 / 15章 / 19章武器屋右 / 21章武器屋左 | |||||||||
キラーボウ | C | 20 | 8 | 80 | 20 | 2~2 | 1600 | 扱いやすく必殺が出やすい弓。飛行系に有効 | ||
入手 | カシム / ジェイク / トーマス / ユミル / オンライン / 13章秘密の店 / 15章 / 21章武器屋右 | |||||||||
ロングボウ | C | 25 | 8 | 70 | 0 | 2~3 | 2000 | より遠くの敵に攻撃できる弓。飛行系に有効。アーチャー系専用 | ||
入手 | オンライン / 20章外伝 | |||||||||
勇者の弓 | B | 30 | 7 | 80 | 0 | 2~2 | 2400 | 2回連続で攻撃できる弓。飛行系に有効 | ||
入手 | オンライン / 20章 | |||||||||
パルティア | A | 20 | 18 | 100 | 10 | 2~2 | - | アカネイア王家に伝わる『三種の武器』。飛行系に有効 | ||
入手 | ジョルジュ | |||||||||
おもちゃの弓 | E | 20 | 1 | 90 | 0 | 2~2 | - | 子供のおもちゃ用の弓。戦闘には向かない… | ||
入手 | みんなの様子 | |||||||||
つらぬきの弓 | D | 10 | 5 | 70 | 0 | 2~2 | - | アーマー系に有効な弓 | ||
入手 | みんなの様子 | |||||||||
ガラスの弓 | E | 3 | 12 | 90 | 0 | 2~2 | - | 非常に威力があるが、壊れやすい弓 | ||
入手 | みんなの様子 | |||||||||
名前 | LV | 耐久 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 価格 | 備考 | ||
倍速の弓 | D | 12 | 2 | 80 | 0 | 2~2 | - | 威力は低いが、2回連続で攻撃できる弓 | ||
入手 | みんなの様子 | |||||||||
ゴードンの弓 | D | 25 | 9 | 90 | 10 | 2~2 | - | アリティア騎士ゴードンの弓 | ||
入手 | みんなの様子 | |||||||||
ライアンの弓 | E | 30 | 6 | 100 | 10 | 2~2 | - | アリティア騎士ライアンの弓 | ||
入手 | みんなの様子 | |||||||||
クライネの弓 | C | 20 | 9 | 80 | 30 | 2~2 | - | 暗殺者クライネの弓 | ||
入手 | みんなの様子 |
現在コメント機能停止中です。
ユニット
攻略チャート
小ネタ、小技、裏技