名前 | 種類 | HP(%) | 力(%) | 魔力(%) | 技(%) | 速さ(%) | 幸運(%) | 守備(%) | 魔防(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロード | 固定職 | 40 | 15 | -10 | 20 | 20 | 0 | 5 | -5 |
傭兵 | 下級職 | 50 | 20 | -20 | 25 | 20 | 0 | 10 | -10 |
勇者 | 上級職 | 50 | 20 | -20 | 25 | 20 | 0 | 10 | -10 |
剣士 | 下級職 | 40 | 10 | -10 | 20 | 30 | 0 | 5 | -5 |
ソードマスター | 上級職 | 40 | 10 | -10 | 20 | 30 | 0 | 5 | -5 |
戦士 | 下級職 | 70 | 40 | -20 | 25 | 10 | 0 | 5 | -15 |
ウォーリアー | 上級職 | 70 | 40 | -20 | 25 | 10 | 0 | 5 | -15 |
海賊 | 下級職 | 70 | 30 | -20 | 15 | 30 | 0 | 0 | -15 |
バーサーカー | 上級職 | 70 | 30 | -20 | 15 | 30 | 0 | 0 | -15 |
アーチャー | 下級職 | 40 | 10 | -10 | 20 | 30 | 0 | 10 | -10 |
名前 | 種類 | HP(%) | 力(%) | 魔力(%) | 技(%) | 速さ(%) | 幸運(%) | 守備(%) | 魔防(%) |
スナイパー | 上級職 | 40 | 10 | -10 | 20 | 30 | 0 | 10 | -10 |
ハンター | 下級職 | 40 | 20 | -15 | 15 | 25 | 0 | 5 | -15 |
ホースメン | 上級職 | 40 | 20 | -15 | 15 | 25 | 0 | 5 | -15 |
アーマーナイト | 下級職 | 60 | 15 | -15 | 20 | 0 | 0 | 30 | -10 |
ジェネラル | 上級職 | 60 | 15 | -15 | 20 | 0 | 0 | 30 | -10 |
ソシアルナイト | 下級職 | 40 | 15 | -10 | 25 | 10 | 0 | 15 | -5 |
パラディン | 上級職 | 40 | 15 | -10 | 25 | 10 | 0 | 15 | -5 |
ペガサスナイト | 下級職 | 30 | 10 | -15 | 20 | 25 | 0 | 10 | 0 |
ドラゴンナイト | 上級職 | 30 | 10 | -15 | 20 | 25 | 0 | 10 | 0 |
ファルコンナイト | 上級職 | 30 | 10 | -15 | 20 | 25 | 0 | 10 | 0 |
名前 | 種類 | HP(%) | 力(%) | 魔力(%) | 技(%) | 速さ(%) | 幸運(%) | 守備(%) | 魔防(%) |
魔道士 | 下級職 | 20 | -10 | 30 | 20 | 15 | 0 | -15 | 10 |
賢者 | 上級職 | 20 | -15 | 20 | 20 | 20 | 0 | -15 | 20 |
ダークマージ | 下級職 | 20 | -15 | 20 | 20 | 20 | 0 | -15 | 20 |
ソーサラー | 上級職 | 20 | -15 | 20 | 20 | 20 | 0 | -15 | 20 |
僧侶 | 下級職 | 20 | -15 | 10 | 15 | 20 | 0 | -10 | 30 |
シスター | 下級職 | 20 | -15 | 10 | 15 | 20 | 0 | -10 | 30 |
司祭 | 上級職 | 20 | -15 | 20 | 20 | 20 | 0 | -15 | 20 |
盗賊 | 固定職 | 30 | 10 | -20 | 30 | 40 | 0 | 5 | -10 |
マムクート | 固定職 | 50 | 20 | 10 | 30 | 20 | 0 | 10 | -10 |
踊り子 | 固定職 | 30 | 10 | -20 | 30 | 40 | 0 | 5 | -10 |
名前 | 種類 | HP(%) | 力(%) | 魔力(%) | 技(%) | 速さ(%) | 幸運(%) | 守備(%) | 魔防(%) |
コマンド | 固定職 | 40 | 30 | -20 | 30 | 30 | 0 | 15 | -15 |
現在コメント機能停止中です。
ユニット
攻略チャート
小ネタ、小技、裏技