| 名前 | LV | 耐久 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 価格 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火のブレス | - | - | 15 | 85 | 0 | 1 | - | |||
| 入手 | ||||||||||
| 火のブレス | - | - | 15 | 85 | 0 | 1~2 | - | 竜が吐く火の息吹 | ||
| 入手 | ||||||||||
| 氷のブレス | - | - | 15 | 85 | 0 | 1 | - | |||
| 入手 | ||||||||||
| 氷のブレス | - | - | 15 | 85 | 0 | 1~2 | - | 竜が吐く氷の息吹 | ||
| 入手 | ||||||||||
| 魔のブレス | - | - | 15 | 85 | 0 | 1 | - | |||
| 入手 | ||||||||||
| 魔のブレス | - | - | 15 | 85 | 0 | 1~2 | - | 竜が吐く魔の息吹 | ||
| 入手 | ||||||||||
| 闇のブレス | - | - | 20 | 85 | 0 | 1~2 | - | 竜が吐く闇の息吹 | ||
| 入手 | ||||||||||
現在コメント機能停止中です。
ユニット
攻略チャート
小ネタ、小技、裏技