合計成長率A - 【FE】ファイアーエムブレム 新・紋章の謎 ~光と影の英雄~攻略

|更新日時2013-04-25 12:31|

スポンサーリンク

合計成長率とはユニット成長率クラス成長率を加えたものです。
この一覧は兵種グループAのユニットです。
名前の横のLVは加入時のLV、残りLVはあと何回LVアップできるかの数値です。
初期兵種の色は黄色くしてあります。

名前(LV) 加入(残りLV) 兵種 HP(%) 力(%) 魔力(%) 技(%) 速さ(%) 幸運(%) 守備(%) 魔防(%) 合計(%)
マイユニット (1) 序章1 (38)
ユニット固有値
ドラゴンナイト 60 35 0 50 55 60 30 10 300
剣士、ソードマスター 70 35 5 50 60 60 25 5 310
ソシアルナイト、パラディン 70 40 5 55 40 60 35 5 310
アーチャー、スナイパー 70 35 5 50 60 60 30 0 310
賢者、司祭 50 10 35 50 50 60 5 30 290
魔道士 50 15 45 50 45 60 5 20 290
僧侶 50 10 25 45 50 60 10 40 290
名前(LV) 加入(残りLV) 兵種 HP(%) 力(%) 魔力(%) 技(%) 速さ(%) 幸運(%) 守備(%) 魔防(%) 合計(%)
ルーク (1) 序章3 (38)
ユニット固有値
ドラゴンナイト 80 55 0 45 65 40 35 10 330
剣士、ソードマスター 90 55 0 45 70 40 30 5 335
ソシアルナイト、パラディン 90 60 0 50 50 40 40 5 335
アーチャー、スナイパー 90 55 0 45 70 40 35 0 335
賢者、司祭 70 30 20 45 60 40 10 30 305
魔道士 70 35 30 45 55 40 10 20 305
僧侶 70 30 10 40 60 40 15 40 305
名前(LV) 加入(残りLV) 兵種 HP(%) 力(%) 魔力(%) 技(%) 速さ(%) 幸運(%) 守備(%) 魔防(%) 合計(%)
ロディ (1) 序章3 (38)
ユニット固有値
ドラゴンナイト 70 45 0 55 80 60 35 10 355
剣士、ソードマスター 80 45 0 55 85 60 30 5 360
ソシアルナイト、パラディン 80 50 0 60 65 60 40 5 360
アーチャー、スナイパー 80 45 0 55 85 60 35 0 360
賢者、司祭 60 20 20 55 75 60 10 30 330
魔道士 60 25 30 55 70 60 10 20 330
僧侶 60 20 10 50 75 60 15 40 330
名前(LV) 加入(残りLV) 兵種 HP(%) 力(%) 魔力(%) 技(%) 速さ(%) 幸運(%) 守備(%) 魔防(%) 合計(%)
ゴードン (5) 1章 序章5 (34)
ユニット固有値
ドラゴンナイト 60 40 0 40 35 50 30 10 265
剣士、ソードマスター 70 40 0 40 40 50 25 5 270
ソシアルナイト、パラディン 70 45 0 45 20 50 35 5 270
アーチャー、スナイパー 70 40 0 40 40 50 30 0 270
賢者、司祭 50 15 20 40 30 50 5 30 240
魔道士 50 20 30 40 25 50 5 20 240
僧侶 50 15 10 35 30 50 10 40 240
名前(LV) 加入(残りLV) 兵種 HP(%) 力(%) 魔力(%) 技(%) 速さ(%) 幸運(%) 守備(%) 魔防(%) 合計(%)
ライアン (1) 序章2 (38)
ユニット固有値
ドラゴンナイト 70 50 0 80 45 40 35 10 330
剣士、ソードマスター 80 50 0 80 50 40 30 5 335
ソシアルナイト、パラディン 80 55 0 85 30 40 40 5 335
アーチャー、スナイパー 80 50 0 80 50 40 35 0 335
賢者、司祭 60 25 20 80 40 40 10 30 305
魔道士 60 30 30 80 35 40 10 20 305
僧侶 60 25 10 75 40 40 15 40 305
名前(LV) 加入(残りLV) 兵種 HP(%) 力(%) 魔力(%) 技(%) 速さ(%) 幸運(%) 守備(%) 魔防(%) 合計(%)
アラン (3) 1章 (17)
ユニット固有値
ドラゴンナイト 30 10 0 20 25 10 10 0 105
剣士、ソードマスター 40 10 0 20 30 10 5 0 115
ソシアルナイト、パラディン 40 15 0 25 10 10 15 0 115
アーチャー、スナイパー 40 10 0 20 30 10 10 0 120
賢者、司祭 20 0 20 20 20 10 0 20 110
魔道士 20 0 30 20 15 10 0 10 105
僧侶 20 0 10 15 20 10 0 30 105
名前(LV) 加入(残りLV) 兵種 HP(%) 力(%) 魔力(%) 技(%) 速さ(%) 幸運(%) 守備(%) 魔防(%) 合計(%)
マチス (4) 3章 (35)
ユニット固有値
ドラゴンナイト 90 45 0 35 45 30 25 10 280
剣士、ソードマスター 100 45 0 35 50 30 20 5 285
ソシアルナイト、パラディン 100 50 0 40 30 30 30 5 285
アーチャー、スナイパー 100 45 0 35 50 30 25 0 285
賢者、司祭 80 20 30 35 40 30 0 30 265
魔道士 80 25 40 35 35 30 0 20 265
僧侶 80 20 20 30 40 30 5 40 265
名前(LV) 加入(残りLV) 兵種 HP(%) 力(%) 魔力(%) 技(%) 速さ(%) 幸運(%) 守備(%) 魔防(%) 合計(%)
リフ (3) 3章外伝 序章4 (36)
ユニット固有値
ドラゴンナイト 40 10 5 35 35 50 25 20 220
剣士、ソードマスター 50 10 10 35 40 50 20 15 230
ソシアルナイト、パラディン 50 15 10 40 20 50 30 15 230
アーチャー、スナイパー 50 10 10 35 40 50 25 10 230
賢者、司祭 30 0 40 35 30 50 0 40 225
魔道士 30 0 50 35 25 50 0 30 220
僧侶 30 0 30 30 30 50 5 50 225
名前(LV) 加入(残りLV) 兵種 HP(%) 力(%) 魔力(%) 技(%) 速さ(%) 幸運(%) 守備(%) 魔防(%) 合計(%)
ユベロ (1) 4章 (38)
ユニット固有値
ドラゴンナイト 60 10 5 40 60 50 45 10 280
剣士、ソードマスター 70 10 10 40 65 50 40 5 290
ソシアルナイト、パラディン 70 15 10 45 45 50 50 5 290
アーチャー、スナイパー 70 10 10 40 65 50 45 0 290
賢者、司祭 50 0 40 40 55 50 20 30 285
魔道士 50 0 50 40 50 50 20 20 280
僧侶 50 0 30 35 55 50 25 40 285
名前(LV) 加入(残りLV) 兵種 HP(%) 力(%) 魔力(%) 技(%) 速さ(%) 幸運(%) 守備(%) 魔防(%) 合計(%)
シリウス (1) 4章 (19)
ユニット固有値
ドラゴンナイト 85 60 0 55 65 60 45 10 380
剣士、ソードマスター 95 60 0 55 70 60 40 5 385
ソシアルナイト、パラディン 95 65 0 60 50 60 50 5 385
アーチャー、スナイパー 95 60 0 55 70 60 45 0 385
賢者、司祭 75 35 30 55 60 60 20 30 365
魔道士 75 40 40 55 55 60 20 20 365
僧侶 75 35 20 50 60 60 25 40 365
名前(LV) 加入(残りLV) 兵種 HP(%) 力(%) 魔力(%) 技(%) 速さ(%) 幸運(%) 守備(%) 魔防(%) 合計(%)
フレイ (8) 6章 (31)
ユニット固有値
ドラゴンナイト 80 40 0 60 80 55 35 10 360
剣士、ソードマスター 90 40 0 60 85 55 30 5 365
ソシアルナイト、パラディン 90 45 0 65 65 55 40 5 365
アーチャー、スナイパー 90 40 0 60 85 55 35 0 365
賢者、司祭 70 15 25 60 75 55 10 30 340
魔道士 70 20 35 60 70 55 10 20 340
僧侶 70 15 15 55 75 55 15 40 340
名前(LV) 加入(残りLV) 兵種 HP(%) 力(%) 魔力(%) 技(%) 速さ(%) 幸運(%) 守備(%) 魔防(%) 合計(%)
サムトー (5) 6章 (34)
ユニット固有値
ドラゴンナイト 70 30 0 30 65 30 25 5 255
剣士、ソードマスター 80 30 0 30 70 30 20 0 260
ソシアルナイト、パラディン 80 35 0 35 50 30 30 0 260
アーチャー、スナイパー 80 30 0 30 70 30 25 0 265
賢者、司祭 60 5 20 30 60 30 0 25 230
魔道士 60 10 30 30 55 30 0 15 230
僧侶 60 5 10 25 60 30 5 35 230
名前(LV) 加入(残りLV) 兵種 HP(%) 力(%) 魔力(%) 技(%) 速さ(%) 幸運(%) 守備(%) 魔防(%) 合計(%)
ウェンデル (7) 6章 (13)
ユニット固有値
ドラゴンナイト 50 20 0 40 35 50 45 5 245
剣士、ソードマスター 60 20 0 40 40 50 40 0 250
ソシアルナイト、パラディン 60 25 0 45 20 50 50 0 250
アーチャー、スナイパー 60 20 0 40 40 50 45 0 255
賢者、司祭 40 0 20 40 30 50 20 25 225
魔道士 40 0 30 40 25 50 20 15 220
僧侶 40 0 10 35 30 50 25 35 225
名前(LV) 加入(残りLV) 兵種 HP(%) 力(%) 魔力(%) 技(%) 速さ(%) 幸運(%) 守備(%) 魔防(%) 合計(%)
ラディ (5) 6章外伝 (34)
ユニット固有値
ドラゴンナイト 70 50 0 45 60 50 25 10 310
剣士、ソードマスター 80 50 0 45 65 50 20 5 315
ソシアルナイト、パラディン 80 55 0 50 45 50 30 5 315
アーチャー、スナイパー 80 50 0 45 65 50 25 0 315
賢者、司祭 60 25 20 45 55 50 0 30 285
魔道士 60 30 30 45 50 50 0 20 285
僧侶 60 25 10 40 55 50 5 40 285
名前(LV) 加入(残りLV) 兵種 HP(%) 力(%) 魔力(%) 技(%) 速さ(%) 幸運(%) 守備(%) 魔防(%) 合計(%)
ナバール (8) 7章 (31)
ユニット固有値
ドラゴンナイト 80 45 0 50 65 75 25 10 350
剣士、ソードマスター 90 45 0 50 70 75 20 5 355
ソシアルナイト、パラディン 90 50 0 55 50 75 30 5 355
アーチャー、スナイパー 90 45 0 50 70 75 25 0 355
賢者、司祭 70 20 20 50 60 75 0 30 325
魔道士 70 25 30 50 55 75 0 20 325
僧侶 70 20 10 45 60 75 5 40 325
名前(LV) 加入(残りLV) 兵種 HP(%) 力(%) 魔力(%) 技(%) 速さ(%) 幸運(%) 守備(%) 魔防(%) 合計(%)
カイン (9) 8章 序章8 (30)
ユニット固有値
ドラゴンナイト 80 35 0 65 85 75 30 10 380
剣士、ソードマスター 90 35 0 65 90 75 25 5 385
ソシアルナイト、パラディン 90 40 0 70 70 75 35 5 385
アーチャー、スナイパー 90 35 0 65 90 75 30 0 385
賢者、司祭 70 10 20 65 80 75 5 30 355
魔道士 70 15 30 65 75 75 5 20 355
僧侶 70 10 10 60 80 75 10 40 355
名前(LV) 加入(残りLV) 兵種 HP(%) 力(%) 魔力(%) 技(%) 速さ(%) 幸運(%) 守備(%) 魔防(%) 合計(%)
ジョルジュ (5) 8章 (15)
ユニット固有値
ドラゴンナイト 70 40 0 35 40 50 40 10 285
剣士、ソードマスター 80 40 0 35 45 50 35 5 290
ソシアルナイト、パラディン 80 45 0 40 25 50 45 5 290
アーチャー、スナイパー 80 40 0 35 45 50 40 0 290
賢者、司祭 60 15 20 35 35 50 15 30 260
魔道士 60 20 30 35 30 50 15 20 260
僧侶 60 15 10 30 35 50 20 40 260
名前(LV) 加入(残りLV) 兵種 HP(%) 力(%) 魔力(%) 技(%) 速さ(%) 幸運(%) 守備(%) 魔防(%) 合計(%)
マリク (10) 10章 序章5 (29)
ユニット固有値
ドラゴンナイト 80 10 0 65 75 75 40 5 350
剣士、ソードマスター 90 10 0 65 80 75 35 0 355
ソシアルナイト、パラディン 90 15 0 70 60 75 45 0 355
アーチャー、スナイパー 90 10 0 65 80 75 40 0 360
賢者、司祭 70 0 30 65 70 75 15 25 350
魔道士 70 0 40 65 65 75 15 15 345
僧侶 70 0 20 60 70 75 20 35 350
名前(LV) 加入(残りLV) 兵種 HP(%) 力(%) 魔力(%) 技(%) 速さ(%) 幸運(%) 守備(%) 魔防(%) 合計(%)
エルレーン (10) 10章 (29)
ユニット固有値
ドラゴンナイト 90 10 0 50 55 30 50 0 285
剣士、ソードマスター 100 10 0 50 60 30 45 0 295
ソシアルナイト、パラディン 100 15 0 55 40 30 55 0 295
アーチャー、スナイパー 100 10 0 50 60 30 50 0 300
賢者、司祭 80 0 30 50 50 30 25 20 285
魔道士 80 0 40 50 45 30 25 10 280
僧侶 80 0 20 45 50 30 30 30 285
名前(LV) 加入(残りLV) 兵種 HP(%) 力(%) 魔力(%) 技(%) 速さ(%) 幸運(%) 守備(%) 魔防(%) 合計(%)
ベルフ (15) 12章 (24)
ユニット固有値
ドラゴンナイト 70 50 0 50 55 40 20 0 285
剣士、ソードマスター 80 50 0 50 60 40 15 0 295
ソシアルナイト、パラディン 80 55 0 55 40 40 25 0 295
アーチャー、スナイパー 80 50 0 50 60 40 20 0 300
賢者、司祭 60 25 20 50 50 40 0 20 265
魔道士 60 30 30 50 45 40 0 10 265
僧侶 60 25 10 45 50 40 0 30 260
名前(LV) 加入(残りLV) 兵種 HP(%) 力(%) 魔力(%) 技(%) 速さ(%) 幸運(%) 守備(%) 魔防(%) 合計(%)
ライデン (15) 12章 (24)
ユニット固有値
ドラゴンナイト 60 45 0 60 65 40 15 10 295
剣士、ソードマスター 70 45 0 60 70 40 10 5 300
ソシアルナイト、パラディン 70 50 0 65 50 40 20 5 300
アーチャー、スナイパー 70 45 0 60 70 40 15 0 300
賢者、司祭 50 20 20 60 60 40 0 30 280
魔道士 50 25 30 60 55 40 0 20 280
僧侶 50 20 10 55 60 40 0 40 275
名前(LV) 加入(残りLV) 兵種 HP(%) 力(%) 魔力(%) 技(%) 速さ(%) 幸運(%) 守備(%) 魔防(%) 合計(%)
アベル (1) 15章 (19)
ユニット固有値
ドラゴンナイト 90 55 0 55 75 40 35 10 360
剣士、ソードマスター 100 55 0 55 80 40 30 5 365
ソシアルナイト、パラディン 100 60 0 60 60 40 40 5 365
アーチャー、スナイパー 100 55 0 55 80 40 35 0 365
賢者、司祭 80 30 20 55 70 40 10 30 335
魔道士 80 35 30 55 65 40 10 20 335
僧侶 80 30 10 50 70 40 15 40 335
名前(LV) 加入(残りLV) 兵種 HP(%) 力(%) 魔力(%) 技(%) 速さ(%) 幸運(%) 守備(%) 魔防(%) 合計(%)
トーマス (1) 17章 (19)
ユニット固有値
ドラゴンナイト 80 65 0 70 65 50 30 15 375
剣士、ソードマスター 90 65 0 70 70 50 25 10 380
ソシアルナイト、パラディン 90 70 0 75 50 50 35 10 380
アーチャー、スナイパー 90 65 0 70 70 50 30 5 380
賢者、司祭 70 40 20 70 60 50 5 35 350
魔道士 70 45 30 70 55 50 5 25 350
僧侶 70 40 10 65 60 50 10 45 350
名前(LV) 加入(残りLV) 兵種 HP(%) 力(%) 魔力(%) 技(%) 速さ(%) 幸運(%) 守備(%) 魔防(%) 合計(%)
フロスト (5) 17章 (15)
ユニット固有値
ドラゴンナイト 80 25 5 50 55 20 30 10 275
剣士、ソードマスター 90 25 10 50 60 20 25 5 285
ソシアルナイト、パラディン 90 30 10 55 40 20 35 5 285
アーチャー、スナイパー 90 25 10 50 60 20 30 0 285
賢者、司祭 70 0 40 50 50 20 5 30 265
魔道士 70 5 50 50 45 20 5 20 265
僧侶 70 0 30 45 50 20 10 40 265
名前(LV) 加入(残りLV) 兵種 HP(%) 力(%) 魔力(%) 技(%) 速さ(%) 幸運(%) 守備(%) 魔防(%) 合計(%)
ロシェ (8) 19章 (12)
ユニット固有値
ドラゴンナイト 85 45 0 55 65 75 35 15 375
剣士、ソードマスター 95 45 0 55 70 75 30 10 380
ソシアルナイト、パラディン 95 50 0 60 50 75 40 10 380
アーチャー、スナイパー 95 45 0 55 70 75 35 5 380
賢者、司祭 75 20 20 55 60 75 10 35 350
魔道士 75 25 30 55 55 75 10 25 350
僧侶 75 20 10 50 60 75 15 45 350
名前(LV) 加入(残りLV) 兵種 HP(%) 力(%) 魔力(%) 技(%) 速さ(%) 幸運(%) 守備(%) 魔防(%) 合計(%)
ビラク (8) 19章 (12)
ユニット固有値
ドラゴンナイト 70 55 0 40 75 50 45 5 340
剣士、ソードマスター 80 55 0 40 80 50 40 0 345
ソシアルナイト、パラディン 80 60 0 45 60 50 50 0 345
アーチャー、スナイパー 80 55 0 40 80 50 45 0 350
賢者、司祭 60 30 20 40 70 50 20 25 315
魔道士 60 35 30 40 65 50 20 15 315
僧侶 60 30 10 35 70 50 25 35 315
名前(LV) 加入(残りLV) 兵種 HP(%) 力(%) 魔力(%) 技(%) 速さ(%) 幸運(%) 守備(%) 魔防(%) 合計(%)
ミシェイル (12) 21章 (8)
ユニット固有値
ドラゴンナイト 90 60 0 60 55 20 40 10 335
剣士、ソードマスター 100 60 0 60 60 20 35 5 340
ソシアルナイト、パラディン 100 65 0 65 40 20 45 5 340
アーチャー、スナイパー 100 60 0 60 60 20 40 0 340
賢者、司祭 80 35 20 60 50 20 15 30 310
魔道士 80 40 30 60 45 20 15 20 310
僧侶 80 35 10 55 50 20 20 40 310

合計成長率A - 【FE】ファイアーエムブレム 新・紋章の謎 ~光と影の英雄~ についての情報、質問等ご自由にどうぞ

  • 1 名前:名無しさん
    成長率100%超えると+2ある?
  • 2 名前:名無しさん
    ただセシルは魔法系にすると守備が全く上がらなくなるという罠がw
  • 3 名前:名無しさん
    マイユニは魔力系以外どころか全能力カンストすら可能です。
  • 4 名前:名無しさん
    マリーシアlv10魔力4技2速さ10守備4魔防9は詰んでいる。
  • 5 名前:名無しさん
    セシル普通に各職で力技速さ守備カンストしたんだがこれは俺の運が良かっただけなのか?セシルすげーと思ってたんだが
  • 6 名前:名無しさん
    なんかスパイパーめちゃくちゃ強くないか?アーチャーより明らかに成長する
  • 7 名前:名無しさん
    なんでビラクだけ仲間キャラに昇格してんだよww
  • 8 名前:名無しさん
    ミシェイルだと会話出ませんねー 役に立たない男です。
  • 9 名前:名無しさん
    裏ルナだとマリーシア弱くなるんですね。がっかりです。
  • 10 名前:名無しさん
    いやいや別にかっこ悪くないでしょ
  • 11 名前:名無しさん
    おお、トーマスが魔力以外全部上がった
  • 12 名前:名無しさん
    ドーガは強いですよ。ジェネラルではもちろん、必要に応じてホースメンにしても活躍が期待できます。
 最新の20件を表示しています。→全ての[ 合計成長率A ]についてのコメント

コメント書き込み

 現在コメント機能停止中です。

FE攻略データ

基本ガイド

ユニット

クラス

攻略チャート

アイテム(入手方法)

ショップ

システム

小ネタ、小技、裏技

その他のゲーム攻略