能力期待値C - 【FE】ファイアーエムブレム 新・紋章の謎 ~光と影の英雄~攻略

|更新日時2013-04-25 12:31|

スポンサーリンク

能力期待値とはユニットのレベルが最大(上級職20、固定職30)になった時の期待値です。
この一覧は兵種グループCのユニットです。
算出方法はおおまかに
(ユニット成長率+クラス成長率)× 残りレベルアップ回数 + ユニット固有値 + クラス固有値
初期兵種の色は黄色くしてあります。
クラス限界値を超えた能力値は太文字で赤くしてあります。

名前(初期LV) 加入(残りLV) 兵種 HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防
マイユニット (1) 序章1 (38)
ペガサスナイト→ドラゴンナイト 44.80 23.30 1.00 27.00 28.90 25.80 21.40 6.80
ペガサスナイト→ファルコンナイト 44.80 21.30 3.00 29.00 30.90 25.80 18.40 12.80
ソシアルナイト→ジェネラル 60.40 25.20 1.95 25.95 18.30 25.80 31.15 3.95
ソシアルナイト→パラディン 50.60 24.20 2.90 28.90 23.20 25.80 21.30 7.90
剣士→ソードマスター 50.60 20.30 2.90 33.00 36.80 25.80 15.50 4.90
アーチャー→スナイパー 52.60 22.30 2.90 30.00 32.80 25.80 18.40 3.00
魔道士→賢者 43.00 9.75 20.20 24.00 23.05 25.80 4.90 14.50
シスター→司祭 43.00 6.80 14.40 23.05 24.00 25.80 5.85 22.30
名前(初期LV) 加入(残りLV) 兵種 HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防
セシル (3) 序章6 (36)
ペガサスナイト→ドラゴンナイト 42.60 23.40 2.80 34.40 42.40 24.00 17.00 6.60
ペガサスナイト→ファルコンナイト 42.60 21.40 4.80 36.40 44.40 24.00 14.00 12.60
ソシアルナイト→ジェネラル 58.00 25.20 3.65 33.25 32.10 24.00 26.65 3.85
ソシアルナイト→パラディン 48.20 24.20 4.60 36.20 37.00 24.00 16.80 7.80
剣士→ソードマスター 48.20 20.40 4.60 40.40 50.20 24.00 11.20 4.80
アーチャー→スナイパー 50.20 22.40 4.60 37.40 46.20 24.00 14.00 3.00
魔道士→賢者 41.00 10.25 21.10 31.40 36.75 24.00 1.00 14.10
シスター→司祭 41.00 7.40 15.70 30.55 37.60 24.00 1.85 21.50
名前(初期LV) 加入(残りLV) 兵種 HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防
マリーシア (1) 1章 (38)
ペガサスナイト→ドラゴンナイト 42.80 11.80 7.70 18.30 32.70 27.20 25.20 3.80
ペガサスナイト→ファルコンナイト 42.80 9.80 9.70 20.30 34.70 27.20 22.20 9.80
ソシアルナイト→ジェネラル 58.40 13.70 8.65 17.25 22.10 27.20 34.95 0.95
ソシアルナイト→パラディン 48.60 12.70 9.60 20.20 27.00 27.20 25.10 4.90
剣士→ソードマスター 48.60 8.80 9.60 24.30 40.60 27.20 19.30 1.90
アーチャー→スナイパー 50.60 10.80 9.60 21.30 36.60 27.20 22.20 0.00
魔道士→賢者 41.00 3.00 26.90 15.30 26.85 27.20 8.70 11.50
シスター→司祭 41.00 1.00 21.10 14.35 27.80 27.20 9.65 19.30
名前(初期LV) 加入(残りLV) 兵種 HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防
カチュア (6) 2章 (33)
ペガサスナイト→ドラゴンナイト 52.40 27.50 1.00 34.40 40.40 25.50 22.90 6.30
ペガサスナイト→ファルコンナイト 52.40 25.50 3.00 36.40 42.40 25.50 19.90 12.30
ソシアルナイト→ジェネラル 67.50 29.15 1.00 33.10 30.55 25.50 32.40 3.70
ソシアルナイト→パラディン 57.70 28.15 1.00 36.05 35.45 25.50 22.55 7.65
剣士→ソードマスター 57.70 24.50 1.00 40.40 48.05 25.50 17.25 4.65
アーチャー→スナイパー 59.70 26.50 1.00 37.40 44.05 25.50 19.90 3.00
魔道士→賢者 51.10 14.95 16.30 31.40 35.05 25.50 7.65 13.50
シスター→司祭 51.10 12.25 11.50 30.70 35.75 25.50 8.35 20.30
名前(初期LV) 加入(残りLV) 兵種 HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防
リンダ (4) 2章 (35)
ペガサスナイト→ドラゴンナイト 41.50 15.00 2.00 37.00 40.00 36.00 20.50 5.75
ペガサスナイト→ファルコンナイト 41.50 13.00 4.00 39.00 42.00 36.00 17.50 11.75
ソシアルナイト→ジェネラル 56.80 16.75 2.00 35.80 29.85 36.00 30.10 4.00
ソシアルナイト→パラディン 47.00 15.75 2.00 38.75 34.75 36.00 20.25 7.00
剣士→ソードマスター 47.00 12.00 2.00 43.00 47.75 36.00 14.75 4.00
アーチャー→スナイパー 49.00 14.00 2.00 40.00 43.75 36.00 17.50 4.00
魔道士→賢者 40.00 3.00 18.10 34.00 34.45 36.00 4.75 13.15
シスター→司祭 40.00 1.00 12.90 33.20 35.25 36.00 5.55 20.35
名前(初期LV) 加入(残りLV) 兵種 HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防
パオラ (10) 3章 (29)
ペガサスナイト→ドラゴンナイト 48.30 31.40 1.00 38.55 24.70 14.80 22.70 5.90
ペガサスナイト→ファルコンナイト 48.30 29.40 3.00 40.55 26.70 14.80 19.70 11.90
ソシアルナイト→ジェネラル 63.00 32.85 1.00 37.05 15.45 14.80 32.00 3.50
ソシアルナイト→パラディン 53.20 31.85 1.00 40.00 20.35 14.80 22.15 7.45
剣士→ソードマスター 53.20 28.40 1.00 44.55 32.15 14.80 17.25 4.45
アーチャー→スナイパー 55.20 30.40 1.00 41.55 28.15 14.80 19.70 3.00
魔道士→賢者 47.40 19.65 14.70 35.55 19.75 14.80 8.45 12.70
シスター→司祭 47.40 17.15 10.70 35.05 20.25 14.80 8.95 18.70
名前(初期LV) 加入(残りLV) 兵種 HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防
ユミナ (2) 4章 (37)
ペガサスナイト→ドラゴンナイト 38.50 11.70 3.85 23.50 35.05 27.50 25.80 3.70
ペガサスナイト→ファルコンナイト 38.50 9.70 5.85 25.50 37.05 27.50 22.80 9.70
ソシアルナイト→ジェネラル 54.00 13.55 4.75 22.40 24.60 27.50 35.50 0.90
ソシアルナイト→パラディン 44.20 12.55 5.70 25.35 29.50 27.50 25.65 4.85
剣士→ソードマスター 44.20 8.70 5.70 29.50 42.90 27.50 19.95 1.85
アーチャー→スナイパー 46.20 10.70 5.70 26.50 38.90 27.50 22.80 0.00
魔道士→賢者 36.80 3.00 22.60 20.50 29.30 27.50 9.55 11.30
シスター→司祭 36.80 1.00 17.00 19.60 30.20 27.50 10.45 18.90
名前(初期LV) 加入(残りLV) 兵種 HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防
シーダ (4) 4章 序章4 (35)
ペガサスナイト→ドラゴンナイト 44.00 20.50 1.00 35.00 50.00 41.00 20.75 6.50
ペガサスナイト→ファルコンナイト 44.00 18.50 3.00 37.00 52.00 41.00 17.75 12.50
ソシアルナイト→ジェネラル 59.30 22.25 1.00 33.80 39.85 41.00 30.35 3.80
ソシアルナイト→パラディン 49.50 21.25 1.00 36.75 44.75 41.00 20.50 7.75
剣士→ソードマスター 49.50 17.50 1.00 41.00 57.75 41.00 15.00 4.75
アーチャー→スナイパー 51.50 19.50 1.00 38.00 53.75 41.00 17.75 3.00
魔道士→賢者 42.50 7.55 17.10 32.00 44.45 41.00 5.00 13.90
シスター→司祭 42.50 4.75 11.90 31.20 45.25 41.00 5.80 21.10
名前(初期LV) 加入(残りLV) 兵種 HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防
ノルン (5) 6章 (34)
ペガサスナイト→ドラゴンナイト 44.40 22.90 1.00 25.00 32.40 23.00 21.20 6.40
ペガサスナイト→ファルコンナイト 44.40 20.90 3.00 27.00 34.40 23.00 18.20 12.40
ソシアルナイト→ジェネラル 59.60 24.60 1.00 23.75 22.40 23.00 30.75 3.75
ソシアルナイト→パラディン 49.80 23.60 1.00 26.70 27.30 23.00 20.90 7.70
剣士→ソードマスター 49.80 19.90 1.00 31.00 40.10 23.00 15.50 4.70
アーチャー→スナイパー 51.80 21.90 1.00 28.00 36.10 23.00 18.20 3.00
魔道士→賢者 43.00 10.15 13.30 22.00 26.95 23.00 5.70 13.70
シスター→司祭 43.00 7.40 8.30 21.25 27.70 23.00 6.45 20.70
名前(初期LV) 加入(残りLV) 兵種 HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防
ミネルバ (4) 9章 (16)
ドラゴンナイト 44.80 21.00 1.00 21.60 23.00 20.60 20.80 3.80
ファルコンナイト 44.80 19.00 3.00 23.60 25.00 20.60 17.80 9.80
ジェネラル 57.60 21.80 1.00 19.60 16.00 20.60 29.00 3.00
パラディン 48.40 20.80 1.00 22.40 20.60 20.60 19.60 6.00
ソードマスター 48.40 18.00 1.00 27.60 29.80 20.60 16.00 3.00
スナイパー 50.40 20.00 1.00 24.60 25.80 20.60 17.80 3.00
賢者 45.20 12.00 8.20 18.60 19.20 20.60 9.80 9.00
司祭 45.20 10.00 6.20 18.60 19.20 20.60 9.80 13.00
名前(初期LV) 加入(残りLV) 兵種 HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防
マリス (10) 10章 (29)
ペガサスナイト→ドラゴンナイト 46.40 25.60 1.00 25.40 27.95 23.50 18.90 7.35
ペガサスナイト→ファルコンナイト 46.40 23.60 3.00 27.40 29.95 23.50 15.90 13.35
ソシアルナイト→ジェネラル 61.10 27.05 1.50 23.90 18.70 23.50 28.20 4.95
ソシアルナイト→パラディン 51.30 26.05 2.45 26.85 23.60 23.50 18.35 8.90
剣士→ソードマスター 51.30 22.60 2.45 31.40 35.40 23.50 13.45 5.90
アーチャー→スナイパー 53.30 24.60 2.45 28.40 31.40 23.50 15.90 4.45
魔道士→賢者 45.50 13.85 16.15 22.40 23.00 23.50 9.00 14.15
シスター→司祭 45.50 11.35 12.15 21.90 23.50 23.50 9.00 20.15
名前(初期LV) 加入(残りLV) 兵種 HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防
アテナ (10) 13章外伝 序章5 (29)
ペガサスナイト→ドラゴンナイト 47.85 25.60 1.00 25.40 27.85 24.85 21.70 7.35
ペガサスナイト→ファルコンナイト 47.85 23.60 3.00 27.40 29.85 24.85 18.70 13.35
ソシアルナイト→ジェネラル 62.55 27.05 1.00 23.90 18.60 24.85 31.00 4.95
ソシアルナイト→パラディン 52.75 26.05 1.00 26.85 23.50 24.85 21.15 8.90
剣士→ソードマスター 52.75 22.60 1.00 31.40 35.30 24.85 16.25 5.90
アーチャー→スナイパー 54.75 24.60 1.00 28.40 31.30 24.85 18.70 4.45
魔道士→賢者 46.95 13.85 13.25 22.40 22.90 24.85 7.45 14.15
シスター→司祭 46.95 11.35 9.25 21.90 23.40 24.85 7.95 20.15
名前(初期LV) 加入(残りLV) 兵種 HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防
エスト (5) 15章 序章8 (34)
ペガサスナイト→ドラゴンナイト 44.40 38.90 1.00 34.20 40.20 36.50 23.20 6.40
ペガサスナイト→ファルコンナイト 44.40 36.90 3.00 36.20 42.20 36.50 20.20 12.40
ソシアルナイト→ジェネラル 59.60 40.60 1.00 32.95 30.20 36.50 32.75 3.75
ソシアルナイト→パラディン 49.80 39.60 1.00 35.90 35.10 36.50 22.90 7.70
剣士→ソードマスター 49.80 35.90 1.00 40.20 47.90 36.50 17.50 4.70
アーチャー→スナイパー 51.80 37.90 1.00 37.20 43.90 36.50 20.20 3.00
魔道士→賢者 43.00 26.15 16.70 31.20 34.75 36.50 7.70 13.70
シスター→司祭 43.00 23.40 11.70 30.45 35.50 36.50 8.45 20.70
名前(初期LV) 加入(残りLV) 兵種 HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防
カタリナ (7) 16章外伝 (13)
ドラゴンナイト 43.70 9.30 8.65 27.10 28.40 15.75 21.85 7.60
ファルコンナイト 43.70 7.30 10.65 29.10 30.40 15.75 18.85 13.60
ジェネラル 55.60 9.95 8.65 25.10 22.15 15.75 29.45 6.30
パラディン 47.00 8.95 9.30 27.75 26.45 15.75 20.50 9.95
ソードマスター 47.00 6.30 9.30 33.10 35.05 15.75 17.20 6.95
スナイパー 49.00 8.30 9.30 30.10 31.05 15.75 18.85 6.30
賢者 44.40 3.00 17.20 24.10 24.75 15.75 11.60 12.20
司祭 44.40 1.00 15.20 24.10 24.75 15.75 11.60 16.20
名前(初期LV) 加入(残りLV) 兵種 HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防
シーマ (1) 17章 (19)
ドラゴンナイト 33.50 23.35 1.00 26.35 27.15 24.20 15.80 6.80
ファルコンナイト 33.50 21.35 3.00 28.35 29.15 24.20 12.80 12.80
ジェネラル 47.20 24.30 1.00 24.35 19.40 24.20 24.60 4.90
パラディン 37.40 23.30 1.00 27.30 24.30 24.20 14.75 8.85
ソードマスター 37.40 20.35 1.00 32.35 34.10 24.20 10.85 5.85
スナイパー 39.40 22.35 1.00 29.35 30.10 24.20 12.80 4.90
賢者 33.60 13.60 8.80 23.35 23.20 24.20 5.00 12.60
司祭 33.60 11.60 6.80 23.35 23.20 24.20 5.00 16.60
名前(初期LV) 加入(残りLV) 兵種 HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防
ミディア (12) 20章 (8)
ドラゴンナイト 39.40 18.80 1.00 23.40 24.00 10.60 21.20 4.60
ファルコンナイト 39.40 16.80 3.00 25.40 26.00 10.60 18.20 10.60
ジェネラル 49.80 19.20 1.00 21.40 19.00 10.60 27.80 3.80
パラディン 42.20 18.20 1.00 23.80 22.80 10.60 19.60 7.20
ソードマスター 42.20 15.80 1.00 29.40 30.40 10.60 16.80 4.20
スナイパー 44.20 17.80 1.00 26.40 26.40 10.60 18.20 3.80
賢者 40.60 11.80 6.60 20.40 20.60 10.60 12.20 8.20
司祭 40.60 9.80 4.60 20.40 20.60 10.60 12.20 12.20
名前(初期LV) 加入(残りLV) 兵種 HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防
レナ (3) 終章 (17)
ドラゴンナイト 32.65 9.70 7.70 17.80 21.95 20.20 18.95 8.40
ファルコンナイト 32.65 7.70 9.70 19.80 23.95 20.20 15.95 14.40
ジェネラル 45.75 10.55 7.70 15.80 14.70 20.20 27.35 6.70
パラディン 36.35 9.55 8.55 18.65 19.40 20.20 17.80 10.55
ソードマスター 36.35 6.70 8.55 23.80 28.80 20.20 14.10 7.55
スナイパー 38.35 8.70 8.55 20.80 24.80 20.20 15.95 6.70
賢者 32.95 3.00 17.65 14.80 18.10 20.20 7.70 13.80
司祭 32.95 1.00 15.65 14.80 18.10 20.20 7.70 17.80
名前(初期LV) 加入(残りLV) 兵種 HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防
マリア (1) 終章 (19)
ドラゴンナイト 30.55 9.90 3.95 15.60 15.60 21.30 15.70 6.80
ファルコンナイト 30.55 7.90 5.95 17.60 17.60 21.30 12.70 12.80
ジェネラル 44.25 10.85 3.95 13.60 7.85 21.30 24.50 4.90
パラディン 34.45 9.85 4.90 16.55 12.75 21.30 14.65 8.85
ソードマスター 34.45 6.90 4.90 21.60 22.55 21.30 10.75 5.85
スナイパー 36.45 8.90 4.90 18.60 18.55 21.30 12.70 4.90
賢者 30.65 3.00 14.60 12.60 11.65 21.30 3.95 12.60
司祭 30.65 1.00 12.60 12.60 11.65 21.30 3.95 16.60
名前(初期LV) 加入(残りLV) 兵種 HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防
ニーナ (7) 終章 (13)
ドラゴンナイト 30.15 9.30 4.65 15.50 19.50 23.85 15.55 5.60
ファルコンナイト 30.15 7.30 6.65 17.50 21.50 23.85 12.55 11.60
ジェネラル 42.05 9.95 4.65 13.50 13.25 23.85 23.15 4.30
パラディン 33.45 8.95 5.30 16.15 17.55 23.85 14.20 7.95
ソードマスター 33.45 6.30 5.30 21.50 26.15 23.85 10.90 4.95
スナイパー 35.45 8.30 5.30 18.50 22.15 23.85 12.55 4.30
賢者 30.85 3.00 13.20 12.50 15.85 23.85 5.30 10.20
司祭 30.85 1.00 11.20 12.50 15.85 23.85 5.30 14.20
名前(初期LV) 加入(残りLV) 兵種 HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防
エリス (5) 終章 (15)
ドラゴンナイト 34.50 9.50 7.25 19.75 21.25 19.00 18.75 4.00
ファルコンナイト 34.50 7.50 9.25 21.75 23.25 19.00 15.75 10.00
ジェネラル 47.00 10.25 7.25 17.75 14.50 19.00 26.75 4.00
パラディン 38.00 9.25 8.00 20.50 19.00 19.00 17.50 7.00
ソードマスター 38.00 6.50 8.00 25.75 28.00 19.00 14.00 4.00
スナイパー 40.00 8.50 8.00 22.75 24.00 19.00 15.75 4.00
賢者 35.00 3.00 16.50 16.75 17.50 19.00 8.00 9.00
司祭 35.00 1.00 14.50 16.75 17.50 19.00 8.00 13.00

能力期待値C - 【FE】ファイアーエムブレム 新・紋章の謎 ~光と影の英雄~ についての情報、質問等ご自由にどうぞ

  • 1 名前:名無しさん
    シーダはソシアル、パラ、ジェネラルあたりはさんで力あげなよ。好きなユニットならKIAIで育てれば、どいつでもHP、魔防、力or魔力どちらか以外はカンストできるし。
  • 2 名前:名無しさん
    雷電哲よいですか
  • 3 名前:名無しさん
    みんなステータスの上昇はどれくらいで妥協してる?俺は4ピンだと訓練場でも上がるから5ピン以上で妥協してるんだけど。
 最新の20件を表示しています。→全ての[ 能力期待値C ]についてのコメント

コメント書き込み

 現在コメント機能停止中です。

FE攻略データ

基本ガイド

ユニット

クラス

攻略チャート

アイテム(入手方法)

ショップ

システム

小ネタ、小技、裏技

その他のゲーム攻略