このデータはクラス固有の能力値です。
この数値にユニット固有値を加えたものがユニットの初期能力値になります。
兵種変更で能力値が上下するのはこの固有値によるものです。
| 名前 | 種類 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロード | 固定職 | 18 | 5 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 傭兵 | 下級職 | 18 | 4 | 0 | 8 | 9 | 0 | 5 | 0 |
| 勇者 | 上級職 | 24 | 6 | 1 | 10 | 11 | 0 | 7 | 3 |
| 剣士 | 下級職 | 16 | 3 | 0 | 9 | 11 | 0 | 4 | 0 |
| ソードマスター | 上級職 | 22 | 5 | 1 | 11 | 13 | 0 | 6 | 3 |
| 戦士 | 下級職 | 22 | 7 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| ウォーリアー | 上級職 | 28 | 9 | 0 | 4 | 7 | 0 | 5 | 1 |
| 海賊 | 下級職 | 18 | 7 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 |
| バーサーカー | 上級職 | 24 | 9 | 0 | 2 | 9 | 0 | 6 | 0 |
| アーチャー | 下級職 | 16 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 名前 | 種類 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
| スナイパー | 上級職 | 24 | 7 | 1 | 8 | 9 | 0 | 7 | 3 |
| ハンター | 下級職 | 18 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| ホースメン | 上級職 | 20 | 6 | 1 | 6 | 8 | 0 | 6 | 3 |
| アーマーナイト | 下級職 | 18 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| ジェネラル | 上級職 | 28 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 15 | 3 |
| ソシアルナイト | 下級職 | 18 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 7 | 0 |
| パラディン | 上級職 | 22 | 7 | 1 | 5 | 7 | 0 | 8 | 6 |
| ペガサスナイト | 下級職 | 16 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 5 | 6 |
| ドラゴンナイト | 上級職 | 20 | 8 | 1 | 5 | 7 | 0 | 10 | 3 |
| ファルコンナイト | 上級職 | 20 | 6 | 3 | 7 | 9 | 0 | 7 | 9 |
| 名前 | 種類 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
| 魔道士 | 下級職 | 16 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 賢者 | 上級職 | 22 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 |
| ダークマージ | 下級職 | 16 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| ソーサラー | 上級職 | 22 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 僧侶 | 下級職 | 16 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 6 |
| シスター | 下級職 | 16 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| 司祭 | 上級職 | 22 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 9 |
| 盗賊 | 固定職 | 16 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| マムクート | 固定職 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 踊り子 | 固定職 | 16 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| 名前 | 種類 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
| コマンド | 固定職 | 16 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 10 |
現在コメント機能停止中です。
ユニット
攻略チャート
小ネタ、小技、裏技