ユニット一覧 - 【FE】ファイアーエムブレム 新・紋章の謎 ~光と影の英雄~攻略

|更新日時2013-04-25 12:31|

スポンサーリンク

テーブルの見出しをクリックすると並び替えができます
加入章 名前 移動 武器LV 初期兵種 LV HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 アイテム
序章8 マルス 7 剣D ロード 6 26 8 0 10 10 9 8 0 はがねの剣 / レイピア / きずぐすり
序章1 マイユニット - 選択兵種によって異なる 選択可能 1 - - - - - - - - 選択兵種によって異なる
序章3 ルーク 9 剣D 槍E ソシアルナイト 1 20 7 0 5 7 4 7 0 てつの剣
序章3 ロディ 9 剣E 槍D ソシアルナイト 1 20 6 0 5 6 5 6 0 てつの槍
序章6 セシル 9 剣D 槍E ソシアルナイト 3 19 6 0 8 9 6 5 0 はがねの剣 / x2 / はがねの槍 / はがねの弓 / (マイユニットが扱える武器)
1章 / 序章5 ゴードン 5 弓D アーチャー 5 21 9 0 7 6 5 8 0 てつの弓 / (序章5) / はがねの弓 / (1章)
序章2 ライアン 5 弓D アーチャー 1 18 7 0 4 4 3 7 0 てつの弓 / きずぐすり
1章 / 序章7 ドーガ 5 槍D アーマーナイト 6 22 10 0 5 5 3 11 0 はがねの槍
1章 アラン 10 剣D 槍B パラディン 3 26 10 1 12 11 4 10 6 てつの剣 / ぎんの槍
1章 マリーシア 5 杖C シスター 1 16 0 2 1 4 12 1 5 ライブ
加入章 名前 移動 武器LV 初期兵種 LV HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 アイテム
2章 カチュア 8 槍C ペガサスナイト 6 22 7 2 8 14 9 8 6 てつの槍 / 手槍
2章 ウォレン 6 弓D ハンター 2 22 7 0 5 8 1 4 0 はがねの弓
2章 マジ 6 斧E 戦士 2 22 9 0 7 8 5 5 0 てつの斧
2章 リンダ 6 魔D 魔道士 4 20 0 4 5 8 8 2 4 オーラ / サンダー / リザイア
3章 パオラ 8 槍B ペガサスナイト 10 24 10 2 11 16 9 9 6 ぎんの槍 / てつの剣 / きずぐすり
3章 サジ 6 斧C 戦士 2 22 10 0 8 6 1 5 0 てつの斧 / ハンマー
3章 ジュリアン 7 剣E 盗賊 6 20 7 0 8 14 7 6 0 てつの剣 / リライブ
3章 マチス 9 剣E 槍D ソシアルナイト 4 21 7 0 3 7 1 9 0 てつの槍 / 手槍 / きずぐすり
3章外伝 / 序章4 リフ 5 杖E 僧侶 3 16 0 3 6 7 3 3 7 ライブ / きずぐすり
4章 / 序章7 オグマ 7 剣C 傭兵 7 27 8 0 14 13 5 8 0 はがねの剣 / きずぐすり / (きずぐすりは4章登場時のみ)
加入章 名前 移動 武器LV 初期兵種 LV HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 アイテム
4章 ユミナ 5 杖C シスター 2 16 0 2 1 7 9 2 5 ライブ / レスキュー
4章 ユベロ 6 魔D 魔道士 1 18 0 1 1 6 5 3 3 ファイアー
4章 シリウス 10 剣B 槍A パラディン 1 28 12 1 14 13 4 11 6 はがねの槍 / てつの剣
4章 カシム 6 弓C ハンター 7 24 10 0 7 10 4 6 0 キラーボウ
4章 / 序章4 シーダ 8 槍D ペガサスナイト 4 19 6 2 7 15 13 7 6 てつの槍 / (序章4) / ウイングスピア / (4章制圧後) / 手槍 / (4章制圧後)
5章 バーツ 6 斧D 戦士 5 26 12 0 10 11 6 7 0 はがねの斧 / 手斧 / きずぐすり
5章 リカード 7 剣E 盗賊 3 18 6 0 3 9 1 3 0 てつの剣 / メンバーカード
6章 フレイ 9 剣D 槍C ソシアルナイト 8 26 11 0 8 10 6 10 0 キラーランス / 手槍
6章 ノルン 5 弓C アーチャー 5 20 8 0 6 9 6 7 0 はがねの弓 / きずぐすり
6章 サムトー 7 剣C 剣士 5 22 6 0 10 11 3 7 0 キルソード / 星のアクエリア
加入章 名前 移動 武器LV 初期兵種 LV HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 アイテム
6章 ウェンデル 6 魔B 杖D 賢者 7 26 3 8 5 13 4 5 6 ブリザー / ライブ
6章外伝 シーザ 7 剣C 傭兵 7 26 8 0 11 11 6 8 0 はがねの剣
6章外伝 ラディ 7 剣C 剣士 5 22 5 0 10 13 1 5 0 はがねの剣
7章 ナバール 7 剣C 剣士 8 23 9 0 16 16 7 8 0 キルソード
7章 フィーナ 6 剣E 踊り子 1 16 2 0 2 13 8 5 0 てつの剣 / きずぐすり
8章 / 序章8 カイン 9 剣C 槍D ソシアルナイト 9 27 11 0 9 10 4 11 0 はがねの剣 / (序章8、8章) / 手槍 / (8章)
8章 バヌトゥ 6   マムクート 3 18 2 0 3 4 1 3 1  
8章 ロジャー 5 槍C アーマーナイト 8 26 10 0 6 7 5 14 0 はがねの槍 / きずぐすり
8章 ジョルジュ 7 弓A スナイパー 5 32 12 1 14 14 5 13 3 パルティア / 星のサジタリス
9章 ミネルバ 10 槍C 斧A ドラゴンナイト 4 32 13 1 12 15 11 16 3 オートクレール / ドラゴンランス / 星のバルゴ
加入章 名前 移動 武器LV 初期兵種 LV HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 アイテム
9章 エッツェル 6 魔B 杖D ソーサラー 6 30 2 11 14 12 8 10 12 ブリザー / ライブ / きずぐすり
10章 / 序章5 マリク 6 魔D 魔道士 10 24 0 7 6 10 6 7 5 ファイアー / (序章5) / エクスカリバー / 聖水 / (10章)
10章 エルレーン 6 魔C 魔道士 10 26 1 8 5 11 2 8 3 トロン / 星のアリエス
10章 ダイス 6 斧C 戦士 12 32 15 0 7 11 6 8 0 デビルアクス / 手斧
10章 マリス 7 剣C 剣士 10 25 9 0 12 16 9 10 0 レディソード / サンダーソード
10章外伝 ホルス 6 槍B 弓D ジェネラル 3 34 15 1 11 10 7 17 3 はがねの槍 / きずぐすり
11章 ジェイク 7 斧C 弓C ウォーリアー 1 35 12 0 8 11 12 8 3 はがねの斧 / キラーボウ
12章 ダロス 7 斧B バーサーカー 3 41 18 0 10 15 9 13 0 ぎんの斧 / 手斧
12章 ロベルト 9 剣D 弓C ホースメン 3 32 11 1 14 15 12 8 3 はがねの弓 / はがねの剣
12章 ベルフ 9 剣D 槍C ソシアルナイト 15 35 14 0 15 12 8 12 0 はがねの槍 / はがねの剣
加入章 名前 移動 武器LV 初期兵種 LV HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 アイテム
12章 ライデン 9 剣D 槍C ソシアルナイト 15 34 12 0 14 15 10 11 1 はがねの槍 / はがねの剣
13章 ベック 9 剣C 弓B ホースメン 5 32 12 3 11 14 8 20 3 ぎんの弓 / サンダーソード
13章外伝 / 序章5 アテナ 7 剣D 剣士 10 25 9 0 12 13 6 7 0 てつの剣 / (序章5) / ぎんの剣 / きずぐすり / (13章外伝)
14章 チェイニー 6   コマンド 5 20 3 0 3 11 10 6 10 はがねの剣 / きずぐすり
14章 チキ 5   マムクート 6 18 6 0 6 6 13 5 10 神竜石
15章 / 序章8 エスト 8 槍C ペガサスナイト 5 20 6 2 7 13 11 8 6 はがねの槍 / (序章8)
15章 トムス 6 槍B 弓D ジェネラル 5 38 15 1 12 11 5 18 5 ぎんの槍 / 手槍 / きずぐすり
15章 アベル 10 剣D 槍B パラディン 1 32 13 1 14 15 7 14 6 ナイトキラー
16章 ミシェラン 6 槍B 弓B ジェネラル 1 35 12 1 10 10 7 15 3 ぎんの弓 / ぎんの槍 / きずぐすり
16章 アストリア 8 剣A 斧D 勇者 5 34 14 1 16 16 5 15 3 メリクル
加入章 名前 移動 武器LV 初期兵種 LV HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 アイテム
16章外伝 カタリナ 6 魔B 杖C 賢者 7 34 3 12 15 15 6 9 7 リザイア
17章 トーマス 7 弓B スナイパー 1 29 12 1 10 13 9 12 3 ぎんの弓 / キラーボウ / きずぐすり
17章 シーマ 6 槍A 弓B ジェネラル 1 32 11 1 12 8 9 17 3 ぎんの槍 / 女神の像
17章 サムソン 8 剣D 斧B 勇者 5 34 14 1 15 18 11 13 3 ぎんの斧
17章 フロスト 6 魔D 杖C 司祭 5 26 3 9 10 14 4 5 9 サンダー / リブロー
19章 ロシェ 10 剣C 槍B パラディン 8 36 13 1 15 14 10 12 6 ぎんの槍
19章 ビラク 10 剣B 槍B パラディン 8 37 14 1 13 12 7 15 6 ぎんの槍
19章 ザガロ 9 剣D 弓B ホースメン 10 35 13 1 16 14 8 13 3 ぎんの弓
19章 ウルフ 9 剣D 弓B ホースメン 12 36 15 1 17 16 11 14 3 ぎんの弓 / 竜の盾
20章 ミディア 10 剣C 槍B パラディン 12 35 15 1 19 18 9 16 6  
加入章 名前 移動 武器LV 初期兵種 LV HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 アイテム
21章 ユミル 7 斧B 弓C ウォーリアー 10 48 20 0 13 15 5 11 1 ぎんの斧 / キラーボウ / きずぐすり
21章 ミシェイル 10 槍B 斧B ドラゴンナイト 12 42 19 3 22 22 2 20 5 ぎんの槍 / 手槍
22章 ナギ 6   マムクート 15 32 8 2 12 14 10 6 10 神竜石
終章 レナ 6 魔D 杖B 司祭 3 27 1 8 8 13 10 6 11 エルファイアー / リブロー
終章 マリア 6 魔E 杖C 司祭 1 24 1 5 5 5 8 3 9 ファイアー / リブロー
終章 ニーナ 6 魔C 杖A 司祭 7 25 1 6 6 10 18 4 9 トロン / リザーブ
終章 エリス 6 魔C 杖A 司祭 5 26 1 7 7 7 7 5 10 ボルガノン / リザーブ

ユニット一覧 - 【FE】ファイアーエムブレム 新・紋章の謎 ~光と影の英雄~ についての情報、質問等ご自由にどうぞ

  • 17 名前:名無しさん
    ↑無理。姉様で話しかけましょう
  • 18 名前:名無しさん
    ?そろそろも何も女縛りなら使ってないんだから外すも何もないでしょう
  • 19 名前:名無しさん
    ぼくのマルスちょー弱い・・・
  • 20 名前:名無しさん
    オーム使っても持っていたアイテムは残りませんか?
  • 21 名前:名無しさん
    ミシェランは魔法上級職系に兵種変更させると8ピン狙えそうだな。Dナイトにすると魔防15%もあっていい感じだし
  • 22 名前:名無しさん
    ↑×2 きっとパオラの事を思って身を引いたんだよ
  • 23 名前:名無しさん
    マリーシア全然魔力があがらん
  • 24 名前:名無しさん
    ↑FC版外伝に3姉妹でてくるので姿を消したのでは?
  • 25 名前:名無しさん
    やっぱりカインさん育てるとすごいな!
  • 26 名前:名無しさん
    私もカイン育てました
  • 27 名前:名無しさん
    うちのエルレーンは兵種制限解除と訓練所のおかげでバーサーカーで大活躍しております
  • 28 名前:名無しさん
    エルレーン=スラムダンク三井=シューター=スナイパー
  • 29 名前:名無しさん
    ベック初期値の守備が20になっているのだが
  • 30 名前:名無しさん
    ヒント:マルスやジュリアンは30Lv
  • 31 名前:名無しさん
    ↑x2 ルークのほうが力や防御が上がりやすい気がするので、手数かからず敵を倒せます。
  • 32 名前:名無しさん
    ガーネフは魔防が高い奴で行けばまあ、なんとかなると思う。・・・
  • 33 名前:名無しさん
    俺もカシム仲間にし忘れたわ、ぐぬぬ・・・
  • 34 名前:名無しさん
    カシムはいいものくれるね(笑)
  • 35 名前:名無しさん
    カシムをホースメンの20レベにしてしまった。弱い・・・
  • 36 名前:名無しさん
    ロジャーは、暗黒竜の時が強い気が…
 最新の20件を表示しています。→全ての[ ユニット一覧 ]についてのコメント

コメント書き込み

 現在コメント機能停止中です。

FE攻略データ

基本ガイド

ユニット

クラス

攻略チャート

アイテム(入手方法)

ショップ

システム

小ネタ、小技、裏技

その他のゲーム攻略