難易度ハードでの攻略です。基本的に内容は同じですが難易度の違いによって敵の行動が変わる事があります。ルナティックにも対応中
[出撃数]
7人 マルス強制
[敵から入手]
きずぐすり (ジェネラル)
ロングボウ (スナイパー)
バ(バーサーカー) ジ(ジェネラル) ス(スナイパー) 宝(宝箱) エ(エレミヤ)
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
00 | エ | 壁 | ジ | ||||||||||
01 | 壁 | ジ | ジ | 壁 | 壁 | 壁 | 壁 | ||||||
02 | ス | 壁 | 壁 | 宝 | |||||||||
03 | 壁 | 壁 | 壁 | 壁 | 壁 | バ | |||||||
04 | 壁 | 壁 | 壁 | 壁 | 壁 | 壁 | 壁 | ||||||
05 | ス | 壁 | 壁 | 壁 | |||||||||
06 | 壁 | 壁 | ジ | 壁 | 壁 | 壁 | ス | ||||||
07 | バ | 壁 | 壁 | 壁 | 壁 | 壁 | 壁 | ||||||
08 | 壁 | 壁 | 壁 | 壁 | 壁 | 壁 | 壁 | ||||||
09 | 壁 | 壁 | ス | 壁 | バ | 壁 | 壁 | ||||||
10 | 壁 | 壁 | 壁 | 壁 | |||||||||
11 | 壁 | 宝 | 壁 | 壁 | 壁 | ||||||||
12 | 壁 | 壁 | バ | ||||||||||
13 | ス | 壁 | 壁 | 壁 | 壁 | ||||||||
14 | 壁 | 壁 | 壁 | 壁 | 壁 | 壁 | |||||||
15 | 壁 | 壁 | 壁 | バ | 壁 | ||||||||
16 | 壁 | 壁 | |||||||||||
17 | 壁 | 壁 | 壁 | ||||||||||
18 | 壁 | ス |
名前 | 兵種 | レベル | アイテム |
---|---|---|---|
エレミヤ | 司祭 | 18 | メティオ トロン |
現在コメント機能停止中です。
ユニット
攻略チャート
小ネタ、小技、裏技