このデータはユニット固有の能力値です。
この数値にクラス固有値を加えたものがユニットの初期能力値になります。
レベル差で能力値が変わるので数値が高いほど強いというわけではありません。
加入章 | 名前 | 初期兵種 | LV | 固有HP | 固有力 | 固有魔力 | 固有技 | 固有速さ | 固有幸運 | 固有守備 | 固有魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序章8 | マルス | ロード | 6 | 8 | 3 | 0 | 7 | 3 | 9 | 1 | 0 |
序章1 | マイユニット | 選択可能 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
序章3 | ルーク | ソシアルナイト | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
序章3 | ロディ | ソシアルナイト | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | -1 | 0 |
序章6 | セシル | ソシアルナイト | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 6 | -2 | 0 |
1章 / 序章5 | ゴードン | アーチャー | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 |
序章2 | ライアン | アーチャー | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
1章 / 序章7 | ドーガ | アーマーナイト | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 |
1章 | アラン | パラディン | 3 | 4 | 3 | 0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 |
1章 | マリーシア | シスター | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | -3 |
加入章 | 名前 | 初期兵種 | LV | 固有HP | 固有力 | 固有魔力 | 固有技 | 固有速さ | 固有幸運 | 固有守備 | 固有魔防 |
2章 | カチュア | ペガサスナイト | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | 3 | 0 |
2章 | ウォレン | ハンター | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2章 | マジ | 戦士 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 |
2章 | リンダ | 魔道士 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 0 | 1 |
3章 | パオラ | ペガサスナイト | 10 | 8 | 6 | 0 | 6 | 9 | 9 | 4 | 0 |
3章 | サジ | 戦士 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
3章 | ジュリアン | 盗賊 | 6 | 4 | 5 | 0 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 |
3章 | マチス | ソシアルナイト | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
3章外伝 / 序章4 | リフ | 僧侶 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 |
4章 / 序章7 | オグマ | 傭兵 | 7 | 9 | 4 | 0 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 |
加入章 | 名前 | 初期兵種 | LV | 固有HP | 固有力 | 固有魔力 | 固有技 | 固有速さ | 固有幸運 | 固有守備 | 固有魔防 |
4章 | ユミナ | シスター | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1 | -3 |
4章 | ユベロ | 魔道士 | 1 | 2 | 0 | -2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 |
4章 | シリウス | パラディン | 1 | 6 | 5 | 0 | 9 | 6 | 4 | 3 | 0 |
4章 | カシム | ハンター | 7 | 6 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 |
4章 / 序章4 | シーダ | ペガサスナイト | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 13 | 2 | 0 |
5章 | バーツ | 戦士 | 5 | 4 | 5 | 0 | 7 | 5 | 6 | 4 | 0 |
5章 | リカード | 盗賊 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
6章 | フレイ | ソシアルナイト | 8 | 8 | 6 | 0 | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 |
6章 | ノルン | アーチャー | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 |
6章 | サムトー | 剣士 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
加入章 | 名前 | 初期兵種 | LV | 固有HP | 固有力 | 固有魔力 | 固有技 | 固有速さ | 固有幸運 | 固有守備 | 固有魔防 |
6章 | ウェンデル | 賢者 | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | 9 | 4 | 2 | 1 |
6章外伝 | シーザ | 傭兵 | 7 | 8 | 4 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 |
6章外伝 | ラディ | 剣士 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
7章 | ナバール | 剣士 | 8 | 7 | 6 | 0 | 7 | 5 | 7 | 4 | 0 |
7章 | フィーナ | 踊り子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 2 | 0 |
8章 / 序章8 | カイン | ソシアルナイト | 9 | 9 | 6 | 0 | 7 | 4 | 4 | 4 | 0 |
8章 | バヌトゥ | マムクート | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
8章 | ロジャー | アーマーナイト | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 | 5 | 3 | 0 |
8章 | ジョルジュ | スナイパー | 5 | 8 | 5 | 0 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 |
9章 | ミネルバ | ドラゴンナイト | 4 | 12 | 5 | 0 | 7 | 8 | 11 | 6 | 0 |
加入章 | 名前 | 初期兵種 | LV | 固有HP | 固有力 | 固有魔力 | 固有技 | 固有速さ | 固有幸運 | 固有守備 | 固有魔防 |
9章 | エッツェル | ソーサラー | 6 | 8 | 0 | 7 | 12 | 8 | 8 | 6 | 6 |
10章 / 序章5 | マリク | 魔道士 | 10 | 8 | 0 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 2 |
10章 | エルレーン | 魔道士 | 10 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 2 | 6 | 0 |
10章 | ダイス | 戦士 | 12 | 10 | 8 | 0 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 |
10章 | マリス | 剣士 | 10 | 9 | 6 | 0 | 3 | 5 | 9 | 6 | 0 |
10章外伝 | ホルス | ジェネラル | 3 | 6 | 7 | 0 | 8 | 6 | 7 | 2 | 0 |
11章 | ジェイク | ウォーリアー | 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 12 | 3 | 2 |
12章 | ダロス | バーサーカー | 3 | 17 | 9 | 0 | 8 | 6 | 9 | 7 | 0 |
12章 | ロベルト | ホースメン | 3 | 12 | 5 | 0 | 8 | 7 | 12 | 2 | 0 |
12章 | ベルフ | ソシアルナイト | 15 | 17 | 9 | 0 | 13 | 6 | 8 | 5 | 0 |
加入章 | 名前 | 初期兵種 | LV | 固有HP | 固有力 | 固有魔力 | 固有技 | 固有速さ | 固有幸運 | 固有守備 | 固有魔防 |
12章 | ライデン | ソシアルナイト | 15 | 16 | 7 | 0 | 12 | 9 | 10 | 4 | 1 |
13章 | ベック | ホースメン | 5 | 12 | 6 | 2 | 5 | 6 | 8 | 4 | 0 |
13章外伝 / 序章5 | アテナ | 剣士 | 10 | 9 | 6 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 |
14章 | チェイニー | コマンド | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | 2 | 0 |
14章 | チキ | マムクート | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 5 | 13 | 4 | 9 |
15章 / 序章8 | エスト | ペガサスナイト | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | 3 | 0 |
15章 | トムス | ジェネラル | 5 | 10 | 7 | 0 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 |
15章 | アベル | パラディン | 1 | 10 | 6 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 0 |
16章 | ミシェラン | ジェネラル | 1 | 7 | 4 | 0 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 |
16章 | アストリア | 勇者 | 5 | 10 | 8 | 0 | 6 | 5 | 5 | 8 | 0 |
加入章 | 名前 | 初期兵種 | LV | 固有HP | 固有力 | 固有魔力 | 固有技 | 固有速さ | 固有幸運 | 固有守備 | 固有魔防 |
16章外伝 | カタリナ | 賢者 | 7 | 12 | 0 | 7 | 13 | 11 | 6 | 6 | 2 |
17章 | トーマス | スナイパー | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 9 | 5 | 0 |
17章 | シーマ | ジェネラル | 1 | 4 | 3 | 0 | 9 | 4 | 9 | 2 | 0 |
17章 | サムソン | 勇者 | 5 | 10 | 8 | 0 | 5 | 7 | 11 | 6 | 0 |
17章 | フロスト | 司祭 | 5 | 4 | 2 | 6 | 8 | 10 | 4 | 2 | 0 |
19章 | ロシェ | パラディン | 8 | 14 | 6 | 0 | 10 | 7 | 10 | 4 | 0 |
19章 | ビラク | パラディン | 8 | 15 | 7 | 0 | 8 | 5 | 7 | 7 | 0 |
19章 | ザガロ | ホースメン | 10 | 15 | 7 | 0 | 10 | 6 | 8 | 7 | 0 |
19章 | ウルフ | ホースメン | 12 | 16 | 9 | 0 | 11 | 8 | 11 | 8 | 0 |
20章 | ミディア | パラディン | 12 | 13 | 8 | 0 | 14 | 11 | 9 | 8 | 0 |
加入章 | 名前 | 初期兵種 | LV | 固有HP | 固有力 | 固有魔力 | 固有技 | 固有速さ | 固有幸運 | 固有守備 | 固有魔防 |
21章 | ユミル | ウォーリアー | 10 | 20 | 11 | 0 | 9 | 8 | 5 | 6 | 0 |
21章 | ミシェイル | ドラゴンナイト | 12 | 22 | 11 | 0 | 17 | 15 | 2 | 10 | 2 |
22章 | ナギ | マムクート | 15 | 14 | 8 | 2 | 11 | 13 | 10 | 5 | 9 |
終章 | レナ | 司祭 | 3 | 5 | 0 | 5 | 6 | 9 | 10 | 3 | 2 |
終章 | マリア | 司祭 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 |
終章 | ニーナ | 司祭 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | 18 | 1 | 0 |
終章 | エリス | 司祭 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 |
現在コメント機能停止中です。
ユニット
攻略チャート
小ネタ、小技、裏技