難易度ハードでの攻略です。基本的に内容は同じですが難易度の違いによって敵の行動が変わる事があります。ルナティックにも対応中
[出撃数]
12人 マルス強制
[村]
竜の盾 (左の村)
力のしずく (右の村)
注意:村はどちらかしか訪問できない
[敵から入手]
きずぐすり (アーマーナイト)
はがねの槍 (アーマーナイト)
はがねの弓 (スナイパー)
エルファイアー (魔道士)
きずぐすり (魔道士)
キラーボウ (スナイパー)
ぎんの弓 (ホースメン)
きずぐすり (ホースメン)
きずぐすり (パラディン)
はがねの剣 (パラディン)
ぎんの槍 (パラディン)
レイピア (盗賊)
ぎんの剣 (盗賊)
ぎんの斧 (盗賊)
はがねの斧 (戦士)
手斧 (戦士)
扉のカギ (魔道士)
リライブ (司祭)
キラーランス (ジェネラル)
手槍 (アーマーナイト)
ファイアー (魔道士)
ぎんの槍 (エイベル)
ライブ (司祭)
リブロー (司祭)
兵種 | 時期 | 場所 |
---|---|---|
ソシアルナイトx2 ホースメンx1 魔道士x1 | 闘技場がある島に近づくか8~10ターン目 | 左上の砦 |
盗賊x2 | 闘技場がある島に近づくか8~10ターン目 | 中央の砦 |
パラディンx1 | 闘技場がある島に近づくか8~10ターン目 | 右下の砦 |
名前 | 兵種 | レベル | アイテム |
---|---|---|---|
エイベル | ジェネラル | 10 | スレンドスピア ぎんの槍 |
名前 | 初期兵種 | LV | 武器LV | アイテム | 加入条件 |
---|---|---|---|---|---|
アベル | パラディン | 1 | 剣D 槍B | ナイトキラー | マルスかエストで話しかけると仲間になる |
エスト | ペガサスナイト | 5 | 槍C | はがねの槍 (序章8) | 章開始時に登場 |
トムス | ジェネラル | 5 | 槍B 弓D | ぎんの槍 手槍 きずぐすり | 章開始時に登場 |
アイテム | 価格 | 備考 |
---|---|---|
てつの剣 | 400 | |
はがねの剣 | 875 | |
ぎんの剣 | 2000 | |
レイピア | 1120 | |
てつの槍 | 480 | |
はがねの槍 | 980 | |
ぎんの槍 | 2200 | |
手槍 | 750 | |
ウイングスピア | 1120 |
アイテム | 価格 | 備考 |
---|---|---|
てつの斧 | 320 | |
はがねの斧 | 700 | |
ぎんの斧 | 1600 | |
手斧 | 540 | |
てつの弓 | 440 | |
はがねの弓 | 770 | |
ぎんの弓 | 2100 |
アイテム | 価格 | 備考 |
---|---|---|
ファイアー | 300 | |
サンダー | 420 | |
ブリザー | 690 | |
エルファイアー | 1260 | |
ライブ | 800 | |
リライブ | 1280 |
アイテム | 価格 | 備考 |
---|---|---|
扉のカギ | 300 | |
きずぐすり | 360 | |
聖水 | 600 |
現在コメント機能停止中です。
ユニット
攻略チャート
小ネタ、小技、裏技