能力期待値とはユニットのレベルが最大(上級職20、固定職30)になった時の期待値です。
この一覧は兵種グループAのユニットです。
算出方法はおおまかに
(ユニット成長率+クラス成長率)× 残りレベルアップ回数 + ユニット固有値 + クラス固有値
初期兵種の色は黄色くしてあります。
クラス限界値を超えた能力値は太文字で赤くしてあります。
名前(初期LV) | 加入(残りLV) | 兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マイユニット (1) | 序章1 (38) | |||||||||
ソシアルナイト→ドラゴンナイト | 46.70 | 24.25 | 1.95 | 27.95 | 26.05 | 25.80 | 22.35 | 5.85 | ||
剣士→ソードマスター | 50.60 | 20.30 | 2.90 | 33.00 | 36.80 | 25.80 | 15.50 | 4.90 | ||
ソシアルナイト→パラディン | 50.60 | 24.20 | 2.90 | 28.90 | 23.20 | 25.80 | 21.30 | 7.90 | ||
アーチャー→スナイパー | 52.60 | 22.30 | 2.90 | 30.00 | 32.80 | 25.80 | 18.40 | 3.00 | ||
魔道士→賢者 | 43.00 | 9.75 | 20.20 | 24.00 | 23.05 | 25.80 | 4.90 | 14.50 | ||
僧侶→司祭 | 43.00 | 6.80 | 14.40 | 23.05 | 24.00 | 25.80 | 5.85 | 22.30 | ||
名前(初期LV) | 加入(残りLV) | 兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
ルーク (1) | 序章3 (38) | |||||||||
ソシアルナイト→ドラゴンナイト | 54.30 | 31.85 | 1.00 | 26.05 | 29.85 | 19.20 | 24.25 | 5.85 | ||
剣士→ソードマスター | 58.20 | 27.90 | 1.00 | 31.10 | 40.60 | 19.20 | 17.40 | 4.90 | ||
ソシアルナイト→パラディン | 58.20 | 31.80 | 1.00 | 27.00 | 27.00 | 19.20 | 23.20 | 7.90 | ||
アーチャー→スナイパー | 60.20 | 29.90 | 1.00 | 28.10 | 36.60 | 19.20 | 20.30 | 3.00 | ||
魔道士→賢者 | 50.60 | 17.35 | 14.50 | 22.10 | 26.85 | 19.20 | 6.80 | 14.50 | ||
僧侶→司祭 | 50.60 | 14.40 | 8.70 | 21.15 | 27.80 | 19.20 | 7.75 | 22.30 | ||
名前(初期LV) | 加入(残りLV) | 兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
ロディ (1) | 序章3 (38) | |||||||||
ソシアルナイト→ドラゴンナイト | 50.50 | 27.05 | 1.00 | 29.85 | 34.55 | 27.80 | 23.25 | 5.85 | ||
剣士→ソードマスター | 54.40 | 23.10 | 1.00 | 34.90 | 45.30 | 27.80 | 16.40 | 4.90 | ||
ソシアルナイト→パラディン | 54.40 | 27.00 | 1.00 | 30.80 | 31.70 | 27.80 | 22.20 | 7.90 | ||
アーチャー→スナイパー | 56.40 | 25.10 | 1.00 | 31.90 | 41.30 | 27.80 | 19.30 | 3.00 | ||
魔道士→賢者 | 46.80 | 12.55 | 14.50 | 25.90 | 31.55 | 27.80 | 5.80 | 14.50 | ||
僧侶→司祭 | 46.80 | 9.60 | 8.70 | 24.95 | 32.50 | 27.80 | 6.75 | 22.30 | ||
名前(初期LV) | 加入(残りLV) | 兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
ゴードン (5) | 1章 序章5 (34) | |||||||||
ソシアルナイト→ドラゴンナイト | 46.90 | 26.35 | 1.00 | 23.35 | 18.65 | 22.00 | 22.95 | 5.65 | ||
剣士→ソードマスター | 50.80 | 22.60 | 1.00 | 28.60 | 28.60 | 22.00 | 16.50 | 4.70 | ||
ソシアルナイト→パラディン | 50.80 | 26.30 | 1.00 | 24.30 | 15.80 | 22.00 | 21.90 | 7.70 | ||
アーチャー→スナイパー | 52.80 | 24.60 | 1.00 | 25.60 | 24.60 | 22.00 | 19.20 | 3.00 | ||
魔道士→賢者 | 44.00 | 12.85 | 13.30 | 19.60 | 15.45 | 22.00 | 6.70 | 13.70 | ||
僧侶→司祭 | 44.00 | 10.10 | 8.30 | 18.85 | 16.20 | 22.00 | 7.45 | 20.70 | ||
名前(初期LV) | 加入(残りLV) | 兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
ライアン (1) | 序章2 (38) | |||||||||
ソシアルナイト→ドラゴンナイト | 50.50 | 29.95 | 1.00 | 37.35 | 21.25 | 18.20 | 25.25 | 5.85 | ||
剣士→ソードマスター | 54.40 | 26.00 | 1.00 | 42.40 | 32.00 | 18.20 | 18.40 | 4.90 | ||
ソシアルナイト→パラディン | 54.40 | 29.90 | 1.00 | 38.30 | 18.40 | 18.20 | 24.20 | 7.90 | ||
アーチャー→スナイパー | 56.40 | 28.00 | 1.00 | 39.40 | 28.00 | 18.20 | 21.30 | 3.00 | ||
魔道士→賢者 | 46.80 | 15.45 | 14.50 | 33.40 | 18.25 | 18.20 | 7.80 | 14.50 | ||
僧侶→司祭 | 46.80 | 12.50 | 8.70 | 32.45 | 19.20 | 18.20 | 8.75 | 22.30 | ||
名前(初期LV) | 加入(残りLV) | 兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
アラン (3) | 1章 (17) | |||||||||
ドラゴンナイト | 29.10 | 12.70 | 1.00 | 15.40 | 15.25 | 5.70 | 13.70 | 3.00 | ||
ソードマスター | 32.80 | 9.70 | 1.00 | 21.40 | 22.10 | 5.70 | 8.85 | 3.00 | ||
パラディン | 32.80 | 12.55 | 1.00 | 16.25 | 12.70 | 5.70 | 12.55 | 6.00 | ||
スナイパー | 34.80 | 11.70 | 1.00 | 18.40 | 18.10 | 5.70 | 10.70 | 3.00 | ||
賢者 | 29.40 | 6.00 | 8.40 | 12.40 | 11.40 | 5.70 | 5.00 | 8.40 | ||
司祭 | 29.40 | 4.00 | 6.40 | 12.40 | 11.40 | 5.70 | 5.00 | 12.40 | ||
名前(初期LV) | 加入(残りLV) | 兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
マチス (4) | 3章 (35) | |||||||||
ソシアルナイト→ドラゴンナイト | 56.10 | 26.55 | 1.00 | 19.05 | 21.35 | 11.50 | 21.55 | 5.70 | ||
剣士→ソードマスター | 60.00 | 22.75 | 1.00 | 24.25 | 31.50 | 11.50 | 15.00 | 4.75 | ||
ソシアルナイト→パラディン | 60.00 | 26.50 | 1.00 | 20.00 | 18.50 | 11.50 | 20.50 | 7.75 | ||
アーチャー→スナイパー | 62.00 | 24.75 | 1.00 | 21.25 | 27.50 | 11.50 | 17.75 | 3.00 | ||
魔道士→賢者 | 53.00 | 12.80 | 17.10 | 15.25 | 18.20 | 11.50 | 5.00 | 13.90 | ||
僧侶→司祭 | 53.00 | 10.00 | 11.90 | 14.45 | 19.00 | 11.50 | 5.80 | 21.10 | ||
名前(初期LV) | 加入(残りLV) | 兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
リフ (3) | 3章外伝 序章4 (36) | |||||||||
ソシアルナイト→ドラゴンナイト | 36.10 | 12.45 | 5.65 | 23.45 | 20.05 | 21.00 | 19.85 | 10.35 | ||
剣士→ソードマスター | 40.00 | 8.60 | 6.60 | 28.60 | 30.40 | 21.00 | 13.20 | 9.40 | ||
ソシアルナイト→パラディン | 40.00 | 12.40 | 6.60 | 24.40 | 17.20 | 21.00 | 18.80 | 12.40 | ||
アーチャー→スナイパー | 42.00 | 10.60 | 6.60 | 25.60 | 26.40 | 21.00 | 16.00 | 7.60 | ||
魔道士→賢者 | 32.80 | 3.00 | 23.10 | 19.60 | 16.95 | 21.00 | 3.00 | 18.70 | ||
僧侶→司祭 | 32.80 | 1.00 | 17.70 | 18.75 | 17.80 | 21.00 | 3.85 | 26.10 | ||
名前(初期LV) | 加入(残りLV) | 兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
ユベロ (1) | 4章 (38) | |||||||||
ソシアルナイト→ドラゴンナイト | 46.70 | 12.75 | 1.85 | 21.15 | 29.95 | 24.00 | 29.05 | 5.85 | ||
剣士→ソードマスター | 50.60 | 8.80 | 2.80 | 26.20 | 40.70 | 24.00 | 22.20 | 4.90 | ||
ソシアルナイト→パラディン | 50.60 | 12.70 | 2.80 | 22.10 | 27.10 | 24.00 | 28.00 | 7.90 | ||
アーチャー→スナイパー | 52.60 | 10.80 | 2.80 | 23.20 | 36.70 | 24.00 | 25.10 | 3.00 | ||
魔道士→賢者 | 43.00 | 3.00 | 20.10 | 17.20 | 26.95 | 24.00 | 11.60 | 14.50 | ||
僧侶→司祭 | 43.00 | 1.00 | 14.30 | 16.25 | 27.90 | 24.00 | 12.55 | 22.30 | ||
名前(初期LV) | 加入(残りLV) | 兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
シリウス (1) | 4章 (19) | |||||||||
ドラゴンナイト | 42.15 | 24.40 | 1.00 | 24.45 | 25.35 | 15.40 | 21.55 | 4.90 | ||
ソードマスター | 46.05 | 21.40 | 1.00 | 30.45 | 32.30 | 15.40 | 16.60 | 3.95 | ||
パラディン | 46.05 | 24.35 | 1.00 | 25.40 | 22.50 | 15.40 | 20.50 | 6.95 | ||
スナイパー | 48.05 | 23.40 | 1.00 | 27.45 | 28.30 | 15.40 | 18.55 | 3.00 | ||
賢者 | 42.25 | 14.65 | 10.70 | 21.45 | 21.40 | 15.40 | 9.80 | 10.70 | ||
司祭 | 42.25 | 12.65 | 8.70 | 21.45 | 21.40 | 15.40 | 9.80 | 14.70 | ||
名前(初期LV) | 加入(残りLV) | 兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
フレイ (8) | 6章 (31) | |||||||||
ソシアルナイト→ドラゴンナイト | 54.00 | 27.00 | 1.00 | 30.20 | 34.00 | 23.05 | 24.45 | 5.50 | ||
剣士→ソードマスター | 57.90 | 23.40 | 1.00 | 35.60 | 43.35 | 23.05 | 18.30 | 4.55 | ||
ソシアルナイト→パラディン | 57.90 | 26.95 | 1.00 | 31.15 | 31.15 | 23.05 | 23.40 | 7.55 | ||
アーチャー→スナイパー | 59.90 | 25.40 | 1.00 | 32.60 | 39.35 | 23.05 | 20.85 | 3.00 | ||
魔道士→賢者 | 51.70 | 14.25 | 13.95 | 26.60 | 30.65 | 23.05 | 9.10 | 13.10 | ||
僧侶→司祭 | 51.70 | 11.65 | 9.55 | 26.00 | 31.25 | 23.05 | 9.70 | 19.50 | ||
名前(初期LV) | 加入(残りLV) | 兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
サムトー (5) | 6章 (34) | |||||||||
ソシアルナイト→ドラゴンナイト | 51.30 | 21.95 | 1.00 | 16.95 | 26.85 | 13.20 | 22.25 | 3.95 | ||
剣士→ソードマスター | 55.20 | 18.20 | 1.00 | 22.20 | 36.80 | 13.20 | 15.80 | 3.00 | ||
ソシアルナイト→パラディン | 55.20 | 21.90 | 1.00 | 17.90 | 24.00 | 13.20 | 21.20 | 6.00 | ||
アーチャー→スナイパー | 57.20 | 20.20 | 1.00 | 19.20 | 32.80 | 13.20 | 18.50 | 3.00 | ||
魔道士→賢者 | 48.40 | 8.45 | 13.30 | 13.20 | 23.65 | 13.20 | 6.00 | 12.00 | ||
僧侶→司祭 | 48.40 | 5.70 | 8.30 | 12.45 | 24.40 | 13.20 | 6.75 | 19.00 | ||
名前(初期LV) | 加入(残りLV) | 兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
ウェンデル (7) | 6章 (13) | |||||||||
ドラゴンナイト | 30.50 | 10.60 | 4.00 | 13.20 | 20.55 | 10.50 | 17.85 | 4.65 | ||
ソードマスター | 33.80 | 7.60 | 4.00 | 19.20 | 27.20 | 10.50 | 13.20 | 4.00 | ||
パラディン | 33.80 | 10.25 | 4.00 | 13.85 | 18.60 | 10.50 | 16.50 | 7.00 | ||
スナイパー | 35.80 | 9.60 | 4.00 | 16.20 | 23.20 | 10.50 | 14.85 | 4.00 | ||
賢者 | 31.20 | 3.00 | 10.60 | 10.20 | 16.90 | 10.50 | 7.60 | 9.25 | ||
司祭 | 31.20 | 1.00 | 8.60 | 10.20 | 16.90 | 10.50 | 7.60 | 13.25 | ||
名前(初期LV) | 加入(残りLV) | 兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
ラディ (5) | 6章外伝 (34) | |||||||||
ソシアルナイト→ドラゴンナイト | 51.30 | 27.75 | 1.00 | 22.05 | 27.15 | 18.00 | 20.25 | 5.65 | ||
剣士→ソードマスター | 55.20 | 24.00 | 1.00 | 27.30 | 37.10 | 18.00 | 13.80 | 4.70 | ||
ソシアルナイト→パラディン | 55.20 | 27.70 | 1.00 | 23.00 | 24.30 | 18.00 | 19.20 | 7.70 | ||
アーチャー→スナイパー | 57.20 | 26.00 | 1.00 | 24.30 | 33.10 | 18.00 | 16.50 | 3.00 | ||
魔道士→賢者 | 48.40 | 14.25 | 13.30 | 18.30 | 23.95 | 18.00 | 4.00 | 13.70 | ||
僧侶→司祭 | 48.40 | 11.50 | 8.30 | 17.55 | 24.70 | 18.00 | 4.75 | 20.70 | ||
名前(初期LV) | 加入(残りLV) | 兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
ナバール (8) | 7章 (31) | |||||||||
ソシアルナイト→ドラゴンナイト | 53.00 | 28.55 | 1.00 | 28.10 | 30.35 | 30.25 | 22.35 | 5.50 | ||
剣士→ソードマスター | 56.90 | 24.95 | 1.00 | 33.50 | 39.70 | 30.25 | 16.20 | 4.55 | ||
ソシアルナイト→パラディン | 56.90 | 28.50 | 1.00 | 29.05 | 27.50 | 30.25 | 21.30 | 7.55 | ||
アーチャー→スナイパー | 58.90 | 26.95 | 1.00 | 30.50 | 35.70 | 30.25 | 18.75 | 3.00 | ||
魔道士→賢者 | 50.70 | 15.80 | 12.40 | 24.50 | 27.00 | 30.25 | 7.00 | 13.10 | ||
僧侶→司祭 | 50.70 | 13.20 | 8.00 | 23.90 | 27.60 | 30.25 | 7.60 | 19.50 | ||
名前(初期LV) | 加入(残りLV) | 兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
カイン (9) | 8章 序章8 (30) | |||||||||
ソシアルナイト→ドラゴンナイト | 54.10 | 25.05 | 1.00 | 32.05 | 34.85 | 26.50 | 23.55 | 5.45 | ||
剣士→ソードマスター | 58.00 | 21.50 | 1.00 | 37.50 | 44.00 | 26.50 | 17.50 | 4.50 | ||
ソシアルナイト→パラディン | 58.00 | 25.00 | 1.00 | 33.00 | 32.00 | 26.50 | 22.50 | 7.50 | ||
アーチャー→スナイパー | 60.00 | 23.50 | 1.00 | 34.50 | 40.00 | 26.50 | 20.00 | 3.00 | ||
魔道士→賢者 | 52.00 | 12.55 | 12.10 | 28.50 | 31.45 | 26.50 | 8.50 | 12.90 | ||
僧侶→司祭 | 52.00 | 10.00 | 7.90 | 27.95 | 32.00 | 26.50 | 9.05 | 19.10 | ||
名前(初期LV) | 加入(残りLV) | 兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
ジョルジュ (5) | 8章 (15) | |||||||||
ドラゴンナイト | 38.50 | 19.00 | 1.00 | 16.25 | 18.00 | 12.50 | 22.00 | 4.50 | ||
ソードマスター | 42.00 | 16.00 | 1.00 | 22.25 | 24.75 | 12.50 | 17.25 | 3.75 | ||
パラディン | 42.00 | 18.75 | 1.00 | 17.00 | 15.75 | 12.50 | 20.75 | 6.75 | ||
スナイパー | 44.00 | 18.00 | 1.00 | 19.25 | 20.75 | 12.50 | 19.00 | 3.00 | ||
賢者 | 39.00 | 10.25 | 8.00 | 13.25 | 14.25 | 12.50 | 11.25 | 9.50 | ||
司祭 | 39.00 | 8.25 | 6.00 | 13.25 | 14.25 | 12.50 | 11.25 | 13.50 | ||
名前(初期LV) | 加入(残りLV) | 兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
マリク (10) | 10章 序章5 (29) | |||||||||
ソシアルナイト→ドラゴンナイト | 52.20 | 11.40 | 5.00 | 29.35 | 34.25 | 27.75 | 27.10 | 5.95 | ||
剣士→ソードマスター | 56.10 | 7.90 | 5.00 | 34.85 | 43.20 | 27.75 | 21.15 | 5.00 | ||
ソシアルナイト→パラディン | 56.10 | 11.35 | 5.00 | 30.30 | 31.40 | 27.75 | 26.05 | 8.00 | ||
アーチャー→スナイパー | 58.10 | 9.90 | 5.00 | 31.85 | 39.20 | 27.75 | 23.60 | 5.00 | ||
魔道士→賢者 | 50.30 | 3.00 | 18.70 | 25.85 | 30.80 | 27.75 | 12.35 | 13.25 | ||
僧侶→司祭 | 50.30 | 1.00 | 14.70 | 25.35 | 31.30 | 27.75 | 12.85 | 19.25 | ||
名前(初期LV) | 加入(残りLV) | 兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
エルレーン (10) | 10章 (29) | |||||||||
ソシアルナイト→ドラゴンナイト | 57.10 | 12.40 | 6.00 | 24.00 | 29.45 | 10.70 | 31.00 | 3.00 | ||
剣士→ソードマスター | 61.00 | 8.90 | 6.00 | 29.50 | 38.40 | 10.70 | 25.05 | 3.00 | ||
ソシアルナイト→パラディン | 61.00 | 12.35 | 6.00 | 24.95 | 26.60 | 10.70 | 29.95 | 6.00 | ||
アーチャー→スナイパー | 63.00 | 10.90 | 6.00 | 26.50 | 34.40 | 10.70 | 27.50 | 3.00 | ||
魔道士→賢者 | 55.20 | 4.00 | 19.70 | 20.50 | 26.00 | 10.70 | 16.25 | 9.80 | ||
僧侶→司祭 | 55.20 | 2.00 | 15.70 | 20.00 | 26.50 | 10.70 | 16.75 | 15.80 | ||
名前(初期LV) | 加入(残りLV) | 兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
ベルフ (15) | 12章 (24) | |||||||||
ソシアルナイト→ドラゴンナイト | 54.30 | 29.25 | 1.00 | 30.25 | 25.45 | 17.60 | 20.05 | 3.00 | ||
剣士→ソードマスター | 58.20 | 26.00 | 1.00 | 36.00 | 33.40 | 17.60 | 14.60 | 3.00 | ||
ソシアルナイト→パラディン | 58.20 | 29.20 | 1.00 | 31.20 | 22.60 | 17.60 | 19.00 | 6.00 | ||
アーチャー→スナイパー | 60.20 | 28.00 | 1.00 | 33.00 | 29.40 | 17.60 | 16.80 | 3.00 | ||
魔道士→賢者 | 53.40 | 18.25 | 10.30 | 27.00 | 21.75 | 17.60 | 8.00 | 9.30 | ||
僧侶→司祭 | 53.40 | 16.00 | 7.30 | 26.75 | 22.00 | 17.60 | 8.00 | 14.30 | ||
名前(初期LV) | 加入(残りLV) | 兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
ライデン (15) | 12章 (24) | |||||||||
ソシアルナイト→ドラゴンナイト | 50.90 | 26.05 | 1.00 | 31.65 | 30.85 | 19.60 | 17.85 | 6.15 | ||
剣士→ソードマスター | 54.80 | 22.80 | 1.00 | 37.40 | 38.80 | 19.60 | 12.40 | 5.20 | ||
ソシアルナイト→パラディン | 54.80 | 26.00 | 1.00 | 32.60 | 28.00 | 19.60 | 16.80 | 8.20 | ||
アーチャー→スナイパー | 56.80 | 24.80 | 1.00 | 34.40 | 34.80 | 19.60 | 14.60 | 4.00 | ||
魔道士→賢者 | 50.00 | 15.05 | 10.30 | 28.40 | 27.15 | 19.60 | 7.00 | 12.70 | ||
僧侶→司祭 | 50.00 | 12.80 | 7.30 | 28.15 | 27.40 | 19.60 | 7.00 | 17.70 | ||
名前(初期LV) | 加入(残りLV) | 兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
アベル (1) | 15章 (19) | |||||||||
ドラゴンナイト | 47.10 | 24.45 | 1.00 | 24.45 | 29.25 | 14.60 | 22.65 | 4.90 | ||
ソードマスター | 51.00 | 21.45 | 1.00 | 30.45 | 36.20 | 14.60 | 17.70 | 3.95 | ||
パラディン | 51.00 | 24.40 | 1.00 | 25.40 | 26.40 | 14.60 | 21.60 | 6.95 | ||
スナイパー | 53.00 | 23.45 | 1.00 | 27.45 | 32.20 | 14.60 | 19.65 | 3.00 | ||
賢者 | 47.20 | 14.70 | 8.80 | 21.45 | 25.30 | 14.60 | 10.90 | 10.70 | ||
司祭 | 47.20 | 12.70 | 6.80 | 21.45 | 25.30 | 14.60 | 10.90 | 14.70 | ||
名前(初期LV) | 加入(残りLV) | 兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
トーマス (1) | 17章 (19) | |||||||||
ドラゴンナイト | 40.20 | 25.35 | 1.00 | 20.30 | 23.35 | 18.50 | 20.70 | 5.85 | ||
ソードマスター | 44.10 | 22.35 | 1.00 | 26.30 | 30.30 | 18.50 | 15.75 | 4.90 | ||
パラディン | 44.10 | 25.30 | 1.00 | 21.25 | 20.50 | 18.50 | 19.65 | 7.90 | ||
スナイパー | 46.10 | 24.35 | 1.00 | 23.30 | 26.30 | 18.50 | 17.70 | 3.95 | ||
賢者 | 40.30 | 15.60 | 8.80 | 17.30 | 19.40 | 18.50 | 8.95 | 11.65 | ||
司祭 | 40.30 | 13.60 | 6.80 | 17.30 | 19.40 | 18.50 | 8.95 | 15.65 | ||
名前(初期LV) | 加入(残りLV) | 兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
フロスト (5) | 17章 (15) | |||||||||
ドラゴンナイト | 36.00 | 13.75 | 7.75 | 20.50 | 25.25 | 7.00 | 16.50 | 4.50 | ||
ソードマスター | 39.50 | 10.75 | 8.50 | 26.50 | 32.00 | 7.00 | 11.75 | 3.75 | ||
パラディン | 39.50 | 13.50 | 8.50 | 21.25 | 23.00 | 7.00 | 15.25 | 6.75 | ||
スナイパー | 41.50 | 12.75 | 8.50 | 23.50 | 28.00 | 7.00 | 13.50 | 3.00 | ||
賢者 | 36.50 | 5.00 | 17.00 | 17.50 | 21.50 | 7.00 | 5.75 | 9.50 | ||
司祭 | 36.50 | 3.00 | 15.00 | 17.50 | 21.50 | 7.00 | 5.75 | 13.50 | ||
名前(初期LV) | 加入(残りLV) | 兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
ロシェ (8) | 19章 (12) | |||||||||
ドラゴンナイト | 44.20 | 19.40 | 1.00 | 21.60 | 21.80 | 19.00 | 18.20 | 4.80 | ||
ソードマスター | 47.40 | 16.40 | 1.00 | 27.60 | 28.40 | 19.00 | 13.60 | 4.20 | ||
パラディン | 47.40 | 19.00 | 1.00 | 22.20 | 20.00 | 19.00 | 16.80 | 7.20 | ||
スナイパー | 49.40 | 18.40 | 1.00 | 24.60 | 24.40 | 19.00 | 15.20 | 3.60 | ||
賢者 | 45.00 | 11.40 | 7.40 | 18.60 | 18.20 | 19.00 | 8.20 | 9.20 | ||
司祭 | 45.00 | 9.40 | 5.40 | 18.60 | 18.20 | 19.00 | 8.20 | 13.20 | ||
名前(初期LV) | 加入(残りLV) | 兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
ビラク (8) | 19章 (12) | |||||||||
ドラゴンナイト | 43.40 | 21.60 | 1.00 | 17.80 | 21.00 | 13.00 | 22.40 | 3.60 | ||
ソードマスター | 46.60 | 18.60 | 1.00 | 23.80 | 27.60 | 13.00 | 17.80 | 3.00 | ||
パラディン | 46.60 | 21.20 | 1.00 | 18.40 | 19.20 | 13.00 | 21.00 | 6.00 | ||
スナイパー | 48.60 | 20.60 | 1.00 | 20.80 | 23.60 | 13.00 | 19.40 | 3.00 | ||
賢者 | 44.20 | 13.60 | 7.40 | 14.80 | 17.40 | 13.00 | 12.40 | 8.00 | ||
司祭 | 44.20 | 11.60 | 5.40 | 14.80 | 17.40 | 13.00 | 12.40 | 12.00 | ||
名前(初期LV) | 加入(残りLV) | 兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
ミシェイル (12) | 21章 (8) | |||||||||
ドラゴンナイト | 49.20 | 23.80 | 1.00 | 26.80 | 26.40 | 3.60 | 23.20 | 5.80 | ||
ソードマスター | 52.00 | 20.80 | 1.00 | 32.80 | 32.80 | 3.60 | 18.80 | 5.40 | ||
パラディン | 52.00 | 23.20 | 1.00 | 27.20 | 25.20 | 3.60 | 21.60 | 8.40 | ||
スナイパー | 54.00 | 22.80 | 1.00 | 29.80 | 28.80 | 3.60 | 20.20 | 5.00 | ||
賢者 | 50.40 | 16.80 | 6.60 | 23.80 | 23.00 | 3.60 | 14.20 | 9.40 | ||
司祭 | 50.40 | 14.80 | 4.60 | 23.80 | 23.00 | 3.60 | 14.20 | 13.40 |
現在コメント機能停止中です。
ユニット
攻略チャート
小ネタ、小技、裏技