ショップ名 | アイテム | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
5章道具屋 | 扉のカギ | 300 | |
きずぐすり | 360 | ||
ファイアー | 300 | ||
ライブ | 800 | ||
9章道具屋右 | 扉のカギ | 300 | |
きずぐすり | 360 | ||
聖水 | 600 | ||
9章道具屋左 | ファイアー | 300 | |
サンダー | 420 | ||
ブリザー | 690 | ||
エルファイアー | 1260 | ||
ライブ | 800 | ||
リライブ | 1280 | ||
15章道具屋上 | ファイアー | 300 | |
サンダー | 420 | ||
ブリザー | 690 | ||
エルファイアー | 1260 | ||
ライブ | 800 | ||
リライブ | 1280 | ||
15章道具屋下 | 扉のカギ | 300 | |
きずぐすり | 360 | ||
聖水 | 600 | ||
17章道具屋 | サンダー | 420 | |
ブリザー | 690 | ||
エルファイアー | 1260 | ||
リライブ | 1280 | ||
扉のカギ | 300 | ||
きずぐすり | 360 | ||
19章道具屋左 | サンダー | 420 | |
ブリザー | 690 | ||
エルファイアー | 1260 | ||
ライブ | 800 | ||
リライブ | 1280 | ||
19章道具屋右 | 扉のカギ | 300 | |
きずぐすり | 360 | ||
聖水 | 600 | ||
21章道具屋右 | 扉のカギ | 300 | |
きずぐすり | 360 | ||
聖水 | 600 | ||
21章道具屋左 | ファイアー | 300 | |
サンダー | 420 | ||
ブリザー | 690 | ||
エルファイアー | 1260 | ||
ライブ | 800 | ||
リカバー | 1690 |
現在コメント機能停止中です。
ユニット
攻略チャート
小ネタ、小技、裏技