合計成長率とはユニット成長率にクラス成長率を加えたものです。
この一覧は兵種グループCのユニットです。
名前の横のLVは加入時のLV、残りLVはあと何回LVアップできるかの数値です。
初期兵種の色は黄色くしてあります。
名前(LV) | 加入(残りLV) | 兵種 | HP(%) | 力(%) | 魔力(%) | 技(%) | 速さ(%) | 幸運(%) | 守備(%) | 魔防(%) | 合計(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マイユニット (1) |
序章1 (38) →ユニット固有値 |
||||||||||
ジェネラル | 90 | 40 | 0 | 50 | 30 | 60 | 50 | 0 | 320 | ||
剣士、ソードマスター | 70 | 35 | 5 | 50 | 60 | 60 | 25 | 5 | 310 | ||
ソシアルナイト、パラディン | 70 | 40 | 5 | 55 | 40 | 60 | 35 | 5 | 310 | ||
アーチャー、スナイパー | 70 | 35 | 5 | 50 | 60 | 60 | 30 | 0 | 310 | ||
ペガサスナイト、ドラゴンナイト、ファルコンナイト | 60 | 35 | 0 | 50 | 55 | 60 | 30 | 10 | 300 | ||
賢者、司祭 | 50 | 10 | 35 | 50 | 50 | 60 | 5 | 30 | 290 | ||
魔道士 | 50 | 15 | 45 | 50 | 45 | 60 | 5 | 20 | 290 | ||
シスター | 50 | 10 | 25 | 45 | 50 | 60 | 10 | 40 | 290 | ||
名前(LV) | 加入(残りLV) | 兵種 | HP(%) | 力(%) | 魔力(%) | 技(%) | 速さ(%) | 幸運(%) | 守備(%) | 魔防(%) | 合計(%) |
セシル (3) |
序章6 (36) →ユニット固有値 |
||||||||||
ジェネラル | 90 | 45 | 5 | 65 | 65 | 50 | 45 | 0 | 365 | ||
剣士、ソードマスター | 70 | 40 | 10 | 65 | 95 | 50 | 20 | 5 | 355 | ||
ソシアルナイト、パラディン | 70 | 45 | 10 | 70 | 75 | 50 | 30 | 5 | 355 | ||
アーチャー、スナイパー | 70 | 40 | 10 | 65 | 95 | 50 | 25 | 0 | 355 | ||
ペガサスナイト、ドラゴンナイト、ファルコンナイト | 60 | 40 | 5 | 65 | 90 | 50 | 25 | 10 | 345 | ||
賢者、司祭 | 50 | 15 | 40 | 65 | 85 | 50 | 0 | 30 | 335 | ||
魔道士 | 50 | 20 | 50 | 65 | 80 | 50 | 0 | 20 | 335 | ||
シスター | 50 | 15 | 30 | 60 | 85 | 50 | 5 | 40 | 335 | ||
名前(LV) | 加入(残りLV) | 兵種 | HP(%) | 力(%) | 魔力(%) | 技(%) | 速さ(%) | 幸運(%) | 守備(%) | 魔防(%) | 合計(%) |
マリーシア (1) |
1章 (38) →ユニット固有値 |
||||||||||
ジェネラル | 90 | 15 | 15 | 35 | 40 | 40 | 60 | 0 | 295 | ||
剣士、ソードマスター | 70 | 10 | 20 | 35 | 70 | 40 | 35 | 5 | 285 | ||
ソシアルナイト、パラディン | 70 | 15 | 20 | 40 | 50 | 40 | 45 | 5 | 285 | ||
アーチャー、スナイパー | 70 | 10 | 20 | 35 | 70 | 40 | 40 | 0 | 285 | ||
ペガサスナイト、ドラゴンナイト、ファルコンナイト | 60 | 10 | 15 | 35 | 65 | 40 | 40 | 10 | 275 | ||
賢者、司祭 | 50 | 0 | 50 | 35 | 60 | 40 | 15 | 30 | 280 | ||
魔道士 | 50 | 0 | 60 | 35 | 55 | 40 | 15 | 20 | 275 | ||
シスター | 50 | 0 | 40 | 30 | 60 | 40 | 20 | 40 | 280 | ||
名前(LV) | 加入(残りLV) | 兵種 | HP(%) | 力(%) | 魔力(%) | 技(%) | 速さ(%) | 幸運(%) | 守備(%) | 魔防(%) | 合計(%) |
カチュア (6) |
2章 (33) →ユニット固有値 |
||||||||||
ジェネラル | 110 | 55 | 0 | 80 | 55 | 50 | 50 | 0 | 400 | ||
剣士、ソードマスター | 90 | 50 | 0 | 80 | 85 | 50 | 25 | 5 | 385 | ||
ソシアルナイト、パラディン | 90 | 55 | 0 | 85 | 65 | 50 | 35 | 5 | 385 | ||
アーチャー、スナイパー | 90 | 50 | 0 | 80 | 85 | 50 | 30 | 0 | 385 | ||
ペガサスナイト、ドラゴンナイト、ファルコンナイト | 80 | 50 | 0 | 80 | 80 | 50 | 30 | 10 | 380 | ||
賢者、司祭 | 70 | 25 | 30 | 80 | 75 | 50 | 5 | 30 | 365 | ||
魔道士 | 70 | 30 | 40 | 80 | 70 | 50 | 5 | 20 | 365 | ||
シスター | 70 | 25 | 20 | 75 | 75 | 50 | 10 | 40 | 365 | ||
名前(LV) | 加入(残りLV) | 兵種 | HP(%) | 力(%) | 魔力(%) | 技(%) | 速さ(%) | 幸運(%) | 守備(%) | 魔防(%) | 合計(%) |
リンダ (4) |
2章 (35) →ユニット固有値 |
||||||||||
ジェネラル | 80 | 25 | 0 | 80 | 55 | 80 | 50 | 0 | 370 | ||
剣士、ソードマスター | 60 | 20 | 0 | 80 | 85 | 80 | 25 | 0 | 350 | ||
ソシアルナイト、パラディン | 60 | 25 | 0 | 85 | 65 | 80 | 35 | 0 | 350 | ||
アーチャー、スナイパー | 60 | 20 | 0 | 80 | 85 | 80 | 30 | 0 | 355 | ||
ペガサスナイト、ドラゴンナイト、ファルコンナイト | 50 | 20 | 0 | 80 | 80 | 80 | 30 | 5 | 345 | ||
賢者、司祭 | 40 | 0 | 30 | 80 | 75 | 80 | 5 | 25 | 335 | ||
魔道士 | 40 | 0 | 40 | 80 | 70 | 80 | 5 | 15 | 330 | ||
シスター | 40 | 0 | 20 | 75 | 75 | 80 | 10 | 35 | 335 | ||
名前(LV) | 加入(残りLV) | 兵種 | HP(%) | 力(%) | 魔力(%) | 技(%) | 速さ(%) | 幸運(%) | 守備(%) | 魔防(%) | 合計(%) |
パオラ (10) |
3章 (29) →ユニット固有値 |
||||||||||
ジェネラル | 100 | 65 | 0 | 95 | 5 | 20 | 50 | 0 | 335 | ||
剣士、ソードマスター | 80 | 60 | 0 | 95 | 35 | 20 | 25 | 5 | 320 | ||
ソシアルナイト、パラディン | 80 | 65 | 0 | 100 | 15 | 20 | 35 | 5 | 320 | ||
アーチャー、スナイパー | 80 | 60 | 0 | 95 | 35 | 20 | 30 | 0 | 320 | ||
ペガサスナイト、ドラゴンナイト、ファルコンナイト | 70 | 60 | 0 | 95 | 30 | 20 | 30 | 10 | 315 | ||
賢者、司祭 | 60 | 35 | 30 | 95 | 25 | 20 | 5 | 30 | 300 | ||
魔道士 | 60 | 40 | 40 | 95 | 20 | 20 | 5 | 20 | 300 | ||
シスター | 60 | 35 | 20 | 90 | 25 | 20 | 10 | 40 | 300 | ||
名前(LV) | 加入(残りLV) | 兵種 | HP(%) | 力(%) | 魔力(%) | 技(%) | 速さ(%) | 幸運(%) | 守備(%) | 魔防(%) | 合計(%) |
ユミナ (2) |
4章 (37) →ユニット固有値 |
||||||||||
ジェネラル | 80 | 15 | 5 | 50 | 40 | 50 | 60 | 0 | 300 | ||
剣士、ソードマスター | 60 | 10 | 10 | 50 | 70 | 50 | 35 | 5 | 290 | ||
ソシアルナイト、パラディン | 60 | 15 | 10 | 55 | 50 | 50 | 45 | 5 | 290 | ||
アーチャー、スナイパー | 60 | 10 | 10 | 50 | 70 | 50 | 40 | 0 | 290 | ||
ペガサスナイト、ドラゴンナイト、ファルコンナイト | 50 | 10 | 5 | 50 | 65 | 50 | 40 | 10 | 280 | ||
賢者、司祭 | 40 | 0 | 40 | 50 | 60 | 50 | 15 | 30 | 285 | ||
魔道士 | 40 | 0 | 50 | 50 | 55 | 50 | 15 | 20 | 280 | ||
シスター | 40 | 0 | 30 | 45 | 60 | 50 | 20 | 40 | 285 | ||
名前(LV) | 加入(残りLV) | 兵種 | HP(%) | 力(%) | 魔力(%) | 技(%) | 速さ(%) | 幸運(%) | 守備(%) | 魔防(%) | 合計(%) |
シーダ (4) |
4章 序章4 (35) →ユニット固有値 |
||||||||||
ジェネラル | 90 | 35 | 0 | 80 | 75 | 80 | 45 | 0 | 405 | ||
剣士、ソードマスター | 70 | 30 | 0 | 80 | 105 | 80 | 20 | 5 | 390 | ||
ソシアルナイト、パラディン | 70 | 35 | 0 | 85 | 85 | 80 | 30 | 5 | 390 | ||
アーチャー、スナイパー | 70 | 30 | 0 | 80 | 105 | 80 | 25 | 0 | 390 | ||
ペガサスナイト、ドラゴンナイト、ファルコンナイト | 60 | 30 | 0 | 80 | 100 | 80 | 25 | 10 | 385 | ||
賢者、司祭 | 50 | 5 | 30 | 80 | 95 | 80 | 0 | 30 | 370 | ||
魔道士 | 50 | 10 | 40 | 80 | 90 | 80 | 0 | 20 | 370 | ||
シスター | 50 | 5 | 20 | 75 | 95 | 80 | 5 | 40 | 370 | ||
名前(LV) | 加入(残りLV) | 兵種 | HP(%) | 力(%) | 魔力(%) | 技(%) | 速さ(%) | 幸運(%) | 守備(%) | 魔防(%) | 合計(%) |
ノルン (5) |
6章 (34) →ユニット固有値 |
||||||||||
ジェネラル | 90 | 40 | 0 | 50 | 35 | 50 | 50 | 0 | 315 | ||
剣士、ソードマスター | 70 | 35 | 0 | 50 | 65 | 50 | 25 | 5 | 300 | ||
ソシアルナイト、パラディン | 70 | 40 | 0 | 55 | 45 | 50 | 35 | 5 | 300 | ||
アーチャー、スナイパー | 70 | 35 | 0 | 50 | 65 | 50 | 30 | 0 | 300 | ||
ペガサスナイト、ドラゴンナイト、ファルコンナイト | 60 | 35 | 0 | 50 | 60 | 50 | 30 | 10 | 295 | ||
賢者、司祭 | 50 | 10 | 20 | 50 | 55 | 50 | 5 | 30 | 270 | ||
魔道士 | 50 | 15 | 30 | 50 | 50 | 50 | 5 | 20 | 270 | ||
シスター | 50 | 10 | 10 | 45 | 55 | 50 | 10 | 40 | 270 | ||
名前(LV) | 加入(残りLV) | 兵種 | HP(%) | 力(%) | 魔力(%) | 技(%) | 速さ(%) | 幸運(%) | 守備(%) | 魔防(%) | 合計(%) |
ミネルバ (4) |
9章 (16) →ユニット固有値 |
||||||||||
ジェネラル | 110 | 55 | 0 | 60 | 25 | 60 | 50 | 0 | 360 | ||
剣士、ソードマスター | 90 | 50 | 0 | 60 | 55 | 60 | 25 | 0 | 340 | ||
ソシアルナイト、パラディン | 90 | 55 | 0 | 65 | 35 | 60 | 35 | 0 | 340 | ||
アーチャー、スナイパー | 90 | 50 | 0 | 60 | 55 | 60 | 30 | 0 | 345 | ||
ペガサスナイト、ドラゴンナイト、ファルコンナイト | 80 | 50 | 0 | 60 | 50 | 60 | 30 | 5 | 335 | ||
賢者、司祭 | 70 | 25 | 20 | 60 | 45 | 60 | 5 | 25 | 310 | ||
魔道士 | 70 | 30 | 30 | 60 | 40 | 60 | 5 | 15 | 310 | ||
シスター | 70 | 25 | 10 | 55 | 45 | 60 | 10 | 35 | 310 | ||
名前(LV) | 加入(残りLV) | 兵種 | HP(%) | 力(%) | 魔力(%) | 技(%) | 速さ(%) | 幸運(%) | 守備(%) | 魔防(%) | 合計(%) |
マリス (10) |
10章 (29) →ユニット固有値 |
||||||||||
ジェネラル | 90 | 45 | 0 | 60 | 30 | 50 | 30 | 5 | 310 | ||
剣士、ソードマスター | 70 | 40 | 5 | 60 | 60 | 50 | 5 | 10 | 300 | ||
ソシアルナイト、パラディン | 70 | 45 | 5 | 65 | 40 | 50 | 15 | 10 | 300 | ||
アーチャー、スナイパー | 70 | 40 | 5 | 60 | 60 | 50 | 10 | 5 | 300 | ||
ペガサスナイト、ドラゴンナイト、ファルコンナイト | 60 | 40 | 0 | 60 | 55 | 50 | 10 | 15 | 290 | ||
賢者、司祭 | 50 | 15 | 35 | 60 | 50 | 50 | 0 | 35 | 295 | ||
魔道士 | 50 | 20 | 45 | 60 | 45 | 50 | 0 | 25 | 295 | ||
シスター | 50 | 15 | 25 | 55 | 50 | 50 | 0 | 45 | 290 | ||
名前(LV) | 加入(残りLV) | 兵種 | HP(%) | 力(%) | 魔力(%) | 技(%) | 速さ(%) | 幸運(%) | 守備(%) | 魔防(%) | 合計(%) |
アテナ (10) |
13章外伝 序章5 (29) →ユニット固有値 |
||||||||||
ジェネラル | 95 | 45 | 0 | 60 | 40 | 65 | 50 | 5 | 360 | ||
剣士、ソードマスター | 75 | 40 | 0 | 60 | 70 | 65 | 25 | 10 | 345 | ||
ソシアルナイト、パラディン | 75 | 45 | 0 | 65 | 50 | 65 | 35 | 10 | 345 | ||
アーチャー、スナイパー | 75 | 40 | 0 | 60 | 70 | 65 | 30 | 5 | 345 | ||
ペガサスナイト、ドラゴンナイト、ファルコンナイト | 65 | 40 | 0 | 60 | 65 | 65 | 30 | 15 | 340 | ||
賢者、司祭 | 55 | 15 | 25 | 60 | 60 | 65 | 5 | 35 | 320 | ||
魔道士 | 55 | 20 | 35 | 60 | 55 | 65 | 5 | 25 | 320 | ||
シスター | 55 | 15 | 15 | 55 | 60 | 65 | 10 | 45 | 320 | ||
名前(LV) | 加入(残りLV) | 兵種 | HP(%) | 力(%) | 魔力(%) | 技(%) | 速さ(%) | 幸運(%) | 守備(%) | 魔防(%) | 合計(%) |
エスト (5) |
15章 序章8 (34) →ユニット固有値 |
||||||||||
ジェネラル | 90 | 90 | 0 | 80 | 55 | 75 | 50 | 0 | 440 | ||
剣士、ソードマスター | 70 | 85 | 0 | 80 | 85 | 75 | 25 | 5 | 425 | ||
ソシアルナイト、パラディン | 70 | 90 | 0 | 85 | 65 | 75 | 35 | 5 | 425 | ||
アーチャー、スナイパー | 70 | 85 | 0 | 80 | 85 | 75 | 30 | 0 | 425 | ||
ペガサスナイト、ドラゴンナイト、ファルコンナイト | 60 | 85 | 0 | 80 | 80 | 75 | 30 | 10 | 420 | ||
賢者、司祭 | 50 | 60 | 30 | 80 | 75 | 75 | 5 | 30 | 405 | ||
魔道士 | 50 | 65 | 40 | 80 | 70 | 75 | 5 | 20 | 405 | ||
シスター | 50 | 60 | 20 | 75 | 75 | 75 | 10 | 40 | 405 | ||
名前(LV) | 加入(残りLV) | 兵種 | HP(%) | 力(%) | 魔力(%) | 技(%) | 速さ(%) | 幸運(%) | 守備(%) | 魔防(%) | 合計(%) |
カタリナ (7) |
16章外伝 (13) →ユニット固有値 |
||||||||||
ジェネラル | 120 | 15 | 5 | 70 | 55 | 75 | 65 | 10 | 415 | ||
剣士、ソードマスター | 100 | 10 | 10 | 70 | 85 | 75 | 40 | 15 | 405 | ||
ソシアルナイト、パラディン | 100 | 15 | 10 | 75 | 65 | 75 | 50 | 15 | 405 | ||
アーチャー、スナイパー | 100 | 10 | 10 | 70 | 85 | 75 | 45 | 10 | 405 | ||
ペガサスナイト、ドラゴンナイト、ファルコンナイト | 90 | 10 | 5 | 70 | 80 | 75 | 45 | 20 | 395 | ||
賢者、司祭 | 80 | 0 | 40 | 70 | 75 | 75 | 20 | 40 | 400 | ||
魔道士 | 80 | 0 | 50 | 70 | 70 | 75 | 20 | 30 | 395 | ||
シスター | 80 | 0 | 30 | 65 | 75 | 75 | 25 | 50 | 400 | ||
名前(LV) | 加入(残りLV) | 兵種 | HP(%) | 力(%) | 魔力(%) | 技(%) | 速さ(%) | 幸運(%) | 守備(%) | 魔防(%) | 合計(%) |
シーマ (1) |
17章 (19) →ユニット固有値 |
||||||||||
ジェネラル | 80 | 70 | 0 | 65 | 60 | 80 | 40 | 10 | 405 | ||
剣士、ソードマスター | 60 | 65 | 0 | 65 | 90 | 80 | 15 | 15 | 390 | ||
ソシアルナイト、パラディン | 60 | 70 | 0 | 70 | 70 | 80 | 25 | 15 | 390 | ||
アーチャー、スナイパー | 60 | 65 | 0 | 65 | 90 | 80 | 20 | 10 | 390 | ||
ペガサスナイト、ドラゴンナイト、ファルコンナイト | 50 | 65 | 0 | 65 | 85 | 80 | 20 | 20 | 385 | ||
賢者、司祭 | 40 | 40 | 20 | 65 | 80 | 80 | 0 | 40 | 365 | ||
魔道士 | 40 | 45 | 30 | 65 | 75 | 80 | 0 | 30 | 365 | ||
シスター | 40 | 40 | 10 | 60 | 80 | 80 | 0 | 50 | 360 | ||
名前(LV) | 加入(残りLV) | 兵種 | HP(%) | 力(%) | 魔力(%) | 技(%) | 速さ(%) | 幸運(%) | 守備(%) | 魔防(%) | 合計(%) |
ミディア (12) |
20章 (8) →ユニット固有値 |
||||||||||
ジェネラル | 110 | 40 | 0 | 55 | 50 | 20 | 60 | 10 | 345 | ||
剣士、ソードマスター | 90 | 35 | 0 | 55 | 80 | 20 | 35 | 15 | 330 | ||
ソシアルナイト、パラディン | 90 | 40 | 0 | 60 | 60 | 20 | 45 | 15 | 330 | ||
アーチャー、スナイパー | 90 | 35 | 0 | 55 | 80 | 20 | 40 | 10 | 330 | ||
ペガサスナイト、ドラゴンナイト、ファルコンナイト | 80 | 35 | 0 | 55 | 75 | 20 | 40 | 20 | 325 | ||
賢者、司祭 | 70 | 10 | 20 | 55 | 70 | 20 | 15 | 40 | 300 | ||
魔道士 | 70 | 15 | 30 | 55 | 65 | 20 | 15 | 30 | 300 | ||
シスター | 70 | 10 | 10 | 50 | 70 | 20 | 20 | 50 | 300 | ||
名前(LV) | 加入(残りLV) | 兵種 | HP(%) | 力(%) | 魔力(%) | 技(%) | 速さ(%) | 幸運(%) | 守備(%) | 魔防(%) | 合計(%) |
レナ (3) |
終章 (17) →ユニット固有値 |
||||||||||
ジェネラル | 75 | 15 | 10 | 40 | 10 | 60 | 55 | 10 | 275 | ||
剣士、ソードマスター | 55 | 10 | 15 | 40 | 40 | 60 | 30 | 15 | 265 | ||
ソシアルナイト、パラディン | 55 | 15 | 15 | 45 | 20 | 60 | 40 | 15 | 265 | ||
アーチャー、スナイパー | 55 | 10 | 15 | 40 | 40 | 60 | 35 | 10 | 265 | ||
ペガサスナイト、ドラゴンナイト、ファルコンナイト | 45 | 10 | 10 | 40 | 35 | 60 | 35 | 20 | 255 | ||
賢者、司祭 | 35 | 0 | 45 | 40 | 30 | 60 | 10 | 40 | 260 | ||
魔道士 | 35 | 0 | 55 | 40 | 25 | 60 | 10 | 30 | 255 | ||
シスター | 35 | 0 | 35 | 35 | 30 | 60 | 15 | 50 | 260 | ||
名前(LV) | 加入(残りLV) | 兵種 | HP(%) | 力(%) | 魔力(%) | 技(%) | 速さ(%) | 幸運(%) | 守備(%) | 魔防(%) | 合計(%) |
マリア (1) |
終章 (19) →ユニット固有値 |
||||||||||
ジェネラル | 75 | 15 | 5 | 40 | 15 | 70 | 50 | 10 | 280 | ||
剣士、ソードマスター | 55 | 10 | 10 | 40 | 45 | 70 | 25 | 15 | 270 | ||
ソシアルナイト、パラディン | 55 | 15 | 10 | 45 | 25 | 70 | 35 | 15 | 270 | ||
アーチャー、スナイパー | 55 | 10 | 10 | 40 | 45 | 70 | 30 | 10 | 270 | ||
ペガサスナイト、ドラゴンナイト、ファルコンナイト | 45 | 10 | 5 | 40 | 40 | 70 | 30 | 20 | 260 | ||
賢者、司祭 | 35 | 0 | 40 | 40 | 35 | 70 | 5 | 40 | 265 | ||
魔道士 | 35 | 0 | 50 | 40 | 30 | 70 | 5 | 30 | 260 | ||
シスター | 35 | 0 | 30 | 35 | 35 | 70 | 10 | 50 | 265 | ||
名前(LV) | 加入(残りLV) | 兵種 | HP(%) | 力(%) | 魔力(%) | 技(%) | 速さ(%) | 幸運(%) | 守備(%) | 魔防(%) | 合計(%) |
ニーナ (7) |
終章 (13) →ユニット固有値 |
||||||||||
ジェネラル | 85 | 15 | 5 | 50 | 25 | 45 | 55 | 10 | 290 | ||
剣士、ソードマスター | 65 | 10 | 10 | 50 | 55 | 45 | 30 | 15 | 280 | ||
ソシアルナイト、パラディン | 65 | 15 | 10 | 55 | 35 | 45 | 40 | 15 | 280 | ||
アーチャー、スナイパー | 65 | 10 | 10 | 50 | 55 | 45 | 35 | 10 | 280 | ||
ペガサスナイト、ドラゴンナイト、ファルコンナイト | 55 | 10 | 5 | 50 | 50 | 45 | 35 | 20 | 270 | ||
賢者、司祭 | 45 | 0 | 40 | 50 | 45 | 45 | 10 | 40 | 275 | ||
魔道士 | 45 | 0 | 50 | 50 | 40 | 45 | 10 | 30 | 270 | ||
シスター | 45 | 0 | 30 | 45 | 45 | 45 | 15 | 50 | 275 | ||
名前(LV) | 加入(残りLV) | 兵種 | HP(%) | 力(%) | 魔力(%) | 技(%) | 速さ(%) | 幸運(%) | 守備(%) | 魔防(%) | 合計(%) |
エリス (5) |
終章 (15) →ユニット固有値 |
||||||||||
ジェネラル | 100 | 15 | 15 | 65 | 50 | 80 | 65 | 0 | 390 | ||
剣士、ソードマスター | 80 | 10 | 20 | 65 | 80 | 80 | 40 | 0 | 375 | ||
ソシアルナイト、パラディン | 80 | 15 | 20 | 70 | 60 | 80 | 50 | 0 | 375 | ||
アーチャー、スナイパー | 80 | 10 | 20 | 65 | 80 | 80 | 45 | 0 | 380 | ||
ペガサスナイト、ドラゴンナイト、ファルコンナイト | 70 | 10 | 15 | 65 | 75 | 80 | 45 | 0 | 360 | ||
賢者、司祭 | 60 | 0 | 50 | 65 | 70 | 80 | 20 | 20 | 365 | ||
魔道士 | 60 | 0 | 60 | 65 | 65 | 80 | 20 | 10 | 360 | ||
シスター | 60 | 0 | 40 | 60 | 70 | 80 | 25 | 30 | 365 |
現在コメント機能停止中です。
ユニット
攻略チャート
小ネタ、小技、裏技