難易度ハードでの攻略です。基本的に内容は同じですが難易度の違いによって敵の行動が変わる事があります。ルナティックにも対応中
| 兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 武器レベル | アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 傭兵 | 20 | 6 | 0 | 11 | 10 | 3 | 5 | 0 | 7 | 剣D | てつの剣 |
| アーマーナイト | 20 | 8 | 0 | 5 | 1 | 3 | 11 | 0 | 5 | 槍D | てつの槍 |
| ソシアルナイト | 20 | 7 | 0 | 5 | 7 | 3 | 7 | 0 | 9 | 剣E、槍D | てつの槍 |
| 戦士 | 24 | 9 | 0 | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 6 | 斧D | てつの斧 |
| アーチャー | 18 | 7 | 0 | 6 | 5 | 3 | 6 | 0 | 5 | 弓D | てつの弓 |
| 魔道士 | 18 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 魔D | ファイアー |
| 兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 武器レベル | アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣士 | 18 | 5 | 0 | 12 | 12 | 3 | 4 | 0 | 7 | 剣D | てつの剣 |
| ペガサスナイト | 18 | 6 | 2 | 8 | 8 | 3 | 5 | 6 | 8 | 槍D | てつの槍 |
| ソシアルナイト | 20 | 7 | 0 | 5 | 7 | 3 | 7 | 0 | 9 | 剣D、槍E | てつの剣 |
| アーチャー | 18 | 7 | 0 | 6 | 5 | 3 | 6 | 0 | 5 | 弓D | てつの弓 |
| 魔道士 | 18 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 魔D | ファイアー |
マイユニットの兵種別の合計成長率→合計成長率A →合計成長率B →合計成長率C
過去、現在、未来を選ぶことで初期能力値と成長率に以下の値が加算される。 過去、現在で選んだ上昇能力値と同じ能力値が上がるものは現在、未来では選択できない
| HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商人の子 | +2、成長+5% | +2 | ||||||
| 聖職の子 | +2 | |||||||
| 孤児 | +2、成長+5% | +2、成長+5% | ||||||
| 農村の子 | +4、成長+10% | |||||||
| 貴族の子 | +2、成長+5% | +2、成長+5% |
| HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美しさ | +1、成長+10% | +1、成長+10% | ||||||
| 異質さ | +1、成長+10% | +1、成長+10% | ||||||
| 強さ | +2、成長+20% | |||||||
| 優しさ | +1、成長+5% | |||||||
| 賢さ | +1、成長+10% | +1、成長+5% |
| HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博愛者 | 成長+10% | |||||||
| 栄誉者 | 成長+15% | 成長+15% | ||||||
| 求道者 | 成長+30% | |||||||
| 富裕者 | 成長+15% | 成長+10% | ||||||
| 隠遁者 | 成長+15% | 成長+15% |
現在コメント機能停止中です。
ユニット
攻略チャート
小ネタ、小技、裏技