能力期待値とはユニットのレベルが最大(上級職20、固定職30)になった時の期待値です。
この一覧は兵種グループ固定のユニットです。
算出方法はおおまかに
(ユニット成長率+クラス成長率)× 残りレベルアップ回数 + ユニット固有値 + クラス固有値
クラス限界値を超えた能力値は太文字で赤くしてあります。
| 名前(初期LV) | 加入(残りLV) | 兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マルス (6) | 序章8 (24) | |||||||||
| ロード | 47.60 | 22.40 | 0.00 | 25.60 | 25.60 | 28.20 | 15.20 | 1.20 | ||
| 名前(初期LV) | 加入(残りLV) | 兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
| ジュリアン (6) | 3章 (24) | |||||||||
| 盗賊 | 39.20 | 23.80 | 0.00 | 22.40 | 30.80 | 26.20 | 15.60 | 0.00 | ||
| 名前(初期LV) | 加入(残りLV) | 兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
| リカード (3) | 5章 (27) | |||||||||
| 盗賊 | 34.20 | 16.80 | 0.00 | 11.10 | 27.90 | 17.20 | 11.10 | 0.00 | ||
| 名前(初期LV) | 加入(残りLV) | 兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
| フィーナ (1) | 7章 (29) | |||||||||
| 踊り子 | 33.40 | 19.40 | 0.00 | 25.20 | 39.10 | 31.20 | 9.35 | 1.45 | ||
| 名前(初期LV) | 加入(残りLV) | 兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
| バヌトゥ (3) | 8章 (27) | |||||||||
| マムクート | 28.80 | 7.40 | 2.70 | 8.40 | 6.70 | 3.70 | 5.70 | 2.35 | ||
| 名前(初期LV) | 加入(残りLV) | 兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
| チェイニー (5) | 14章 (25) | |||||||||
| コマンド | 35.00 | 13.00 | 0.00 | 8.00 | 23.50 | 20.00 | 13.50 | 11.25 | ||
| 名前(初期LV) | 加入(残りLV) | 兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
| チキ (6) | 14章 (24) | |||||||||
| マムクート | 39.60 | 18.00 | 4.80 | 25.20 | 25.20 | 34.60 | 9.80 | 11.20 | ||
| 名前(初期LV) | 加入(残りLV) | 兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
| ナギ (15) | 22章 (15) | |||||||||
| マムクート | 45.50 | 15.50 | 5.00 | 24.00 | 26.00 | 23.50 | 9.00 | 10.75 | ||
現在コメント機能停止中です。
ユニット
攻略チャート
小ネタ、小技、裏技