説明:
ふりがな順に並んでいます。所持数はポーチに持つことができる最大数。
入手合計は入手方法の合計数。用途合計は用途の合計数。キー素材合計はオトモ装備のキー素材になる合計数。
1個以上ならアイテム名からのリンクに詳細が書かれています。
注意:読み方は間違っている可能性があります。
| アイテム名 | 読み方 | レア度 | 所持数 | 売値 | 入手合計 | 用途合計 | キー素材合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投げナイフ | なげないふ | 1 | 5 | 0z | 4個 | 4個 | 0個 |
| 毒投げナイフ | どくなげないふ | 1 | 5 | 0z | 1個 | 0個 | 0個 |
| 眠り投げナイフ | ねむりなげないふ | 1 | 5 | 0z | 1個 | 0個 | 0個 |
| 麻痺投げナイフ | まひなげないふ | 1 | 5 | 0z | 1個 | 0個 | 0個 |
| 捕獲用麻酔ナイフ | ほかくようますいないふ | 4 | 5 | 0z | 1個 | 0個 | 0個 |
| 応急薬 | おうきゅうやく | 1 | 10 | 0z | 4個 | 0個 | 0個 |
| 携帯食料 | けいたいしょくりょう | 1 | 10 | 0z | 9個 | 0個 | 0個 |
| 携帯肉焼きセット | けいたいにくやきせっと | 1 | 1 | 0z | 0個 | 0個 | 0個 |
| 携帯砥石 | けいたいといし | 1 | 10 | 0z | 2個 | 0個 | 0個 |
| 携帯シビレ罠 | けいたいしびれわな | 3 | 1 | 0z | 3個 | 0個 | 0個 |
| 支給専用閃光玉 | しきゅうせんようせんこうだま | 2 | 5 | 0z | 4個 | 0個 | 0個 |
| 支給専用音爆弾 | しきゅうせんようおとばくだん | 2 | 10 | 0z | 0個 | 0個 | 0個 |
| 支給専用秘薬 | しきゅうせんようひやく | 2 | 3 | 0z | 0個 | 0個 | 0個 |
| 支給専用落とし穴 | しきゅうせんようおとしあな | 3 | 1 | 0z | 0個 | 0個 | 0個 |
| 支給用大タル爆弾 | しきゅうようおおたるばくだん | 3 | 2 | 0z | 1個 | 0個 | 0個 |
| 対巨龍爆弾 | たいきょりゅうばくだん | 3 | 10 | 0z | 0個 | 0個 | 0個 |
| バリスタの弾 | ばりすたのたま | 5 | 10 | 0z | 3個 | 0個 | 0個 |
| バリスタ用拘束弾 | ばりすたようこうそくだん | 6 | 255 | 0z | 0個 | 0個 | 0個 |
| 単発式拘束弾 | たんぱつしきこうそくだん | 3 | 10 | 0z | 0個 | 0個 | 0個 |
| ロイヤルハニー | ろいやるはにー | 3 | 10 | 120z | 12個 | 0個 | 0個 |
| アイテム名 | 読み方 | レア度 | 所持数 | 売値 | 入手合計 | 用途合計 | キー素材合計 |
| 特産キノコ | とくさんきのこ | 2 | 20 | 50z | 47個 | 0個 | 0個 |
| 厳選キノコ | げんせんきのこ | 4 | 10 | 500z | 17個 | 0個 | 0個 |
| 熟成キノコ | じゅくせいきのこ | 3 | 10 | 100z | 3個 | 0個 | 0個 |
| ドスマツタケ | どすまつたけ | 3 | 10 | 500z | 8個 | 0個 | 0個 |
| 特産タケノコ | とくさんたけのこ | 2 | 10 | 60z | 4個 | 0個 | 0個 |
| オーロラ草 | おーろらそう | 3 | 10 | 82z | 7個 | 0個 | 0個 |
| 火山椒の実 | かざんしょうのみ | 3 | 10 | 135z | 8個 | 0個 | 0個 |
| 黄金魚 | おうごんぎょ | 3 | 10 | 500z | 11個 | 0個 | 0個 |
| 白金魚 | はっきんぎょ | 5 | 10 | 1500z | 4個 | 0個 | 0個 |
| 錦魚 | にしきうお | 3 | 10 | 540z | 4個 | 0個 | 0個 |
| 王錦魚 | おうきんぎょ | 5 | 10 | 1620z | 2個 | 0個 | 0個 |
| ロイヤルカブト | ろいやるかぶと | 2 | 10 | 170z | 28個 | 0個 | 0個 |
| ゴッドカブト | ごっどかぶと | 4 | 10 | 1000z | 16個 | 0個 | 0個 |
| 銀色コオロギ | ぎんいろこおろぎ | 2 | 10 | 210z | 16個 | 0個 | 0個 |
| 金色コオロギ | きんいろこおろぎ | 4 | 10 | 980z | 10個 | 0個 | 0個 |
| 黄金石のかけら | おうごんせきのかけら | 3 | 10 | 200z | 20個 | 0個 | 0個 |
| 黄金石の塊 | おうごんせきのかたまり | 4 | 10 | 1000z | 11個 | 0個 | 0個 |
| 花香石のかけら | かこうせきのかけら | 3 | 10 | 180z | 11個 | 0個 | 0個 |
| 花香石の塊 | かこうせきのかたまり | 4 | 10 | 900z | 6個 | 0個 | 0個 |
| 竜骨結晶 | りゅうこつけっしょう | 2 | 10 | 60z | 14個 | 0個 | 0個 |
| アイテム名 | 読み方 | レア度 | 所持数 | 売値 | 入手合計 | 用途合計 | キー素材合計 |
| 黄金骨 | おうごんこつ | 3 | 10 | 350z | 23個 | 0個 | 0個 |
| 血石 | けっせき | 3 | 10 | 90z | 19個 | 0個 | 0個 |
| 深血石 | しんけっせき | 4 | 10 | 900z | 7個 | 0個 | 0個 |
| 燃石炭 | ねんせきたん | 3 | 10 | 150z | 23個 | 0個 | 0個 |
| 強燃石炭 | きょうねんせきたん | 4 | 10 | 1250z | 9個 | 0個 | 0個 |
| 竜の卵 | りゅうのたまご | 5 | 1 | 1200z | 10個 | 2個 | 0個 |
| 草食竜の卵 | そうしょくりゅうのたまご | 5 | 1 | 1000z | 2個 | 1個 | 0個 |
| ガーグァの卵 | がーぐぁのたまご | 4 | 1 | 200z | 3個 | 0個 | 0個 |
| ガーグァの金の卵 | がーぐぁのきんのたまご | 5 | 1 | 500z | 3個 | 0個 | 0個 |
| 灰水晶の原石 | はいすいしょうのげんせき | 5 | 1 | 1000z | 2個 | 1個 | 0個 |
| 火薬岩 | かやくいわ | 5 | 1 | 3000z | 2個 | 1個 | 0個 |
| ガーグァのフン | がーぐぁのふん | 2 | 10 | 25z | 3個 | 0個 | 0個 |
| ホワイトレバー | ほわいとればー | 2 | 10 | 100z | 6個 | 0個 | 0個 |
| 垂皮油 | すいひゆ | 3 | 10 | 100z | 3個 | 0個 | 0個 |
| ポポノタン | ぽぽのたん | 3 | 10 | 120z | 3個 | 0個 | 0個 |
| 秘密のポーチ | ひみつのぽーち | 3 | 10 | 100z | 3個 | 0個 | 0個 |
| まんまるドングリ | まんまるどんぐり | 3 | 10 | 30z | 3個 | 0個 | 0個 |
| きれいな腹袋 | きれいなはらぶくろ | 2 | 10 | 150z | 3個 | 0個 | 0個 |
| 輝く腹袋 | かがやくはらぶくろ | 3 | 10 | 450z | 3個 | 0個 | 0個 |
| ギィギエキス | ぎぃぎえきす | 2 | 10 | 80z | 3個 | 0個 | 0個 |
| アイテム名 | 読み方 | レア度 | 所持数 | 売値 | 入手合計 | 用途合計 | キー素材合計 |
| モンスターのキモ | もんすたーのきも | 3 | 10 | 300z | 5個 | 0個 | 0個 |
| 竜のナミダ | りゅうのなみだ | 3 | 10 | 500z | 58個 | 0個 | 0個 |
| 竜の大粒ナミダ | りゅうのおおつぶなみだ | 5 | 10 | 2500z | 33個 | 0個 | 0個 |
| 牙獣のナミダ | がじゅうのなみだ | 3 | 10 | 400z | 12個 | 0個 | 0個 |
| 牙獣の大粒ナミダ | がじゅうのおおつぶなみだ | 5 | 10 | 1800z | 4個 | 0個 | 0個 |
スポンサーリンク
現在コメント機能停止中です。
おすすめ装備
防具データ
アイテム
調合
端材交換
山菜爺
攻略チャート
クエスト
スキル
お守り
温泉ドリンク
ドリンクスキル
プーギー
MHP3基本ガイド
小ネタ、小技、裏技
武器説明
武器補足
モンスター