説明:植えた種によって入手できるアイテムが違います。
赤の種、緑の種、カラの実、ハリの実、はじけクルミ以外は1枠につき1つ入手可能。
どの種もおまけで追加枠からアイテムが入手できます。
分類 | 入手アイテム | 確率 |
---|---|---|
赤の種 | 赤の種 x1 | 20% |
火薬草 x1 | 12% | |
火薬草 x4 | 11% | |
サボテンの花 x1 | 8% | |
マタタビ x1 | 8% | |
ウチケシの実 x2 | 6% | |
サボテンの花 x2 | 6% | |
トウガラシ x1 | 5% | |
ペイントの実 x1 | 5% | |
ペピポパンプキン x1 | 5% | |
マタタビ x4 | 5% | |
トウガラシ x4 | 3% | |
ペイントの実 x4 | 3% | |
ペピポパンプキン x2 | 3% |
分類 | 入手アイテム | 確率 |
---|---|---|
緑の種 | 緑の種 x1 | 20% |
ネンチャク草 x4 | 13% | |
ツタの葉 x3 | 12% | |
ネンチャク草 x1 | 11% | |
龍殺しの実 x2 | 8% | |
ツタの葉 x1 | 6% | |
げどく草 x1 | 5% | |
霜ふり草 x1 | 5% | |
薬草 x1 | 5% | |
ペピポパンプキン x1 | 4% | |
げどく草 x3 | 3% | |
霜ふり草 x3 | 3% | |
薬草 x3 | 3% | |
ペピポパンプキン x2 | 2% |
分類 | 入手アイテム | 確率 |
---|---|---|
カラの実 | カラの実 x2 | 45% |
カラの実 x3 | 40% | |
カラの実 x1 | 10% | |
カラの実 x4 | 5% |
分類 | 入手アイテム | 確率 |
---|---|---|
ハリの実 | ハリの実 x2 | 45% |
ハリの実 x1 | 30% | |
ハリの実 x3 | 20% | |
ハリの実 x4 | 5% |
分類 | 入手アイテム | 確率 |
---|---|---|
はじけクルミ | はじけクルミ x1 | 50% |
はじけクルミ x2 | 50% |
分類 | 入手アイテム | 確率 |
---|---|---|
追加枠 | ムチューリップ x1 | 22% |
カラの実 x5 | 13% | |
薬草 x1 | 12% | |
釣りミミズ x1 | 10% | |
ネンチャク草 x1 | 6% | |
火薬草 x1 | 6% | |
薬草 x4 | 6% | |
カラの実 x10 | 4% | |
龍殺しの実 x2 | 4% | |
イレグイモムシ x1 | 3% | |
ネンチャク草 x4 | 3% | |
ペピポパンプキン x1 | 3% | |
ボンバッタ x1 | 3% | |
火薬草 x4 | 3% | |
虫の死骸 x1 | 2% |
スポンサーリンク
現在コメント機能停止中です。
おすすめ装備
防具データ
アイテム
調合
端材交換
山菜爺
攻略チャート
クエスト
スキル
お守り
温泉ドリンク
ドリンクスキル
プーギー
MHP3基本ガイド
小ネタ、小技、裏技
武器説明
武器補足
モンスター