No. | 調合結果 | 素材1 | 素材2 | 成功率 | 個数 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 回復薬 | 薬草 | アオキノコ | 95% | 1 |
002 | 回復薬グレート | 回復薬 | ハチミツ | 90% | 1 |
003 | 栄養剤 | アオキノコ | 不死虫 | 90% | 1 |
004 | 栄養剤グレート | 栄養剤 | ハチミツ | 75% | 1 |
005 | 解毒薬 | げどく草 | アオキノコ | 95% | 1 |
006 | 漢方薬 | サボテンの花 | にが虫 | 90% | 1 |
007 | 秘薬 | 栄養剤グレート | マンドラゴラ | 65% | 1 |
008 | いにしえの秘薬 | 活力剤 | ケルビの角 | 55% | 1 |
009 | 増強剤 | ハチミツ | にが虫 | 75% | 1 |
010 | 活力剤 | 増強剤 | マンドラゴラ | 75% | 1 |
011 | 消散剤 | 増強剤 | はじけイワシ | 90% | 1 |
012 | 強走薬 | 増強剤 | 生焼け肉 | 75% | 1 |
013 | 強走薬グレート | こんがり肉 | 狂走エキス | 65% | 1 |
014 | 元気ドリンコ | ハチミツ | ニトロダケ | 65% | 1 |
015 | 鬼人薬 | 増強剤 | 怪力の種 | 65% | 1 |
016 | 鬼人薬グレート | 鬼人薬 | アルビノエキス | 55% | 1 |
017 | 怪力の丸薬 | 活力剤 | 怪力の種 | 75% | 1 |
018 | 硬化薬 | 増強剤 | 忍耐の種 | 65% | 1 |
019 | 硬化薬グレート | 硬化薬 | アルビノエキス | 55% | 1 |
020 | 忍耐の丸薬 | 活力剤 | 忍耐の種 | 75% | 1 |
021 | ホットドリンク | トウガラシ | にが虫 | 95% | 1 |
022 | ホットミート | こんがり肉 | トウガラシ | 95% | 1 |
023 | クーラードリンク | にが虫 | 氷結晶 | 95% | 1 |
024 | クーラーミート | こんがり肉 | 氷結晶 | 95% | 1 |
025 | 毒生肉 | 生肉 | 毒テングダケ | 90% | 1 |
026 | シビレ生肉 | 生肉 | マヒダケ | 90% | 1 |
027 | 眠り生肉 | 生肉 | ネムリ草 | 90% | 1 |
028 | 素材玉 | ネンチャク草 | 石ころ | 95% | 2 |
029 | 消臭玉 | 素材玉 | 霜ふり草 | 95% | 1 |
030 | けむり玉 | 素材玉 | ツタの葉 | 75% | 1 |
031 | 毒けむり玉 | 素材玉 | 毒テングダケ | 75% | 1 |
032 | 閃光玉 | 素材玉 | 光蟲 | 75% | 1 |
033 | こやし玉 | 素材玉 | モンスターのフン | 75% | 1 |
034 | ペイントボール | ネンチャク草 | ペイントの実 | 95% | 1 |
035 | モドリ玉 | 素材玉 | ドキドキノコ | 95% | 1 |
036 | 爆薬 | 火薬草 | ニトロダケ | 95% | 1 |
037 | 小タル爆弾 | 小タル | 火薬草 | 90% | 1 |
038 | 大タル爆弾 | 爆薬 | 大タル | 75% | 1 |
039 | 大タル爆弾G | 大タル爆弾 | カクサンデメキン | 75% | 1 |
040 | 打上げタル爆弾 | 小タル爆弾 | 飛甲虫の羽 | 75% | 1 |
041 | 音爆弾 | 爆薬 | 鳴き袋 | 75% | 1 |
042 | マタタビ爆弾 | 小タル爆弾 | マタタビ | 90% | 1 |
043 | ネット | クモの巣 | ツタの葉 | 90% | 1 |
044 | 落とし穴 | ネット | トラップツール | 75% | 1 |
045 | シビレ罠 | トラップツール | 雷光虫 | 90% | 1 |
046 | 黄金ダンゴ | 釣りフィーバエ | ツチハチノコ | 85% | 1 |
047 | バクダンゴ | 釣りフィーバエ | ボンバッタ | 90% | 1 |
048 | 大漁ダンゴ | 釣りフィーバエ | イレグイモムシ | 90% | 1 |
049 | ボロピッケル | 石ころ | 棒状の骨 | 95% | 1 |
050 | ピッケル | 鉄鉱石 | 棒状の骨 | 85% | 1 |
051 | ピッケルグレート | マカライト鉱石 | 棒状の骨 | 75% | 1 |
052 | ボロ虫あみ | ネット | なぞの骨 | 95% | 1 |
053 | 虫あみ | ネット | 竜骨【小】 | 85% | 1 |
054 | 虫あみグレート | ネット | 竜骨【中】 | 75% | 1 |
055 | 生命の粉 | 不死虫 | 竜の牙 | 90% | 1 |
056 | 生命の粉塵 | 生命の粉 | 竜の爪 | 65% | 1 |
057 | 回復笛 | 生命の粉 | 角笛 | 65% | 1 |
058 | 解毒笛 | 解毒薬 | 角笛 | 65% | 1 |
059 | 鬼人笛 | 鬼人薬グレート | 竜骨【中】 | 55% | 1 |
060 | 硬化笛 | 硬化薬グレート | 竜骨【中】 | 55% | 1 |
061 | 毒投げナイフ | 投げナイフ | 毒テングダケ | 90% | 1 |
062 | 眠り投げナイフ | 投げナイフ | ネムリ草 | 90% | 1 |
063 | 麻痺投げナイフ | 投げナイフ | マヒダケ | 90% | 1 |
064 | ブーメラン | 砥石 | 竜骨【小】 | 90% | 1 |
065 | 力の爪 | 力の護符 | 恐暴竜の鉤爪 | 100% | 1 |
066 | 守りの爪 | 守りの護符 | 恐暴竜の鉤爪 | 100% | 1 |
067 | LV2通常弾 | カラの実 | ハリの実 | 95% | 1~3 |
068 | LV3通常弾 | カラの実 | はじけイワシ | 95% | 2~4 |
069 | LV1貫通弾 | カラの実 | ツラヌキの実 | 90% | 1~2 |
070 | LV2貫通弾 | カラ骨 | 鳥竜種の牙 | 75% | 1~2 |
071 | LV3貫通弾 | カラ骨 | ハリマグロ | 75% | 1~3 |
072 | LV1散弾 | カラの実 | はじけクルミ | 90% | 1~3 |
073 | LV2散弾 | カラの実 | 竜の牙 | 75% | 1~2 |
074 | LV3散弾 | カラ骨 | 竜の牙 | 75% | 1~2 |
075 | LV1徹甲榴弾 | カラの実 | ニトロダケ | 90% | 1 |
076 | LV2徹甲榴弾 | カラ骨 | ハレツアロワナ | 90% | 1 |
077 | LV3徹甲榴弾 | カラ骨 | バクレツアロワナ | 95% | 1 |
078 | LV1拡散弾 | カラの実 | カクサンの実 | 90% | 1 |
079 | LV2拡散弾 | カラ骨 | 竜の爪 | 75% | 1 |
080 | LV3拡散弾 | カラ骨 | カクサンデメキン | 75% | 2 |
081 | 火炎弾 | カラの実 | 火薬草 | 85% | 1~2 |
082 | 水冷弾 | カラの実 | キレアジ | 85% | 1~2 |
083 | 氷結弾 | カラの実 | 霜ふり草 | 85% | 1~2 |
084 | 電撃弾 | カラの実 | 光蟲 | 85% | 2~4 |
085 | 滅龍弾 | カラ骨 | 龍殺しの実 | 85% | 1 |
086 | LV1回復弾 | カラの実 | 薬草 | 90% | 1 |
087 | LV2回復弾 | 回復薬 | カラの実 | 90% | 1 |
088 | LV1毒弾 | カラの実 | 毒テングダケ | 90% | 1~2 |
089 | LV2毒弾 | カラ骨 | フロギィの毒牙 | 75% | 1 |
090 | LV1麻痺弾 | カラの実 | マヒダケ | 90% | 1~2 |
091 | LV2麻痺弾 | カラ骨 | 飛甲虫の麻痺針 | 75% | 1 |
092 | LV1睡眠弾 | カラの実 | ネムリ草 | 90% | 1 |
093 | LV2睡眠弾 | カラ骨 | 眠魚 | 75% | 1 |
094 | ペイント弾 | カラの実 | ペイントの実 | 90% | 1 |
095 | 鬼人弾 | 鬼人薬 | カラの実 | 75% | 1 |
096 | 硬化弾 | 硬化薬 | カラの実 | 75% | 1 |
097 | LV1減気弾 | カラの実 | クタビレタケ | 90% | 1~2 |
098 | LV2減気弾 | カラ骨 | シンドイワシ | 75% | 1~3 |
099 | 斬裂弾 | 砥石 | カラの実 | 90% | 1~2 |
100 | 空きビン | 砥石 | カラ骨 | 85% | 1~2 |
101 | 毒ビン | 空きビン | 毒テングダケ | 90% | 1~2 |
102 | 麻痺ビン | 空きビン | マヒダケ | 85% | 1~2 |
103 | 睡眠ビン | 空きビン | ネムリ草 | 90% | 1~2 |
104 | 強撃ビン | 空きビン | ニトロダケ | 85% | 1~2 |
105 | 接撃ビン | 空きビン | キレアジ | 85% | 1~2 |
106 | ペイントビン | 空きビン | ペイントの実 | 90% | 1~2 |
107 | 減気ビン | 空きビン | クタビレタケ | 90% | 1~2 |
108 | 捕獲用麻酔薬 | ネムリ草 | マヒダケ | 65% | 1 |
109 | 捕獲用麻酔ナイフ | 捕獲用麻酔薬 | 投げナイフ | 65% | 1 |
110 | 捕獲用麻酔玉 | 捕獲用麻酔薬 | 素材玉 | 75% | 1 |
111 | 捕獲用麻酔弾 | 捕獲用麻酔薬 | カラの実 | 90% | 1 |
112 | 武具玉 | マカライト鉱石 | 武具石 | 100% | 1 |
113 | 武具玉 | キラビートル | 武具石 | 100% | 1 |
114 | 上武具玉 | ドラグライト鉱石 | 武具石 | 100% | 1 |
115 | 上武具玉 | ドスヘラクレス | 武具石 | 100% | 1 |
116 | 堅武具玉 | カブレライト鉱石 | 武具石 | 100% | 1 |
117 | 堅武具玉 | 王族カナブン | 武具石 | 100% | 1 |
スポンサーリンク
現在コメント機能停止中です。
おすすめ装備
防具データ
アイテム
調合
端材交換
山菜爺
攻略チャート
クエスト
スキル
お守り
温泉ドリンク
ドリンクスキル
プーギー
MHP3基本ガイド
小ネタ、小技、裏技
武器説明
武器補足
モンスター