防具レア6 - 【MHP3】モンスターハンターポータブル3rd (HD Ver.)

|更新日時2014-02-24 15:39|

スポンサーリンク

防具データ関連データ

シリーズ別

全防具一覧 | 

レア別

防具レア1 |  防具レア2 |  防具レア3 |  防具レア4 |  防具レア5 |  防具レア6 |  防具レア7 | 

説明:防御力は [初期値] / [強化最終値]

防具防具レア6

ペッコUシリーズ

シリーズ名 名前 防御力 スキル スロット
[剣士]
レア6
男女
ペッコUヘルム 38 / 70 -3 -1 +4 -5 +2 広域 +2  食事 +3  雷属性攻撃 +1  氷属性攻撃 -3  ○ ○ -
ペッコUメイル 38 / 70 -3 -1 +4 -5 +2 広域 +5  食事 +3  雷属性攻撃 +1  氷属性攻撃 -2  - - -
ペッコUアーム 38 / 70 -3 -1 +4 -5 +2 広域 +4  食事 +1  雷属性攻撃 +1  氷属性攻撃 -1  ○ ○ ○
ペッコUコイル 38 / 70 -3 -1 +4 -5 +2 広域 +1  食事 +3  雷属性攻撃 +5  氷属性攻撃 -2  ○ - -
ペッコUグリーヴ 38 / 70 -3 -1 +4 -5 +2 広域 +5  食事 +1  雷属性攻撃 +1  氷属性攻撃 -2  ○ ○ -
合計 ペッコUシリーズ 190 / 350 -15 -5 +20 -25 +10 広域 +17 食事 +11 雷属性攻撃 +9 氷属性攻撃 -10 8
[ガンナー]
レア6
男女
ペッコUキャップ 20 / 41 -2 +0 +5 -3 +3 広域 +4  食事 +5  雷属性攻撃 +1  氷属性攻撃 -1  ○ ○ -
ペッコUレジスト 20 / 41 -2 +0 +5 -3 +3 広域 +5  食事 +3  雷属性攻撃 +1  氷属性攻撃 -2  - - -
ペッコUガード 20 / 41 -2 +0 +5 -3 +3 広域 +4  食事 +1  雷属性攻撃 +1  氷属性攻撃 -1  ○ ○ ○
ペッコUコート 20 / 41 -2 +0 +5 -3 +3 広域 +1  食事 +2  雷属性攻撃 +5  氷属性攻撃 -3  ○ - -
ペッコUレギンス 20 / 41 -2 +0 +5 -3 +3 広域 +4  食事 +1  雷属性攻撃 +1  氷属性攻撃 -3  ○ ○ -
合計 ペッコUシリーズ 100 / 205 -10 +0 +25 -15 +15 広域 +18 食事 +12 雷属性攻撃 +9 氷属性攻撃 -10 8

ルドロスUシリーズ

シリーズ名 名前 防御力 スキル スロット
[剣士]
レア6
男女
ルドロスUヘルム 41 / 71 -4 +2 -1 +0 +1 スタミナ +1  水耐性 +4  雷耐性 -3  減気攻撃 +3  ○ - -
ルドロスUメイル 41 / 71 -4 +2 -2 +0 +1 スタミナ +1  特殊攻撃 +1  水耐性 +1  雷耐性 -2  ○ ○ ○
ルドロスUアーム 41 / 71 -4 +2 -2 +0 +1 スタミナ +3  特殊攻撃 +5  水耐性 +2  雷耐性 -1  ○ - -
ルドロスUフォールド 41 / 71 -4 +2 -2 +0 +1 スタミナ +2  特殊攻撃 +1  水耐性 +1  雷耐性 -3  ○ ○ ○
ルドロスUグリーヴ 41 / 71 -4 +2 -2 +0 +1 スタミナ +3  特殊攻撃 +5  雷耐性 -1  減気攻撃 +2  ○ - -
合計 ルドロスUシリーズ 205 / 355 -20 +10 -9 +0 +5 特殊攻撃 +12 スタミナ +10 水耐性 +8 減気攻撃 +5 雷耐性 -10 9
[ガンナー]
レア6
男女
ルドロスUキャップ 22 / 41 -2 +4 -1 +1 +2 スタミナ +3  特殊攻撃 +5  雷耐性 -2  減気攻撃 +3  ○ - -
ルドロスUレジスト 22 / 41 -2 +4 -1 +1 +2 スタミナ +1  特殊攻撃 +1  水耐性 +1  雷耐性 -2  ○ ○ ○
ルドロスUガード 22 / 41 -2 +4 -1 +1 +2 スタミナ +2  特殊攻撃 +5  水耐性 +1  雷耐性 -3  ○ - -
ルドロスUコート 22 / 41 -2 +4 -1 +1 +2 スタミナ +2  特殊攻撃 +2  水耐性 +1  雷耐性 -2  ○ ○ ○
ルドロスUレギンス 22 / 41 -2 +4 -1 +1 +2 スタミナ +3  水耐性 +5  雷耐性 -1  減気攻撃 +2  ○ - -
合計 ルドロスUシリーズ 110 / 205 -10 +20 -5 +5 +10 特殊攻撃 +13 スタミナ +11 水耐性 +8 減気攻撃 +5 雷耐性 -10 9

ボロスUシリーズ

シリーズ名 名前 防御力 スキル スロット
[剣士]
レア6
男女
ボロスUヘルム 44 / 74 -5 +2 -2 +3 +0 KO +1  防御 +4  火属性攻撃 -3  減気攻撃 +1  ○ ○ -
ボロスUメイル 44 / 74 -5 +2 -2 +3 +0 KO +3  氷属性攻撃 +3  火属性攻撃 -2  減気攻撃 +1  ○ - -
ボロスUアーム 44 / 74 -5 +2 -2 +3 +0 KO +1  防御 +4  火属性攻撃 -1  減気攻撃 +1  ○ ○ ○
ボロスUフォールド 44 / 74 -5 +2 -2 +3 +0 KO +4  氷属性攻撃 +2  火属性攻撃 -2  減気攻撃 +5  - - -
ボロスUグリーヴ 44 / 74 -5 +2 -2 +3 +0 KO +1  防御 +3  火属性攻撃 -2  減気攻撃 +1  ○ ○ ○
合計 ボロスUシリーズ 220 / 370 -25 +10 -10 +15 +0 防御 +11 KO +10 減気攻撃 +9 氷属性攻撃 +5 火属性攻撃 -10 9
[ガンナー]
レア6
男女
ボロスUキャップ 24 / 43 -4 +3 -1 +5 +0 貫通弾強化 +3  氷属性攻撃 +1  防御 +5  火属性攻撃 -2  ○ ○ -
ボロスUレジスト 24 / 43 -4 +3 -1 +5 +0 貫通弾強化 +3  氷属性攻撃 +1  火属性攻撃 -2  KO +3  ○ - -
ボロスUガード 24 / 43 -4 +3 -1 +5 +0 貫通弾強化 +1  氷属性攻撃 +1  防御 +4  火属性攻撃 -1  ○ ○ ○
ボロスUコート 24 / 43 -4 +3 -1 +5 +0 貫通弾強化 +3  氷属性攻撃 +5  火属性攻撃 -3  KO +2  - - -
ボロスUレギンス 24 / 43 -4 +3 -1 +5 +0 貫通弾強化 +1  氷属性攻撃 +1  防御 +3  火属性攻撃 -2  ○ ○ ○
合計 ボロスUシリーズ 120 / 215 -20 +15 -5 +25 +0 防御 +12 貫通弾強化 +11 氷属性攻撃 +9 KO +5 火属性攻撃 -10 9

ネブラUシリーズ

シリーズ名 名前 防御力 スキル スロット
[剣士]
レア6
男女
ネブラUヘルム 47 / 77 +0 -4 +4 +3 -2 溜め短縮 +2  雷属性攻撃 +5  減気攻撃 +4  氷属性攻撃 -2  - - -
ネブラUメイル 47 / 77 +0 -4 +4 +3 -2 溜め短縮 +1  雷属性攻撃 +1  減気攻撃 +1  氷属性攻撃 -2  ○ ○ ○
ネブラUアーム 47 / 77 +0 -4 +4 +3 -2 溜め短縮 +1  減気攻撃 +1  氷属性攻撃 -3  スタミナ +2  ○ ○ ○
ネブラUフォールド 47 / 77 +0 -4 +4 +3 -2 溜め短縮 +1  減気攻撃 +2  氷属性攻撃 -2  スタミナ +4  ○ ○ -
ネブラUグリーヴ 47 / 77 +0 -4 +4 +3 -2 溜め短縮 +5  雷属性攻撃 +3  減気攻撃 +2  氷属性攻撃 -1  ○ - -
合計 ネブラUシリーズ 235 / 385 +0 -20 +20 +15 -10 溜め短縮 +10 減気攻撃 +10 雷属性攻撃 +9 スタミナ +6 氷属性攻撃 -10 9
[ガンナー]
レア6
男女
ネブラUキャップ 26 / 45 +0 -2 +5 +4 -1 溜め短縮 +5  雷属性攻撃 +4  減気攻撃 +4  氷属性攻撃 -2  - - -
ネブラUレジスト 26 / 45 +0 -2 +5 +4 -1 溜め短縮 +1  雷属性攻撃 +1  減気攻撃 +1  氷属性攻撃 -2  ○ ○ ○
ネブラUガード 26 / 45 +0 -2 +5 +4 -1 溜め短縮 +2  減気攻撃 +1  氷属性攻撃 -2  スタミナ +2  ○ ○ ○
ネブラUコート 26 / 45 +0 -2 +5 +4 -1 溜め短縮 +1  減気攻撃 +2  氷属性攻撃 -2  スタミナ +4  ○ ○ -
ネブラUレギンス 26 / 45 +0 -2 +5 +4 -1 溜め短縮 +2  雷属性攻撃 +4  減気攻撃 +3  氷属性攻撃 -2  ○ - -
合計 ネブラUシリーズ 130 / 225 +0 -10 +25 +20 -5 溜め短縮 +11 減気攻撃 +11 雷属性攻撃 +9 スタミナ +6 氷属性攻撃 -10 9

ナルガUシリーズ

シリーズ名 名前 防御力 スキル スロット
[剣士]
レア6
男女
ナルガUヘルム 50 / 80 -3 +1 -4 +0 -1 スタミナ +1  気力回復 +2  観察眼 +1  体術 -3  ○ ○ ○
ナルガUメイル 50 / 80 -3 +1 -4 +0 -1 スタミナ +1  気力回復 +1  観察眼 +1  体術 -2  ○ ○ ○
ナルガUアーム 50 / 80 -3 +1 -4 +0 -1 スタミナ +1  気力回復 +5  体術 -1  回避性能 +2  ○ ○ -
ナルガUフォールド 50 / 80 -3 +1 -4 +0 -1 スタミナ +2  観察眼 +6  体術 -2  回避性能 +3  - - -
ナルガUグリーヴ 50 / 80 -3 +1 -4 +0 -1 スタミナ +5  気力回復 +2  観察眼 +2  体術 -2  ○ - -
合計 ナルガUシリーズ 250 / 400 -15 +5 -20 +0 -5 スタミナ +10 気力回復 +10 観察眼 +10 回避性能 +5 体術 -10 9
[ガンナー]
レア6
男女
ナルガUキャップ 28 / 47 -1 +3 -2 +1 +0 スタミナ +2  気力回復 +2  観察眼 +3  体術 -2  ○ ○ ○
ナルガUレジスト 28 / 47 -1 +3 -2 +1 +0 スタミナ +1  気力回復 +1  観察眼 +1  体術 -2  ○ ○ ○
ナルガUガード 28 / 47 -1 +3 -2 +1 +0 スタミナ +1  気力回復 +4  体術 -2  回避性能 +2  ○ ○ -
ナルガUコート 28 / 47 -1 +3 -2 +1 +0 スタミナ +2  観察眼 +4  体術 -2  回避性能 +3  ○ - -
ナルガUレギンス 28 / 47 -1 +3 -2 +1 +0 スタミナ +5  気力回復 +3  観察眼 +3  体術 -2  - - -
合計 ナルガUシリーズ 140 / 235 -5 +15 -10 +5 +0 スタミナ +11 観察眼 +11 気力回復 +10 回避性能 +5 体術 -10 9

ベリオUシリーズ

シリーズ名 名前 防御力 スキル スロット
[剣士]
レア6
男女
ベリオUヘルム 50 / 80 +2 +1 -3 -4 +0 回避距離 +2  体術 +3  気配 +3  回避性能 -3  ○ - -
ベリオUメイル 50 / 80 +2 +1 -3 -4 +0 回避距離 +5  体術 +2  気配 +2  回避性能 -2  - - -
ベリオUアーム 50 / 80 +2 +1 -3 -4 +0 回避距離 +5  体術 +3  気配 +2  回避性能 -1  ○ - -
ベリオUフォールド 50 / 80 +2 +1 -3 -4 +0 回避距離 +1  体術 +3  気配 +1  回避性能 -2  ○ ○ ○
ベリオUグリーヴ 50 / 80 +2 +1 -3 -4 +0 回避距離 +2  体術 +1  気配 +2  回避性能 -2  ○ ○ ○
合計 ベリオUシリーズ 250 / 400 +10 +5 -15 -20 +0 回避距離 +15 体術 +12 気配 +10 回避性能 -10 8
[ガンナー]
レア6
男女
ベリオUキャップ 28 / 47 +4 +2 -1 -2 +0 回避距離 +5  体術 +3  気配 +4  回避性能 -1  ○ - -
ベリオUレジスト 28 / 47 +4 +2 -1 -2 +0 回避距離 +5  体術 +2  気配 +2  回避性能 -2  - - -
ベリオUガード 28 / 47 +4 +2 -1 -2 +0 回避距離 +3  体術 +3  気配 +3  回避性能 -2  ○ - -
ベリオUコート 28 / 47 +4 +2 -1 -2 +0 回避距離 +1  体術 +3  気配 +1  回避性能 -2  ○ ○ ○
ベリオUレギンス 28 / 47 +4 +2 -1 -2 +0 回避距離 +2  体術 +1  気配 +1  回避性能 -3  ○ ○ ○
合計 ベリオUシリーズ 140 / 235 +20 +10 -5 -10 +0 回避距離 +16 体術 +12 気配 +11 回避性能 -10 8

ガンキンUシリーズ

シリーズ名 名前 防御力 スキル スロット
[剣士]
レア6
男女
ガンキンUヘルム 53 / 81 +3 -5 +1 -2 -3 ガード性能 +2  気力回復 +1  爆弾強化 +1  龍耐性 -3  ○ ○ ○
ガンキンUメイル 53 / 81 +3 -5 +1 -2 -3 ガード性能 +5  気力回復 +2  爆弾強化 +1  龍耐性 -1  ○ - -
ガンキンUアーム 53 / 81 +3 -5 +1 -2 -3 ガード性能 +5  気力回復 +1  爆弾強化 +1  龍耐性 -2  ○ ○ -
ガンキンUフォールド 53 / 81 +3 -5 +1 -2 -3 ガード性能 +1  気力回復 +4  爆弾強化 +5  龍耐性 -3  - - -
ガンキンUグリーヴ 53 / 81 +3 -5 +1 -2 -3 ガード性能 +2  気力回復 +1  爆弾強化 +1  龍耐性 -3  ○ ○ ○
合計 ガンキンUシリーズ 265 / 405 +15 -25 +5 -10 -15 ガード性能 +15 気力回復 +9 爆弾強化 +9 龍耐性 -12 9
[ガンナー]
レア6
男女
ガンキンUキャップ 30 / 47 +5 -4 +2 -1 -2 散弾強化 +2  気力回復 +4  爆弾強化 +1  龍耐性 -2  ○ ○ ○
ガンキンUレジスト 30 / 47 +5 -4 +2 -1 -2 散弾強化 +3  気力回復 +3  爆弾強化 +2  龍耐性 -1  ○ - -
ガンキンUガード 30 / 47 +5 -4 +2 -1 -2 散弾強化 +1  爆弾強化 +1  龍耐性 -3  装填速度 +4  ○ ○ -
ガンキンUコート 30 / 47 +5 -4 +2 -1 -2 散弾強化 +4  気力回復 +3  爆弾強化 +4  龍耐性 -2  - - -
ガンキンUレギンス 30 / 47 +5 -4 +2 -1 -2 散弾強化 +1  爆弾強化 +1  龍耐性 -3  装填速度 +2  ○ ○ ○
合計 ガンキンUシリーズ 150 / 235 +25 -20 +10 -5 -10 散弾強化 +11 気力回復 +10 爆弾強化 +9 装填速度 +6 龍耐性 -11 9

ディアブロUシリーズ

シリーズ名 名前 防御力 スキル スロット
[剣士]
レア6
男女
ディアブロUヘルム 56 / 84 +2 -1 -1 -3 -1 抜刀減気 +2  KO +3  減気攻撃 +4  龍属性攻撃 -2  ○ - -
ディアブロUメイル 56 / 84 +2 -1 -1 -3 -1 抜刀減気 +1  KO +1  減気攻撃 +1  龍属性攻撃 -2  ○ ○ ○
ディアブロUアーム 56 / 84 +2 -1 -1 -3 -1 抜刀減気 +3  KO +3  減気攻撃 +3  龍属性攻撃 -2  ○ - -
ディアブロUコイル 56 / 84 +2 -1 -1 -3 -1 抜刀減気 +1  KO +2  減気攻撃 +2  龍属性攻撃 -2  ○ ○ ○
ディアブロUグリーヴ 56 / 84 +2 -1 -1 -3 -1 抜刀減気 +3  KO +1  減気攻撃 +1  龍属性攻撃 -2  ○ ○ ○
合計 ディアブロUシリーズ 280 / 420 +10 -5 -5 -15 -5 減気攻撃 +11 抜刀減気 +10 KO +10 龍属性攻撃 -10 11
[ガンナー]
レア6
男女
ディアブロUキャップ 32 / 49 +4 +0 +0 -2 +0 反動 +4  装填速度 +4  通常弾追加 +1  龍属性攻撃 -4  ○ - -
ディアブロUレジスト 32 / 49 +4 +0 +0 -2 +0 反動 +1  装填速度 +2  通常弾追加 +1  龍属性攻撃 -1  ○ ○ ○
ディアブロUガード 32 / 49 +4 +0 +0 -2 +0 反動 +5  装填速度 +4  通常弾追加 +1  龍属性攻撃 -1  ○ - -
ディアブロUコート 32 / 49 +4 +0 +0 -2 +0 反動 +1  装填速度 +1  通常弾追加 +3  龍属性攻撃 -2  ○ ○ ○
ディアブロUレギンス 32 / 49 +4 +0 +0 -2 +0 反動 +1  装填速度 +1  通常弾追加 +3  龍属性攻撃 -2  ○ ○ ○
合計 ディアブロUシリーズ 160 / 245 +20 +0 +0 -10 +0 反動 +12 装填速度 +12 通常弾追加 +9 龍属性攻撃 -10 11

レックスUシリーズ

シリーズ名 名前 防御力 スキル スロット
[剣士]
レア6
男女
レックスUヘルム 56 / 84 +2 -4 -2 +0 -1 聴覚保護 +2  溜め短縮 +3  千里眼 +5  加護 -3  - - -
レックスUメイル 56 / 84 +2 -4 -2 +0 -1 聴覚保護 +3  溜め短縮 +1  千里眼 +4  加護 -3  - - -
レックスUアーム 56 / 84 +2 -4 -2 +0 -1 聴覚保護 +1  溜め短縮 +3  千里眼 +3  加護 -2  ○ ○ -
レックスUフォールド 56 / 84 +2 -4 -2 +0 -1 聴覚保護 +2  溜め短縮 +2  千里眼 +1  加護 -2  ○ ○ ○
レックスUグリーヴ 56 / 84 +2 -4 -2 +0 -1 聴覚保護 +2  溜め短縮 +1  千里眼 +2  加護 -2  ○ ○ ○
合計 レックスUシリーズ 280 / 420 +10 -20 -10 +0 -5 千里眼 +15 聴覚保護 +10 溜め短縮 +10 加護 -12 8
[ガンナー]
レア6
男女
レックスUキャップ 32 / 49 +4 -2 -1 +0 +0 聴覚保護 +4  溜め短縮 +4  千里眼 +4  加護 -3  - - -
レックスUレジスト 32 / 49 +4 -2 -1 +0 +0 聴覚保護 +3  溜め短縮 +3  千里眼 +3  加護 -2  - - -
レックスUガード 32 / 49 +4 -2 -1 +0 +0 聴覚保護 +1  溜め短縮 +1  千里眼 +4  加護 -3  ○ ○ -
レックスUコート 32 / 49 +4 -2 -1 +0 +0 聴覚保護 +1  溜め短縮 +2  千里眼 +2  加護 -2  ○ ○ ○
レックスUレギンス 32 / 49 +4 -2 -1 +0 +0 聴覚保護 +1  溜め短縮 +1  千里眼 +3  加護 -2  ○ ○ ○
合計 レックスUシリーズ 160 / 245 +20 -10 -5 +0 +0 千里眼 +16 溜め短縮 +11 聴覚保護 +10 加護 -12 8

アグナUシリーズ

シリーズ名 名前 防御力 スキル スロット
[剣士]
レア6
男女
アグナUヘルム 56 / 84 -4 +2 -2 +3 -4 ガード性能 +3  ガード強化 +5  氷属性攻撃 +2  火属性攻撃 -1  ○ - -
アグナUメイル 56 / 84 -4 +2 -2 +3 -4 ガード性能 +2  ガード強化 +1  氷属性攻撃 +4  火属性攻撃 -2  ○ - -
アグナUアーム 56 / 84 -4 +2 -2 +3 -4 ガード性能 +1  ガード強化 +1  火属性攻撃 -3  水耐性 +2  ○ ○ ○
アグナUフォールド 56 / 84 -4 +2 -2 +3 -4 ガード性能 +1  ガード強化 +1  火属性攻撃 -3  水耐性 +2  ○ ○ ○
アグナUグリーヴ 56 / 84 -4 +2 -2 +3 -4 ガード性能 +3  ガード強化 +2  氷属性攻撃 +5  火属性攻撃 -1  ○ - -
合計 アグナUシリーズ 280 / 420 -20 +10 -10 +15 -20 氷属性攻撃 +11 ガード性能 +10 ガード強化 +10 水耐性 +4 火属性攻撃 -10 9
[ガンナー]
レア6
男女
アグナUキャップ 32 / 49 -2 +4 -1 +5 -2 装填速度 +4  氷属性攻撃 +2  貫通弾追加 +6  火属性攻撃 -1  ○ - -
アグナUレジスト 32 / 49 -2 +4 -1 +5 -2 装填速度 +2  氷属性攻撃 +4  貫通弾追加 +1  火属性攻撃 -2  ○ - -
アグナUガード 32 / 49 -2 +4 -1 +5 -2 装填速度 +1  貫通弾追加 +1  火属性攻撃 -3  水耐性 +2  ○ ○ ○
アグナUコート 32 / 49 -2 +4 -1 +5 -2 装填速度 +1  貫通弾追加 +1  火属性攻撃 -3  水耐性 +2  ○ ○ ○
アグナUレギンス 32 / 49 -2 +4 -1 +5 -2 装填速度 +2  氷属性攻撃 +5  貫通弾追加 +3  火属性攻撃 -1  ○ - -
合計 アグナUシリーズ 160 / 245 -10 +20 -5 +25 -10 貫通弾追加 +12 氷属性攻撃 +11 装填速度 +10 水耐性 +4 火属性攻撃 -10 9

ドーベルシリーズ

シリーズ名 名前 防御力 スキル スロット
[剣士]
レア6
男女
ドーベルヘルム 50 / 80 -2 +0 +0 +0 +4 気力回復 +3  龍属性攻撃 +3  回避性能 +4  腹減り -3  - - -
ドーベルメイル 50 / 80 -2 +0 +0 +0 +4 気力回復 +2  龍属性攻撃 +1  回避性能 +2  腹減り -2  ○ ○ -
ドーベルアーム 50 / 80 -2 +0 +0 +0 +4 龍属性攻撃 +4  回避性能 +1  腹減り -1  龍耐性 +1  ○ ○ ○
ドーベルコイル 50 / 80 -2 +0 +0 +0 +4 気力回復 +5  龍属性攻撃 +3  回避性能 +2  腹減り -3  - - -
ドーベルグリーヴ 50 / 80 -2 +0 +0 +0 +4 龍属性攻撃 +1  回避性能 +1  腹減り -1  龍耐性 +4  ○ ○ ○
合計 ドーベルシリーズ 250 / 400 -10 +0 +0 +0 +20 龍属性攻撃 +12 気力回復 +10 回避性能 +10 龍耐性 +5 腹減り -10 8
[ガンナー]
レア6
男女
ドーベルキャップ 28 / 47 -1 +0 +0 +0 +5 気力回復 +5  龍属性攻撃 +3  回避性能 +5  腹減り -2  - - -
ドーベルレジスト 28 / 47 -1 +0 +0 +0 +5 気力回復 +2  龍属性攻撃 +1  回避性能 +1  腹減り -3  ○ ○ -
ドーベルガード 28 / 47 -1 +0 +0 +0 +5 龍属性攻撃 +2  回避性能 +2  腹減り -2  龍耐性 +1  ○ ○ ○
ドーベルコート 28 / 47 -1 +0 +0 +0 +5 気力回復 +4  龍属性攻撃 +5  回避性能 +2  腹減り -2  - - -
ドーベルレギンス 28 / 47 -1 +0 +0 +0 +5 龍属性攻撃 +1  回避性能 +1  腹減り -1  龍耐性 +4  ○ ○ ○
合計 ドーベルシリーズ 140 / 235 -5 +0 +0 +0 +25 龍属性攻撃 +12 気力回復 +11 回避性能 +11 龍耐性 +5 腹減り -10 8

ダマスクシリーズ

シリーズ名 名前 防御力 スキル スロット
[剣士]
レア6
男女
ダマスクヘルム 59 / 86 -2 +2 -3 +1 -1  +4  雷属性攻撃 +1  研ぎ師 +2  斬れ味 -2  ○ ○ -
ダマスクメイル 59 / 86 -2 +2 -3 +1 -1  +1  雷属性攻撃 +1  研ぎ師 +1  斬れ味 -4  ○ ○ -
ダマスクアーム 59 / 86 -2 +2 -3 +1 -1  +4  雷属性攻撃 +4  研ぎ師 +2  斬れ味 -1  ○ - -
ダマスクコイル 59 / 86 -2 +2 -3 +1 -1  +2  雷属性攻撃 +1  研ぎ師 +2  斬れ味 -2  ○ ○ ○
ダマスクグリーヴ 59 / 86 -2 +2 -3 +1 -1  +4  雷属性攻撃 +3  研ぎ師 +3  斬れ味 -3  - - -
合計 ダマスクシリーズ 295 / 430 -10 +10 -15 +5 -5 +15 雷属性攻撃 +10 研ぎ師 +10 斬れ味 -12 8
[ガンナー]
レア6
男女
ダマスクキャップ 34 / 50 -1 +3 -2 +3 +0 装填数 +4  散弾強化 +3  雷属性攻撃 +2  反動 -2  ○ ○ -
ダマスクレジスト 34 / 50 -1 +3 -2 +3 +0 装填数 +1  散弾強化 +1  雷属性攻撃 +1  反動 -4  ○ ○ -
ダマスクガード 34 / 50 -1 +3 -2 +3 +0 装填数 +4  散弾強化 +1  雷属性攻撃 +5  反動 -1  ○ - -
ダマスクコート 34 / 50 -1 +3 -2 +3 +0 装填数 +2  散弾強化 +2  雷属性攻撃 +1  反動 -2  ○ ○ ○
ダマスクレギンス 34 / 50 -1 +3 -2 +3 +0 装填数 +4  散弾強化 +4  雷属性攻撃 +2  反動 -3  - - -
合計 ダマスクシリーズ 170 / 250 -5 +15 -10 +15 +0 装填数 +15 散弾強化 +11 雷属性攻撃 +11 反動 -12 8

スポンサーリンク

全て読む→防具レア6 - 【MHP3】モンスターハンターポータブル3rd (HD Ver.) についての情報

  • 15 名前:kるぺk ID:0LEbIsFb
    ロワーガSも剣士にはいい

    耳栓あるから最高
  • 16 名前:レックス ID:r3DKUY87
    レックスUシリーズは自動マーキングがつくし、武器と護石にスロットがあれば、

    砥石使用高速化や捕獲の見極めなども発動させることができます!

    ただ、水耐性と雷耐性が大きくマイナスで、悪霊の加護といういらないスキルがデメリットですかね・・・
  • 20 名前:NANA ID:rd/Tfsiq
    レックスUはいいですね!
    護石(加護3 スロ3)、武器スロ1あれば
    高級耳栓、自動マーキング、集中、抜刀術【技】いけます。
    大剣で抜刀溜め3は強力!吼えたときに叩き込みましょう。
  • 21 名前:カーネルサンダース ID:UzPIPiI4
    ダマスクは太刀などにいい。
    特に「終焉を喰らうもの」に。
    あと回避性能や、回復速度などつければ最高かも。
  • 23 名前:ドナルド ID:jIoFjWCI
    ネブラUがいいねやっぱり
    でも、水耐性-20&龍耐性-10はきついかなちょっと;;
    でもそこは、ハンターの腕しだいで、どうとでも出来るから
    ネブラUがいいと思います・・・僕は
  • 24 名前:チート ID:EiU1W7OO
    ダマスクは攻撃力が高い人に良いと思う。
  • 30 名前:as ID:lGVq9DeX
    ナルガは、隠密が付いてるのでモンスターの前で回復できるので便利です
  • 33 名前:おむつ ID:0jrqHdjf
    ナルガUは装飾品で観察眼と自動マーキングが発動するよ
  • 34 名前:モンハン ID:ki8AywlK
    ナルガsは、いいですよ。
  • 35 名前:ティガ ID:dgxat1CQ
    ダマスク作ったけどむっちゃ使える。
    おすすめ
    でもちょっと素材が・・・
  • 36 名前:名無しさん ID:BzruUsl7
    ナルガu双剣に合っている。
  • 37 名前:名無しさん ID:jN5swbVu
    ネブラUは大剣かハンマー向けですよね。
  • 38 名前:名無しさん ID:AV2tSp9h
    ディアブロUスロット多すぎwww
  • 39 名前:名無しさん ID:AF2eJxMZ
    ダマスクとディアブロUが良いと思う。
  • 42 名前:meisa ID:6Pn1uI8b
    ネブラuはおすすめ!
  • 43 名前:ドラグライト ID:kdIrBhve
    今装備しているレックスUの悪霊の加護は神護珠(瑠璃原珠1つと金火竜の堅殻2つとユクモチケット1つ)でかっ消してるwww。
  • 44 名前:名無しさん ID:33zE88n+
    レックスuはいいと思うマーキングとか耳栓があるから
  • 46 名前:ハニーハンター? ID:YTyZDuWn
    やっぱじぶんはナルガSが一番好き。
    でも今作は最初から回避性能プラス2と回避距離うpの両方がついていないから面倒。
    でもやっぱりナルガSが一番好き
  • 47 名前:ドーベルマン ID:l2VBR7qi
    ドーベルは本当に使えますよ‼
    ジエン戦とか特に!
    自分はドーベルでアマツ初見クリア出来ました!
    それぐらい、神防具です!
    スロットもそこそこあるから、いろいろつけられるし!

    長文スイマセン。
    あと、ビックリマーク多くてスイマセン。
  • 48 名前:たかお ID:nFpZSS9q
    ダマスクがレア6なのは、おかしいだろう。
    銀レウスも金レイアもジエモ(上位)も全部レア7だぞ!!!
 最新の20件を表示しています。→全ての[ 防具レア6 ]についてのコメント

コメント書き込み

 現在コメント機能停止中です。

MHP3サイト内検索

MHP3おすすめデータ

逆引き

MHP3攻略データ

おすすめ装備

武器データ

防具データ

装飾品

オトモ装備

アイテム

調合

端材交換

山菜爺

攻略チャート

マップ

クエスト

ユクモ農場

ショップ

スキル

お守り

温泉ドリンク

ドリンクスキル

オトモ

プーギー

MHP3基本ガイド

ギルドカード

小ネタ、小技、裏技

システム

武器説明

武器補足

モンスター