| スキル系統 | 発動スキル | ポイント | 効果 |
|---|---|---|---|
| 火属性攻撃 | 火属性攻撃強化+2 | 15 | 火属性の攻撃が1.2倍になる |
| 火属性攻撃強化+1 | 10 | 火属性の攻撃が1.1倍になる | |
| 火属性攻撃弱化 | -10 | 火属性の攻撃が0.75倍になる |
| 護石最大数 | このスキルを持っている護石 |
|---|---|
| 9 | 騎士の護石 城塞の護石 女王の護石 王の護石 龍の護石 |
| 名前 | レア度 | スロット | スキル | |
|---|---|---|---|---|
|
レイアヘルム | 2 | ○ - - | 体力 +4 加護 +1 火属性攻撃 +1 回復速度 -3 |
|
レイアキャップ | 2 | ○ - - | 体力 +5 加護 +3 火属性攻撃 +2 回復速度 -1 |
|
レウスヘルム | 3 | ○ - - | 痛撃 +1 攻撃 +4 火属性攻撃 +1 回復量 -3 |
|
レウスキャップ | 3 | ○ - - | 痛撃 +3 攻撃 +2 火属性攻撃 +5 回復量 -1 |
|
ペッコSヘルム | 5 | ○ ○ - | 広域 +3 千里眼 +2 火属性攻撃 +1 氷耐性 -3 |
|
ペッコSキャップ | 5 | ○ ○ - | 広域 +5 千里眼 +4 火属性攻撃 +1 氷耐性 -1 |
|
レイアSヘルム | 5 | ○ ○ - | 体力 +2 火属性攻撃 +2 回復速度 +2 水属性攻撃 -3 |
|
レイアSキャップ | 5 | ○ ○ - | 体力 +4 火属性攻撃 +2 回復速度 +3 水属性攻撃 -2 |
|
アグナSヘルム | 5 | ○ - - | 体術 +1 斬れ味 +4 火属性攻撃 +4 水属性攻撃 -2 |
|
アグナSキャップ | 5 | ○ - - | 通常弾強化 +4 火属性攻撃 +5 精密射撃 +2 水属性攻撃 -2 |
|
ボロスUヘルム | 6 | ○ ○ - | KO +1 防御 +4 火属性攻撃 -3 減気攻撃 +1 |
|
ボロスUキャップ | 6 | ○ ○ - | 貫通弾強化 +3 氷属性攻撃 +1 防御 +5 火属性攻撃 -2 |
|
アグナUヘルム | 6 | ○ - - | ガード性能 +3 ガード強化 +5 氷属性攻撃 +2 火属性攻撃 -1 |
|
アグナUキャップ | 6 | ○ - - | 装填速度 +4 氷属性攻撃 +2 貫通弾追加 +6 火属性攻撃 -1 |
|
アカムトサクパケ | 7 | ○ ○ - | 重撃 +2 聴覚保護 +3 火属性攻撃 +1 加護 -3 |
|
アカムトサクイマキ | 7 | ○ ○ - | 重撃 +3 聴覚保護 +4 火属性攻撃 +1 加護 -3 |
| 名前 | レア度 | スロット | スキル | |
|---|---|---|---|---|
|
レイアメイル | 2 | ○ - - | 体力 +3 加護 +1 火属性攻撃 +1 回復速度 -2 |
|
レイアレジスト | 2 | ○ - - | 体力 +2 加護 +2 火属性攻撃 +1 回復速度 -2 |
|
レウスメイル | 3 | ○ - - | 痛撃 +3 攻撃 +1 火属性攻撃 +1 回復量 -2 |
|
レウスレジスト | 3 | ○ - - | 痛撃 +3 攻撃 +1 火属性攻撃 +1 回復量 -2 |
|
ペッコSメイル | 5 | ○ - - | 広域 +5 千里眼 +1 火属性攻撃 +1 氷耐性 -2 |
|
ペッコSレジスト | 5 | ○ - - | 広域 +5 千里眼 +1 火属性攻撃 +1 氷耐性 -2 |
|
ボロスUメイル | 6 | ○ - - | KO +3 氷属性攻撃 +3 火属性攻撃 -2 減気攻撃 +1 |
|
ボロスUレジスト | 6 | ○ - - | 貫通弾強化 +3 氷属性攻撃 +1 火属性攻撃 -2 KO +3 |
|
アグナUメイル | 6 | ○ - - | ガード性能 +2 ガード強化 +1 氷属性攻撃 +4 火属性攻撃 -2 |
|
アグナUレジスト | 6 | ○ - - | 装填速度 +2 氷属性攻撃 +4 貫通弾追加 +1 火属性攻撃 -2 |
|
アカムトウルンテ | 7 | ○ - - | 重撃 +2 聴覚保護 +3 火属性攻撃 +1 加護 -3 |
|
アカムトウルンペ | 7 | ○ - - | 重撃 +1 聴覚保護 +4 火属性攻撃 +1 加護 -3 |
| 名前 | レア度 | スロット | スキル | |
|---|---|---|---|---|
|
レイアアーム | 2 | - - - | 体力 +2 加護 +3 火属性攻撃 +4 回復速度 -2 |
|
レイアガード | 2 | - - - | 体力 +3 加護 +2 火属性攻撃 +4 回復速度 -2 |
|
レウスアーム | 3 | ○ ○ - | 痛撃 +2 攻撃 +2 火属性攻撃 +1 回復量 -2 |
|
レウスガード | 3 | ○ ○ - | 痛撃 +2 攻撃 +1 火属性攻撃 +2 回復量 -2 |
|
ペッコSアーム | 5 | - - - | 広域 +5 千里眼 +5 火属性攻撃 +1 氷耐性 -2 |
|
ペッコSガード | 5 | - - - | 広域 +5 千里眼 +4 火属性攻撃 +1 氷耐性 -3 |
|
レイアSアーム | 5 | ○ - - | 体力 +3 火属性攻撃 +6 回復速度 +1 水属性攻撃 -1 |
|
レイアSガード | 5 | ○ - - | 体力 +3 火属性攻撃 +6 回復速度 +1 水属性攻撃 -1 |
|
レウスSアーム | 5 | ○ - - | 痛撃 +3 研ぎ師 +2 回復量 -2 火属性攻撃 +4 |
|
レウスSガード | 5 | ○ - - | 痛撃 +3 速射 +1 回復量 -3 火属性攻撃 +4 |
|
アグナSアーム | 5 | ○ - - | 体術 +2 斬れ味 +2 火属性攻撃 +6 水属性攻撃 -1 |
|
アグナSガード | 5 | ○ - - | 通常弾強化 +2 火属性攻撃 +5 精密射撃 +1 水属性攻撃 -3 |
|
ボロスUアーム | 6 | ○ ○ ○ | KO +1 防御 +4 火属性攻撃 -1 減気攻撃 +1 |
|
ボロスUガード | 6 | ○ ○ ○ | 貫通弾強化 +1 氷属性攻撃 +1 防御 +4 火属性攻撃 -1 |
|
アグナUアーム | 6 | ○ ○ ○ | ガード性能 +1 ガード強化 +1 火属性攻撃 -3 水耐性 +2 |
|
アグナUガード | 6 | ○ ○ ○ | 装填速度 +1 貫通弾追加 +1 火属性攻撃 -3 水耐性 +2 |
|
アカムトサクンペ | 7 | ○ ○ ○ | 重撃 +1 聴覚保護 +2 火属性攻撃 +2 加護 -2 |
|
アカムトノキリペ | 7 | ○ ○ ○ | 重撃 +2 聴覚保護 +2 火属性攻撃 +1 加護 -2 |
| 名前 | レア度 | スロット | スキル | |
|---|---|---|---|---|
|
レイアフォールド | 2 | ○ - - | 体力 +1 加護 +4 火属性攻撃 +2 回復速度 -2 |
|
レイアコート | 2 | ○ - - | 体力 +3 加護 +2 火属性攻撃 +1 回復速度 -3 |
|
レウスフォールド | 3 | ○ ○ - | 痛撃 +2 攻撃 +1 火属性攻撃 +2 回復量 -2 |
|
レウスコート | 3 | ○ ○ - | 痛撃 +2 攻撃 +1 火属性攻撃 +2 回復量 -2 |
|
ペッコSコイル | 5 | ○ ○ - | 広域 +3 千里眼 +3 火属性攻撃 +1 氷耐性 -2 |
|
ペッコSコート | 5 | ○ ○ - | 広域 +4 千里眼 +2 火属性攻撃 +1 氷耐性 -2 |
|
レウスSフォールド | 5 | ○ ○ - | 痛撃 +1 研ぎ師 +3 回復量 -2 火属性攻撃 +3 |
|
レウスSコート | 5 | ○ ○ - | 痛撃 +1 速射 +2 回復量 -3 火属性攻撃 +3 |
|
ボロスUフォールド | 6 | - - - | KO +4 氷属性攻撃 +2 火属性攻撃 -2 減気攻撃 +5 |
|
ボロスUコート | 6 | - - - | 貫通弾強化 +3 氷属性攻撃 +5 火属性攻撃 -3 KO +2 |
|
アグナUフォールド | 6 | ○ ○ ○ | ガード性能 +1 ガード強化 +1 火属性攻撃 -3 水耐性 +2 |
|
アグナUコート | 6 | ○ ○ ○ | 装填速度 +1 貫通弾追加 +1 火属性攻撃 -3 水耐性 +2 |
|
アカムトイッケク | 7 | - - - | 重撃 +4 聴覚保護 +5 火属性攻撃 +2 加護 -2 |
|
アカムトイッケタリ | 7 | - - - | 重撃 +4 聴覚保護 +4 火属性攻撃 +3 加護 -2 |
| 名前 | レア度 | スロット | スキル | |
|---|---|---|---|---|
|
レイアグリーヴ | 2 | ○ ○ - | 体力 +3 加護 +2 火属性攻撃 +1 回復速度 -1 |
|
レイアレギンス | 2 | ○ ○ - | 体力 +1 加護 +3 火属性攻撃 +1 回復速度 -2 |
|
レウスグリーヴ | 3 | ○ - - | 痛撃 +2 攻撃 +1 火属性攻撃 +5 回復量 -1 |
|
レウスレギンス | 3 | ○ - - | 痛撃 +1 攻撃 +4 火属性攻撃 +1 回復量 -3 |
|
ペッコSグリーヴ | 5 | ○ - - | 広域 +4 千里眼 +2 火属性攻撃 +4 氷耐性 -1 |
|
ペッコSレギンス | 5 | ○ - - | 広域 +3 千里眼 +2 火属性攻撃 +4 氷耐性 -2 |
|
レイアSグリーヴ | 5 | ○ ○ - | 体力 +5 火属性攻撃 +1 回復速度 +1 水属性攻撃 -2 |
|
レイアSレギンス | 5 | ○ ○ - | 体力 +5 火属性攻撃 +1 回復速度 +1 水属性攻撃 -2 |
|
アグナSグリーヴ | 5 | ○ ○ - | 体術 +4 斬れ味 +1 火属性攻撃 +1 水属性攻撃 -3 |
|
アグナSレギンス | 5 | ○ ○ - | 通常弾強化 +2 火属性攻撃 +1 精密射撃 +4 水属性攻撃 -2 |
|
ボロスUグリーヴ | 6 | ○ ○ ○ | KO +1 防御 +3 火属性攻撃 -2 減気攻撃 +1 |
|
ボロスUレギンス | 6 | ○ ○ ○ | 貫通弾強化 +1 氷属性攻撃 +1 防御 +3 火属性攻撃 -2 |
|
アグナUグリーヴ | 6 | ○ - - | ガード性能 +3 ガード強化 +2 氷属性攻撃 +5 火属性攻撃 -1 |
|
アグナUレギンス | 6 | ○ - - | 装填速度 +2 氷属性攻撃 +5 貫通弾追加 +3 火属性攻撃 -1 |
|
アカムトケマル | 7 | ○ - - | 重撃 +1 聴覚保護 +2 火属性攻撃 +6 加護 -2 |
|
アカムトチキル | 7 | ○ - - | 重撃 +1 聴覚保護 +2 火属性攻撃 +6 加護 -2 |
| 名前 | レア度 | スロット | スキル | |
|---|---|---|---|---|
| 火炎珠【1】 | 4 | ● - - | 火属性攻撃 +1 水属性攻撃 -1 | |
| 火炎珠【2】 | 5 | ● ● - | 火属性攻撃 +3 水属性攻撃 -1 | |
| 氷結珠【1】 | 4 | ● - - | 氷属性攻撃 +1 火属性攻撃 -1 | |
| 氷結珠【2】 | 5 | ● ● - | 氷属性攻撃 +3 火属性攻撃 -1 |
スポンサーリンク
おすすめ装備
防具データ
アイテム
調合
端材交換
山菜爺
攻略チャート
クエスト
スキル
お守り
温泉ドリンク
ドリンクスキル
プーギー
MHP3基本ガイド
小ネタ、小技、裏技
武器説明
武器補足
モンスター