スキル系統 | 発動スキル | ポイント | 効果 |
---|---|---|---|
体術 | 体術+2 | 15 | 回避とガード時のスタミナ消費が1/2になる |
体術+1 | 10 | 回避とガード時のスタミナ消費が2/3になる | |
体術-1 | -10 | 回避とガード時のスタミナ消費が増加する | |
体術-2 | -15 | 回避とガード時のスタミナ消費がかなり増加する |
護石最大数 | このスキルを持っている護石 |
---|---|
6 | 騎士の護石 城塞の護石 女王の護石 王の護石 龍の護石 |
名前 | レア度 | スロット | スキル | |
---|---|---|---|---|
フロギィヘルム | 2 | ○ - - | 体術 +2 観察眼 +2 毒 +2 気絶 -3 | |
フロギィキャップ | 2 | ○ - - | 体術 +4 観察眼 +4 毒 +2 気絶 -1 | |
ボロスヘルム | 2 | ○ - - | ガード性能 +3 KO +2 防御 +1 体術 -3 | |
ボロスキャップ | 2 | ○ - - | 通常弾強化 +3 精密射撃 +3 防御 +3 体術 -2 | |
ベリオヘルム | 3 | ○ - - | スタミナ +2 体術 +1 氷属性攻撃 +3 気力回復 -3 | |
ベリオキャップ | 3 | ○ - - | スタミナ +4 体術 +5 氷属性攻撃 +1 気力回復 -1 | |
フロギィSヘルム | 4 | ○ ○ - | 体術 +2 食事 +2 毒 +2 防御 -3 | |
フロギィSキャップ | 4 | ○ ○ - | 体術 +4 食事 +4 毒 +2 防御 -1 | |
ボロスSヘルム | 5 | - - - | ガード性能 +3 体術 +3 底力 +4 腹減り -3 | |
ベリオSヘルム | 5 | ○ ○ - | 回避性能 +1 体術 +3 氷属性攻撃 +2 気力回復 -3 | |
ベリオSキャップ | 5 | ○ ○ - | 回避性能 +5 体術 +4 氷属性攻撃 +1 気力回復 -1 | |
アグナSヘルム | 5 | ○ - - | 体術 +1 斬れ味 +4 火属性攻撃 +4 水属性攻撃 -2 | |
ナルガUヘルム | 6 | ○ ○ ○ | スタミナ +1 気力回復 +2 観察眼 +1 体術 -3 | |
ナルガUキャップ | 6 | ○ ○ ○ | スタミナ +2 気力回復 +2 観察眼 +3 体術 -2 | |
ベリオUヘルム | 6 | ○ - - | 回避距離 +2 体術 +3 気配 +3 回避性能 -3 | |
ベリオUキャップ | 6 | ○ - - | 回避距離 +5 体術 +3 気配 +4 回避性能 -1 | |
スネークフェイク | 7 | ○ ○ - | 溜め短縮 +2 体術 +3 高速設置 +2 腹減り -2 |
名前 | レア度 | スロット | スキル | |
---|---|---|---|---|
フロギィメイル | 2 | ○ - - | 体術 +1 観察眼 +1 気絶 -2 特殊攻撃 +3 | |
フロギィレジスト | 2 | ○ - - | 体術 +1 観察眼 +1 気絶 -2 特殊攻撃 +3 | |
ボロスメイル | 2 | - - - | ガード性能 +2 KO +1 防御 +4 体術 -2 | |
ボロスレジスト | 2 | - - - | 通常弾強化 +3 精密射撃 +1 防御 +3 体術 -2 | |
ベリオメイル | 3 | ○ - - | スタミナ +3 体術 +1 氷属性攻撃 +1 気力回復 -2 | |
ベリオレジスト | 3 | ○ - - | スタミナ +3 体術 +1 氷属性攻撃 +1 気力回復 -2 | |
フロギィSメイル | 4 | - - - | 体術 +4 食事 +4 毒 +1 防御 -2 | |
フロギィSレジスト | 4 | - - - | 体術 +4 食事 +3 毒 +2 防御 -2 | |
ボロスSメイル | 5 | ○ ○ - | ガード性能 +1 体術 +1 底力 +2 腹減り -3 | |
ベリオSメイル | 5 | ○ ○ - | 回避性能 +3 体術 +1 氷属性攻撃 +1 気力回復 -2 | |
ベリオSレジスト | 5 | ○ ○ - | 回避性能 +3 体術 +1 氷属性攻撃 +1 気力回復 -2 | |
アグナSメイル | 5 | ○ ○ - | 体術 +2 斬れ味 +1 水属性攻撃 -2 火耐性 +2 | |
ナルガUメイル | 6 | ○ ○ ○ | スタミナ +1 気力回復 +1 観察眼 +1 体術 -2 | |
ナルガUレジスト | 6 | ○ ○ ○ | スタミナ +1 気力回復 +1 観察眼 +1 体術 -2 | |
ベリオUメイル | 6 | - - - | 回避距離 +5 体術 +2 気配 +2 回避性能 -2 | |
ベリオUレジスト | 6 | - - - | 回避距離 +5 体術 +2 気配 +2 回避性能 -2 | |
スネークスーツ | 7 | - - - | 溜め短縮 +2 体術 +3 高速設置 +2 腹減り -4 |
名前 | レア度 | スロット | スキル | |
---|---|---|---|---|
フロギィアーム | 2 | ○ - - | 体術 +2 観察眼 +3 毒 +2 気絶 -2 | |
フロギィガード | 2 | ○ - - | 体術 +3 観察眼 +2 毒 +2 気絶 -2 | |
ボロスアーム | 2 | ○ - - | ガード性能 +1 KO +4 体術 -1 攻撃 +3 | |
ボロスガード | 2 | ○ - - | 通常弾強化 +3 精密射撃 +2 体術 -1 攻撃 +3 | |
ベリオアーム | 3 | - - - | スタミナ +2 体術 +4 氷属性攻撃 +3 気力回復 -2 | |
ベリオガード | 3 | - - - | スタミナ +1 体術 +3 氷属性攻撃 +5 気力回復 -2 | |
フロギィSアーム | 4 | ○ - - | 体術 +2 食事 +4 防御 -1 特殊攻撃 +4 | |
フロギィSガード | 4 | ○ - - | 体術 +2 食事 +2 防御 -3 特殊攻撃 +4 | |
ボロスSアーム | 5 | ○ ○ - | ガード性能 +1 体術 +3 腹減り -2 攻撃 +3 | |
ベリオSアーム | 5 | ○ - - | 回避性能 +1 体術 +4 氷属性攻撃 +5 気力回復 -1 | |
ベリオSガード | 5 | ○ - - | 回避性能 +1 体術 +4 氷属性攻撃 +4 気力回復 -2 | |
アグナSアーム | 5 | ○ - - | 体術 +2 斬れ味 +2 火属性攻撃 +6 水属性攻撃 -1 | |
ナルガUアーム | 6 | ○ ○ - | スタミナ +1 気力回復 +5 体術 -1 回避性能 +2 | |
ナルガUガード | 6 | ○ ○ - | スタミナ +1 気力回復 +4 体術 -2 回避性能 +2 | |
ベリオUアーム | 6 | ○ - - | 回避距離 +5 体術 +3 気配 +2 回避性能 -1 | |
ベリオUガード | 6 | ○ - - | 回避距離 +3 体術 +3 気配 +3 回避性能 -2 | |
スネークグラブ | 7 | ○ ○ - | 溜め短縮 +2 体術 +3 高速設置 +2 腹減り -2 |
名前 | レア度 | スロット | スキル | |
---|---|---|---|---|
フロギィフォールド | 2 | ○ - - | 体術 +3 観察眼 +3 気絶 -1 特殊攻撃 +2 | |
フロギィコート | 2 | ○ - - | 体術 +1 観察眼 +3 気絶 -3 特殊攻撃 +2 | |
ボロスフォールド | 2 | ○ - - | ガード性能 +3 KO +1 防御 +3 体術 -2 | |
ボロスコート | 2 | ○ - - | 通常弾強化 +1 精密射撃 +3 防御 +2 体術 -3 | |
ベリオフォールド | 3 | ○ ○ - | スタミナ +1 体術 +4 氷属性攻撃 +1 気力回復 -1 | |
ベリオコート | 3 | ○ ○ - | スタミナ +3 体術 +1 氷属性攻撃 +1 気力回復 -2 | |
フロギィSフォールド | 4 | ○ ○ - | 体術 +2 食事 +2 防御 -2 特殊攻撃 +3 | |
フロギィSコート | 4 | ○ ○ - | 体術 +2 食事 +2 防御 -2 特殊攻撃 +3 | |
ボロスSフォールド | 5 | ○ ○ - | ガード性能 +2 体術 +1 腹減り -3 攻撃 +3 | |
アグナSフォールド | 5 | ○ - - | 体術 +3 斬れ味 +2 水属性攻撃 -2 火耐性 +4 | |
ナルガUフォールド | 6 | - - - | スタミナ +2 観察眼 +6 体術 -2 回避性能 +3 | |
ナルガUコート | 6 | ○ - - | スタミナ +2 観察眼 +4 体術 -2 回避性能 +3 | |
ベリオUフォールド | 6 | ○ ○ ○ | 回避距離 +1 体術 +3 気配 +1 回避性能 -2 | |
ベリオUコート | 6 | ○ ○ ○ | 回避距離 +1 体術 +3 気配 +1 回避性能 -2 | |
スネークベルト | 7 | ○ ○ - | 溜め短縮 +2 体術 +3 高速設置 +2 腹減り -2 |
名前 | レア度 | スロット | スキル | |
---|---|---|---|---|
フロギィグリーヴ | 2 | ○ - - | 体術 +2 観察眼 +1 毒 +4 気絶 -2 | |
フロギィレギンス | 2 | ○ - - | 体術 +2 観察眼 +1 毒 +4 気絶 -2 | |
ボロスグリーヴ | 2 | ○ ○ - | ガード性能 +1 KO +2 体術 -2 攻撃 +2 | |
ボロスレギンス | 2 | ○ ○ - | 通常弾強化 +1 精密射撃 +2 体術 -2 攻撃 +2 | |
ベリオグリーヴ | 3 | ○ ○ - | スタミナ +2 体術 +2 氷属性攻撃 +1 気力回復 -2 | |
ベリオレギンス | 3 | ○ ○ - | スタミナ +1 体術 +2 氷属性攻撃 +1 気力回復 -3 | |
フロギィSグリーヴ | 4 | ○ - - | 体術 +2 食事 +2 毒 +5 防御 -2 | |
フロギィSレギンス | 4 | ○ - - | 体術 +1 食事 +3 毒 +5 防御 -2 | |
ボロスSグリーヴ | 5 | - - - | ガード性能 +3 体術 +4 底力 +5 腹減り -1 | |
ベリオSグリーヴ | 5 | ○ - - | 回避性能 +2 体術 +4 気力回復 -2 スタミナ +3 | |
ベリオSレギンス | 5 | ○ - - | 回避性能 +2 体術 +4 気力回復 -2 スタミナ +3 | |
アグナSグリーヴ | 5 | ○ ○ - | 体術 +4 斬れ味 +1 火属性攻撃 +1 水属性攻撃 -3 | |
ナルガUグリーヴ | 6 | ○ - - | スタミナ +5 気力回復 +2 観察眼 +2 体術 -2 | |
ナルガUレギンス | 6 | - - - | スタミナ +5 気力回復 +3 観察眼 +3 体術 -2 | |
ベリオUグリーヴ | 6 | ○ ○ ○ | 回避距離 +2 体術 +1 気配 +2 回避性能 -2 | |
ベリオUレギンス | 6 | ○ ○ ○ | 回避距離 +2 体術 +1 気配 +1 回避性能 -3 | |
スネークブーツ | 7 | ○ ○ - | 溜め短縮 +2 体術 +3 高速設置 +2 腹減り -2 |
名前 | レア度 | スロット | スキル | |
---|---|---|---|---|
短縮珠【1】 | 4 | ● - - | 溜め短縮 +1 体術 -1 | |
短縮珠【3】 | 6 | ● ● ● | 溜め短縮 +4 体術 -2 | |
体術珠【1】 | 4 | ● - - | 体術 +1 スタミナ -1 | |
体術珠【2】 | 5 | ● ● - | 体術 +3 スタミナ -1 | |
鉄壁珠【1】 | 4 | ● - - | ガード性能 +1 体術 -1 | |
鉄壁珠【2】 | 5 | ● ● - | ガード性能 +3 体術 -1 |
スポンサーリンク
おすすめ装備
防具データ
アイテム
調合
端材交換
山菜爺
攻略チャート
クエスト
スキル
お守り
温泉ドリンク
ドリンクスキル
プーギー
MHP3基本ガイド
小ネタ、小技、裏技
武器説明
武器補足
モンスター