説明:■緑:採取
■黄:虫あみ
■赤:採掘
■青:釣り
■灰:木や建物が壊れた時に採取
集会浴場上位では秘境が追加され、開始時に秘境から始まることがあります
下位 | |||
---|---|---|---|
場所 | 回数 | アイテム | 確率 |
①採取 | 3~5 | 薬草 | 100% |
②虫あみ | 4~6 | にが虫 | 45% |
光蟲 | 30% | ||
不死虫 | 15% | ||
ロイヤルカブト | 10% | ||
③採取 | 2~6 | カラの実 x5 | 40% |
ハリの実 x4 | 25% | ||
カラの実 x10 | 20% | ||
ハリの実 x8 | 15% | ||
④採取 | 3~5 | 砥石 | 75% |
石ころ | 15% | ||
石ころ x2 | 10% |
上位 | |||
---|---|---|---|
場所 | 回数 | アイテム | 確率 |
①採取 | 薬草 | 100% | |
②虫あみ | にが虫 | 40% | |
光蟲 | 30% | ||
不死虫 | 15% | ||
ロイヤルカブト | 9% | ||
ゴッドカブト | 6% | ||
③採取 | カラの実 x5 | 40% | |
ハリの実 x4 | 25% | ||
カラの実 x10 | 20% | ||
ハリの実 x8 | 15% | ||
④採取 | 砥石 | 75% | |
石ころ | 15% | ||
石ころ x2 | 10% |
下位 | |||
---|---|---|---|
場所 | 回数 | アイテム | 確率 |
①採掘 | 4~6 | 鉄鉱石 | 45% |
砥石 | 28% | ||
石ころ | 15% | ||
花香石のかけら | 12% | ||
②採取 | 3~5 | アオキノコ | 73% |
特産キノコ | 25% | ||
ドスマツタケ | 2% | ||
③採取 | 4~6 | 棒状の骨 | 60% |
なぞの骨 | 40% | ||
④採取 | 2~5 | モンスターのフン | 60% |
モンスターのフン x2 | 30% | ||
ウチケシの実 | 10% |
上位 | |||
---|---|---|---|
場所 | 回数 | アイテム | 確率 |
①採掘 | 鉄鉱石 | 32% | |
砥石 | 23% | ||
マカライト鉱石 | 20% | ||
カブレライト鉱石 | 8% | ||
花香石のかけら | 8% | ||
石ころ | 5% | ||
花香石の塊 | 4% | ||
②採取 | アオキノコ | 73% | |
特産キノコ | 16% | ||
厳選キノコ | 9% | ||
ドスマツタケ | 2% | ||
③採取 | 棒状の骨 | 60% | |
なぞの骨 | 40% | ||
④採取 | モンスターのフン x2 | 60% | |
モンスターのフン | 30% | ||
ウチケシの実 | 10% |
下位 | |||
---|---|---|---|
場所 | 回数 | アイテム | 確率 |
①採取 | 2~5 | 特産タケノコ | 90% |
ツタの葉 | 10% | ||
②採取 | 3~4 | 特産タケノコ | 90% |
ツタの葉 | 10% | ||
③採取 | 3~5 | クモの巣 | 75% |
釣りフィーバエ | 17% | ||
虫の死骸 | 8% | ||
④採掘 | 3~5 | 鉄鉱石 | 40% |
砥石 | 20% | ||
大地の結晶 | 20% | ||
マカライト鉱石 | 10% | ||
花香石のかけら | 10% |
上位 | |||
---|---|---|---|
場所 | 回数 | アイテム | 確率 |
①採取 | 特産タケノコ | 90% | |
ツタの葉 | 10% | ||
②採取 | 特産タケノコ | 90% | |
ツタの葉 | 10% | ||
③採取 | クモの巣 | 75% | |
釣りフィーバエ | 17% | ||
虫の死骸 | 8% | ||
④採掘 | マカライト鉱石 | 30% | |
砥石 | 15% | ||
ドラグライト鉱石 | 15% | ||
鉄鉱石 | 13% | ||
カブレライト鉱石 | 12% | ||
花香石のかけら | 10% | ||
花香石の塊 | 5% | ||
秘境⑤採掘 | ドラグライト鉱石 | 23% | |
カブレライト鉱石 | 20% | ||
花香石の塊 | 12% | ||
砥石 | 10% | ||
上武具玉 | 10% | ||
光るお守り | 10% | ||
花香石のかけら | 10% | ||
さびた塊 | 5% |
下位 | |||
---|---|---|---|
場所 | 回数 | アイテム | 確率 |
①採取 | 3~6 | ユクモの木 | 90% |
虫の死骸 | 10% | ||
②破壊 | 2~6 | ペイントボール | 70% |
携帯食料 | 20% | ||
投げナイフ | 10% | ||
③採取 | 2~5 | ネンチャク草 | 40% |
薬草 | 30% | ||
ツタの葉 | 30% | ||
④採取 | 3~4 | ペイントの実 | 60% |
ハリの実 x4 | 25% | ||
ハリの実 x8 | 15% | ||
⑤採掘 | 3~6 | 鉄鉱石 | 45% |
大地の結晶 | 25% | ||
砥石 | 15% | ||
花香石のかけら | 10% | ||
石ころ | 5% |
上位 | |||
---|---|---|---|
場所 | 回数 | アイテム | 確率 |
①採取 | ユクモの堅木 | 60% | |
ユクモの木 | 30% | ||
虫の死骸 | 10% | ||
②破壊 | ペイントボール | 70% | |
携帯食料 | 20% | ||
投げナイフ | 10% | ||
③採取 | ネンチャク草 | 40% | |
薬草 | 30% | ||
ツタの葉 | 30% | ||
④採取 | ペイントの実 | 60% | |
ハリの実 x4 | 25% | ||
ハリの実 x8 | 15% | ||
⑤採掘 | 鉄鉱石 | 30% | |
大地の結晶 | 22% | ||
ドラグライト鉱石 | 20% | ||
なぞのお守り x2 | 8% | ||
花香石のかけら | 7% | ||
石ころ | 5% | ||
光るお守り | 5% | ||
花香石の塊 | 3% |
下位 | |||
---|---|---|---|
場所 | 回数 | アイテム | 確率 |
①採取 | 2~4 | ユクモの木 | 90% |
虫の死骸 | 10% | ||
②採取 | 2~4 | ハチミツ | 70% |
ロイヤルハニー | 30% | ||
③破壊 | 3~5 | ハチミツ | 70% |
ロイヤルハニー | 30% | ||
④採取 | 3~5 | ネムリ草 | 40% |
薬草 | 30% | ||
げどく草 | 30% | ||
⑤採取 | 3~5 | アオキノコ | 71% |
特産キノコ | 25% | ||
ドスマツタケ | 4% |
上位 | |||
---|---|---|---|
場所 | 回数 | アイテム | 確率 |
①採取 | ユクモの堅木 | 60% | |
ユクモの木 | 30% | ||
虫の死骸 | 10% | ||
②採取 | ハチミツ | 70% | |
ロイヤルハニー | 30% | ||
③破壊 | ハチミツ | 70% | |
ロイヤルハニー | 30% | ||
④採取 | ネムリ草 | 40% | |
薬草 | 30% | ||
げどく草 | 30% | ||
⑤採取 | アオキノコ | 66% | |
特産キノコ | 15% | ||
厳選キノコ | 10% | ||
マンドラゴラ | 5% | ||
ドスマツタケ | 4% |
下位 | |||
---|---|---|---|
場所 | 回数 | アイテム | 確率 |
①採取 | ∞ | 釣りミミズ | 80% |
石ころ | 20% | ||
②採取 | 3~6 | ツラヌキの実 | 40% |
カラの実 x5 | 25% | ||
ウチケシの実 | 20% | ||
カラの実 x10 | 15% | ||
③採取 | 3~6 | 霜ふり草 | 50% |
マタタビ | 40% | ||
ネンチャク草 | 10% | ||
④採掘 | 3~5 | 鉄鉱石 | 30% |
大地の結晶 | 20% | ||
花香石のかけら | 20% | ||
砥石 | 18% | ||
マカライト鉱石 | 12% | ||
⑤釣り | ∞ | サシミウオ | |
ハリマグロ | |||
はじけイワシ | |||
小金魚 | |||
黄金魚 |
上位 | |||
---|---|---|---|
場所 | 回数 | アイテム | 確率 |
①採取 | 釣りミミズ | 80% | |
石ころ | 20% | ||
②採取 | ツラヌキの実 | 40% | |
カラの実 x5 | 25% | ||
ウチケシの実 | 20% | ||
カラの実 x10 | 15% | ||
③採取 | 霜ふり草 | 50% | |
マタタビ | 40% | ||
ネンチャク草 | 10% | ||
④採掘 | ドラグライト鉱石 | 20% | |
砥石 | 15% | ||
大地の結晶 | 15% | ||
マカライト鉱石 | 12% | ||
花香石のかけら | 12% | ||
カブレライト鉱石 | 10% | ||
なぞのお守り x2 | 8% | ||
花香石の塊 | 8% | ||
⑤釣り | ∞ | サシミウオ | |
ハリマグロ | |||
はじけイワシ | |||
黄金魚 | |||
白金魚 |
下位 | |||
---|---|---|---|
場所 | 回数 | アイテム | 確率 |
①虫あみ | 3~5 | 雷光虫 | 25% |
セッチャクロアリ | 25% | ||
釣りフィーバエ | 15% | ||
光蟲 | 15% | ||
にが虫 | 10% | ||
ロイヤルカブト | 10% | ||
②採取 | 3~6 | ツラヌキの実 | 50% |
ウチケシの実 | 35% | ||
はじけクルミ | 15% | ||
③採取 | 3~5 | クタビレタケ | 35% |
ニトロダケ | 30% | ||
特産キノコ | 15% | ||
毒テングダケ | 15% | ||
ドスマツタケ | 5% | ||
④釣り | ∞ | キレアジ | |
ハリマグロ | |||
はじけイワシ | |||
小金魚 |
上位 | |||
---|---|---|---|
場所 | 回数 | アイテム | 確率 |
①虫あみ | 雷光虫 | 25% | |
セッチャクロアリ | 20% | ||
光蟲 | 15% | ||
釣りフィーバエ | 10% | ||
にが虫 | 10% | ||
王族カナブン | 10% | ||
ロイヤルカブト | 6% | ||
ゴッドカブト | 4% | ||
②採取 | ツラヌキの実 | 50% | |
ウチケシの実 | 35% | ||
はじけクルミ | 15% | ||
③採取 | クタビレタケ | 32% | |
ニトロダケ | 28% | ||
特産キノコ | 15% | ||
毒テングダケ | 15% | ||
厳選キノコ | 5% | ||
ドスマツタケ | 5% | ||
④釣り | ∞ | キレアジ | |
ハリマグロ | |||
はじけイワシ | |||
小金魚 | |||
古代魚 |
下位 | |||
---|---|---|---|
場所 | 回数 | アイテム | 確率 |
①採取 | 2~5 | なぞの骨 | 50% |
竜の卵 | 35% | ||
棒状の骨 | 15% | ||
②採掘 | 3~6 | 鉄鉱石 | 40% |
大地の結晶 | 23% | ||
マカライト鉱石 | 15% | ||
花香石のかけら | 12% | ||
石ころ | 10% | ||
③採取 | 2~5 | なぞの骨 | 45% |
棒状の骨 | 35% | ||
なぞの頭骨 | 15% | ||
竜骨【小】 | 5% | ||
④採取 | 3~5 | 砥石 | 75% |
石ころ | 15% | ||
石ころ x2 | 10% | ||
⑤採取 | 3~5 | モンスターのフン | 50% |
モンスターのフン x2 | 25% | ||
竜のフン | 15% | ||
竜骨【小】 | 10% |
上位 | |||
---|---|---|---|
場所 | 回数 | アイテム | 確率 |
①採取 | なぞの骨 | 50% | |
竜の卵 | 35% | ||
棒状の骨 | 15% | ||
②採掘 | 鉄鉱石 | 20% | |
マカライト鉱石 | 20% | ||
カブレライト鉱石 | 15% | ||
大地の結晶 | 13% | ||
花香石のかけら | 8% | ||
石ころ | 7% | ||
上武具玉 | 5% | ||
光るお守り | 5% | ||
花香石の塊 | 4% | ||
さびた塊 | 3% | ||
③採取 | なぞの骨 | 45% | |
棒状の骨 | 35% | ||
なぞの頭骨 | 15% | ||
竜骨【小】 | 5% | ||
④採取 | 砥石 | 75% | |
石ころ | 15% | ||
石ころ x2 | 10% | ||
⑤採取 | モンスターのフン x2 | 50% | |
モンスターのフン | 25% | ||
竜のフン | 15% | ||
竜骨【小】 | 10% |
スポンサーリンク
現在コメント機能停止中です。
おすすめ装備
防具データ
アイテム
調合
端材交換
山菜爺
攻略チャート
クエスト
スキル
お守り
温泉ドリンク
ドリンクスキル
プーギー
MHP3基本ガイド
小ネタ、小技、裏技
武器説明
武器補足
モンスター