説明:
ふりがな順に並んでいます。所持数はポーチに持つことができる最大数。
入手合計は入手方法の合計数。用途合計は用途の合計数。キー素材合計はオトモ装備のキー素材になる合計数。
1個以上ならアイテム名からのリンクに詳細が書かれています。
注意:読み方は間違っている可能性があります。
| アイテム名 | 読み方 | レア度 | 所持数 | 売値 | 入手合計 | 用途合計 | キー素材合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生焼け魚 | なまやけざかな | 1 | 10 | 2z | 0個 | 0個 | 0個 |
| こんがり魚 | こんがりざかな | 2 | 10 | 40z | 21個 | 0個 | 0個 |
| コゲ魚 | こげざかな | 1 | 10 | 1z | 0個 | 6個 | 0個 |
| キレアジ | きれあじ | 1 | 20 | 45z | 36個 | 8個 | 0個 |
| サシミウオ | さしみうお | 1 | 10 | 45z | 36個 | 3個 | 0個 |
| 眠魚 | みんぎょ | 2 | 10 | 45z | 21個 | 3個 | 0個 |
| ハリマグロ | はりまぐろ | 1 | 30 | 50z | 34個 | 1個 | 0個 |
| はじけイワシ | はじけいわし | 2 | 40 | 15z | 34個 | 6個 | 0個 |
| カクサンデメキン | かくさんでめきん | 4 | 10 | 150z | 34個 | 6個 | 0個 |
| ハレツアロワナ | はれつあろわな | 4 | 10 | 45z | 25個 | 4個 | 0個 |
| バクレツアロワナ | ばくれつあろわな | 4 | 10 | 135z | 27個 | 5個 | 0個 |
| 小金魚 | こきんぎょ | 4 | 99 | 500z | 38個 | 6個 | 0個 |
| シンドイワシ | しんどいわし | 2 | 20 | 48z | 20個 | 6個 | 0個 |
| 古代魚 | こだいぎょ | 5 | 99 | 1500z | 10個 | 7個 | 0個 |
| イチノタチウオ | いちのたちうお | 4 | 10 | 100z | 19個 | 11個 | 0個 |
| ヨロイシダイ | よろいしだい | 4 | 10 | 60z | 19個 | 23個 | 0個 |
| 虫の死骸 | むしのしがい | 1 | 10 | 1z | 62個 | 6個 | 0個 |
| イレグイモムシ | いれぐいもむし | 1 | 99 | 3z | 29個 | 9個 | 0個 |
| ボンバッタ | ぼんばった | 1 | 99 | 6z | 33個 | 9個 | 0個 |
| ツチハチノコ | つちはちのこ | 1 | 99 | 30z | 19個 | 9個 | 0個 |
| アイテム名 | 読み方 | レア度 | 所持数 | 売値 | 入手合計 | 用途合計 | キー素材合計 |
| 不死虫 | ふしちゅう | 4 | 10 | 210z | 57個 | 7個 | 0個 |
| にが虫 | にがむし | 1 | 10 | 2z | 54個 | 12個 | 0個 |
| 光蟲 | ひかりむし | 2 | 10 | 48z | 48個 | 10個 | 0個 |
| 雷光虫 | らいこうちゅう | 4 | 99 | 150z | 47個 | 23個 | 0個 |
| セッチャクロアリ | せっちゃくろあり | 4 | 99 | 120z | 26個 | 48個 | 0個 |
| キラビートル | きらびーとる | 4 | 99 | 200z | 32個 | 72個 | 0個 |
| ドスヘラクレス | どすへらくれす | 4 | 99 | 540z | 32個 | 59個 | 0個 |
| 超電雷光虫 | ちょうでんらいこうちゅう | 4 | 99 | 350z | 27個 | 23個 | 0個 |
| 王族カナブン | おうぞくかなぶん | 6 | 99 | 800z | 35個 | 74個 | 0個 |
| マレコガネ | まれこがね | 6 | 99 | 1000z | 14個 | 46個 | 3個 |
| ハナスズムシ | はなすずむし | 4 | 99 | 180z | 10個 | 15個 | 0個 |
| オオクワアゲハ | おおくわあげは | 4 | 99 | 220z | 10個 | 48個 | 0個 |
| 黄金魚 | おうごんぎょ | 3 | 10 | 500z | 11個 | 0個 | 0個 |
| 白金魚 | はっきんぎょ | 5 | 10 | 1500z | 4個 | 0個 | 0個 |
| 錦魚 | にしきうお | 3 | 10 | 540z | 4個 | 0個 | 0個 |
| 王錦魚 | おうきんぎょ | 5 | 10 | 1620z | 2個 | 0個 | 0個 |
| ロイヤルカブト | ろいやるかぶと | 2 | 10 | 170z | 28個 | 0個 | 0個 |
| ゴッドカブト | ごっどかぶと | 4 | 10 | 1000z | 16個 | 0個 | 0個 |
| 銀色コオロギ | ぎんいろこおろぎ | 2 | 10 | 210z | 16個 | 0個 | 0個 |
| 金色コオロギ | きんいろこおろぎ | 4 | 10 | 980z | 10個 | 0個 | 0個 |
| アイテム名 | 読み方 | レア度 | 所持数 | 売値 | 入手合計 | 用途合計 | キー素材合計 |
スポンサーリンク
現在コメント機能停止中です。
おすすめ装備
防具データ
アイテム
調合
端材交換
山菜爺
攻略チャート
クエスト
スキル
お守り
温泉ドリンク
ドリンクスキル
プーギー
MHP3基本ガイド
小ネタ、小技、裏技
武器説明
武器補足
モンスター