説明:防御力は [初期値] / [強化最終値]
シリーズ名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル | スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[剣士]
レア2 男女 |
ブナハハット | 10 / 29 | -5 | -2 | +2 | -2 | +4 | 特殊攻撃 +1 納刀 +1 気配 +4 攻撃 -3 | ○ - - |
ブナハスーツ | 10 / 29 | -5 | -2 | +2 | -2 | +4 | 特殊攻撃 +3 納刀 +1 気配 +1 攻撃 -2 | ○ - - | |
ブナハグローブ | 10 / 29 | -5 | -2 | +2 | -2 | +4 | 特殊攻撃 +1 納刀 +4 気配 +1 攻撃 -1 | ○ ○ - | |
ブナハコイル | 10 / 29 | -5 | -2 | +2 | -2 | +4 | 特殊攻撃 +3 納刀 +1 気配 +3 攻撃 -2 | ○ - - | |
ブナハブーツ | 10 / 29 | -5 | -2 | +2 | -2 | +4 | 特殊攻撃 +3 納刀 +3 気配 +1 攻撃 -2 | ○ - - | |
合計 | ブナハシリーズ | 50 / 145 | -25 | -10 | +10 | -10 | +20 | 特殊攻撃 +11 納刀 +10 気配 +10 攻撃 -10 | 6 |
[ガンナー]
レア2 男女 |
ブナハキャップ | 5 / 18 | -3 | -1 | +3 | -1 | +5 | 特殊攻撃 +3 納刀 +3 気配 +4 攻撃 -1 | ○ - - |
ブナハベスト | 5 / 18 | -3 | -1 | +3 | -1 | +5 | 特殊攻撃 +3 納刀 +1 気配 +1 攻撃 -2 | ○ - - | |
ブナハカフス | 5 / 18 | -3 | -1 | +3 | -1 | +5 | 特殊攻撃 +1 納刀 +3 気配 +1 攻撃 -2 | ○ ○ - | |
ブナハコート | 5 / 18 | -3 | -1 | +3 | -1 | +5 | 特殊攻撃 +2 納刀 +3 気配 +2 攻撃 -2 | ○ - - | |
ブナハフット | 5 / 18 | -3 | -1 | +3 | -1 | +5 | 特殊攻撃 +2 納刀 +1 気配 +3 攻撃 -3 | ○ - - | |
合計 | ブナハシリーズ | 25 / 90 | -15 | -5 | +15 | -5 | +25 | 特殊攻撃 +11 納刀 +11 気配 +11 攻撃 -10 | 6 |
シリーズ名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル | スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[剣士]
レア2 男女 |
リノプロヘルム | 10 / 29 | +2 | -2 | -2 | -2 | +1 | 気力回復 +2 砲術 +1 耐泥耐雪 +3 氷耐性 -3 | ○ - - |
リノプロメイル | 10 / 29 | +2 | -2 | -2 | -2 | +1 | 気力回復 +2 砲術 +1 耐泥耐雪 +2 氷耐性 -2 | ○ - - | |
リノプロアーム | 10 / 29 | +2 | -2 | -2 | -2 | +1 | 気力回復 +1 砲術 +3 氷耐性 -1 防御 +4 | ○ - - | |
リノプロコイル | 10 / 29 | +2 | -2 | -2 | -2 | +1 | 気力回復 +3 砲術 +3 耐泥耐雪 +2 氷耐性 -1 | ○ - - | |
リノプログリーヴ | 10 / 29 | +2 | -2 | -2 | -2 | +1 | 気力回復 +2 砲術 +4 耐泥耐雪 +1 氷耐性 -2 | ○ - - | |
合計 | リノプロシリーズ | 50 / 145 | +10 | -10 | -10 | -10 | +5 | 砲術 +12 気力回復 +10 耐泥耐雪 +8 防御 +4 氷耐性 -9 | 5 |
[ガンナー]
レア2 男女 |
リノプロキャップ | 5 / 18 | +3 | -1 | -1 | -1 | +2 | 気力回復 +4 砲術 +2 精密射撃 +4 氷耐性 -1 | ○ - - |
リノプロレジスト | 5 / 18 | +3 | -1 | -1 | -1 | +2 | 気力回復 +2 砲術 +1 精密射撃 +2 氷耐性 -2 | ○ - - | |
リノプロガード | 5 / 18 | +3 | -1 | -1 | -1 | +2 | 気力回復 +1 砲術 +2 氷耐性 -2 防御 +4 | ○ - - | |
リノプロコート | 5 / 18 | +3 | -1 | -1 | -1 | +2 | 気力回復 +2 砲術 +4 精密射撃 +1 氷耐性 -2 | ○ - - | |
リノプロレギンス | 5 / 18 | +3 | -1 | -1 | -1 | +2 | 気力回復 +1 砲術 +2 精密射撃 +4 氷耐性 -2 | ○ - - | |
合計 | リノプロシリーズ | 25 / 90 | +15 | -5 | -5 | -5 | +10 | 砲術 +11 精密射撃 +11 気力回復 +10 防御 +4 氷耐性 -9 | 5 |
シリーズ名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル | スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[剣士]
レア2 男女 |
ジャギィヘルム | 12 / 31 | -4 | -2 | -2 | -2 | +1 | 攻撃 +2 観察眼 +2 回復速度 +2 効果持続 -3 | ○ - - |
ジャギィメイル | 12 / 31 | -4 | -2 | -2 | -2 | +1 | 攻撃 +2 観察眼 +2 回復速度 +1 効果持続 -2 | ○ - - | |
ジャギィアーム | 12 / 31 | -4 | -2 | -2 | -2 | +1 | 攻撃 +3 観察眼 +2 回復速度 +3 効果持続 -1 | ○ - - | |
ジャギィフォールド | 12 / 31 | -4 | -2 | -2 | -2 | +1 | 攻撃 +3 観察眼 +1 回復速度 +4 効果持続 -1 | ○ - - | |
ジャギィグリーヴ | 12 / 31 | -4 | -2 | -2 | -2 | +1 | 攻撃 +2 観察眼 +3 回復速度 +2 効果持続 -2 | ○ - - | |
合計 | ジャギィシリーズ | 60 / 155 | -20 | -10 | -10 | -10 | +5 | 攻撃 +12 回復速度 +12 観察眼 +10 効果持続 -9 | 5 |
[ガンナー]
レア2 男女 |
ジャギィキャップ | 6 / 19 | -2 | -1 | -1 | -1 | +2 | 攻撃 +3 観察眼 +3 回復速度 +4 効果持続 -1 | ○ - - |
ジャギィレジスト | 6 / 19 | -2 | -1 | -1 | -1 | +2 | 攻撃 +2 観察眼 +2 回復速度 +1 効果持続 -2 | ○ - - | |
ジャギィガード | 6 / 19 | -2 | -1 | -1 | -1 | +2 | 攻撃 +3 観察眼 +2 回復速度 +2 効果持続 -2 | ○ - - | |
ジャギィコート | 6 / 19 | -2 | -1 | -1 | -1 | +2 | 攻撃 +2 観察眼 +3 回復速度 +2 効果持続 -2 | ○ - - | |
ジャギィレギンス | 6 / 19 | -2 | -1 | -1 | -1 | +2 | 攻撃 +2 観察眼 +2 回復速度 +3 効果持続 -2 | ○ - - | |
合計 | ジャギィシリーズ | 30 / 95 | -10 | -5 | -5 | -5 | +10 | 攻撃 +12 観察眼 +12 回復速度 +12 効果持続 -9 | 5 |
シリーズ名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル | スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[剣士]
レア2 男女 |
アシラヘルム | 12 / 31 | -3 | +1 | -1 | -2 | +1 | 食いしん坊 +1 防御 +2 気絶 +3 麻痺 -3 | ○ - - |
アシラメイル | 12 / 31 | -3 | +1 | -1 | -2 | +1 | 食いしん坊 +2 防御 +2 気絶 +1 麻痺 -2 | ○ - - | |
アシラアーム | 12 / 31 | -3 | +1 | -1 | -2 | +1 | 食いしん坊 +3 防御 +3 気絶 +2 麻痺 -1 | ○ - - | |
アシラフォールド | 12 / 31 | -3 | +1 | -1 | -2 | +1 | 食いしん坊 +3 防御 +2 気絶 +3 麻痺 -1 | ○ - - | |
アシラグリーヴ | 12 / 31 | -3 | +1 | -1 | -2 | +1 | 胴系統複製 +1 | - - - | |
合計 | アシラシリーズ | 60 / 155 | -15 | +5 | -5 | -10 | +5 | 食いしん坊 +9 防御 +9 気絶 +9 胴系統複製 +1 麻痺 -7 | 4 |
[ガンナー]
レア2 男女 |
アシラキャップ | 6 / 19 | -2 | +2 | +0 | -1 | +3 | 食いしん坊 +3 防御 +3 気絶 +3 麻痺 -2 | ○ - - |
アシラレジスト | 6 / 19 | -2 | +2 | +0 | -1 | +3 | 食いしん坊 +2 防御 +2 気絶 +1 麻痺 -2 | ○ - - | |
アシラガード | 6 / 19 | -2 | +2 | +0 | -1 | +3 | 食いしん坊 +2 防御 +3 気絶 +3 麻痺 -1 | ○ - - | |
アシラコート | 6 / 19 | -2 | +2 | +0 | -1 | +3 | 食いしん坊 +2 防御 +1 気絶 +3 麻痺 -3 | ○ - - | |
アシラレギンス | 6 / 19 | -2 | +2 | +0 | -1 | +3 | 胴系統複製 +1 | - - - | |
合計 | アシラシリーズ | 30 / 95 | -10 | +10 | +0 | -5 | +15 | 気絶 +10 食いしん坊 +9 防御 +9 胴系統複製 +1 麻痺 -8 | 4 |
シリーズ名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル | スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[剣士]
レア2 男女 |
スティールメイル | 14 / 33 | +2 | +0 | -2 | +2 | +0 | 防御 +4 研ぎ師 +2 抗菌 +1 | ○ - - |
スティールアーム | 14 / 33 | +2 | +0 | -2 | +2 | +0 | 防御 +5 研ぎ師 +4 抗菌 +2 | - - - | |
スティールフォールド | 14 / 33 | +2 | +0 | -2 | +2 | +0 | 防御 +2 研ぎ師 +4 抗菌 +5 | - - - | |
合計 | スティールシリーズ | 42 / 99 | +6 | +0 | -6 | +6 | +0 | 防御 +11 研ぎ師 +10 抗菌 +8 | 1 |
シリーズ名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル | スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[剣士]
レア2 男女 |
フロギィヘルム | 14 / 33 | +2 | -2 | +1 | -4 | +0 | 体術 +2 観察眼 +2 毒 +2 気絶 -3 | ○ - - |
フロギィメイル | 14 / 33 | +2 | -2 | +1 | -4 | +0 | 体術 +1 観察眼 +1 気絶 -2 特殊攻撃 +3 | ○ - - | |
フロギィアーム | 14 / 33 | +2 | -2 | +1 | -4 | +0 | 体術 +2 観察眼 +3 毒 +2 気絶 -2 | ○ - - | |
フロギィフォールド | 14 / 33 | +2 | -2 | +1 | -4 | +0 | 体術 +3 観察眼 +3 気絶 -1 特殊攻撃 +2 | ○ - - | |
フロギィグリーヴ | 14 / 33 | +2 | -2 | +1 | -4 | +0 | 体術 +2 観察眼 +1 毒 +4 気絶 -2 | ○ - - | |
合計 | フロギィシリーズ | 70 / 165 | +10 | -10 | +5 | -20 | +0 | 体術 +10 観察眼 +10 毒 +8 特殊攻撃 +5 気絶 -10 | 5 |
[ガンナー]
レア2 男女 |
フロギィキャップ | 7 / 20 | +4 | -1 | +2 | -2 | +0 | 体術 +4 観察眼 +4 毒 +2 気絶 -1 | ○ - - |
フロギィレジスト | 7 / 20 | +4 | -1 | +2 | -2 | +0 | 体術 +1 観察眼 +1 気絶 -2 特殊攻撃 +3 | ○ - - | |
フロギィガード | 7 / 20 | +4 | -1 | +2 | -2 | +0 | 体術 +3 観察眼 +2 毒 +2 気絶 -2 | ○ - - | |
フロギィコート | 7 / 20 | +4 | -1 | +2 | -2 | +0 | 体術 +1 観察眼 +3 気絶 -3 特殊攻撃 +2 | ○ - - | |
フロギィレギンス | 7 / 20 | +4 | -1 | +2 | -2 | +0 | 体術 +2 観察眼 +1 毒 +4 気絶 -2 | ○ - - | |
合計 | フロギィシリーズ | 35 / 100 | +20 | -5 | +10 | -10 | +0 | 体術 +11 観察眼 +11 毒 +8 特殊攻撃 +5 気絶 -10 | 5 |
シリーズ名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル | スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[剣士]
レア2 男女 |
ウルクヘルム | 14 / 33 | -4 | +2 | -2 | +2 | +1 | 回避性能 +2 氷耐性 +4 耐寒 +2 耐暑 -3 | - - - |
ウルクメイル | 14 / 33 | -4 | +2 | -2 | +2 | +1 | 回避性能 +3 氷耐性 +2 耐寒 +1 耐暑 -1 | ○ - - | |
ウルクアーム | 14 / 33 | -4 | +2 | -2 | +2 | +1 | 回避性能 +1 耐寒 +4 耐暑 -2 納刀 +2 | ○ - - | |
ウルクフォールド | 14 / 33 | -4 | +2 | -2 | +2 | +1 | 回避性能 +3 氷耐性 +3 耐寒 +2 耐暑 -1 | ○ - - | |
ウルクグリーヴ | 14 / 33 | -4 | +2 | -2 | +2 | +1 | 回避性能 +2 耐寒 +1 耐暑 -2 納刀 +4 | ○ - - | |
合計 | ウルクシリーズ | 70 / 165 | -20 | +10 | -10 | +10 | +5 | 回避性能 +11 耐寒 +10 氷耐性 +9 納刀 +6 耐暑 -9 | 4 |
[ガンナー]
レア2 男女 |
ウルクキャップ | 7 / 20 | -2 | +3 | -1 | +4 | +3 | 回避性能 +4 氷耐性 +4 耐寒 +4 耐暑 -1 | - - - |
ウルクレジスト | 7 / 20 | -2 | +3 | -1 | +4 | +3 | 回避性能 +3 氷耐性 +1 耐寒 +1 耐暑 -2 | ○ - - | |
ウルクガード | 7 / 20 | -2 | +3 | -1 | +4 | +3 | 回避性能 +2 耐寒 +3 耐暑 -2 納刀 +2 | ○ - - | |
ウルクコート | 7 / 20 | -2 | +3 | -1 | +4 | +3 | 回避性能 +1 氷耐性 +4 耐寒 +2 耐暑 -2 | ○ - - | |
ウルクレギンス | 7 / 20 | -2 | +3 | -1 | +4 | +3 | 回避性能 +1 耐寒 +2 耐暑 -2 納刀 +4 | ○ - - | |
合計 | ウルクシリーズ | 35 / 100 | -10 | +15 | -5 | +20 | +15 | 耐寒 +12 回避性能 +11 氷耐性 +9 納刀 +6 耐暑 -9 | 4 |
シリーズ名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル | スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[剣士]
レア2 男女 |
ペッコヘルム | 12 / 31 | +2 | -2 | -1 | -4 | +2 | 広域 +1 回復量 +3 食事 -3 笛 +2 | ○ - - |
ペッコメイル | 12 / 31 | +2 | -2 | -1 | -4 | +2 | 広域 +4 千里眼 +2 回復量 +2 食事 -1 | - - - | |
ペッコアーム | 12 / 31 | +2 | -2 | -1 | -4 | +2 | 広域 +1 千里眼 +4 回復量 +2 食事 -2 | ○ - - | |
ペッココイル | 12 / 31 | +2 | -2 | -1 | -4 | +2 | 広域 +3 回復量 +1 食事 -2 笛 +3 | ○ - - | |
ペッコグリーヴ | 12 / 31 | +2 | -2 | -1 | -4 | +2 | 広域 +1 回復量 +2 食事 -1 笛 +5 | ○ - - | |
合計 | ペッコシリーズ | 60 / 155 | +10 | -10 | -5 | -20 | +10 | 広域 +10 回復量 +10 笛 +10 千里眼 +6 食事 -9 | 4 |
[ガンナー]
レア2 男女 |
ペッコキャップ | 6 / 19 | +4 | -1 | +0 | -3 | +4 | 広域 +4 回復量 +4 食事 -1 笛 +2 | ○ - - |
ペッコレジスト | 6 / 19 | +4 | -1 | +0 | -3 | +4 | 広域 +2 千里眼 +4 回復量 +2 食事 -1 | - - - | |
ペッコガード | 6 / 19 | +4 | -1 | +0 | -3 | +4 | 広域 +2 千里眼 +3 回復量 +2 食事 -2 | ○ - - | |
ペッココート | 6 / 19 | +4 | -1 | +0 | -3 | +4 | 広域 +1 回復量 +2 食事 -3 笛 +3 | ○ - - | |
ペッコレギンス | 6 / 19 | +4 | -1 | +0 | -3 | +4 | 広域 +1 回復量 +1 食事 -2 笛 +5 | ○ - - | |
合計 | ペッコシリーズ | 30 / 95 | +20 | -5 | +0 | -15 | +20 | 回復量 +11 広域 +10 笛 +10 千里眼 +7 食事 -9 | 4 |
シリーズ名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル | スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[剣士]
レア2 男女 |
ルドロスヘルム | 14 / 33 | -4 | +2 | -2 | -2 | +1 | スタミナ +2 腹減り +3 水属性攻撃 +1 雷耐性 -3 | ○ - - |
ルドロスメイル | 14 / 33 | -4 | +2 | -2 | -2 | +1 | スタミナ +3 腹減り +1 水属性攻撃 +1 雷耐性 -2 | ○ - - | |
ルドロスアーム | 14 / 33 | -4 | +2 | -2 | -2 | +1 | スタミナ +1 腹減り +2 雷耐性 -2 減気攻撃 +4 | ○ - - | |
ルドロスフォールド | 14 / 33 | -4 | +2 | -2 | -2 | +1 | スタミナ +3 腹減り +2 水属性攻撃 +3 雷耐性 -1 | ○ - - | |
ルドロスグリーヴ | 14 / 33 | -4 | +2 | -2 | -2 | +1 | スタミナ +1 腹減り +3 水属性攻撃 +4 雷耐性 -1 | ○ - - | |
合計 | ルドロスシリーズ | 70 / 165 | -20 | +10 | -10 | -10 | +5 | 腹減り +11 スタミナ +10 水属性攻撃 +9 減気攻撃 +4 雷耐性 -9 | 5 |
[ガンナー]
レア2 男女 |
ルドロスキャップ | 7 / 20 | -2 | +4 | -1 | -1 | +2 | スタミナ +4 腹減り +3 水属性攻撃 +3 雷耐性 -1 | ○ - - |
ルドロスレジスト | 7 / 20 | -2 | +4 | -1 | -1 | +2 | スタミナ +3 腹減り +1 水属性攻撃 +1 雷耐性 -2 | ○ - - | |
ルドロスガード | 7 / 20 | -2 | +4 | -1 | -1 | +2 | スタミナ +1 腹減り +2 雷耐性 -2 減気攻撃 +4 | ○ - - | |
ルドロスコート | 7 / 20 | -2 | +4 | -1 | -1 | +2 | スタミナ +1 腹減り +2 水属性攻撃 +4 雷耐性 -2 | ○ - - | |
ルドロスレギンス | 7 / 20 | -2 | +4 | -1 | -1 | +2 | スタミナ +2 腹減り +4 水属性攻撃 +1 雷耐性 -2 | ○ - - | |
合計 | ルドロスシリーズ | 35 / 100 | -10 | +20 | -5 | -5 | +10 | 腹減り +12 スタミナ +11 水属性攻撃 +9 減気攻撃 +4 雷耐性 -9 | 5 |
シリーズ名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル | スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[剣士]
レア2 男女 |
ボロスヘルム | 16 / 35 | +0 | +0 | +2 | -3 | +0 | ガード性能 +3 KO +2 防御 +1 体術 -3 | ○ - - |
ボロスメイル | 16 / 35 | -4 | +4 | +2 | -3 | +0 | ガード性能 +2 KO +1 防御 +4 体術 -2 | - - - | |
ボロスアーム | 16 / 35 | -4 | +4 | +2 | -3 | +0 | ガード性能 +1 KO +4 体術 -1 攻撃 +3 | ○ - - | |
ボロスフォールド | 16 / 35 | +4 | -4 | +2 | -3 | +0 | ガード性能 +3 KO +1 防御 +3 体術 -2 | ○ - - | |
ボロスグリーヴ | 16 / 35 | +4 | -4 | +2 | -3 | +0 | ガード性能 +1 KO +2 体術 -2 攻撃 +2 | ○ ○ - | |
合計 | ボロスシリーズ | 80 / 175 | +0 | +0 | +10 | -15 | +0 | ガード性能 +10 KO +10 防御 +8 攻撃 +5 体術 -10 | 5 |
[ガンナー]
レア2 男女 |
ボロスキャップ | 8 / 21 | +2 | +2 | +4 | -1 | +0 | 通常弾強化 +3 精密射撃 +3 防御 +3 体術 -2 | ○ - - |
ボロスレジスト | 8 / 21 | -4 | +4 | +4 | -1 | +0 | 通常弾強化 +3 精密射撃 +1 防御 +3 体術 -2 | - - - | |
ボロスガード | 8 / 21 | -4 | +4 | +4 | -1 | +0 | 通常弾強化 +3 精密射撃 +2 体術 -1 攻撃 +3 | ○ - - | |
ボロスコート | 8 / 21 | +4 | -4 | +4 | -1 | +0 | 通常弾強化 +1 精密射撃 +3 防御 +2 体術 -3 | ○ - - | |
ボロスレギンス | 8 / 21 | +4 | -4 | +4 | -1 | +0 | 通常弾強化 +1 精密射撃 +2 体術 -2 攻撃 +2 | ○ ○ - | |
合計 | ボロスシリーズ | 40 / 105 | +2 | +2 | +20 | -5 | +0 | 通常弾強化 +11 精密射撃 +11 防御 +8 攻撃 +5 体術 -10 | 5 |
シリーズ名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル | スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[剣士]
レア2 男女 |
インゴットヘルム | 20 / 39 | -2 | -2 | +1 | -2 | +0 | 風圧 +2 雷属性攻撃 +2 研ぎ師 +2 気まぐれ -3 | ○ - - |
インゴットメイル | 20 / 39 | -2 | -2 | +1 | -2 | +0 | 風圧 +3 雷属性攻撃 +1 気まぐれ -1 耐震 +2 | ○ - - | |
インゴットアーム | 20 / 39 | -2 | -2 | +1 | -2 | +0 | 風圧 +1 雷属性攻撃 +4 気まぐれ -1 耐震 +3 | ○ - - | |
インゴットコイル | 20 / 39 | -2 | -2 | +1 | -2 | +0 | 風圧 +3 雷属性攻撃 +1 研ぎ師 +5 気まぐれ -2 | - - - | |
インゴットグリーヴ | 20 / 39 | -2 | -2 | +1 | -2 | +0 | 風圧 +1 雷属性攻撃 +1 研ぎ師 +3 気まぐれ -2 | ○ ○ - | |
合計 | インゴットシリーズ | 100 / 195 | -10 | -10 | +5 | -10 | +0 | 風圧 +10 研ぎ師 +10 雷属性攻撃 +9 耐震 +5 気まぐれ -9 | 5 |
[ガンナー]
レア2 男女 |
インゴットキャップ | 10 / 23 | -1 | -1 | +2 | -1 | +0 | 散弾強化 +3 雷属性攻撃 +2 装填速度 +4 気まぐれ -2 | ○ - - |
インゴットレジスト | 10 / 23 | -1 | -1 | +2 | -1 | +0 | 散弾強化 +2 雷属性攻撃 +1 気まぐれ -2 貫通弾追加 +2 | ○ - - | |
インゴットガード | 10 / 23 | -1 | -1 | +2 | -1 | +0 | 散弾強化 +1 雷属性攻撃 +4 気まぐれ -1 貫通弾追加 +3 | ○ - - | |
インゴットコート | 10 / 23 | -1 | -1 | +2 | -1 | +0 | 散弾強化 +4 雷属性攻撃 +1 装填速度 +4 気まぐれ -2 | - - - | |
インゴットレギンス | 10 / 23 | -1 | -1 | +2 | -1 | +0 | 散弾強化 +1 雷属性攻撃 +1 装填速度 +3 気まぐれ -2 | ○ ○ - | |
合計 | インゴットシリーズ | 50 / 115 | -5 | -5 | +10 | -5 | +0 | 散弾強化 +11 装填速度 +11 雷属性攻撃 +9 貫通弾追加 +5 気まぐれ -9 | 5 |
シリーズ名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル | スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[剣士]
レア2 男女 |
バギィヘルム | 16 / 35 | -4 | -1 | -1 | +2 | +1 | 攻撃 +1 氷属性攻撃 +2 回復速度 +3 火耐性 -3 | ○ - - |
バギィメイル | 16 / 35 | -4 | -1 | -1 | +2 | +1 | 攻撃 +3 氷属性攻撃 +1 回復速度 +1 火耐性 -2 | ○ - - | |
バギィアーム | 16 / 35 | -4 | -1 | -1 | +2 | +1 | 攻撃 +3 氷属性攻撃 +1 回復速度 +4 火耐性 -1 | ○ - - | |
バギィコイル | 16 / 35 | -4 | -1 | -1 | +2 | +1 | 攻撃 +2 氷属性攻撃 +4 回復速度 +2 火耐性 -1 | ○ - - | |
バギィグリーヴ | 16 / 35 | -4 | -1 | -1 | +2 | +1 | 攻撃 +3 氷属性攻撃 +1 回復速度 +4 火耐性 -1 | ○ - - | |
合計 | バギィシリーズ | 80 / 175 | -20 | -5 | -5 | +10 | +5 | 回復速度 +14 攻撃 +12 氷属性攻撃 +9 火耐性 -8 | 5 |
[ガンナー]
レア2 男女 |
バギィキャップ | 8 / 21 | -2 | +0 | +0 | +4 | +2 | 攻撃 +4 氷属性攻撃 +2 回復速度 +4 火耐性 -1 | ○ - - |
バギィレジスト | 8 / 21 | -2 | +0 | +0 | +4 | +2 | 攻撃 +3 氷属性攻撃 +1 回復速度 +1 火耐性 -2 | ○ - - | |
バギィガード | 8 / 21 | -2 | +0 | +0 | +4 | +2 | 攻撃 +1 氷属性攻撃 +4 回復速度 +2 火耐性 -2 | ○ - - | |
バギィコート | 8 / 21 | -2 | +0 | +0 | +4 | +2 | 攻撃 +2 氷属性攻撃 +1 回復速度 +4 火耐性 -2 | ○ - - | |
バギィレギンス | 8 / 21 | -2 | +0 | +0 | +4 | +2 | 攻撃 +3 氷属性攻撃 +1 回復速度 +3 火耐性 -2 | ○ - - | |
合計 | バギィシリーズ | 40 / 105 | -10 | +0 | +0 | +20 | +10 | 回復速度 +14 攻撃 +13 氷属性攻撃 +9 火耐性 -9 | 5 |
シリーズ名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル | スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[剣士]
レア2 男女 |
ラングロヘルム | 16 / 35 | +2 | -4 | -1 | -2 | +2 | 回避性能 +3 火耐性 +1 耐暑 +2 耐寒 -3 | ○ - - |
ラングロメイル | 16 / 35 | +2 | -4 | -1 | -2 | +2 | 回避性能 +1 火耐性 +3 耐暑 +3 耐寒 -2 | - - - | |
ラングロアーム | 16 / 35 | +2 | -4 | -1 | -2 | +2 | 回避性能 +4 火耐性 +2 耐寒 -1 耐震 +4 | - - - | |
ラングロフォールド | 16 / 35 | +2 | -4 | -1 | -2 | +2 | 回避性能 +4 耐暑 +2 耐寒 -1 耐震 +2 | ○ - - | |
ラングログリーヴ | 16 / 35 | +2 | -4 | -1 | -2 | +2 | 胴系統複製 +1 | - - - | |
合計 | ラングロシリーズ | 80 / 175 | +10 | -20 | -5 | -10 | +10 | 回避性能 +12 耐暑 +7 火耐性 +6 耐震 +6 胴系統複製 +1 耐寒 -7 | 2 |
[ガンナー]
レア2 男女 |
ラングロキャップ | 8 / 21 | +4 | -2 | +0 | -1 | +4 | 回避性能 +5 火耐性 +2 耐暑 +3 耐寒 -1 | ○ - - |
ラングロレジスト | 8 / 21 | +4 | -2 | +0 | -1 | +4 | 回避性能 +2 火耐性 +2 耐暑 +3 耐寒 -2 | - - - | |
ラングロガード | 8 / 21 | +4 | -2 | +0 | -1 | +4 | 回避性能 +2 火耐性 +4 耐寒 -1 調合数 +4 | - - - | |
ラングロコート | 8 / 21 | +4 | -2 | +0 | -1 | +4 | 回避性能 +2 耐暑 +2 耐寒 -3 調合数 +2 | ○ - - | |
ラングロレギンス | 8 / 21 | +4 | -2 | +0 | -1 | +4 | 胴系統複製 +1 | - - - | |
合計 | ラングロシリーズ | 40 / 105 | +20 | -10 | +0 | -5 | +20 | 回避性能 +11 火耐性 +8 耐暑 +8 調合数 +6 胴系統複製 +1 耐寒 -7 | 2 |
シリーズ名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル | スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[剣士]
レア2 男女 |
レイアヘルム | 18 / 37 | +2 | +0 | -2 | +0 | -4 | 体力 +4 加護 +1 火属性攻撃 +1 回復速度 -3 | ○ - - |
レイアメイル | 18 / 37 | +2 | +0 | -2 | +0 | -4 | 体力 +3 加護 +1 火属性攻撃 +1 回復速度 -2 | ○ - - | |
レイアアーム | 18 / 37 | +2 | +0 | -2 | +0 | -4 | 体力 +2 加護 +3 火属性攻撃 +4 回復速度 -2 | - - - | |
レイアフォールド | 18 / 37 | +2 | +0 | -2 | +0 | -4 | 体力 +1 加護 +4 火属性攻撃 +2 回復速度 -2 | ○ - - | |
レイアグリーヴ | 18 / 37 | +2 | +0 | -2 | +0 | -4 | 体力 +3 加護 +2 火属性攻撃 +1 回復速度 -1 | ○ ○ - | |
合計 | レイアシリーズ | 90 / 185 | +10 | +0 | -10 | +0 | -20 | 体力 +13 加護 +11 火属性攻撃 +9 回復速度 -10 | 5 |
[ガンナー]
レア2 男女 |
レイアキャップ | 9 / 22 | +4 | +0 | -1 | +1 | -3 | 体力 +5 加護 +3 火属性攻撃 +2 回復速度 -1 | ○ - - |
レイアレジスト | 9 / 22 | +4 | +0 | -1 | +1 | -3 | 体力 +2 加護 +2 火属性攻撃 +1 回復速度 -2 | ○ - - | |
レイアガード | 9 / 22 | +4 | +0 | -1 | +1 | -3 | 体力 +3 加護 +2 火属性攻撃 +4 回復速度 -2 | - - - | |
レイアコート | 9 / 22 | +4 | +0 | -1 | +1 | -3 | 体力 +3 加護 +2 火属性攻撃 +1 回復速度 -3 | ○ - - | |
