| スキル系統 | 発動スキル | ポイント | 効果 |
|---|---|---|---|
| KO | KO術 | 10 | 与えられる気絶値が10%増える |
| 護石最大数 | このスキルを持っている護石 |
|---|---|
| 6 | 騎士の護石 城塞の護石 女王の護石 王の護石 龍の護石 |
| 名前 | レア度 | スロット | スキル | |
|---|---|---|---|---|
|
ボーンヘルム | 1 | ○ - - | 笛 +1 採取 +3 KO +2 睡眠 -3 |
|
ボーンキャップ | 1 | ○ - - | 笛 +3 採取 +3 KO +4 睡眠 -1 |
|
ボロスヘルム | 2 | ○ - - | ガード性能 +3 KO +2 防御 +1 体術 -3 |
|
ボーンSヘルム | 4 | ○ - - | 回復量 +4 採取 +2 KO +2 睡眠 -3 |
|
ボーンSキャップ | 4 | ○ - - | 回復量 +4 採取 +4 KO +4 睡眠 -1 |
|
ボロスUヘルム | 6 | ○ ○ - | KO +1 防御 +4 火属性攻撃 -3 減気攻撃 +1 |
|
ディアブロUヘルム | 6 | ○ - - | 抜刀減気 +2 KO +3 減気攻撃 +4 龍属性攻撃 -2 |
| 名前 | レア度 | スロット | スキル | |
|---|---|---|---|---|
|
ボーンメイル | 1 | ○ - - | 笛 +1 採取 +2 KO +3 睡眠 -1 |
|
ボーンレジスト | 1 | ○ - - | 笛 +2 採取 +2 KO +1 睡眠 -2 |
|
ボロスメイル | 2 | - - - | ガード性能 +2 KO +1 防御 +4 体術 -2 |
|
ボーンSメイル | 4 | ○ - - | 採取 +1 KO +4 睡眠 -1 笛 +3 |
|
ボーンSレジスト | 4 | ○ - - | 採取 +1 KO +3 睡眠 -2 笛 +3 |
|
ルドロスSメイル | 5 | ○ - - | スタミナ +2 水属性攻撃 +1 雷属性攻撃 -2 KO +4 |
|
ルドロスSレジスト | 5 | ○ - - | スタミナ +2 水属性攻撃 +1 雷属性攻撃 -2 KO +4 |
|
ボロスUメイル | 6 | ○ - - | KO +3 氷属性攻撃 +3 火属性攻撃 -2 減気攻撃 +1 |
|
ボロスUレジスト | 6 | ○ - - | 貫通弾強化 +3 氷属性攻撃 +1 火属性攻撃 -2 KO +3 |
|
ディアブロUメイル | 6 | ○ ○ ○ | 抜刀減気 +1 KO +1 減気攻撃 +1 龍属性攻撃 -2 |
| 名前 | レア度 | スロット | スキル | |
|---|---|---|---|---|
|
ボーンアーム | 1 | ○ - - | 笛 +2 採取 +4 KO +1 睡眠 -2 |
|
ボーンガード | 1 | ○ - - | 笛 +4 採取 +1 KO +2 睡眠 -2 |
|
ボロスアーム | 2 | ○ - - | ガード性能 +1 KO +4 体術 -1 攻撃 +3 |
|
ボーンSアーム | 4 | ○ ○ - | 回復量 +2 KO +1 睡眠 -3 笛 +3 |
|
ボーンSガード | 4 | ○ ○ - | 回復量 +2 KO +3 睡眠 -1 笛 +3 |
|
ボロスUアーム | 6 | ○ ○ ○ | KO +1 防御 +4 火属性攻撃 -1 減気攻撃 +1 |
|
ディアブロUアーム | 6 | ○ - - | 抜刀減気 +3 KO +3 減気攻撃 +3 龍属性攻撃 -2 |
| 名前 | レア度 | スロット | スキル | |
|---|---|---|---|---|
|
ボーンフォールド | 1 | ○ - - | 笛 +3 採取 +1 KO +3 睡眠 -2 |
|
ボーンコート | 1 | ○ - - | 笛 +1 採取 +4 KO +3 睡眠 -1 |
|
ボロスフォールド | 2 | ○ - - | ガード性能 +3 KO +1 防御 +3 体術 -2 |
|
ボーンSフォールド | 4 | ○ - - | 回復量 +3 採取 +4 KO +3 睡眠 -1 |
|
ボーンSコート | 4 | ○ - - | 回復量 +3 採取 +4 KO +1 睡眠 -3 |
|
ボロスUフォールド | 6 | - - - | KO +4 氷属性攻撃 +2 火属性攻撃 -2 減気攻撃 +5 |
|
ボロスUコート | 6 | - - - | 貫通弾強化 +3 氷属性攻撃 +5 火属性攻撃 -3 KO +2 |
|
ディアブロUコイル | 6 | ○ ○ ○ | 抜刀減気 +1 KO +2 減気攻撃 +2 龍属性攻撃 -2 |
| 名前 | レア度 | スロット | スキル | |
|---|---|---|---|---|
|
ボーングリーヴ | 1 | ○ - - | 笛 +4 採取 +3 KO +1 睡眠 -1 |
|
ボーンレギンス | 1 | ○ - - | 笛 +1 採取 +4 KO +1 睡眠 -3 |
|
ボロスグリーヴ | 2 | ○ ○ - | ガード性能 +1 KO +2 体術 -2 攻撃 +2 |
|
ルドロスSグリーヴ | 5 | ○ - - | スタミナ +1 水属性攻撃 +4 雷属性攻撃 -2 KO +4 |
|
ルドロスSレギンス | 5 | ○ - - | スタミナ +1 水属性攻撃 +4 雷属性攻撃 -2 KO +4 |
|
ボロスUグリーヴ | 6 | ○ ○ ○ | KO +1 防御 +3 火属性攻撃 -2 減気攻撃 +1 |
|
ディアブロUグリーヴ | 6 | ○ ○ ○ | 抜刀減気 +3 KO +1 減気攻撃 +1 龍属性攻撃 -2 |
| 名前 | レア度 | スロット | スキル | |
|---|---|---|---|---|
| KO珠【1】 | 4 | ● - - | KO +1 溜め短縮 -1 | |
| KO珠【2】 | 5 | ● ● - | KO +3 溜め短縮 -1 |
スポンサーリンク
おすすめ装備
防具データ
アイテム
調合
端材交換
山菜爺
攻略チャート
クエスト
スキル
お守り
温泉ドリンク
ドリンクスキル
プーギー
MHP3基本ガイド
小ネタ、小技、裏技
武器説明
武器補足
モンスター