| スキル系統 | 発動スキル | ポイント | 効果 |
|---|---|---|---|
| 回避性能 | 回避性能+2 | 15 | 回転回避やステップの無敵時間がさらに延長される |
| 回避性能+1 | 10 | 回転回避やステップの無敵時間が延長される | |
| 回避性能DOWN | -10 | 回転回避やステップの無敵時間が半分になる |
| 護石最大数 | このスキルを持っている護石 |
|---|---|
| 6 | 騎士の護石 城塞の護石 女王の護石 王の護石 龍の護石 |
| 名前 | レア度 | スロット | スキル | |
|---|---|---|---|---|
|
ウルクヘルム | 2 | - - - | 回避性能 +2 氷耐性 +4 耐寒 +2 耐暑 -3 |
|
ウルクキャップ | 2 | - - - | 回避性能 +4 氷耐性 +4 耐寒 +4 耐暑 -1 |
|
ラングロヘルム | 2 | ○ - - | 回避性能 +3 火耐性 +1 耐暑 +2 耐寒 -3 |
|
ラングロキャップ | 2 | ○ - - | 回避性能 +5 火耐性 +2 耐暑 +3 耐寒 -1 |
|
ウルクSヘルム | 4 | ○ ○ - | 回避性能 +2 氷耐性 +3 攻撃 +1 火耐性 -3 |
|
ウルクSキャップ | 4 | ○ ○ - | 回避性能 +4 氷耐性 +2 攻撃 +4 火耐性 -1 |
|
ラングロSヘルム | 5 | ○ - - | 回避性能 +3 耐震 +1 火耐性 +4 水耐性 -3 |
|
ラングロSキャップ | 5 | ○ - - | 回避性能 +5 通常弾追加 +1 火耐性 +6 水耐性 -1 |
|
ナルガSヘルム | 5 | ○ ○ - | 回避距離 +2 回避性能 +1 気配 +3 スタミナ -3 |
|
ナルガSキャップ | 5 | ○ ○ - | 回避距離 +4 回避性能 +3 気配 +3 スタミナ -1 |
|
ベリオSヘルム | 5 | ○ ○ - | 回避性能 +1 体術 +3 氷属性攻撃 +2 気力回復 -3 |
|
ベリオSキャップ | 5 | ○ ○ - | 回避性能 +5 体術 +4 氷属性攻撃 +1 気力回復 -1 |
|
マギュルSフロール | 5 | ○ ○ - | 溜め短縮 +1 回避性能 +2 高速設置 +3 ガード性能 -3 |
|
マギュルSブルーメ | 5 | ○ ○ - | 溜め短縮 +3 回避性能 +4 高速設置 +3 精密射撃 -1 |
|
ベリオUヘルム | 6 | ○ - - | 回避距離 +2 体術 +3 気配 +3 回避性能 -3 |
|
ベリオUキャップ | 6 | ○ - - | 回避距離 +5 体術 +3 気配 +4 回避性能 -1 |
|
ドーベルヘルム | 6 | - - - | 気力回復 +3 龍属性攻撃 +3 回避性能 +4 腹減り -3 |
|
ドーベルキャップ | 6 | - - - | 気力回復 +5 龍属性攻撃 +3 回避性能 +5 腹減り -2 |
| 名前 | レア度 | スロット | スキル | |
|---|---|---|---|---|
|
ウルクメイル | 2 | ○ - - | 回避性能 +3 氷耐性 +2 耐寒 +1 耐暑 -1 |
|
ウルクレジスト | 2 | ○ - - | 回避性能 +3 氷耐性 +1 耐寒 +1 耐暑 -2 |
|
ラングロメイル | 2 | - - - | 回避性能 +1 火耐性 +3 耐暑 +3 耐寒 -2 |
|
ラングロレジスト | 2 | - - - | 回避性能 +2 火耐性 +2 耐暑 +3 耐寒 -2 |
|
ウルクSメイル | 4 | ○ ○ - | 回避性能 +1 氷耐性 +3 攻撃 +1 火耐性 -2 |
|
ウルクSレジスト | 4 | ○ ○ - | 回避性能 +1 氷耐性 +3 攻撃 +1 火耐性 -2 |
|
ラングロSメイル | 5 | - - - | 回避性能 +3 耐震 +3 火耐性 +3 水耐性 -2 |
|
ラングロSレジスト | 5 | - - - | 回避性能 +3 通常弾追加 +3 火耐性 +3 水耐性 -2 |
|
ナルガSメイル | 5 | - - - | 回避距離 +3 回避性能 +5 気配 +1 スタミナ -2 |
|
ナルガSレジスト | 5 | - - - | 回避距離 +2 回避性能 +5 気配 +2 スタミナ -2 |
|
ベリオSメイル | 5 | ○ ○ - | 回避性能 +3 体術 +1 氷属性攻撃 +1 気力回復 -2 |
|
ベリオSレジスト | 5 | ○ ○ - | 回避性能 +3 体術 +1 氷属性攻撃 +1 気力回復 -2 |
|
マギュルSトロンコ | 5 | ○ - - | 溜め短縮 +1 回避性能 +2 ガード性能 -2 効果持続 +4 |
|
マギュルSシュタム | 5 | ○ - - | 溜め短縮 +1 回避性能 +2 精密射撃 -2 効果持続 +4 |
|
ベリオUメイル | 6 | - - - | 回避距離 +5 体術 +2 気配 +2 回避性能 -2 |
|
ベリオUレジスト | 6 | - - - | 回避距離 +5 体術 +2 気配 +2 回避性能 -2 |
|
ドーベルメイル | 6 | ○ ○ - | 気力回復 +2 龍属性攻撃 +1 回避性能 +2 腹減り -2 |
|
ドーベルレジスト | 6 | ○ ○ - | 気力回復 +2 龍属性攻撃 +1 回避性能 +1 腹減り -3 |
| 名前 | レア度 | スロット | スキル | |
|---|---|---|---|---|
|
ウルクアーム | 2 | ○ - - | 回避性能 +1 耐寒 +4 耐暑 -2 納刀 +2 |
|
ウルクガード | 2 | ○ - - | 回避性能 +2 耐寒 +3 耐暑 -2 納刀 +2 |
|
ラングロアーム | 2 | - - - | 回避性能 +4 火耐性 +2 耐寒 -1 耐震 +4 |
|
ラングロガード | 2 | - - - | 回避性能 +2 火耐性 +4 耐寒 -1 調合数 +4 |
|
ウルクSアーム | 4 | ○ - - | 回避性能 +4 攻撃 +2 火耐性 -2 氷属性攻撃 +3 |
|
ウルクSガード | 4 | ○ - - | 回避性能 +3 攻撃 +2 火耐性 -3 氷属性攻撃 +3 |
|
ラングロSアーム | 5 | ○ ○ - | 回避性能 +4 耐震 +1 水耐性 -1 防御 +3 |
|
ラングロSガード | 5 | ○ ○ - | 回避性能 +3 通常弾追加 +1 水耐性 -2 防御 +3 |
|
ナルガSアーム | 5 | ○ - - | 回避距離 +3 回避性能 +3 気配 +3 スタミナ -2 |
|
ナルガSガード | 5 | ○ - - | 回避距離 +4 回避性能 +1 気配 +4 スタミナ -2 |
|
ベリオSアーム | 5 | ○ - - | 回避性能 +1 体術 +4 氷属性攻撃 +5 気力回復 -1 |
|
ベリオSガード | 5 | ○ - - | 回避性能 +1 体術 +4 氷属性攻撃 +4 気力回復 -2 |
|
マギュルSラーマ | 5 | ○ ○ - | 溜め短縮 +2 回避性能 +2 高速設置 +3 ガード性能 -2 |
|
マギュルSアスト | 5 | ○ ○ - | 溜め短縮 +2 回避性能 +1 高速設置 +4 精密射撃 -2 |
|
ナルガUアーム | 6 | ○ ○ - | スタミナ +1 気力回復 +5 体術 -1 回避性能 +2 |
|
ナルガUガード | 6 | ○ ○ - | スタミナ +1 気力回復 +4 体術 -2 回避性能 +2 |
|
ベリオUアーム | 6 | ○ - - | 回避距離 +5 体術 +3 気配 +2 回避性能 -1 |
|
ベリオUガード | 6 | ○ - - | 回避距離 +3 体術 +3 気配 +3 回避性能 -2 |
|
ドーベルアーム | 6 | ○ ○ ○ | 龍属性攻撃 +4 回避性能 +1 腹減り -1 龍耐性 +1 |
|
ドーベルガード | 6 | ○ ○ ○ | 龍属性攻撃 +2 回避性能 +2 腹減り -2 龍耐性 +1 |
| 名前 | レア度 | スロット | スキル | |
|---|---|---|---|---|
|
ウルクフォールド | 2 | ○ - - | 回避性能 +3 氷耐性 +3 耐寒 +2 耐暑 -1 |
|
ウルクコート | 2 | ○ - - | 回避性能 +1 氷耐性 +4 耐寒 +2 耐暑 -2 |
|
ラングロフォールド | 2 | ○ - - | 回避性能 +4 耐暑 +2 耐寒 -1 耐震 +2 |
|
ラングロコート | 2 | ○ - - | 回避性能 +2 耐暑 +2 耐寒 -3 調合数 +2 |
|
ウルクSフォールド | 4 | - - - | 回避性能 +4 攻撃 +3 火耐性 -2 氷属性攻撃 +4 |
|
ウルクSコート | 4 | - - - | 回避性能 +4 攻撃 +2 火耐性 -3 氷属性攻撃 +4 |
|
ラングロSフォールド | 5 | ○ ○ - | 回避性能 +2 火耐性 +1 水耐性 -2 防御 +4 |
|
ラングロSコート | 5 | ○ ○ - | 回避性能 +1 火耐性 +1 水耐性 -3 防御 +4 |
|
ベリオSフォールド | 5 | - - - | 回避性能 +5 氷属性攻撃 +3 気力回復 -2 スタミナ +3 |
|
ベリオSコート | 5 | - - - | 回避性能 +2 氷属性攻撃 +5 気力回復 -3 スタミナ +3 |
|
ナルガUフォールド | 6 | - - - | スタミナ +2 観察眼 +6 体術 -2 回避性能 +3 |
|
ナルガUコート | 6 | ○ - - | スタミナ +2 観察眼 +4 体術 -2 回避性能 +3 |
|
ベリオUフォールド | 6 | ○ ○ ○ | 回避距離 +1 体術 +3 気配 +1 回避性能 -2 |
|
ベリオUコート | 6 | ○ ○ ○ | 回避距離 +1 体術 +3 気配 +1 回避性能 -2 |
|
ドーベルコイル | 6 | - - - | 気力回復 +5 龍属性攻撃 +3 回避性能 +2 腹減り -3 |
|
ドーベルコート | 6 | - - - | 気力回復 +4 龍属性攻撃 +5 回避性能 +2 腹減り -2 |
| 名前 | レア度 | スロット | スキル | |
|---|---|---|---|---|
|
ウルクグリーヴ | 2 | ○ - - | 回避性能 +2 耐寒 +1 耐暑 -2 納刀 +4 |
|
ウルクレギンス | 2 | ○ - - | 回避性能 +1 耐寒 +2 耐暑 -2 納刀 +4 |
|
ウルクSグリーヴ | 4 | ○ - - | 回避性能 +3 氷耐性 +4 攻撃 +3 火耐性 -1 |
|
ウルクSレギンス | 4 | ○ - - | 回避性能 +2 氷耐性 +5 攻撃 +2 火耐性 -2 |
|
ベリオSグリーヴ | 5 | ○ - - | 回避性能 +2 体術 +4 気力回復 -2 スタミナ +3 |
|
ベリオSレギンス | 5 | ○ - - | 回避性能 +2 体術 +4 気力回復 -2 スタミナ +3 |
|
マギュルSライース | 5 | ○ ○ - | 溜め短縮 +2 回避性能 +4 高速設置 +1 ガード性能 -2 |
|
マギュルSヴルツェル | 5 | ○ ○ - | 溜め短縮 +1 回避性能 +3 高速設置 +2 精密射撃 -3 |
|
ベリオUグリーヴ | 6 | ○ ○ ○ | 回避距離 +2 体術 +1 気配 +2 回避性能 -2 |
|
ベリオUレギンス | 6 | ○ ○ ○ | 回避距離 +2 体術 +1 気配 +1 回避性能 -3 |
|
ドーベルグリーヴ | 6 | ○ ○ ○ | 龍属性攻撃 +1 回避性能 +1 腹減り -1 龍耐性 +4 |
|
ドーベルレギンス | 6 | ○ ○ ○ | 龍属性攻撃 +1 回避性能 +1 腹減り -1 龍耐性 +4 |
| 名前 | レア度 | スロット | スキル | |
|---|---|---|---|---|
| 回避珠【1】 | 4 | ● - - | 回避性能 +1 体力 -1 | |
| 回避珠【2】 | 5 | ● ● - | 回避性能 +3 体力 -1 | |
| 早気珠【1】 | 4 | ● - - | 気力回復 +1 回避性能 -1 | |
| 早気珠【2】 | 5 | ● ● - | 気力回復 +3 回避性能 -1 |
スポンサーリンク
おすすめ装備
防具データ
アイテム
調合
端材交換
山菜爺
攻略チャート
クエスト
スキル
お守り
温泉ドリンク
ドリンクスキル
プーギー
MHP3基本ガイド
小ネタ、小技、裏技
武器説明
武器補足
モンスター