スキル系統 | 発動スキル | ポイント | 効果 |
---|---|---|---|
回避距離 | 回避距離UP | 15 | 回転回避やステップの移動距離が伸びる |
護石最大数 | このスキルを持っている護石 |
---|---|
6 | 騎士の護石 城塞の護石 女王の護石 王の護石 龍の護石 |
名前 | レア度 | スロット | スキル | |
---|---|---|---|---|
ナルガヘルム | 3 | ○ - - | 回避距離 +2 気力回復 +2 気配 +2 攻撃 -3 | |
ナルガキャップ | 3 | ○ - - | 回避距離 +4 気力回復 +3 気配 +2 攻撃 -2 | |
ナルガSヘルム | 5 | ○ ○ - | 回避距離 +2 回避性能 +1 気配 +3 スタミナ -3 | |
ナルガSキャップ | 5 | ○ ○ - | 回避距離 +4 回避性能 +3 気配 +3 スタミナ -1 | |
ジンオウSヘルム | 5 | ○ ○ - | 本気 +2 雷属性攻撃 +1 回避距離 +3 気配 -3 | |
ジンオウSキャップ | 5 | ○ ○ - | 本気 +4 雷属性攻撃 +1 回避距離 +4 気配 -2 | |
ベリオUヘルム | 6 | ○ - - | 回避距離 +2 体術 +3 気配 +3 回避性能 -3 | |
ベリオUキャップ | 6 | ○ - - | 回避距離 +5 体術 +3 気配 +4 回避性能 -1 | |
エスカドラワイズ | 7 | - - - | 属性攻撃 +2 属性耐性 +5 回避距離 +3 底力 -3 | |
エスカドラサジェス | 7 | - - - | 属性攻撃 +4 属性耐性 +4 回避距離 +4 底力 -3 | |
ユニクロニット帽 | 7 | ○ ○ - | 聴覚保護 +2 回避距離 +3 耐寒 +2 食事 -2 | |
ユニクロヘッドホン | 7 | ○ ○ - | 聴覚保護 +3 回避距離 +3 耐寒 +3 食事 -2 |
名前 | レア度 | スロット | スキル | |
---|---|---|---|---|
ナルガメイル | 3 | - - - | 回避距離 +4 気力回復 +2 気配 +1 攻撃 -2 | |
ナルガレジスト | 3 | - - - | 回避距離 +4 気力回復 +1 気配 +1 攻撃 -3 | |
ナルガSメイル | 5 | - - - | 回避距離 +3 回避性能 +5 気配 +1 スタミナ -2 | |
ナルガSレジスト | 5 | - - - | 回避距離 +2 回避性能 +5 気配 +2 スタミナ -2 | |
ジンオウSメイル | 5 | ○ ○ ○ | 本気 +1 雷属性攻撃 +1 回避距離 +1 気配 -2 | |
ジンオウSレジスト | 5 | ○ ○ ○ | 本気 +1 雷属性攻撃 +1 回避距離 +1 気配 -2 | |
ベリオUメイル | 6 | - - - | 回避距離 +5 体術 +2 気配 +2 回避性能 -2 | |
ベリオUレジスト | 6 | - - - | 回避距離 +5 体術 +2 気配 +2 回避性能 -2 | |
エスカドラソウル | 7 | ○ - - | 属性攻撃 +2 属性耐性 +1 回避距離 +4 底力 -2 | |
エスカドラゼーレ | 7 | ○ - - | 属性攻撃 +2 属性耐性 +3 回避距離 +2 底力 -2 | |
ユニクロダウン | 7 | ○ - - | 聴覚保護 +2 回避距離 +3 耐寒 +2 食事 -2 | |
ユニクロジャケット | 7 | ○ - - | 聴覚保護 +2 回避距離 +3 耐寒 +2 食事 -2 |
名前 | レア度 | スロット | スキル | |
---|---|---|---|---|
ナルガアーム | 3 | ○ ○ - | 回避距離 +2 気力回復 +2 気配 +2 攻撃 -1 | |
ナルガガード | 3 | ○ ○ - | 回避距離 +2 気力回復 +1 気配 +3 攻撃 -1 | |
ナルガSアーム | 5 | ○ - - | 回避距離 +3 回避性能 +3 気配 +3 スタミナ -2 | |
ナルガSガード | 5 | ○ - - | 回避距離 +4 回避性能 +1 気配 +4 スタミナ -2 | |
ジンオウSアーム | 5 | - - - | 本気 +5 雷属性攻撃 +2 回避距離 +5 気配 -1 | |
ジンオウSガード | 5 | - - - | 本気 +2 雷属性攻撃 +5 回避距離 +4 気配 -2 | |
ベリオUアーム | 6 | ○ - - | 回避距離 +5 体術 +3 気配 +2 回避性能 -1 | |
ベリオUガード | 6 | ○ - - | 回避距離 +3 体術 +3 気配 +3 回避性能 -2 | |
エスカドラアムズ | 7 | ○ ○ - | 属性攻撃 +3 属性耐性 +1 回避距離 +4 底力 -1 | |
エスカドラアルマ | 7 | ○ ○ - | 属性攻撃 +2 属性耐性 +1 回避距離 +4 底力 -2 | |
ユニクログローブ | 7 | ○ ○ - | 聴覚保護 +2 回避距離 +3 耐寒 +2 食事 -2 | |
ユニクログラブ | 7 | ○ ○ - | 聴覚保護 +2 回避距離 +3 耐寒 +2 食事 -2 |
名前 | レア度 | スロット | スキル | |
---|---|---|---|---|
ナルガフォールド | 3 | ○ - - | 回避距離 +3 気力回復 +1 気配 +3 攻撃 -2 | |
ナルガコート | 3 | ○ - - | 回避距離 +2 気力回復 +2 気配 +3 攻撃 -2 | |
ナルガSフォールド | 5 | ○ ○ - | 回避距離 +3 気配 +1 スタミナ -2 高速設置 +3 | |
ナルガSコート | 5 | ○ ○ - | 回避距離 +1 気配 +2 スタミナ -3 高速設置 +3 | |
ジンオウSフォールド | 5 | ○ - - | 本気 +2 雷属性攻撃 +6 回避距離 +1 気配 -2 | |
ジンオウSコート | 5 | ○ - - | 本気 +4 雷属性攻撃 +3 回避距離 +2 気配 -2 | |
ベリオUフォールド | 6 | ○ ○ ○ | 回避距離 +1 体術 +3 気配 +1 回避性能 -2 | |
ベリオUコート | 6 | ○ ○ ○ | 回避距離 +1 体術 +3 気配 +1 回避性能 -2 | |
エスカドラマイト | 7 | ○ ○ ○ | 属性攻撃 +1 属性耐性 +2 回避距離 +2 底力 -2 | |
エスカドラフォルス | 7 | ○ ○ ○ | 属性攻撃 +1 属性耐性 +2 回避距離 +2 底力 -2 | |
ユニクロリングベルト | 7 | ○ ○ - | 聴覚保護 +2 回避距離 +3 耐寒 +2 食事 -2 | |
ユニクロポーチ | 7 | ○ ○ - | 聴覚保護 +1 回避距離 +4 耐寒 +2 食事 -2 |
名前 | レア度 | スロット | スキル | |
---|---|---|---|---|
ナルガグリーヴ | 3 | ○ - - | 回避距離 +4 気力回復 +1 気配 +2 攻撃 -2 | |
ナルガレギンス | 3 | ○ - - | 回避距離 +4 気力回復 +1 気配 +2 攻撃 -2 | |
ナルガSグリーヴ | 5 | ○ ○ - | 回避距離 +4 気配 +2 スタミナ -1 高速設置 +2 | |
ナルガSレギンス | 5 | ○ ○ - | 回避距離 +4 気配 +1 スタミナ -2 高速設置 +2 | |
ジンオウSグリーヴ | 5 | - - - | 本気 +5 雷属性攻撃 +1 回避距離 +5 気配 -2 | |
ジンオウSレギンス | 5 | - - - | 本気 +5 雷属性攻撃 +1 回避距離 +5 気配 -2 | |
ベリオUグリーヴ | 6 | ○ ○ ○ | 回避距離 +2 体術 +1 気配 +2 回避性能 -2 | |
ベリオUレギンス | 6 | ○ ○ ○ | 回避距離 +2 体術 +1 気配 +1 回避性能 -3 | |
エスカドラスケル | 7 | ○ ○ ○ | 属性攻撃 +2 属性耐性 +1 回避距離 +2 底力 -2 | |
エスカドラスクレ | 7 | ○ ○ ○ | 属性攻撃 +2 属性耐性 +1 回避距離 +3 底力 -1 | |
ユニクロカーゴパンツ | 7 | ○ ○ - | 聴覚保護 +2 回避距離 +3 耐寒 +2 食事 -2 | |
ユニクロカットパンツ | 7 | ○ ○ - | 聴覚保護 +2 回避距離 +3 耐寒 +2 食事 -2 |
名前 | レア度 | スロット | スキル | |
---|---|---|---|---|
跳躍珠【1】 | 4 | ● - - | 回避距離 +1 体力 -1 | |
跳躍珠【3】 | 6 | ● ● ● | 回避距離 +4 体力 -2 |
スポンサーリンク
おすすめ装備
防具データ
アイテム
調合
端材交換
山菜爺
攻略チャート
クエスト
スキル
お守り
温泉ドリンク
ドリンクスキル
プーギー
MHP3基本ガイド
小ネタ、小技、裏技
武器説明
武器補足
モンスター