スキル系統 | 発動スキル | ポイント | 効果 |
---|---|---|---|
食いしん坊 | 拾い食い | 15 | 肉アイテム等のスタミナ回復量が上昇し、特定アイテムを食べたときにスタミナが上がることがある |
まんぷく | 10 | 肉アイテム等のスタミナ回復量が上昇する |
護石最大数 | このスキルを持っている護石 |
---|---|
13 | 兵士の護石 闘士の護石 騎士の護石 城塞の護石 |
名前 | レア度 | スロット | スキル | |
---|---|---|---|---|
アシラヘルム | 2 | ○ - - | 食いしん坊 +1 防御 +2 気絶 +3 麻痺 -3 | |
アシラキャップ | 2 | ○ - - | 食いしん坊 +3 防御 +3 気絶 +3 麻痺 -2 | |
ハプルヘルム | 2 | - - - | 食事 +2 水属性攻撃 +4 食いしん坊 +2 腹減り -3 | |
ハプルキャップ | 2 | - - - | 食事 +4 水属性攻撃 +3 食いしん坊 +4 腹減り -2 | |
レックスヘルム | 3 | - - - | 聴覚保護 +1 千里眼 +2 食いしん坊 +6 加護 -2 | |
レックスキャップ | 3 | - - - | 聴覚保護 +3 千里眼 +5 食いしん坊 +4 加護 -1 | |
ハプルSヘルム | 5 | ○ ○ ○ | 食事 +1 納刀 +1 雷属性攻撃 -3 食いしん坊 +2 | |
ハプルSキャップ | 5 | ○ ○ ○ | 食事 +2 納刀 +3 雷属性攻撃 -2 食いしん坊 +2 | |
レックスSヘルム | 5 | ○ ○ - | 聴覚保護 +2 スタミナ +1 食いしん坊 +3 加護 -3 | |
レックスSキャップ | 5 | ○ ○ - | 聴覚保護 +3 スタミナ +3 食いしん坊 +2 加護 -3 |
名前 | レア度 | スロット | スキル | |
---|---|---|---|---|
アシラメイル | 2 | ○ - - | 食いしん坊 +2 防御 +2 気絶 +1 麻痺 -2 | |
アシラレジスト | 2 | ○ - - | 食いしん坊 +2 防御 +2 気絶 +1 麻痺 -2 | |
ハプルメイル | 2 | ○ - - | 食事 +3 水属性攻撃 +1 食いしん坊 +1 腹減り -2 | |
ハプルレジスト | 2 | ○ - - | 食事 +3 水属性攻撃 +1 食いしん坊 +1 腹減り -2 | |
レックスメイル | 3 | ○ ○ - | 聴覚保護 +2 千里眼 +1 食いしん坊 +1 加護 -1 | |
レックスレジスト | 3 | ○ ○ - | 聴覚保護 +1 千里眼 +1 食いしん坊 +1 加護 -2 | |
レックスSメイル | 5 | - - - | 聴覚保護 +4 スタミナ +3 食いしん坊 +1 加護 -3 | |
レックスSレジスト | 5 | - - - | 聴覚保護 +3 スタミナ +3 食いしん坊 +2 加護 -3 |
名前 | レア度 | スロット | スキル | |
---|---|---|---|---|
アシラアーム | 2 | ○ - - | 食いしん坊 +3 防御 +3 気絶 +2 麻痺 -1 | |
アシラガード | 2 | ○ - - | 食いしん坊 +2 防御 +3 気絶 +3 麻痺 -1 | |
ハプルアーム | 2 | ○ - - | 食事 +4 水属性攻撃 +1 食いしん坊 +3 腹減り -1 | |
ハプルガード | 2 | ○ - - | 食事 +4 水属性攻撃 +1 食いしん坊 +3 腹減り -1 | |
レックスアーム | 3 | - - - | 聴覚保護 +3 千里眼 +4 食いしん坊 +1 加護 -3 | |
レックスガード | 3 | - - - | 聴覚保護 +3 千里眼 +3 食いしん坊 +2 加護 -3 | |
レックスSアーム | 5 | ○ ○ - | 聴覚保護 +2 スタミナ +1 食いしん坊 +4 加護 -2 | |
レックスSガード | 5 | ○ ○ - | 聴覚保護 +2 スタミナ +1 食いしん坊 +3 加護 -3 |
名前 | レア度 | スロット | スキル | |
---|---|---|---|---|
アシラフォールド | 2 | ○ - - | 食いしん坊 +3 防御 +2 気絶 +3 麻痺 -1 | |
アシラコート | 2 | ○ - - | 食いしん坊 +2 防御 +1 気絶 +3 麻痺 -3 | |
ハプルフォールド | 2 | ○ ○ - | 食事 +2 水属性攻撃 +1 食いしん坊 +3 腹減り -1 | |
ハプルコート | 2 | ○ ○ - | 食事 +3 水属性攻撃 +1 食いしん坊 +1 腹減り -2 | |
レックスフォールド | 3 | - - - | 聴覚保護 +3 千里眼 +5 食いしん坊 +1 加護 -2 | |
レックスコート | 3 | - - - | 聴覚保護 +2 千里眼 +5 食いしん坊 +3 加護 -1 | |
ハプルSフォールド | 5 | ○ ○ - | 食事 +2 納刀 +1 雷属性攻撃 -3 食いしん坊 +3 | |
ハプルSコート | 5 | ○ ○ - | 食事 +1 納刀 +2 雷属性攻撃 -3 食いしん坊 +3 | |
レックスSフォールド | 5 | ○ ○ - | 聴覚保護 +2 スタミナ +3 食いしん坊 +2 加護 -2 | |
レックスSコート | 5 | ○ ○ - | 聴覚保護 +2 スタミナ +1 食いしん坊 +5 加護 -1 |
名前 | レア度 | スロット | スキル | |
---|---|---|---|---|
ハプルグリーヴ | 2 | - - - | 食事 +4 水属性攻撃 +2 食いしん坊 +2 腹減り -3 | |
ハプルレギンス | 2 | - - - | 食事 +2 水属性攻撃 +3 食いしん坊 +3 腹減り -3 | |
レックスグリーヴ | 3 | ○ ○ - | 聴覚保護 +2 千里眼 +3 食いしん坊 +1 加護 -1 | |
レックスレギンス | 3 | ○ ○ - | 聴覚保護 +2 千里眼 +2 食いしん坊 +1 加護 -2 | |
レックスSグリーヴ | 5 | - - - | 聴覚保護 +4 スタミナ +2 食いしん坊 +5 加護 -2 | |
レックスSレギンス | 5 | - - - | 聴覚保護 +4 スタミナ +3 食いしん坊 +4 加護 -2 |
名前 | レア度 | スロット | スキル | |
---|---|---|---|---|
食漢珠【1】 | 4 | ● - - | 食いしん坊 +2 |
スポンサーリンク
おすすめ装備
防具データ
アイテム
調合
端材交換
山菜爺
攻略チャート
クエスト
スキル
お守り
温泉ドリンク
ドリンクスキル
プーギー
MHP3基本ガイド
小ネタ、小技、裏技
武器説明
武器補足
モンスター