説明:■緑:採取
■黄:虫あみ
■赤:採掘
■青:釣り
■灰:木や建物が壊れた時に採取
集会浴場上位では秘境が追加され、開始時に秘境から始まることがあります

| 下位 | |||
|---|---|---|---|
| 場所 | 回数 | アイテム | 確率 |
| ①採取 | 3~6 | 薬草 | 80% |
| マタタビ | 15% | ||
| 虫の死骸 | 5% | ||
| ②採取 | 2~6 | ツタの葉 | 40% |
| 薬草 | 30% | ||
| クモの巣 | 10% | ||
| ネンチャク草 | 10% | ||
| 怪力の種 | 10% | ||
| ③虫あみ | 2~5 | 光蟲 | 30% |
| 不死虫 | 25% | ||
| にが虫 | 20% | ||
| 釣りフィーバエ | 10% | ||
| 雷光虫 | 10% | ||
| 虫の死骸 | 5% | ||
| ④採取 | 3~4 | 砥石 | 85% |
| 石ころ | 10% | ||
| 石ころ x2 | 5% | ||
| 上位 | |||
|---|---|---|---|
| 場所 | 回数 | アイテム | 確率 |
| ①採取 | 薬草 | 80% | |
| マタタビ | 15% | ||
| 虫の死骸 | 5% | ||
| ②採取 | ツタの葉 | 40% | |
| 薬草 | 30% | ||
| クモの巣 | 10% | ||
| ネンチャク草 | 10% | ||
| 怪力の種 | 10% | ||
| ③虫あみ | 光蟲 | 30% | |
| 不死虫 | 25% | ||
| にが虫 | 20% | ||
| 雷光虫 | 10% | ||
| 王族カナブン | 10% | ||
| 釣りフィーバエ | 5% | ||
| ④採取 | 砥石 | 85% | |
| 石ころ | 10% | ||
| 石ころ x2 | 5% | ||
| 下位 | |||
|---|---|---|---|
| 場所 | 回数 | アイテム | 確率 |
| ①採取 | 3~6 | ハチミツ | 85% |
| ツチハチノコ | 10% | ||
| 虫の死骸 | 5% | ||
| ②採取 | 3~5 | アオキノコ | 40% |
| クタビレタケ | 23% | ||
| 特産キノコ | 20% | ||
| ドキドキノコ | 17% | ||
| ③採取 | 3~5 | ツタの葉 | 40% |
| 薬草 | 30% | ||
| クモの巣 | 10% | ||
| ネンチャク草 | 10% | ||
| 怪力の種 | 10% | ||
| ④採取 | 3~5 | ツタの葉 | 40% |
| ペイントの実 | 30% | ||
| ネンチャク草 | 20% | ||
| 怪力の種 | 5% | ||
| げどく草 | 5% | ||
| ⑤虫あみ | 3~5 | 光蟲 | 30% |
| にが虫 | 20% | ||
| 不死虫 | 15% | ||
| 雷光虫 | 15% | ||
| ボンバッタ | 10% | ||
| 銀色コオロギ | 10% | ||
| 上位 | |||
|---|---|---|---|
| 場所 | 回数 | アイテム | 確率 |
| ①採取 | ハチミツ | 85% | |
| ツチハチノコ | 10% | ||
| 虫の死骸 | 5% | ||
| ②採取 | アオキノコ | 35% | |
| クタビレタケ | 20% | ||
| ドキドキノコ | 15% | ||
| 特産キノコ | 13% | ||
| マンドラゴラ | 10% | ||
| 厳選キノコ | 7% | ||
| ③採取 | ツタの葉 | 40% | |
| 薬草 | 30% | ||
| クモの巣 | 10% | ||
| ネンチャク草 | 10% | ||
| 怪力の種 | 10% | ||
| ④採取 | ツタの葉 | 40% | |
| ペイントの実 | 30% | ||
| ネンチャク草 | 20% | ||
| 怪力の種 | 5% | ||
| げどく草 | 5% | ||
| ⑤虫あみ | 光蟲 | 30% | |
| にが虫 | 15% | ||
| 雷光虫 | 15% | ||
| ボンバッタ | 10% | ||
| 不死虫 | 10% | ||
| ドスヘラクレス | 10% | ||
| 金色コオロギ | 10% | ||
| 下位 | |||
|---|---|---|---|
| 場所 | 回数 | アイテム | 確率 |
| ①採取 | 3~6 | ハチミツ | 85% |
| ツチハチノコ | 10% | ||
| 虫の死骸 | 5% | ||
| ②採取 | 2~6 | アオキノコ | 55% |
| クタビレタケ | 25% | ||
| 特産キノコ | 20% | ||
| ③採取 | 2~5 | アオキノコ | 50% |
| ドキドキノコ | 25% | ||
| 特産キノコ | 20% | ||
| マンドラゴラ | 5% | ||
| ④虫あみ | 2~5 | 不死虫 | 25% |
| 光蟲 | 20% | ||
| 銀色コオロギ | 20% | ||
| ボンバッタ | 15% | ||
| にが虫 | 15% | ||
| 虫の死骸 | 5% | ||
| 上位 | |||
|---|---|---|---|
| 場所 | 回数 | アイテム | 確率 |
| ①採取 | ハチミツ | 85% | |
| ツチハチノコ | 10% | ||
| 虫の死骸 | 5% | ||
| ②採取 | アオキノコ | 55% | |
| クタビレタケ | 25% | ||
| 特産キノコ | 13% | ||
| 厳選キノコ | 7% | ||
| ③採取 | アオキノコ | 45% | |
| ドキドキノコ | 25% | ||
| 特産キノコ | 13% | ||
| マンドラゴラ | 10% | ||
| 厳選キノコ | 7% | ||
| ④虫あみ | 不死虫 | 20% | |
| 光蟲 | 20% | ||
| にが虫 | 15% | ||
| ボンバッタ | 12% | ||
| 銀色コオロギ | 12% | ||
| 王族カナブン | 8% | ||
| 金色コオロギ | 8% | ||
| 虫の死骸 | 5% | ||
| 下位 | |||
|---|---|---|---|
| 場所 | 回数 | アイテム | 確率 |
| ①虫あみ | 3~5 | にが虫 | 40% |
| ボンバッタ | 15% | ||
| 不死虫 | 15% | ||
| セッチャクロアリ | 15% | ||
| 銀色コオロギ | 10% | ||
| 雷光虫 | 5% | ||
| ②採掘 | 4~6 | 鉄鉱石 | 45% |
| 大地の結晶 | 30% | ||
| 水光原珠 | 15% | ||
| 石ころ | 5% | ||
| 砥石 | 5% | ||
| ③採掘 | 2~5 | 大地の結晶 | 30% |
| 鉄鉱石 | 20% | ||
| マカライト鉱石 | 20% | ||
| 水光原珠 | 20% | ||
| 黄金石のかけら | 10% | ||
| ④採掘 | 3~5 | 大地の結晶 | 27% |
| 鉄鉱石 | 20% | ||
| 黄金石のかけら | 20% | ||
| マカライト鉱石 | 15% | ||
| 砥石 | 13% | ||
| 武具玉 | 5% | ||
| ⑤採取 | 1~6 | 大タル | 60% |
| 小タル | 35% | ||
| なぞの骨 | 5% | ||
| ⑥採取 | 3~5 | アオキノコ | 55% |
| クタビレタケ | 25% | ||
| 特産キノコ | 20% | ||
| 上位 | |||
|---|---|---|---|
| 場所 | 回数 | アイテム | 確率 |
| ①虫あみ | にが虫 | 32% | |
| 不死虫 | 15% | ||
| セッチャクロアリ | 15% | ||
| ボンバッタ | 10% | ||
| ドスヘラクレス | 10% | ||
| 王族カナブン | 8% | ||
| 銀色コオロギ | 6% | ||
| 金色コオロギ | 4% | ||
| ②採掘 | 大地の結晶 | 30% | |
| 鉄鉱石 | 20% | ||
| ドラグライト鉱石 | 20% | ||
| カブレライト鉱石 | 15% | ||
| 陽翔原珠 | 10% | ||
| 修羅原珠 | 5% | ||
| ③採掘 | 大地の結晶 | 26% | |
| マカライト鉱石 | 20% | ||
| カブレライト鉱石 | 12% | ||
| 鉄鉱石 | 10% | ||
| 修羅原珠 | 8% | ||
| 光るお守り | 8% | ||
| 黄金石のかけら | 8% | ||
| 黄金石の塊 | 5% | ||
| さびた塊 | 3% | ||
| ④採掘 | 大地の結晶 | 23% | |
| マカライト鉱石 | 20% | ||
| 黄金石のかけら | 13% | ||
| 鉄鉱石 | 12% | ||
| カブレライト鉱石 | 10% | ||
| 上武具玉 | 10% | ||
| 黄金石の塊 | 7% | ||
| 堅武具玉 | 5% | ||
| ⑤採取 | 大タル | 60% | |
| 小タル | 35% | ||
| なぞの骨 | 5% | ||
| ⑥採取 | アオキノコ | 55% | |
| クタビレタケ | 25% | ||
| 特産キノコ | 13% | ||
| 厳選キノコ | 7% | ||
| 下位 | |||
|---|---|---|---|
| 場所 | 回数 | アイテム | 確率 |
| ①虫あみ | 2~6 | 不死虫 | 25% |
| にが虫 | 20% | ||
| 光蟲 | 20% | ||
| 銀色コオロギ | 15% | ||
| 雷光虫 | 10% | ||
| セッチャクロアリ | 10% | ||
| ②採取 | 3~6 | なぞの骨 | 45% |
| 棒状の骨 | 35% | ||
| なぞの頭骨 | 15% | ||
| 竜骨【小】 | 5% | ||
| ③採取 | 3~7 | クモの巣 | 75% |
| 釣りフィーバエ | 17% | ||
| 虫の死骸 | 8% | ||
| ④採取 | 3~6 | カラの実 x5 | 35% |
| ハリの実 x4 | 20% | ||
| ウチケシの実 | 20% | ||
| カラの実 x10 | 15% | ||
| ハリの実 x8 | 10% | ||
| 上位 | |||
|---|---|---|---|
| 場所 | 回数 | アイテム | 確率 |
| ①虫あみ | 不死虫 | 25% | |
| 光蟲 | 20% | ||
| にが虫 | 12% | ||
| 雷光虫 | 10% | ||
| セッチャクロアリ | 10% | ||
| 銀色コオロギ | 10% | ||
| 王族カナブン | 8% | ||
| 金色コオロギ | 5% | ||
| ②採取 | なぞの骨 | 45% | |
| 棒状の骨 | 35% | ||
| なぞの頭骨 | 15% | ||
| 竜骨【小】 | 5% | ||
| ③採取 | クモの巣 | 75% | |
| 釣りフィーバエ | 17% | ||
| 虫の死骸 | 8% | ||
| ④採取 | カラの実 x5 | 35% | |
| ハリの実 x4 | 20% | ||
| ウチケシの実 | 20% | ||
| カラの実 x10 | 15% | ||
| ハリの実 x8 | 10% | ||
| 下位 | |||
|---|---|---|---|
| 場所 | 回数 | アイテム | 確率 |
| ①採取 | 4~8 | 棒状の骨 | 75% |
| カラ骨 x5 | 20% | ||
| なぞの骨 | 5% | ||
| ②採取 | 2~5 | なぞの骨 | 45% |
| 棒状の骨 | 35% | ||
| なぞの頭骨 | 15% | ||
| 竜骨【小】 | 5% | ||
| ③採掘 | 4~8 | 砥石 | 40% |
| 鉄鉱石 | 25% | ||
| 水光原珠 | 15% | ||
| マカライト鉱石 | 12% | ||
| 黄金石のかけら | 8% | ||
| ④採取 | 3~8 | アオキノコ | 55% |
| クタビレタケ | 25% | ||
| 特産キノコ | 20% | ||
| 上位 | |||
|---|---|---|---|
| 場所 | 回数 | アイテム | 確率 |
| ①採取 | 棒状の骨 | 75% | |
| カラ骨 x5 | 20% | ||
| なぞの骨 | 5% | ||
| ②採取 | なぞの骨 | 45% | |
| 棒状の骨 | 35% | ||
| なぞの頭骨 | 15% | ||
| 竜骨【小】 | 5% | ||
| ③採掘 | 砥石 | 33% | |
| ドラグライト鉱石 | 20% | ||
| 鉄鉱石 | 15% | ||
| カブレライト鉱石 | 10% | ||
| 陽翔原珠 | 10% | ||
| 黄金石のかけら | 6% | ||
| なぞのお守り x2 | 3% | ||
| 黄金石の塊 | 3% | ||
| ④採取 | アオキノコ | 55% | |
| クタビレタケ | 25% | ||
| 特産キノコ | 13% | ||
| 厳選キノコ | 7% | ||
| 下位 | |||
|---|---|---|---|
| 場所 | 回数 | アイテム | 確率 |
| ①採掘 | 2~6 | 鉄鉱石 | 30% |
| 大地の結晶 | 20% | ||
| 砥石 | 15% | ||
| 黄金石のかけら | 15% | ||
| 石ころ | 10% | ||
| マカライト鉱石 | 10% | ||
| ②採取 | 4~8 | 薬草 | 80% |
| マタタビ | 15% | ||
| 虫の死骸 | 5% | ||
| ③採取 | 4~6 | 砥石 | 85% |
| 虫の死骸 | 8% | ||
| 石ころ | 7% | ||
| ④採取 | 4~6 | アオキノコ | 55% |
| クタビレタケ | 25% | ||
| 特産キノコ | 20% | ||
| 上位 | |||
|---|---|---|---|
| 場所 | 回数 | アイテム | 確率 |
| ①採掘 | ドラグライト鉱石 | 20% | |
| マカライト鉱石 | 15% | ||
| 鉄鉱石 | 12% | ||
| 上武具玉 | 12% | ||
| 石ころ | 10% | ||
| 黄金石のかけら | 10% | ||
| カブレライト鉱石 | 8% | ||
| 修羅原珠 | 8% | ||
| 黄金石の塊 | 5% | ||
| ②採取 | 薬草 | 80% | |
| マタタビ | 15% | ||
| 虫の死骸 | 5% | ||
| ③採取 | 砥石 | 85% | |
| 虫の死骸 | 8% | ||
| 石ころ | 7% | ||
| ④採取 | アオキノコ | 55% | |
| クタビレタケ | 25% | ||
| 特産キノコ | 13% | ||
| 厳選キノコ | 7% | ||
| 秘境⑤虫あみ | 雷光虫 | 24% | |
| 王族カナブン | 20% | ||
| 光蟲 | 18% | ||
| ドスヘラクレス | 18% | ||
| 金色コオロギ | 15% | ||
| 銀色コオロギ | 5% | ||
| 下位 | |||
|---|---|---|---|
| 場所 | 回数 | アイテム | 確率 |
| ①採取 | 2~5 | なぞの骨 | 50% |
| 竜の卵 | 35% | ||
| 棒状の骨 | 15% | ||
| ②採取 | 3~7 | 棒状の骨 | 80% |
| カラ骨 x5 | 15% | ||
| なぞの骨 | 5% | ||
| ③採取 | 3~5 | モンスターのフン | 50% |
| モンスターのフン x2 | 25% | ||
| 竜のフン | 15% | ||
| 竜骨【小】 | 10% | ||
| 上位 | |||
|---|---|---|---|
| 場所 | 回数 | アイテム | 確率 |
| ①採取 | なぞの骨 | 50% | |
| 竜の卵 | 35% | ||
| 棒状の骨 | 15% | ||
| ②採取 | 棒状の骨 | 80% | |
| カラ骨 x5 | 15% | ||
| なぞの骨 | 5% | ||
| ③採取 | モンスターのフン x2 | 50% | |
| モンスターのフン | 25% | ||
| 竜のフン | 15% | ||
| 竜骨【小】 | 10% | ||
| 下位 | |||
|---|---|---|---|
| 場所 | 回数 | アイテム | 確率 |
| ①採取 | 3~5 | カラの実 x5 | 35% |
| ハリの実 x4 | 20% | ||
| ウチケシの実 | 20% | ||
| カラの実 x10 | 15% | ||
| ハリの実 x8 | 10% | ||
| ②採取 | 3~6 | カラの実 x5 | 35% |
| ペイントの実 | 30% | ||
| ウチケシの実 | 20% | ||
| カラの実 x10 | 15% | ||
| ③採取 | 2~4 | ツタの葉 | 60% |
| ネンチャク草 | 30% | ||
| げどく草 | 10% | ||
| 上位 | |||
|---|---|---|---|
| 場所 | 回数 | アイテム | 確率 |
| ①採取 | カラの実 x5 | 35% | |
| ハリの実 x4 | 20% | ||
| ウチケシの実 | 20% | ||
| カラの実 x10 | 15% | ||
| ハリの実 x8 | 10% | ||
| ②採取 | カラの実 x5 | 35% | |
| ペイントの実 | 30% | ||
| ウチケシの実 | 20% | ||
| カラの実 x10 | 15% | ||
| ③採取 | ツタの葉 | 60% | |
| ネンチャク草 | 30% | ||
| げどく草 | 10% | ||
スポンサーリンク
現在コメント機能停止中です。
おすすめ装備
防具データ
アイテム
調合
端材交換
山菜爺
攻略チャート
クエスト
スキル
お守り
温泉ドリンク
ドリンクスキル
プーギー
MHP3基本ガイド
小ネタ、小技、裏技
武器説明
武器補足
モンスター