作成の左から2番目がキー素材?
強弾珠【1】 | レア度 | 4 | スロット | ● - - | 入手村 | 村★4 | 入手HR | HR2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 通常弾強化 +1 反動 -1 | 買値 | 200 | 売値 | 40 | |||
作成1 | 陽翔原珠 x1 上竜骨 x2 はじけイワシ x5 | |||||||
作成2 | - | |||||||
入手 |
強弾珠【3】 | レア度 | 6 | スロット | ● ● ● | 入手村 | - | 入手HR | HR4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 通常弾強化 +4 反動 -2 | 買値 | 450 | 売値 | 90 | |||
作成1 | 瑠璃原珠 x1 炎戈竜の堅殻 x2 尖竜骨 x2 | |||||||
作成2 | - | |||||||
入手 |
貫通珠【1】 | レア度 | 4 | スロット | ● - - | 入手村 | 村★5 | 入手HR | HR2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 貫通弾強化 +1 反動 -1 | 買値 | 200 | 売値 | 40 | |||
作成1 | 陽翔原珠 x1 爆鎚竜の顎 x1 ドスヘラクレス x2 | |||||||
作成2 | - | |||||||
入手 |
貫通珠【3】 | レア度 | 6 | スロット | ● ● ● | 入手村 | - | 入手HR | HR2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 貫通弾強化 +4 反動 -2 | 買値 | 450 | 売値 | 90 | |||
作成1 | 瑠璃原珠 x1 爆鎚竜の紅玉 x1 王族カナブン x2 | |||||||
作成2 | - | |||||||
入手 |
散弾珠【1】 | レア度 | 4 | スロット | ● - - | 入手村 | 村★3 | 入手HR | HR2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 散弾強化 +1 反動 -1 | 買値 | 200 | 売値 | 40 | |||
作成1 | 陽翔原珠 x1 アイシスメタル x2 竜の牙 x5 | |||||||
作成2 | - | |||||||
入手 |
散弾珠【3】 | レア度 | 6 | スロット | ● ● ● | 入手村 | - | 入手HR | HR5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 散弾強化 +4 反動 -2 | 買値 | 450 | 売値 | 90 | |||
作成1 | 瑠璃原珠 x1 鋼鎚竜の耐熱殻 x1 グラシスメタル x2 | |||||||
作成2 | - | |||||||
入手 |
加弾珠【1】 | レア度 | 4 | スロット | ● - - | 入手村 | 村★3 | 入手HR | HR1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 通常弾追加 +1 装填速度 -1 | 買値 | 200 | 売値 | 40 | |||
作成1 | 水光原珠 x1 竜骨【中】 x2 | |||||||
作成2 | - | |||||||
入手 | [ニャンタークエスト★3] 陸の女王リオレイアだニャ! 5% |
加弾珠【2】 | レア度 | 5 | スロット | ● ● - | 入手村 | 村★4 | 入手HR | HR2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 通常弾追加 +3 装填速度 -1 | 買値 | 375 | 売値 | 75 | |||
作成1 | 陽翔原珠 x1 上竜骨 x2 イチノタチウオ x2 | |||||||
作成2 | 修羅原珠 x1 赤甲獣の尖爪 x1 堅牢な骨 x1 | |||||||
入手 |
加貫珠【1】 | レア度 | 4 | スロット | ● - - | 入手村 | 村★4 | 入手HR | HR2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 貫通弾追加 +2 | 買値 | 200 | 売値 | 40 | |||
作成1 | 陽翔原珠 x1 ドラグライト鉱石 x2 | |||||||
作成2 | - | |||||||
入手 |
加散珠【1】 | レア度 | 4 | スロット | ● - - | 入手村 | 村★4 | 入手HR | HR2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 散弾追加 +2 | 買値 | 200 | 売値 | 40 | |||
作成1 | 陽翔原珠 x1 潜口竜の甲殻 x2 | |||||||
作成2 | - | |||||||
入手 |
加榴珠【1】 | レア度 | 4 | スロット | ● - - | 入手村 | 村★5 | 入手HR | HR3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 榴弾追加 +2 | 買値 | 200 | 売値 | 40 | |||
作成1 | 陽翔原珠 x1 火竜の甲殻 x2 | |||||||
作成2 | - | |||||||
入手 |
加拡珠【1】 | レア度 | 4 | スロット | ● - - | 入手村 | 村★5 | 入手HR | HR2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 拡散弾追加 +1 装填速度 -1 | 買値 | 200 | 売値 | 40 | |||
作成1 | 陽翔原珠 x1 爆鎚竜の鱗 x2 | |||||||
作成2 | - | |||||||
入手 |
加斬珠【1】 | レア度 | 4 | スロット | ● - - | 入手村 | 村★4 | 入手HR | HR2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 斬裂弾追加 +2 | 買値 | 200 | 売値 | 40 | |||
作成1 | 水光原珠 x1 白兎獣の毛 x2 | |||||||
作成2 | - | |||||||
入手 |
速射珠【1】 | レア度 | 4 | スロット | ● - - | 入手村 | 村★6 | 入手HR | HR3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 速射 +1 装填速度 -1 | 買値 | 200 | 売値 | 40 | |||
作成1 | 陽翔原珠 x1 轟竜の牙 x2 氷牙竜の爪 x2 | |||||||
作成2 | 修羅原珠 x1 火竜の延髄 x2 | |||||||
入手 |
速射珠【3】 | レア度 | 6 | スロット | ● ● ● | 入手村 | - | 入手HR | HR6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 速射 +4 装填速度 -2 | 買値 | 450 | 売値 | 90 | |||
作成1 | 瑠璃原珠 x1 崩竜の削顎 x2 火竜の逆鱗 x1 | |||||||
作成2 | - | |||||||
入手 |
早填珠【1】 | レア度 | 4 | スロット | ● - - | 入手村 | 村★3 | 入手HR | HR1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 装填速度 +1 反動 -1 | 買値 | 200 | 売値 | 40 | |||
作成1 | 陽翔原珠 x1 シーブライト鉱石 x3 | |||||||
作成2 | - | |||||||
入手 |
早填珠【2】 | レア度 | 5 | スロット | ● ● - | 入手村 | 村★5 | 入手HR | HR2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 装填速度 +3 反動 -1 | 買値 | 375 | 売値 | 75 | |||
作成1 | 陽翔原珠 x1 迅竜の牙 x2 ライトクリスタル x2 | |||||||
作成2 | 修羅原珠 x1 電怪竜の鋭爪 x2 | |||||||
入手 |
抑反珠【1】 | レア度 | 4 | スロット | ● - - | 入手村 | 村★3 | 入手HR | HR1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 反動 +1 装填速度 -1 | 買値 | 200 | 売値 | 40 | |||
作成1 | 陽翔原珠 x1 土砂竜の頭殻 x1 水獣のトサカ x1 | |||||||
作成2 | 修羅原珠 x1 土砂竜の堅甲 x2 | |||||||
入手 |
抑反珠【3】 | レア度 | 6 | スロット | ● ● ● | 入手村 | - | 入手HR | HR4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 反動 +4 装填速度 -2 | 買値 | 450 | 売値 | 90 | |||
作成1 | 瑠璃原珠 x1 尾槌竜の堅尾甲 x2 黒角竜の堅甲 x2 | |||||||
作成2 | - | |||||||
入手 |
点射珠【1】 | レア度 | 4 | スロット | ● - - | 入手村 | 村★1 | 入手HR | HR1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 精密射撃 +2 | 買値 | 200 | 売値 | 40 | |||
作成1 | 水光原珠 x1 なぞの頭骨 x2 | |||||||
作成2 | - | |||||||
入手 | [ニャンタークエスト★3] 暗闇、猛毒、肝試しニャ! 8% |
痺瓶珠【1】 | レア度 | 4 | スロット | ● - - | 入手村 | 村★3 | 入手HR | HR1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 麻痺瓶追加 +1 攻撃 -1 | 買値 | 200 | 売値 | 40 | |||
作成1 | 陽翔原珠 x1 麻痺袋 x1 | |||||||
作成2 | - | |||||||
入手 | [ニャンタークエスト★2] 赤甲獣ラングロトラだニャ! 5% |
痺瓶珠【2】 | レア度 | 5 | スロット | ● ● - | 入手村 | - | 入手HR | HR5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 麻痺瓶追加 +3 攻撃 -1 | 買値 | 375 | 売値 | 75 | |||
作成1 | 修羅原珠 x1 電怪竜の上皮 x1 強力麻痺袋 x1 | |||||||
作成2 | - | |||||||
入手 |
眠瓶珠【1】 | レア度 | 4 | スロット | ● - - | 入手村 | 村★3 | 入手HR | HR2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 睡眠瓶追加 +2 | 買値 | 200 | 売値 | 40 | |||
作成1 | 陽翔原珠 x1 睡眠袋 x1 | |||||||
作成2 | - | |||||||
入手 |
毒瓶珠【1】 | レア度 | 4 | スロット | ● - - | 入手村 | 村★3 | 入手HR | HR1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 毒瓶追加 +2 | 買値 | 200 | 売値 | 40 | |||
作成1 | 陽翔原珠 x1 毒袋 x1 | |||||||
作成2 | - | |||||||
入手 |
強瓶珠【1】 | レア度 | 4 | スロット | ● - - | 入手村 | 村★4 | 入手HR | HR2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 強撃瓶追加 +1 達人 -1 | 買値 | 200 | 売値 | 40 | |||
作成1 | 陽翔原珠 x1 溶岩獣の鱗 x2 ニトロダケ x5 | |||||||
作成2 | - | |||||||
入手 | [ニャンタークエスト★3] 空の王者リオレウスだニャ! 5% |
強瓶珠【2】 | レア度 | 5 | スロット | ● ● - | 入手村 | - | 入手HR | HR5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 強撃瓶追加 +3 達人 -1 | 買値 | 375 | 売値 | 75 | |||
作成1 | 修羅原珠 x1 溶岩獣の上鱗 x1 溶岩塊 x1 | |||||||
作成2 | - | |||||||
入手 |
接瓶珠【1】 | レア度 | 4 | スロット | ● - - | 入手村 | 村★3 | 入手HR | HR1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 接撃瓶追加 +2 | 買値 | 200 | 売値 | 40 | |||
作成1 | 陽翔原珠 x1 水獣の鱗 x1 未熟な海綿質 x1 | |||||||
作成2 | - | |||||||
入手 |
減瓶珠【1】 | レア度 | 4 | スロット | ● - - | 入手村 | 村★3 | 入手HR | HR1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 減気瓶追加 +2 | 買値 | 200 | 売値 | 40 | |||
作成1 | 陽翔原珠 x1 シンドイワシ x2 竜骨【大】 x1 | |||||||
作成2 | - | |||||||
入手 |
スポンサーリンク
現在コメント機能停止中です。
おすすめ装備
防具データ
アイテム
調合
端材交換
山菜爺
攻略チャート
クエスト
スキル
お守り
温泉ドリンク
ドリンクスキル
プーギー
MHP3基本ガイド
小ネタ、小技、裏技
武器説明
武器補足
モンスター