| スキル系統 | 発動スキル | ポイント | 効果 |
|---|---|---|---|
| 反動 | 反動軽減+3 | 20 | ボウガンの反動がかなり小さくなる |
| 反動軽減+2 | 15 | ボウガンの反動が小さくなる | |
| 反動軽減+1 | 10 | ボウガンの反動がやや小さくなる | |
| 反動軽減-1 | -10 | ボウガンの反動がやや大きくなる | |
| 反動軽減-2 | -15 | ボウガンの反動が大きくなる | |
| 反動軽減-3 | -20 | ボウガンの反動がかなり大きくなる |
| 護石最大数 | このスキルを持っている護石 |
|---|---|
| 5 | 女王の護石 王の護石 龍の護石 |
| 名前 | レア度 | スロット | スキル | |
|---|---|---|---|---|
|
ドボルキャップ | 3 | ○ - - | 重撃 +3 底力 +2 反動 +4 達人 -2 |
|
陸奥【烏帽子】 | 3 | - - - | 装填数 +4 溜め短縮 +2 達人 +4 反動 -3 |
|
天城【鉢金】 | 3 | - - - | 装填数 +4 溜め短縮 +2 達人 +4 反動 -3 |
|
ボロスSキャップ | 5 | - - - | 通常弾強化 +3 反動 +4 底力 +6 腹減り -2 |
|
ガンキンSキャップ | 5 | - - - | 貫通弾強化 +4 反動 +5 防御 +4 水耐性 -2 |
|
ドボルSキャップ | 5 | ○ - - | 重撃 +3 底力 +3 反動 +5 達人 -2 |
|
ディアブロUキャップ | 6 | ○ - - | 反動 +4 装填速度 +4 通常弾追加 +1 龍属性攻撃 -4 |
|
ダマスクキャップ | 6 | ○ ○ - | 装填数 +4 散弾強化 +3 雷属性攻撃 +2 反動 -2 |
|
バンギスキャップ | 7 | ○ - - | 装填数 +5 食事 +4 氷耐性 +1 反動 -3 |
| 名前 | レア度 | スロット | スキル | |
|---|---|---|---|---|
|
ドボルレジスト | 3 | ○ - - | 重撃 +1 底力 +1 反動 +3 達人 -2 |
|
陸奥【胴当て】 | 3 | ○ ○ - | 装填数 +1 溜め短縮 +1 達人 +1 反動 -2 |
|
天城【胸当て】 | 3 | ○ ○ - | 装填数 +1 溜め短縮 +1 達人 +1 反動 -2 |
|
アーティアレジスト | 3 | ○ - - | 速射 +1 反動 +4 装填速度 -2 |
|
ボロスSレジスト | 5 | ○ ○ - | 通常弾強化 +2 反動 +1 底力 +1 腹減り -3 |
|
ガンキンSレジスト | 5 | ○ ○ - | 貫通弾強化 +1 反動 +1 水耐性 -2 火耐性 +3 |
|
ドボルSレジスト | 5 | ○ - - | 重撃 +2 底力 +2 反動 +2 達人 -3 |
|
アーティアSレジスト | 5 | ○ - - | 速射 +5 反動 +1 装填速度 -3 |
|
ディアブロUレジスト | 6 | ○ ○ ○ | 反動 +1 装填速度 +2 通常弾追加 +1 龍属性攻撃 -1 |
|
ダマスクレジスト | 6 | ○ ○ - | 装填数 +1 散弾強化 +1 雷属性攻撃 +1 反動 -4 |
|
バンギスレジスト | 7 | - - - | 装填数 +3 食事 +3 氷耐性 +3 反動 -2 |
| 名前 | レア度 | スロット | スキル | |
|---|---|---|---|---|
|
ドボルガード | 3 | ○ - - | 重撃 +3 底力 +3 反動 +1 達人 -2 |
|
陸奥【篭手】 | 3 | - - - | 装填数 +3 溜め短縮 +4 達人 +2 反動 -2 |
|
天城【篭手】 | 3 | - - - | 装填数 +3 溜め短縮 +4 達人 +2 反動 -2 |
|
アーティアガード | 3 | - - - | 速射 +5 反動 +1 装填速度 -5 |
|
ボロスSガード | 5 | ○ ○ - | 通常弾強化 +1 反動 +2 腹減り -3 攻撃 +3 |
|
ガンキンSガード | 5 | - - - | 貫通弾強化 +2 反動 +3 防御 +5 水耐性 -3 |
|
ドボルSガード | 5 | ○ ○ - | 重撃 +3 反動 +2 達人 -1 体力 +3 |
|
アーティアSガード | 5 | ○ - - | 速射 +1 反動 +5 装填速度 -5 |
|
ディアブロUガード | 6 | ○ - - | 反動 +5 装填速度 +4 通常弾追加 +1 龍属性攻撃 -1 |
|
ダマスクガード | 6 | ○ - - | 装填数 +4 散弾強化 +1 雷属性攻撃 +5 反動 -1 |
|
バンギスガード | 7 | ○ ○ - | 装填数 +3 食事 +4 氷耐性 +1 反動 -1 |
| 名前 | レア度 | スロット | スキル | |
|---|---|---|---|---|
|
ドボルコート | 3 | ○ ○ - | 重撃 +1 底力 +2 反動 +1 達人 -3 |
|
陸奥【腰当て】 | 3 | - - - | 装填数 +3 溜め短縮 +3 達人 +4 反動 -1 |
|
天城【腰当て】 | 3 | - - - | 装填数 +3 溜め短縮 +3 達人 +3 反動 -2 |
|
ボロスSコート | 5 | ○ ○ - | 通常弾強化 +2 反動 +1 腹減り -3 攻撃 +3 |
|
ガンキンSコート | 5 | ○ ○ ○ | 貫通弾強化 +2 反動 +1 水耐性 -2 火耐性 +2 |
|
ディアブロUコート | 6 | ○ ○ ○ | 反動 +1 装填速度 +1 通常弾追加 +3 龍属性攻撃 -2 |
|
ダマスクコート | 6 | ○ ○ ○ | 装填数 +2 散弾強化 +2 雷属性攻撃 +1 反動 -2 |
| 名前 | レア度 | スロット | スキル | |
|---|---|---|---|---|
|
ドボルレギンス | 3 | ○ - - | 重撃 +2 底力 +2 反動 +4 達人 -1 |
|
陸奥【具足】 | 3 | ○ - - | 装填数 +4 溜め短縮 +1 達人 +1 反動 -3 |
|
天城【袴】 | 3 | ○ - - | 装填数 +4 溜め短縮 +1 達人 +1 反動 -3 |
|
アーティアレギンス | 3 | - - - | 速射 +4 反動 +5 装填速度 -2 |
|
ボロスSレギンス | 5 | - - - | 通常弾強化 +2 反動 +4 底力 +5 腹減り -2 |
|
ガンキンSレギンス | 5 | ○ ○ - | 貫通弾強化 +1 反動 +1 水耐性 -3 火耐性 +4 |
|
ドボルSレギンス | 5 | ○ - - | 重撃 +1 底力 +1 反動 +6 達人 -3 |
|
アーティアSレギンス | 5 | ○ - - | 速射 +4 反動 +5 装填速度 -2 |
|
ディアブロUレギンス | 6 | ○ ○ ○ | 反動 +1 装填速度 +1 通常弾追加 +3 龍属性攻撃 -2 |
|
ダマスクレギンス | 6 | - - - | 装填数 +4 散弾強化 +4 雷属性攻撃 +2 反動 -3 |
|
バンギスレギンス | 7 | ○ ○ ○ | 装填数 +2 食事 +2 氷耐性 +1 反動 -2 |
| 名前 | レア度 | スロット | スキル | |
|---|---|---|---|---|
| 強弾珠【1】 | 4 | ● - - | 通常弾強化 +1 反動 -1 | |
| 強弾珠【3】 | 6 | ● ● ● | 通常弾強化 +4 反動 -2 | |
| 貫通珠【1】 | 4 | ● - - | 貫通弾強化 +1 反動 -1 | |
| 貫通珠【3】 | 6 | ● ● ● | 貫通弾強化 +4 反動 -2 | |
| 散弾珠【1】 | 4 | ● - - | 散弾強化 +1 反動 -1 | |
| 散弾珠【3】 | 6 | ● ● ● | 散弾強化 +4 反動 -2 | |
| 早填珠【1】 | 4 | ● - - | 装填速度 +1 反動 -1 | |
| 早填珠【2】 | 5 | ● ● - | 装填速度 +3 反動 -1 | |
| 抑反珠【1】 | 4 | ● - - | 反動 +1 装填速度 -1 | |
| 抑反珠【3】 | 6 | ● ● ● | 反動 +4 装填速度 -2 |
スポンサーリンク
おすすめ装備
防具データ
アイテム
調合
端材交換
山菜爺
攻略チャート
クエスト
スキル
お守り
温泉ドリンク
ドリンクスキル
プーギー
MHP3基本ガイド
小ネタ、小技、裏技
武器説明
武器補足
モンスター