スキル系統 | 発動スキル | ポイント | 効果 |
---|---|---|---|
底力 | 火事場力+2 | 15 | 体力が40%以下になると防御力が+30から+45に増加。攻撃力1.3倍 |
火事場力+1 | 10 | 体力が40%以下になると防御力が+30から+45に増加。 | |
心配性 | -10 | 体力が40%以下になると防御力が+30から+21に減少。攻撃力0.7倍 |
護石最大数 | このスキルを持っている護石 |
---|---|
6 | 騎士の護石 城塞の護石 女王の護石 王の護石 龍の護石 |
名前 | レア度 | スロット | スキル | |
---|---|---|---|---|
アグナヘルム | 3 | ○ - - | ガード性能 +2 斬れ味 +3 達人 +2 底力 -2 | |
アグナキャップ | 3 | ○ - - | 通常弾強化 +2 貫通弾追加 +4 精密射撃 +3 底力 -2 | |
ドボルヘルム | 3 | ○ - - | 重撃 +1 底力 +2 攻撃 +3 達人 -3 | |
ドボルキャップ | 3 | ○ - - | 重撃 +3 底力 +2 反動 +4 達人 -2 | |
ボロスSヘルム | 5 | - - - | ガード性能 +3 体術 +3 底力 +4 腹減り -3 | |
ボロスSキャップ | 5 | - - - | 通常弾強化 +3 反動 +4 底力 +6 腹減り -2 | |
ドボルSヘルム | 5 | ○ - - | 重撃 +1 底力 +4 攻撃 +3 達人 -3 | |
ドボルSキャップ | 5 | ○ - - | 重撃 +3 底力 +3 反動 +5 達人 -2 | |
エスカドラワイズ | 7 | - - - | 属性攻撃 +2 属性耐性 +5 回避距離 +3 底力 -3 | |
エスカドラサジェス | 7 | - - - | 属性攻撃 +4 属性耐性 +4 回避距離 +4 底力 -3 |
名前 | レア度 | スロット | スキル | |
---|---|---|---|---|
アグナメイル | 3 | ○ - - | ガード性能 +1 斬れ味 +2 達人 +2 底力 -2 | |
アグナレジスト | 3 | ○ - - | 通常弾強化 +2 貫通弾追加 +2 精密射撃 +1 底力 -2 | |
ドボルメイル | 3 | ○ - - | 重撃 +2 底力 +1 攻撃 +1 達人 -3 | |
ドボルレジスト | 3 | ○ - - | 重撃 +1 底力 +1 反動 +3 達人 -2 | |
ボロスSメイル | 5 | ○ ○ - | ガード性能 +1 体術 +1 底力 +2 腹減り -3 | |
ボロスSレジスト | 5 | ○ ○ - | 通常弾強化 +2 反動 +1 底力 +1 腹減り -3 | |
ドボルSメイル | 5 | ○ - - | 重撃 +2 底力 +1 攻撃 +4 達人 -2 | |
ドボルSレジスト | 5 | ○ - - | 重撃 +2 底力 +2 反動 +2 達人 -3 | |
エスカドラソウル | 7 | ○ - - | 属性攻撃 +2 属性耐性 +1 回避距離 +4 底力 -2 | |
エスカドラゼーレ | 7 | ○ - - | 属性攻撃 +2 属性耐性 +3 回避距離 +2 底力 -2 |
名前 | レア度 | スロット | スキル | |
---|---|---|---|---|
アグナアーム | 3 | ○ ○ - | ガード性能 +2 斬れ味 +1 達人 +1 底力 -3 | |
アグナガード | 3 | ○ ○ - | 通常弾強化 +1 貫通弾追加 +1 精密射撃 +2 底力 -3 | |
ドボルアーム | 3 | ○ - - | 重撃 +3 底力 +1 攻撃 +4 達人 -1 | |
ドボルガード | 3 | ○ - - | 重撃 +3 底力 +3 反動 +1 達人 -2 | |
エスカドラアムズ | 7 | ○ ○ - | 属性攻撃 +3 属性耐性 +1 回避距離 +4 底力 -1 | |
エスカドラアルマ | 7 | ○ ○ - | 属性攻撃 +2 属性耐性 +1 回避距離 +4 底力 -2 |
名前 | レア度 | スロット | スキル | |
---|---|---|---|---|
アグナフォールド | 3 | ○ ○ - | ガード性能 +1 斬れ味 +2 達人 +2 底力 -2 | |
アグナコート | 3 | ○ ○ - | 通常弾強化 +2 貫通弾追加 +2 精密射撃 +1 底力 -2 | |
ドボルフォールド | 3 | ○ ○ - | 重撃 +1 底力 +3 攻撃 +1 達人 -2 | |
ドボルコート | 3 | ○ ○ - | 重撃 +1 底力 +2 反動 +1 達人 -3 | |
ドボルSフォールド | 5 | ○ - - | 重撃 +2 底力 +5 達人 -1 体力 +3 | |
ドボルSコート | 5 | ○ - - | 重撃 +2 底力 +5 達人 -1 体力 +3 | |
エスカドラマイト | 7 | ○ ○ ○ | 属性攻撃 +1 属性耐性 +2 回避距離 +2 底力 -2 | |
エスカドラフォルス | 7 | ○ ○ ○ | 属性攻撃 +1 属性耐性 +2 回避距離 +2 底力 -2 |
名前 | レア度 | スロット | スキル | |
---|---|---|---|---|
アグナグリーヴ | 3 | - - - | ガード性能 +4 斬れ味 +2 達人 +4 底力 -1 | |
アグナレギンス | 3 | - - - | 通常弾強化 +4 貫通弾追加 +2 精密射撃 +4 底力 -1 | |
ドボルグリーヴ | 3 | ○ - - | 重撃 +3 底力 +3 攻撃 +2 達人 -1 | |
ドボルレギンス | 3 | ○ - - | 重撃 +2 底力 +2 反動 +4 達人 -1 | |
ボロスSグリーヴ | 5 | - - - | ガード性能 +3 体術 +4 底力 +5 腹減り -1 | |
ボロスSレギンス | 5 | - - - | 通常弾強化 +2 反動 +4 底力 +5 腹減り -2 | |
ドボルSグリーヴ | 5 | ○ - - | 重撃 +2 底力 +1 攻撃 +6 達人 -2 | |
ドボルSレギンス | 5 | ○ - - | 重撃 +1 底力 +1 反動 +6 達人 -3 | |
エスカドラスケル | 7 | ○ ○ ○ | 属性攻撃 +2 属性耐性 +1 回避距離 +2 底力 -2 | |
エスカドラスクレ | 7 | ○ ○ ○ | 属性攻撃 +2 属性耐性 +1 回避距離 +3 底力 -1 | |
ブラックレザーレグス | 7 | ○ - - | 底力 +11 | |
ブラックレザーパンツ | 7 | ○ - - | 底力 +11 |
名前 | レア度 | スロット | スキル | |
---|---|---|---|---|
底力珠【1】 | 4 | ● - - | 底力 +1 加護 -1 | |
底力珠【2】 | 5 | ● ● - | 底力 +3 加護 -1 |
スポンサーリンク
おすすめ装備
防具データ
アイテム
調合
端材交換
山菜爺
攻略チャート
クエスト
スキル
お守り
温泉ドリンク
ドリンクスキル
プーギー
MHP3基本ガイド
小ネタ、小技、裏技
武器説明
武器補足
モンスター