| スキル系統 | 発動スキル | ポイント | 効果 | 
|---|---|---|---|
| スタミナ | ランナー | 10 | ダッシュ、鬼人状態、突進、溜め時のスタミナ消費量が減少する | 
| 鈍足 | -10 | ダッシュ、鬼人状態、突進、溜め時のスタミナ消費量が増加する | 
| 護石最大数 | このスキルを持っている護石 | 
|---|---|
| 5 | 女王の護石 王の護石 龍の護石 | 
| 名前 | レア度 | スロット | スキル | |
|---|---|---|---|---|
|   | ルドロスヘルム | 2 | ○ - - | スタミナ +2 腹減り +3 水属性攻撃 +1 雷耐性 -3 | 
|   | ルドロスキャップ | 2 | ○ - - | スタミナ +4 腹減り +3 水属性攻撃 +3 雷耐性 -1 | 
|   | ベリオヘルム | 3 | ○ - - | スタミナ +2 体術 +1 氷属性攻撃 +3 気力回復 -3 | 
|   | ベリオキャップ | 3 | ○ - - | スタミナ +4 体術 +5 氷属性攻撃 +1 気力回復 -1 | 
|   | ルドロスSヘルム | 5 | ○ ○ - | スタミナ +2 水属性攻撃 +2 気絶 +2 雷属性攻撃 -3 | 
|   | ルドロスSキャップ | 5 | ○ ○ - | スタミナ +4 水属性攻撃 +1 気絶 +5 雷属性攻撃 -1 | 
|   | ナルガSヘルム | 5 | ○ ○ - | 回避距離 +2 回避性能 +1 気配 +3 スタミナ -3 | 
|   | ナルガSキャップ | 5 | ○ ○ - | 回避距離 +4 回避性能 +3 気配 +3 スタミナ -1 | 
|   | レックスSヘルム | 5 | ○ ○ - | 聴覚保護 +2 スタミナ +1 食いしん坊 +3 加護 -3 | 
|   | レックスSキャップ | 5 | ○ ○ - | 聴覚保護 +3 スタミナ +3 食いしん坊 +2 加護 -3 | 
|   | ルドロスUヘルム | 6 | ○ - - | スタミナ +1 水耐性 +4 雷耐性 -3 減気攻撃 +3 | 
|   | ルドロスUキャップ | 6 | ○ - - | スタミナ +3 特殊攻撃 +5 雷耐性 -2 減気攻撃 +3 | 
|   | ナルガUヘルム | 6 | ○ ○ ○ | スタミナ +1 気力回復 +2 観察眼 +1 体術 -3 | 
|   | ナルガUキャップ | 6 | ○ ○ ○ | スタミナ +2 気力回復 +2 観察眼 +3 体術 -2 | 
| 名前 | レア度 | スロット | スキル | |
|---|---|---|---|---|
|   | ルドロスメイル | 2 | ○ - - | スタミナ +3 腹減り +1 水属性攻撃 +1 雷耐性 -2 | 
|   | ルドロスレジスト | 2 | ○ - - | スタミナ +3 腹減り +1 水属性攻撃 +1 雷耐性 -2 | 
|   | ベリオメイル | 3 | ○ - - | スタミナ +3 体術 +1 氷属性攻撃 +1 気力回復 -2 | 
|   | ベリオレジスト | 3 | ○ - - | スタミナ +3 体術 +1 氷属性攻撃 +1 気力回復 -2 | 
|   | ルドロスSメイル | 5 | ○ - - | スタミナ +2 水属性攻撃 +1 雷属性攻撃 -2 KO +4 | 
|   | ルドロスSレジスト | 5 | ○ - - | スタミナ +2 水属性攻撃 +1 雷属性攻撃 -2 KO +4 | 
|   | ナルガSメイル | 5 | - - - | 回避距離 +3 回避性能 +5 気配 +1 スタミナ -2 | 
|   | ナルガSレジスト | 5 | - - - | 回避距離 +2 回避性能 +5 気配 +2 スタミナ -2 | 
|   | レックスSメイル | 5 | - - - | 聴覚保護 +4 スタミナ +3 食いしん坊 +1 加護 -3 | 
|   | レックスSレジスト | 5 | - - - | 聴覚保護 +3 スタミナ +3 食いしん坊 +2 加護 -3 | 
|   | ルドロスUメイル | 6 | ○ ○ ○ | スタミナ +1 特殊攻撃 +1 水耐性 +1 雷耐性 -2 | 
|   | ルドロスUレジスト | 6 | ○ ○ ○ | スタミナ +1 特殊攻撃 +1 水耐性 +1 雷耐性 -2 | 
|   | ナルガUメイル | 6 | ○ ○ ○ | スタミナ +1 気力回復 +1 観察眼 +1 体術 -2 | 
|   | ナルガUレジスト | 6 | ○ ○ ○ | スタミナ +1 気力回復 +1 観察眼 +1 体術 -2 | 
| 名前 | レア度 | スロット | スキル | |
|---|---|---|---|---|
|   | ルドロスアーム | 2 | ○ - - | スタミナ +1 腹減り +2 雷耐性 -2 減気攻撃 +4 | 
|   | ルドロスガード | 2 | ○ - - | スタミナ +1 腹減り +2 雷耐性 -2 減気攻撃 +4 | 
|   | ベリオアーム | 3 | - - - | スタミナ +2 体術 +4 氷属性攻撃 +3 気力回復 -2 | 
|   | ベリオガード | 3 | - - - | スタミナ +1 体術 +3 氷属性攻撃 +5 気力回復 -2 | 
|   | ルドロスSアーム | 5 | ○ - - | スタミナ +3 水属性攻撃 +1 気絶 +5 雷属性攻撃 -2 | 
|   | ルドロスSガード | 5 | ○ - - | スタミナ +2 水属性攻撃 +2 気絶 +4 雷属性攻撃 -3 | 
|   | ナルガSアーム | 5 | ○ - - | 回避距離 +3 回避性能 +3 気配 +3 スタミナ -2 | 
|   | ナルガSガード | 5 | ○ - - | 回避距離 +4 回避性能 +1 気配 +4 スタミナ -2 | 
|   | レックスSアーム | 5 | ○ ○ - | 聴覚保護 +2 スタミナ +1 食いしん坊 +4 加護 -2 | 
|   | レックスSガード | 5 | ○ ○ - | 聴覚保護 +2 スタミナ +1 食いしん坊 +3 加護 -3 | 
|   | ルドロスUアーム | 6 | ○ - - | スタミナ +3 特殊攻撃 +5 水耐性 +2 雷耐性 -1 | 
|   | ルドロスUガード | 6 | ○ - - | スタミナ +2 特殊攻撃 +5 水耐性 +1 雷耐性 -3 | 
|   | ネブラUアーム | 6 | ○ ○ ○ | 溜め短縮 +1 減気攻撃 +1 氷属性攻撃 -3 スタミナ +2 | 
|   | ネブラUガード | 6 | ○ ○ ○ | 溜め短縮 +2 減気攻撃 +1 氷属性攻撃 -2 スタミナ +2 | 
|   | ナルガUアーム | 6 | ○ ○ - | スタミナ +1 気力回復 +5 体術 -1 回避性能 +2 | 
|   | ナルガUガード | 6 | ○ ○ - | スタミナ +1 気力回復 +4 体術 -2 回避性能 +2 | 
| 名前 | レア度 | スロット | スキル | |
|---|---|---|---|---|
|   | ルドロスフォールド | 2 | ○ - - | スタミナ +3 腹減り +2 水属性攻撃 +3 雷耐性 -1 | 
|   | ルドロスコート | 2 | ○ - - | スタミナ +1 腹減り +2 水属性攻撃 +4 雷耐性 -2 | 
|   | ベリオフォールド | 3 | ○ ○ - | スタミナ +1 体術 +4 氷属性攻撃 +1 気力回復 -1 | 
|   | ベリオコート | 3 | ○ ○ - | スタミナ +3 体術 +1 氷属性攻撃 +1 気力回復 -2 | 
|   | ルドロスSフォールド | 5 | ○ ○ - | スタミナ +2 水属性攻撃 +2 気絶 +4 雷属性攻撃 -1 | 
|   | ルドロスSコート | 5 | ○ ○ - | スタミナ +2 水属性攻撃 +2 気絶 +3 雷属性攻撃 -2 | 
|   | ナルガSフォールド | 5 | ○ ○ - | 回避距離 +3 気配 +1 スタミナ -2 高速設置 +3 | 
|   | ナルガSコート | 5 | ○ ○ - | 回避距離 +1 気配 +2 スタミナ -3 高速設置 +3 | 
|   | ベリオSフォールド | 5 | - - - | 回避性能 +5 氷属性攻撃 +3 気力回復 -2 スタミナ +3 | 
|   | ベリオSコート | 5 | - - - | 回避性能 +2 氷属性攻撃 +5 気力回復 -3 スタミナ +3 | 
|   | レックスSフォールド | 5 | ○ ○ - | 聴覚保護 +2 スタミナ +3 食いしん坊 +2 加護 -2 | 
|   | レックスSコート | 5 | ○ ○ - | 聴覚保護 +2 スタミナ +1 食いしん坊 +5 加護 -1 | 
|   | ルドロスUフォールド | 6 | ○ ○ ○ | スタミナ +2 特殊攻撃 +1 水耐性 +1 雷耐性 -3 | 
|   | ルドロスUコート | 6 | ○ ○ ○ | スタミナ +2 特殊攻撃 +2 水耐性 +1 雷耐性 -2 | 
|   | ネブラUフォールド | 6 | ○ ○ - | 溜め短縮 +1 減気攻撃 +2 氷属性攻撃 -2 スタミナ +4 | 
|   | ネブラUコート | 6 | ○ ○ - | 溜め短縮 +1 減気攻撃 +2 氷属性攻撃 -2 スタミナ +4 | 
|   | ナルガUフォールド | 6 | - - - | スタミナ +2 観察眼 +6 体術 -2 回避性能 +3 | 
|   | ナルガUコート | 6 | ○ - - | スタミナ +2 観察眼 +4 体術 -2 回避性能 +3 | 
| 名前 | レア度 | スロット | スキル | |
|---|---|---|---|---|
|   | ルドロスグリーヴ | 2 | ○ - - | スタミナ +1 腹減り +3 水属性攻撃 +4 雷耐性 -1 | 
|   | ルドロスレギンス | 2 | ○ - - | スタミナ +2 腹減り +4 水属性攻撃 +1 雷耐性 -2 | 
|   | ベリオグリーヴ | 3 | ○ ○ - | スタミナ +2 体術 +2 氷属性攻撃 +1 気力回復 -2 | 
|   | ベリオレギンス | 3 | ○ ○ - | スタミナ +1 体術 +2 氷属性攻撃 +1 気力回復 -3 | 
|   | ルドロスSグリーヴ | 5 | ○ - - | スタミナ +1 水属性攻撃 +4 雷属性攻撃 -2 KO +4 | 
|   | ルドロスSレギンス | 5 | ○ - - | スタミナ +1 水属性攻撃 +4 雷属性攻撃 -2 KO +4 | 
|   | ナルガSグリーヴ | 5 | ○ ○ - | 回避距離 +4 気配 +2 スタミナ -1 高速設置 +2 | 
|   | ナルガSレギンス | 5 | ○ ○ - | 回避距離 +4 気配 +1 スタミナ -2 高速設置 +2 | 
|   | ベリオSグリーヴ | 5 | ○ - - | 回避性能 +2 体術 +4 気力回復 -2 スタミナ +3 | 
|   | ベリオSレギンス | 5 | ○ - - | 回避性能 +2 体術 +4 気力回復 -2 スタミナ +3 | 
|   | レックスSグリーヴ | 5 | - - - | 聴覚保護 +4 スタミナ +2 食いしん坊 +5 加護 -2 | 
|   | レックスSレギンス | 5 | - - - | 聴覚保護 +4 スタミナ +3 食いしん坊 +4 加護 -2 | 
|   | ルドロスUグリーヴ | 6 | ○ - - | スタミナ +3 特殊攻撃 +5 雷耐性 -1 減気攻撃 +2 | 
|   | ルドロスUレギンス | 6 | ○ - - | スタミナ +3 水耐性 +5 雷耐性 -1 減気攻撃 +2 | 
|   | ナルガUグリーヴ | 6 | ○ - - | スタミナ +5 気力回復 +2 観察眼 +2 体術 -2 | 
|   | ナルガUレギンス | 6 | - - - | スタミナ +5 気力回復 +3 観察眼 +3 体術 -2 | 
| 名前 | レア度 | スロット | スキル | |
|---|---|---|---|---|
| 奪気珠【1】 | 4 | ● - - | 減気攻撃 +1 スタミナ -1 | |
| 奪気珠【2】 | 5 | ● ● - | 減気攻撃 +3 スタミナ -1 | |
| 強走珠【1】 | 4 | ● - - | スタミナ +1 腹減り -1 | |
| 強走珠【3】 | 6 | ● ● ● | スタミナ +4 腹減り -2 | |
| 体術珠【1】 | 4 | ● - - | 体術 +1 スタミナ -1 | |
| 体術珠【2】 | 5 | ● ● - | 体術 +3 スタミナ -1 | |
| 強壁珠【1】 | 4 | ● - - | ガード強化 +1 スタミナ -1 | |
| 強壁珠【2】 | 5 | ● ● - | ガード強化 +3 スタミナ -1 | 
スポンサーリンク
おすすめ装備
防具データ
アイテム
調合
端材交換
山菜爺
攻略チャート
クエスト
スキル
お守り
温泉ドリンク
ドリンクスキル
プーギー
MHP3基本ガイド
小ネタ、小技、裏技
武器説明
武器補足
モンスター