説明:
ふりがな順に並んでいます。所持数はポーチに持つことができる最大数。
入手合計は入手方法の合計数。用途合計は用途の合計数。キー素材合計はオトモ装備のキー素材になる合計数。
1個以上ならアイテム名からのリンクに詳細が書かれています。
注意:読み方は間違っている可能性があります。
アイテム名 | 読み方 | レア度 | 所持数 | 売値 | 入手合計 | 用途合計 | キー素材合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
灰水晶の原石 | はいすいしょうのげんせき | 5 | 1 | 1000z | 2個 | 1個 | 0個 |
鋼の山菜組引換券 | はがねのさんさいぐみひきかえけん | 4 | 99 | 0z | 1個 | 6個 | 0個 |
鋼のたまご | はがねのたまご | 4 | 15 | 1000z | 65個 | 0個 | 0個 |
バギィの鱗 | ばぎぃのうろこ | 4 | 99 | 60z | 18個 | 8個 | 0個 |
バギィの皮 | ばぎぃのかわ | 4 | 99 | 55z | 13個 | 15個 | 0個 |
バギィの上鱗 | ばぎぃのじょうりん | 6 | 99 | 180z | 5個 | 7個 | 0個 |
白鴉の羽根 | はくあのはね | 5 | 99 | 0z | 1個 | 4個 | 0個 |
爆炎袋 | ばくえんぶくろ | 6 | 99 | 720z | 21個 | 23個 | 0個 |
バクダンゴ | ばくだんご | 2 | 5 | 7z | 2個 | 0個 | 0個 |
爆鎚竜の顎 | ばくついりゅうのあご | 4 | 99 | 1260z | 13個 | 20個 | 0個 |
爆鎚竜の鱗 | ばくついりゅうのうろこ | 4 | 99 | 550z | 14個 | 20個 | 3個 |
爆鎚竜の堅殻 | ばくついりゅうのけんかく | 6 | 99 | 2700z | 8個 | 19個 | 3個 |
爆鎚竜の甲殻 | ばくついりゅうのこうかく | 4 | 99 | 900z | 12個 | 21個 | 3個 |
爆鎚竜の紅玉 | ばくついりゅうのこうぎょく | 7 | 99 | 7500z | 15個 | 19個 | 0個 |
爆鎚竜の骨髄 | ばくついりゅうのこつずい | 5 | 99 | 1800z | 29個 | 18個 | 0個 |
爆鎚竜の上端材 | ばくついりゅうのじょうはざい | 6 | 99 | 450z | 43個 | 3個 | 0個 |
爆鎚竜の上鱗 | ばくついりゅうのじょうりん | 6 | 99 | 1650z | 9個 | 15個 | 3個 |
爆鎚竜の耐熱殻 | ばくついりゅうのたいねつかく | 4 | 99 | 1450z | 20個 | 26個 | 3個 |
爆鎚竜の端材 | ばくついりゅうのはざい | 4 | 99 | 150z | 27個 | 3個 | 0個 |
白兎獣の大耳 | はくとじゅうのおおみみ | 6 | 99 | 1260z | 3個 | 6個 | 0個 |
アイテム名 | 読み方 | レア度 | 所持数 | 売値 | 入手合計 | 用途合計 | キー素材合計 |
白兎獣の毛 | はくとじゅうのけ | 4 | 99 | 280z | 18個 | 23個 | 3個 |
白兎獣の堅腹甲 | はくとじゅうのけんふくこう | 6 | 99 | 960z | 5個 | 15個 | 3個 |
白兎獣の剛毛 | はくとじゅうのごうもう | 6 | 99 | 840z | 7個 | 19個 | 5個 |
白兎獣の上端材 | はくとじゅうのじょうはざい | 6 | 99 | 150z | 18個 | 3個 | 0個 |
白兎獣の凍爪 | はくとじゅうのとうそう | 6 | 99 | 630z | 5個 | 10個 | 3個 |
白兎獣の端材 | はくとじゅうのはざい | 4 | 99 | 50z | 20個 | 3個 | 0個 |
白兎獣の氷爪 | はくとじゅうのひょうそう | 4 | 99 | 210z | 9個 | 17個 | 3個 |
白兎獣の腹甲 | はくとじゅうのふくこう | 4 | 99 | 320z | 11個 | 20個 | 3個 |
白兎獣の耳 | はくとじゅうのみみ | 4 | 99 | 420z | 11個 | 10個 | 0個 |
爆薬 | ばくやく | 2 | 20 | 22z | 4個 | 6個 | 0個 |
バクレツアロワナ | ばくれつあろわな | 4 | 10 | 135z | 27個 | 5個 | 0個 |
はじけイワシ | はじけいわし | 2 | 40 | 15z | 34個 | 6個 | 0個 |
はじけクルミ | はじけくるみ | 2 | 30 | 4z | 20個 | 3個 | 0個 |
ハチミツ | はちみつ | 2 | 10 | 45z | 55個 | 5個 | 0個 |
白金魚 | はっきんぎょ | 5 | 10 | 1500z | 4個 | 0個 | 0個 |
ハナスズムシ | はなすずむし | 4 | 99 | 180z | 10個 | 15個 | 0個 |
ハプルボッカの書 | はぷるぼっかのしょ | 2 | 1 | 0z | 1個 | 0個 | 0個 |
バリスタの弾 | ばりすたのたま | 5 | 10 | 0z | 3個 | 0個 | 0個 |
バリスタ用拘束弾 | ばりすたようこうそくだん | 6 | 255 | 0z | 0個 | 0個 | 0個 |
ハリの実 | はりのみ | 1 | 99 | 1z | 42個 | 3個 | 0個 |
アイテム名 | 読み方 | レア度 | 所持数 | 売値 | 入手合計 | 用途合計 | キー素材合計 |
ハリマグロ | はりまぐろ | 1 | 30 | 50z | 34個 | 1個 | 0個 |
覇竜の大牙 | はりゅうのおおきば | 6 | 99 | 8500z | 4個 | 13個 | 0個 |
覇竜の大棘 | はりゅうのおおとげ | 6 | 99 | 9500z | 4個 | 11個 | 0個 |
覇竜の堅殻 | はりゅうのけんかく | 6 | 99 | 5580z | 7個 | 13個 | 3個 |
覇竜の剛爪 | はりゅうのごうそう | 6 | 99 | 5700z | 5個 | 10個 | 0個 |
覇竜の尻尾 | はりゅうのしっぽ | 6 | 99 | 8000z | 3個 | 8個 | 3個 |
覇竜の上端材 | はりゅうのじょうはざい | 6 | 99 | 600z | 25個 | 3個 | 0個 |
覇竜の上鱗 | はりゅうのじょうりん | 6 | 99 | 4272z | 6個 | 14個 | 3個 |
覇竜の宝玉 | はりゅうのほうぎょく | 7 | 99 | 15000z | 5個 | 13個 | 0個 |
ハレツアロワナ | はれつあろわな | 4 | 10 | 45z | 25個 | 4個 | 0個 |
火打石 | ひうちいし | 4 | 99 | 560z | 12個 | 21個 | 0個 |
光蟲 | ひかりむし | 2 | 10 | 48z | 48個 | 10個 | 0個 |
光るお守り | ひかるおまもり | 5 | 99 | 0z | 84個 | 0個 | 0個 |
飛甲虫の堅殻 | ひこうちゅうのけんかく | 6 | 99 | 360z | 9個 | 27個 | 3個 |
飛甲虫の甲殻 | ひこうちゅうのこうかく | 4 | 99 | 120z | 27個 | 32個 | 3個 |
飛甲虫の羽 | ひこうちゅうのはね | 4 | 99 | 75z | 27個 | 38個 | 3個 |
飛甲虫の麻痺針 | ひこうちゅうのまひばり | 4 | 99 | 35z | 28個 | 10個 | 0個 |
尾槌竜の堅殻 | びついりゅうのけんかく | 6 | 99 | 2490z | 17個 | 18個 | 3個 |
尾槌竜の堅苔甲 | びついりゅうのけんたいこう | 6 | 99 | 2640z | 14個 | 22個 | 3個 |
尾槌竜の堅尾甲 | びついりゅうのけんびこう | 6 | 99 | 3960z | 12個 | 13個 | 3個 |
アイテム名 | 読み方 | レア度 | 所持数 | 売値 | 入手合計 | 用途合計 | キー素材合計 |
尾槌竜の甲殻 | びついりゅうのこうかく | 4 | 99 | 830z | 15個 | 14個 | 3個 |
尾槌竜のコブ | びついりゅうのこぶ | 4 | 99 | 1400z | 16個 | 16個 | 0個 |
尾槌竜の上端材 | びついりゅうのじょうはざい | 6 | 99 | 450z | 25個 | 3個 | 0個 |
尾槌竜の尖角 | びついりゅうのせんかく | 6 | 99 | 3750z | 12個 | 18個 | 0個 |
尾槌竜の仙骨 | びついりゅうのせんこつ | 7 | 99 | 7000z | 13個 | 15個 | 0個 |
尾槌竜の苔甲 | びついりゅうのたいこう | 4 | 99 | 880z | 13個 | 13個 | 3個 |
尾槌竜の角 | びついりゅうのつの | 4 | 99 | 1250z | 8個 | 18個 | 0個 |
尾槌竜の端材 | びついりゅうのはざい | 4 | 99 | 150z | 24個 | 3個 | 0個 |
尾槌竜の尾甲 | びついりゅうのびこう | 4 | 99 | 1320z | 10個 | 11個 | 3個 |
尾槌竜の尾骨 | びついりゅうのびこつ | 5 | 99 | 2500z | 12個 | 10個 | 0個 |
ビッグボスの称号 | びっぐぼすのしょうごう | 5 | 99 | 0z | 1個 | 21個 | 0個 |
ピッケル | ぴっける | 1 | 4 | 16z | 3個 | 0個 | 0個 |
ピッケルグレート | ぴっけるぐれーと | 3 | 5 | 24z | 8個 | 0個 | 0個 |
秘密のポーチ | ひみつのぽーち | 3 | 10 | 100z | 3個 | 0個 | 0個 |
秘薬 | ひやく | 3 | 2 | 210z | 2個 | 2個 | 0個 |
氷牙竜の鋭爪 | ひょうがりゅうのえいそう | 6 | 99 | 2490z | 4個 | 11個 | 0個 |
氷牙竜の毛皮 | ひょうがりゅうのけがわ | 4 | 99 | 740z | 12個 | 11個 | 3個 |
氷牙竜の堅殻 | ひょうがりゅうのけんかく | 6 | 99 | 1230z | 8個 | 17個 | 3個 |
氷牙竜の甲殻 | ひょうがりゅうのこうかく | 4 | 99 | 410z | 13個 | 18個 | 3個 |
氷牙竜の尻尾 | ひょうがりゅうのしっぽ | 4 | 99 | 1200z | 6個 | 10個 | 3個 |
アイテム名 | 読み方 | レア度 | 所持数 | 売値 | 入手合計 | 用途合計 | キー素材合計 |
氷牙竜の上毛皮 | ひょうがりゅうのじょうけがわ | 6 | 99 | 2220z | 8個 | 12個 | 3個 |
氷牙竜の上端材 | ひょうがりゅうのじょうはざい | 6 | 99 | 450z | 48個 | 3個 | 0個 |
氷牙竜の爪 | ひょうがりゅうのつめ | 4 | 99 | 830z | 5個 | 10個 | 0個 |
氷牙竜の棘 | ひょうがりゅうのとげ | 4 | 99 | 1080z | 15個 | 21個 | 0個 |
氷牙竜の端材 | ひょうがりゅうのはざい | 4 | 99 | 150z | 26個 | 3個 | 0個 |
氷結晶 | ひょうけっしょう | 4 | 20 | 60z | 43個 | 29個 | 0個 |
氷結弾 | ひょうけつだん | 3 | 60 | 2z | 2個 | 0個 | 0個 |
氷結袋 | ひょうけつぶくろ | 4 | 99 | 290z | 11個 | 18個 | 0個 |
氷砕竜の鋭爪 | ひょうさいりゅうのえいそう | 6 | 99 | 2340z | 10個 | 9個 | 0個 |
氷砕竜の堅殻 | ひょうさいりゅうのけんかく | 6 | 99 | 1755z | 11個 | 13個 | 0個 |
氷砕竜の堅甲 | ひょうさいりゅうのけんこう | 6 | 99 | 2160z | 13個 | 11個 | 0個 |
氷砕竜の尻尾 | ひょうさいりゅうのしっぽ | 6 | 99 | 2520z | 7個 | 5個 | 0個 |
氷砕竜の頭殻 | ひょうさいりゅうのとうかく | 6 | 99 | 3000z | 9個 | 11個 | 0個 |
肥沃なドロ | ひよくなどろ | 4 | 99 | 200z | 22個 | 13個 | 0個 |
飛竜種の書【下巻】 | ひりゅうしゅのしょげかん | 2 | 1 | 0z | 1個 | 0個 | 0個 |
飛竜種の書【上巻】 | ひりゅうしゅのしょじょうかん | 1 | 1 | 0z | 1個 | 0個 | 0個 |
ビン無し | びんなし | 1 | 255 | 0z | 0個 | 0個 | 0個 |
ファミ通ST | ふぁみつうえすてぃー | 5 | 99 | 0z | 1個 | 3個 | 0個 |
ファミ通GT | ふぁみつうじーてぃー | 5 | 99 | 0z | 1個 | 3個 | 0個 |
ファミ通チケット | ふぁみつうちけっと | 5 | 99 | 0z | 1個 | 3個 | 0個 |
アイテム名 | 読み方 | レア度 | 所持数 | 売値 | 入手合計 | 用途合計 | キー素材合計 |
ファミ通ネコ小判 | ふぁみつうねここばん | 5 | 99 | 0z | 1個 | 9個 | 8個 |
ファミ通PT | ふぁみつうぴーてぃー | 5 | 99 | 0z | 1個 | 2個 | 0個 |
ファンゴの頭 | ふぁんごのあたま | 4 | 99 | 130z | 22個 | 8個 | 0個 |
ファンゴの毛皮 | ふぁんごのけがわ | 1 | 50 | 40z | 16個 | 33個 | 0個 |
風牙竜の鋭爪 | ふうがりゅうのえいそう | 6 | 99 | 3735z | 4個 | 10個 | 0個 |
風牙竜の堅殻 | ふうがりゅうのけんかく | 6 | 99 | 1665z | 11個 | 14個 | 0個 |
風牙竜の尻尾 | ふうがりゅうのしっぽ | 6 | 99 | 4800z | 5個 | 6個 | 0個 |
風牙竜の上毛皮 | ふうがりゅうのじょうけがわ | 6 | 99 | 3330z | 11個 | 11個 | 0個 |
ブーメラン | ぶーめらん | 4 | 5 | 15z | 2個 | 0個 | 0個 |
不気味な皮 | ぶきみなかわ | 4 | 99 | 980z | 22個 | 13個 | 0個 |
不気味な上皮 | ぶきみなじょうひ | 6 | 99 | 2940z | 20個 | 22個 | 3個 |
不気味な毒腺 | ぶきみなどくせん | 4 | 99 | 320z | 14個 | 22個 | 0個 |
不気味な猛毒腺 | ぶきみなもうどくせん | 6 | 99 | 960z | 8個 | 17個 | 0個 |
武具石 | ぶぐいし | 4 | 99 | 150z | 5個 | 6個 | 0個 |
武具玉 | ぶぐだま | 4 | 99 | 80z | 213個 | 0個 | 0個 |
不死虫 | ふしちゅう | 4 | 10 | 210z | 57個 | 7個 | 0個 |
武装への招待状 | ぶそうへのしょうたいじょう | 5 | 99 | 0z | 1個 | 4個 | 0個 |
古き大妖の牙 | ふるきたいようのきば | 5 | 99 | 0z | 1個 | 3個 | 0個 |
古びたお守り | ふるびたおまもり | 6 | 99 | 0z | 92個 | 0個 | 0個 |
フロギィの鱗 | ふろぎぃのうろこ | 4 | 99 | 45z | 21個 | 8個 | 0個 |
アイテム名 | 読み方 | レア度 | 所持数 | 売値 | 入手合計 | 用途合計 | キー素材合計 |
フロギィの皮 | ふろぎぃのかわ | 4 | 99 | 40z | 9個 | 12個 | 0個 |
フロギィの上鱗 | ふろぎぃのじょうりん | 6 | 99 | 135z | 5個 | 8個 | 0個 |
フロギィの毒牙 | ふろぎぃのどくが | 4 | 99 | 25z | 26個 | 3個 | 0個 |
ベアライト石 | べあらいとせき | 4 | 99 | 140z | 27個 | 59個 | 0個 |
ペイント弾 | ぺいんとだん | 1 | 99 | 6z | 1個 | 0個 | 0個 |
ペイントの実 | ぺいんとのみ | 1 | 99 | 6z | 29個 | 3個 | 0個 |
ペイントビン | ぺいんとびん | 1 | 99 | 6z | 2個 | 0個 | 0個 |
ペイントボール | ぺいんとぼーる | 1 | 99 | 10z | 6個 | 0個 | 0個 |
紅彩鳥の上鱗 | べにさいちょうのじょうりん | 6 | 99 | 1260z | 6個 | 16個 | 0個 |
紅彩鳥の翼 | べにさいちょうのつばさ | 6 | 99 | 2205z | 6個 | 17個 | 0個 |
ペピポパンプキン | ぺぴぽぱんぷきん | 4 | 99 | 20z | 5個 | 32個 | 0個 |
へんなクチバシ | へんなくちばし | 4 | 99 | 1300z | 11個 | 13個 | 0個 |
峯山龍の堅岩殻 | ほうざんりゅうのけんがんかく | 6 | 99 | 2550z | 4個 | 28個 | 7個 |
峯山龍の甲岩殻 | ほうざんりゅうのこうがんかく | 4 | 99 | 850z | 9個 | 36個 | 3個 |
峯山龍の上蒼鱗 | ほうざんりゅうのじょうそうりん | 6 | 99 | 2040z | 6個 | 22個 | 3個 |
峯山龍の上端材 | ほうざんりゅうのじょうはざい | 6 | 99 | 600z | 45個 | 3個 | 0個 |
峯山龍の上腕甲 | ほうざんりゅうのじょうわんこう | 6 | 99 | 3000z | 3個 | 12個 | 3個 |
峯山龍の蒼鱗 | ほうざんりゅうのそうりん | 4 | 99 | 680z | 14個 | 36個 | 3個 |
峯山龍の端材 | ほうざんりゅうのはざい | 4 | 99 | 200z | 49個 | 3個 | 0個 |
峯山龍の腕甲 | ほうざんりゅうのわんこう | 4 | 99 | 1000z | 7個 | 24個 | 0個 |
アイテム名 | 読み方 | レア度 | 所持数 | 売値 | 入手合計 | 用途合計 | キー素材合計 |
棒状の骨 | ぼうじょうのほね | 1 | 99 | 15z | 93個 | 27個 | 3個 |
崩竜の堅殻 | ほうりゅうのけんかく | 6 | 99 | 6100z | 8個 | 14個 | 3個 |
崩竜の削顎 | ほうりゅうのさくがく | 6 | 99 | 9500z | 4個 | 13個 | 0個 |
崩竜の尻尾 | ほうりゅうのしっぽ | 6 | 99 | 8000z | 4個 | 7個 | 3個 |
崩竜の上端材 | ほうりゅうのじょうはざい | 6 | 99 | 600z | 28個 | 3個 | 0個 |
崩竜の上ビレ | ほうりゅうのじょうびれ | 6 | 99 | 8500z | 6個 | 12個 | 0個 |
崩竜の穿爪 | ほうりゅうのせんそう | 6 | 99 | 5700z | 4個 | 11個 | 0個 |
崩竜の腹鱗 | ほうりゅうのふくりん | 6 | 99 | 4500z | 5個 | 16個 | 3個 |
崩竜の宝玉 | ほうりゅうのほうぎょく | 7 | 99 | 15000z | 5個 | 14個 | 0個 |
捕獲用麻酔玉 | ほかくようますいだま | 4 | 8 | 35z | 1個 | 0個 | 0個 |
捕獲用麻酔弾 | ほかくようますいだん | 3 | 8 | 4z | 1個 | 0個 | 0個 |
捕獲用麻酔ナイフ | ほかくようますいないふ | 4 | 5 | 0z | 1個 | 0個 | 0個 |
捕獲用麻酔薬 | ほかくようますいやく | 4 | 10 | 15z | 2個 | 3個 | 0個 |
ぽかぽか日記帳 | ぽかぽかにっきちょう | 5 | 99 | 0z | 1個 | 5個 | 4個 |
細い太古の破片 | ほそいたいこのはへん | 6 | 99 | 360z | 2個 | 5個 | 0個 |
ホットドリンク | ほっとどりんく | 1 | 5 | 25z | 3個 | 0個 | 0個 |
ホットミート | ほっとみーと | 1 | 10 | 25z | 1個 | 0個 | 0個 |
骨の上端材 | ほねのじょうはざい | 6 | 99 | 30z | 90個 | 5個 | 0個 |
骨の端材 | ほねのはざい | 4 | 99 | 10z | 64個 | 16個 | 0個 |
ポポノタン | ぽぽのたん | 3 | 10 | 120z | 3個 | 0個 | 0個 |
アイテム名 | 読み方 | レア度 | 所持数 | 売値 | 入手合計 | 用途合計 | キー素材合計 |
ポリタン爆弾 | ぽりたんばくだん | 5 | 10 | 50z | 2個 | 0個 | 0個 |
ボロピッケル | ぼろぴっける | 1 | 3 | 6z | 9個 | 0個 | 0個 |
ボロ虫あみ | ぼろ虫あみ | 1 | 3 | 3z | 9個 | 0個 | 0個 |
ホワイトレバー | ほわいとればー | 2 | 10 | 100z | 6個 | 0個 | 0個 |
ボンバッタ | ぼんばった | 1 | 99 | 6z | 33個 | 9個 | 0個 |
スポンサーリンク
現在コメント機能停止中です。
おすすめ装備
防具データ
アイテム
調合
端材交換
山菜爺
攻略チャート
クエスト
スキル
お守り
温泉ドリンク
ドリンクスキル
プーギー
MHP3基本ガイド
小ネタ、小技、裏技
武器説明
武器補足
モンスター