説明:各テーブルの中から抽選でアイテムが選ばれます。詳細はまだ不明です。
| 分類 | 入手アイテム | 確率 |
|---|---|---|
| 採掘用トロッコ1 | マカライト鉱石 x1 | 15% |
| 大地の結晶 x1 | 15% | |
| 鉄鉱石 x1 | 15% | |
| ベアライト石 x1 | 10% | |
| マカライト鉱石 x2 | 10% | |
| 大地の結晶 x2 | 10% | |
| 鉄鉱石 x2 | 9% | |
| ドラグライト鉱石 x1 | 7% | |
| ライトクリスタル x1 | 3% | |
| 水光原珠 x1 | 3% | |
| 上武具玉 x1 | 2% | |
| 陽翔原珠 x1 | 1% |
| 分類 | 入手アイテム | 確率 |
|---|---|---|
| 採掘用トロッコ2 | 虹水晶 x2 | 20% |
| 氷結晶 x1 | 20% | |
| 石ころ x3 | 17% | |
| 砥石 x2 | 17% | |
| 虹水晶 x1 | 16% | |
| 武具玉 x1 | 8% | |
| 武具石 x1 | 2% |
| 分類 | 入手アイテム | 確率 |
|---|---|---|
| 採掘用トロッコ3 | ベアライト石 x1 | 17% |
| ドラグライト鉱石 x2 | 16% | |
| マカライト鉱石 x2 | 15% | |
| 大地の結晶 x3 | 12% | |
| ドラグライト鉱石 x1 | 9% | |
| マカライト鉱石 x1 | 6% | |
| 大地の結晶 x2 | 5% | |
| ライトクリスタル x1 | 4% | |
| 上武具玉 x1 | 4% | |
| 水光原珠 x1 | 4% | |
| 陽翔原珠 x1 | 3% | |
| カブレライト鉱石 x1 | 2% | |
| 堅武具玉 x1 | 2% | |
| 修羅原珠 x1 | 1% |
| 分類 | 入手アイテム | 確率 |
|---|---|---|
| 採掘用トロッコ4 | 鉄鉱石 x1 | 20% |
| 虹水晶 x3 | 20% | |
| 氷結晶 x2 | 20% | |
| 虹水晶 x2 | 16% | |
| 武具玉 x1 | 12% | |
| 石ころ x3 | 10% | |
| 武具石 x1 | 2% |
| 分類 | 入手アイテム | 確率 |
|---|---|---|
| 採掘用トロッコ5 | ドラグライト鉱石 x2 | 20% |
| カブレライト鉱石 x1 | 18% | |
| ユニオン鉱石 x1 | 15% | |
| ライトクリスタル x1 | 15% | |
| ドラグライト鉱石 x1 | 8% | |
| ベアライト石 x2 | 8% | |
| ベアライト石 x1 | 6% | |
| 堅武具玉 x1 | 4% | |
| 修羅原珠 x1 | 3% | |
| 瑠璃原珠 x1 | 2% | |
| 重武具玉 x1 | 1% |
| 分類 | 入手アイテム | 確率 |
|---|---|---|
| 採掘用トロッコ6 | 虹水晶 x3 | 20% |
| 虹水晶 x2 | 16% | |
| マカライト鉱石 x2 | 15% | |
| 大地の結晶 x2 | 11% | |
| 氷結晶 x3 | 11% | |
| 上武具玉 x1 | 5% | |
| 水光原珠 x1 | 5% | |
| 石ころ x4 | 5% | |
| 武具玉 x2 | 5% | |
| 陽翔原珠 x1 | 5% | |
| 武具石 x2 | 2% |
スポンサーリンク
現在コメント機能停止中です。
おすすめ装備
防具データ
アイテム
調合
端材交換
山菜爺
攻略チャート
クエスト
スキル
お守り
温泉ドリンク
ドリンクスキル
プーギー
MHP3基本ガイド
小ネタ、小技、裏技
武器説明
武器補足
モンスター