名前 | レア | 系統 | 斬れ味 | 性能 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 防御力 | 出現方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ ボーンネコピック | 1 | 斬 | 武器 | 14 | - | - | - | 最初から | |
ブーメラン | 4 | - | - | ||||||
■ 肉球ネコぱんち | 1 | 打 | 武器 | 12 | - | - | - | 最初から | |
ブーメラン | 4 | - | - | ||||||
■ ユクモノネコ木刀 | 1 | 打 | 武器 | 16 | - | - | - | 最初から | |
ブーメラン | 5 | 4% | - | ||||||
■ ボーンネコハンマー | 1 | 打 | 武器 | 18 | - | - | - | キー素材入手 | |
ブーメラン | 6 | - | - | ||||||
■ ドスブルネコタスク | 2 | 打 | 武器 | 20 | - | - | - | キー素材入手 | |
ブーメラン | 6 | - | - | ||||||
■ ジャギィネコナイフ | 2 | 斬 | 武器 | 24 | - | - | - | キー素材入手 | |
ブーメラン | 7 | 4% | - | ||||||
■ アシラネコトゲ棍棒 | 2 | 打 | 武器 | 22 | - | - | - | キー素材入手 | |
ブーメラン | 7 | - | - | ||||||
■ ブナハネコダガー | 2 | 斬 | 武器 | 18 | 8% | - | - | キー素材入手 | |
ブーメラン | 6 | 8% | - | ||||||
■ リノプロネコ金槌 | 2 | 打 | 武器 | 18 | 4% | - | - | キー素材入手 | |
ブーメラン | 6 | 4% | - | ||||||
■ ズワロネコリーフ | 2 | 打 | 武器 | 14 | - | 水8 | - | キー素材入手 | |
ブーメラン | 4 | - | 水3 | ||||||
名前 | レア | 系統 | 斬れ味 | 性能 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 防御力 | 入手方法 |
■ マカネコピック | 2 | 斬 | 武器 | 22 | 4% | - | - | 村★3 | |
ブーメラン | 8 | 4% | - | ||||||
■ 巨大ネコどんぐり | 2 | 打 | 武器 | 24 | - | - | - | 村★3 | |
ブーメラン | 7 | - | - | ||||||
■ ペッコネコアックス | 2 | 斬 | 武器 | 22 | 4% | 火8 | - | キー素材入手 | |
ブーメラン | 6 | 4% | 火3 | ||||||
■ ルドロスネコネイル | 2 | 斬 | 武器 | 22 | - | 水10 | - | キー素材入手 | |
ブーメラン | 6 | - | 水4 | ||||||
■ フロギィネコギター | 2 | 打 | 武器 | 28 | - | - | - | キー素材入手 | |
ブーメラン | 9 | - | - | ||||||
■ ウルクネコステッキ | 2 | 打 | 武器 | 22 | - | 氷10 | - | キー素材入手 | |
ブーメラン | 6 | - | 氷4 | ||||||
■ ボロスネコメイス | 2 | 打 | 武器 | 34 | -8% | - | - | キー素材入手 | |
ブーメラン | 10 | -8% | - | ||||||
■ マキワリネコ斧 | 2 | 斬 | 武器 | 30 | 6% | - | - | 農場にネコ薪割り追加後 | |
ブーメラン | 9 | 6% | - | ||||||
■ アイアンネコソード | 2 | 斬 | 武器 | 32 | - | - | - | キー素材入手 | |
ブーメラン | 9 | - | - | ||||||
■ バギィネコ警棒 | 2 | 打 | 武器 | 36 | - | - | - | キー素材入手 | |
ブーメラン | 10 | - | - | ||||||
名前 | レア | 系統 | 斬れ味 | 性能 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 防御力 | 入手方法 |
■ ラングロネコ提灯 | 2 | 打 | 武器 | 26 | - | 火12 | - | キー素材入手 | |
ブーメラン | 7 | - | 火5 | ||||||
■ レイアネコレイピア | 2 | 斬 | 武器 | 30 | - | 火8 | - | キー素材入手 | |
ブーメラン | 9 | - | 火3 | ||||||
■ ネブラネコフォーク | 2 | 斬 | 武器 | 38 | 6% | - | - | キー素材入手 | |
ブーメラン | 12 | 6% | - | ||||||
■ ハプルネコ銃槌 | 2 | 打 | 武器 | 30 | - | 水8 | - | キー素材入手 | |
ブーメラン | 8 | - | 水3 | ||||||
■ マギュルネコホウキ | 3 | 打 | 武器 | 30 | 4% | - | 10 | 村★4 | |
ブーメラン | 9 | 4% | - | ||||||
■ すずらんネコロッド | 3 | 打 | 武器 | 26 | - | 雷10 | - | 村★4 | |
ブーメラン | 7 | - | 雷4 | ||||||
■ ランポスネコピック | 3 | 斬 | 武器 | 32 | - | - | 5 | 村★5 | |
ブーメラン | 9 | - | - | ||||||
■ 大タルネコハンマー | 3 | 打 | 武器 | 30 | - | - | 5 | 村★5 | |
ブーメラン | 9 | - | - | ||||||
■ ベリオネコ包丁 | 3 | 斬 | 武器 | 32 | - | 氷12 | - | キー素材入手 | |
ブーメラン | 8 | - | 氷5 | ||||||
■ ナルガネコ手裏剣 | 3 | 斬 | 武器 | 42 | 10% | - | - | キー素材入手 | |
ブーメラン | 13 | 10% | - | ||||||
名前 | レア | 系統 | 斬れ味 | 性能 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 防御力 | 入手方法 |
■ ガンキンネコ鉄塊 | 3 | 打 | 武器 | 44 | -8% | - | 10 | キー素材入手 | |
ブーメラン | 13 | -8% | - | ||||||
■ レウスネコブレイド | 3 | 斬 | 武器 | 32 | - | 火12 | - | キー素材入手 | |
ブーメラン | 8 | - | 火5 | ||||||
■ 王ネコ剣ゴロゴロ | 3 | 斬 | 武器 | 32 | - | 雷12 | - | キー素材入手 | |
ブーメラン | 8 | - | 雷5 | ||||||
■ グリルネコハンマー | 3 | 打 | 武器 | 30 | - | - | 10 | キー素材入手 | |
ブーメラン | 9 | - | - | ||||||
■ ギルドネコレイピア | 3 | 斬 | 武器 | 34 | 12% | - | - | キー素材入手 | |
ブーメラン | 11 | 12% | - | ||||||
■ ディアネコハンマー | 3 | 打 | 武器 | 46 | -6% | - | 10 | キー素材入手 | |
ブーメラン | 13 | -6% | - | ||||||
■ アグナネコランス | 3 | 斬 | 武器 | 30 | - | 火16 | - | キー素材入手 | |
ブーメラン | 8 | - | 火6 | ||||||
■ レックスネコ轟槌 | 3 | 打 | 武器 | 50 | -10% | - | - | キー素材入手 | |
ブーメラン | 14 | -10% | - | ||||||
■ ドボルネコアックス | 3 | 斬 | 武器 | 48 | - | - | - | キー素材入手 | |
ブーメラン | 14 | - | - | ||||||
■ 旗本ネコ合戦旗 | 3 | 斬 | 武器 | 38 | - | 龍12 | - | キー素材入手 | |
ブーメラン | 9 | - | 龍5 | ||||||
名前 | レア | 系統 | 斬れ味 | 性能 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 防御力 | 入手方法 |
■ 武者ネコノ太刀 | 3 | 斬 | 武器 | 36 | 8% | 龍8 | - | キー素材入手 | |
ブーメラン | 10 | 8% | 龍3 | ||||||
■ 武者ネコノ槌 | 3 | 打 | 武器 | 34 | - | 龍8 | - | キー素材入手 | |
ブーメラン | 10 | - | 龍3 | ||||||
■ 海賊Jネコの大鍵 | 3 | 斬 | 武器 | 44 | - | - | - | キー素材入手 | |
ブーメラン | 12 | - | - | ||||||
■ ボーンSネコピック | 4 | 斬 | 武器 | 62 | - | - | - | HR4 | |
ブーメラン | 20 | - | - | ||||||
■ 肉球Sネコぱんち | 4 | 打 | 武器 | 60 | - | - | - | HR4 | |
ブーメラン | 20 | - | - | ||||||
■ カブレラネコピック | 4 | 斬 | 武器 | 68 | - | - | - | HR4 | |
ブーメラン | 21 | - | - | ||||||
■ 巨大Sネコどんぐり | 4 | 打 | 武器 | 66 | - | - | - | HR4 | |
ブーメラン | 21 | - | - | ||||||
■ ユクモネコ木刀・鰹節 | 4 | 打 | 武器 | 64 | 6% | - | - | HR4 | |
ブーメラン | 20 | 6% | - | ||||||
■ マギュルSネコホウキ | 4 | 打 | 武器 | 60 | - | - | 8 | HR4 | |
ブーメラン | 20 | - | - | ||||||
■ ネコノバンサン | 4 | 打 | 武器 | 62 | - | - | 12 | キー素材入手 | |
ブーメラン | 20 | - | - | ||||||
名前 | レア | 系統 | 斬れ味 | 性能 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 防御力 | 入手方法 |
■ ボーンSネコハンマー | 4 | 打 | 武器 | 64 | - | - | - | キー素材入手 | |
ブーメラン | 21 | - | - | ||||||
■ ドスブルSネコタスク | 4 | 打 | 武器 | 70 | - | - | 5 | キー素材入手 | |
ブーメラン | 22 | - | - | ||||||
■ ジャギィSネコナイフ | 4 | 斬 | 武器 | 74 | - | - | - | キー素材入手 | |
ブーメラン | 23 | - | - | ||||||
■ アシラSネコトゲ棍棒 | 4 | 打 | 武器 | 72 | - | - | - | キー素材入手 | |
ブーメラン | 23 | - | - | ||||||
■ ブナハSネコダガー | 4 | 斬 | 武器 | 60 | 12% | - | - | キー素材入手 | |
ブーメラン | 20 | 12% | - | ||||||
■ リノプロSネコ金槌 | 4 | 打 | 武器 | 66 | 6% | - | - | キー素材入手 | |
ブーメラン | 21 | 6% | - | ||||||
■ ズワロSネコリーフ | 4 | 打 | 武器 | 62 | - | 水10 | - | キー素材入手 | |
ブーメラン | 19 | - | 水4 | ||||||
■ ペッコSネコアックス | 5 | 斬 | 武器 | 70 | 6% | 火10 | - | キー素材入手 | |
ブーメラン | 20 | 6% | 火4 | ||||||
■ ルドロスSネコネイル | 5 | 斬 | 武器 | 70 | - | 水12 | - | キー素材入手 | |
ブーメラン | 20 | - | 水5 | ||||||
■ フロギィSネコギター | 5 | 打 | 武器 | 78 | - | - | - | キー素材入手 | |
ブーメラン | 24 | - | - | ||||||
名前 | レア | 系統 | 斬れ味 | 性能 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 防御力 | 入手方法 |
■ ボロスSネコメイス | 5 | 打 | 武器 | 82 | -10% | - | - | キー素材入手 | |
ブーメラン | 25 | -10% | - | ||||||
■ カブレラネコソード | 5 | 斬 | 武器 | 80 | - | - | - | キー素材入手 | |
ブーメラン | 23 | - | - | ||||||
■ ウルクSネコステッキ | 5 | 打 | 武器 | 68 | - | 氷12 | - | キー素材入手 | |
ブーメラン | 20 | - | 氷5 | ||||||
■ バギィSネコ警棒 | 5 | 打 | 武器 | 84 | - | - | - | キー素材入手 | |
ブーメラン | 24 | - | - | ||||||
■ ラングロSネコ提灯 | 5 | 打 | 武器 | 72 | - | 火14 | - | キー素材入手 | |
ブーメラン | 20 | - | 火6 | ||||||
■ クイーンネコレイピア | 5 | 斬 | 武器 | 78 | - | 火8 | - | キー素材入手 | |
ブーメラン | 23 | - | 火3 | ||||||
■ ネブラSネコフォーク | 5 | 斬 | 武器 | 86 | 6% | - | - | キー素材入手 | |
ブーメラン | 26 | 6% | - | ||||||
■ ハプルSネコ銃槌 | 5 | 打 | 武器 | 76 | - | 水10 | - | キー素材入手 | |
ブーメラン | 22 | - | 水4 | ||||||
■ ベリオSネコ包丁 | 6 | 斬 | 武器 | 76 | - | 氷14 | - | キー素材入手 | |
ブーメラン | 23 | - | 氷6 | ||||||
■ ナルガSネコ手裏剣 | 6 | 斬 | 武器 | 84 | 14% | - | - | キー素材入手 | |
ブーメラン | 28 | 14% | - | ||||||
名前 | レア | 系統 | 斬れ味 | 性能 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 防御力 | 入手方法 |
■ ガンキンSネコ鉄塊 | 6 | 打 | 武器 | 92 | -10% | - | 15 | キー素材入手 | |
ブーメラン | 29 | -10% | - | ||||||
■ 炎剣ネコブレイド | 6 | 斬 | 武器 | 80 | - | 火14 | - | キー素材入手 | |
ブーメラン | 23 | - | 火6 | ||||||
■ すずらんSネコロッド | 6 | 打 | 武器 | 72 | - | 雷12 | - | キー素材入手 | |
ブーメラン | 20 | - | 雷5 | ||||||
■ マキワリSネコ斧 | 6 | 斬 | 武器 | 76 | 10% | - | - | HR5 | |
ブーメラン | 23 | 10% | - | ||||||
■ ランポスSネコピック | 6 | 斬 | 武器 | 78 | - | - | 8 | HR5 | |
ブーメラン | 23 | - | - | ||||||
■ 大タルSネコハンマー | 6 | 打 | 武器 | 76 | - | - | 8 | HR5 | |
ブーメラン | 23 | - | - | ||||||
■ ギルドネコカリバー | 6 | 斬 | 武器 | 80 | 20% | - | - | キー素材入手 | |
ブーメラン | 28 | 20% | - | ||||||
■ 王牙ネコ剣【猫雷】 | 6 | 斬 | 武器 | 80 | - | 雷14 | - | キー素材入手 | |
ブーメラン | 23 | - | 雷6 | ||||||
■ ディアSネコハンマー | 6 | 打 | 武器 | 94 | -8% | - | 10 | キー素材入手 | |
ブーメラン | 29 | -8% | - | ||||||
■ アグナSネコランス | 6 | 斬 | 武器 | 76 | - | 火18 | - | キー素材入手 | |
ブーメラン | 22 | - | 火7 | ||||||
名前 | レア | 系統 | 斬れ味 | 性能 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 防御力 | 入手方法 |
■ レックスSネコ轟槌 | 6 | 打 | 武器 | 98 | -12% | - | - | キー素材入手 | |
ブーメラン | 29 | -12% | - | ||||||
■ ドボルSネコアックス | 6 | 斬 | 武器 | 96 | - | - | - | キー素材入手 | |
ブーメラン | 29 | - | - | ||||||
■ バンギスネコ暴鎚 | 7 | 打 | 武器 | 98 | - | 龍6 | - | キー素材入手 | |
ブーメラン | 30 | - | 龍2 | ||||||
■ 旗本ネコ合戦旗【忠】 | 7 | 斬 | 武器 | 90 | - | 龍12 | - | キー素材入手 | |
ブーメラン | 26 | - | 龍5 | ||||||
■ 覇剣ネコカムトルム | 7 | 斬 | 武器 | 104 | 15% | - | - | キー素材入手 | |
ブーメラン | 32 | 15% | - | ||||||
■ 崩剣ネコカムルバス | 7 | 打 | 武器 | 96 | -15% | 氷8 | 10 | キー素材入手 | |
ブーメラン | 29 | -15% | 氷3 | ||||||
■ エスカドネコサイス | 7 | 斬 | 武器 | 84 | - | 龍20 | - | キー素材入手 | |
ブーメラン | 24 | - | 龍8 | ||||||
■ 凶ネコ刀【鰯雲】 | 7 | 斬 | 武器 | 100 | -10% | 水8 | - | キー素材入手 | |
ブーメラン | 29 | -10% | 水3 | ||||||
■ 名刀ニャンテツケン | 7 | 斬 | 武器 | 84 | 8% | 龍10 | - | ? | |
ブーメラン | 25 | - | 龍4 | ||||||
■ 打ち出のニャンコ槌 | 7 | 打 | 武器 | 82 | - | 龍10 | - | ? | |
ブーメラン | 25 | - | 龍4 | ||||||
名前 | レア | 系統 | 斬れ味 | 性能 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 防御力 | 入手方法 |
■ 大海賊Jネコの大冒鍵 | 7 | 斬 | 武器 | 94 | - | - | - | ? | |
ブーメラン | 29 | - | - | ||||||
■ ネコ魔王剣 | 7 | 斬 | 武器 | 82 | - | 龍12 | - | キー素材入手 | |
ブーメラン | 23 | - | 龍5 | ||||||
■ ソリッドネコナイフ | 7 | 斬 | 武器 | 88 | 16% | - | - | キー素材入手 | |
ブーメラン | 26 | 16% | - | ||||||
■ UTネコボトル | 7 | 打 | 武器 | 84 | 6% | - | - | キー素材入手 | |
ブーメラン | 25 | 6% | - |
スポンサーリンク
現在コメント機能停止中です。
おすすめ装備
防具データ
アイテム
調合
端材交換
山菜爺
攻略チャート
クエスト
スキル
お守り
温泉ドリンク
ドリンクスキル
プーギー
MHP3基本ガイド
小ネタ、小技、裏技
武器説明
武器補足
モンスター