説明:ボタンを押したタイミングの結果によって各テーブルの中から抽選でアイテムが選ばれます。詳細はまだ不明です。
| 分類 | 入手アイテム | 確率 |
|---|---|---|
|
虫の木用シーソー1
(パターン1) |
セッチャクロアリ x1 | 30% |
| 虫の死骸 x2 | 25% | |
| キラビートル x1 | 15% | |
| オオクワアゲハ x1 | 7% | |
| 飛甲虫の羽 x1 | 6% | |
| 飛甲虫の甲殻 x1 | 6% | |
| 飛甲虫の麻痺針 x3 | 6% | |
| ハナスズムシ x1 | 5% |
| 分類 | 入手アイテム | 確率 |
|---|---|---|
|
虫の木用シーソー2
(パターン1) |
キラビートル x1 | 30% |
| セッチャクロアリ x2 | 14% | |
| オオクワアゲハ x1 | 12% | |
| セッチャクロアリ x1 | 8% | |
| ハナスズムシ x1 | 8% | |
| 飛甲虫の羽 x1 | 8% | |
| 飛甲虫の甲殻 x1 | 8% | |
| 飛甲虫の麻痺針 x3 | 8% | |
| ドスヘラクレス x1 | 4% |
| 分類 | 入手アイテム | 確率 |
|---|---|---|
|
虫の木用シーソー3
(パターン2) |
にが虫 x1 | 20% |
| イレグイモムシ x1 | 15% | |
| クモの巣 x1 | 15% | |
| ボンバッタ x1 | 15% | |
| ウチケシの実 x1 | 10% | |
| カラの実 x10 | 10% | |
| 怪力の種 x1 | 5% | |
| 忍耐の種 x1 | 5% | |
| 不死虫 x1 | 5% |
| 分類 | 入手アイテム | 確率 |
|---|---|---|
|
虫の木用シーソー4
(パターン2) |
クモの巣 x1 | 15% |
| 雷光虫 x1 | 15% | |
| 釣りフィーバエ x2 | 10% | |
| にが虫 x2 | 8% | |
| 光蟲 x2 | 8% | |
| 不死虫 x1 | 8% | |
| イレグイモムシ x2 | 7% | |
| ボンバッタ x2 | 7% | |
| イレグイモムシ x1 | 5% | |
| ボンバッタ x1 | 5% | |
| にが虫 x1 | 4% | |
| 光蟲 x1 | 4% | |
| 不死虫 x2 | 4% |
| 分類 | 入手アイテム | 確率 |
|---|---|---|
|
虫の木用シーソー5
(パターン3失敗 村★6大砂漠の宴!! クリア後) |
キラビートル x1 | 30% |
| セッチャクロアリ x2 | 10% | |
| セッチャクロアリ x1 | 10% | |
| ドスヘラクレス x1 | 10% | |
| オオクワアゲハ x1 | 8% | |
| 飛甲虫の羽 x1 | 7% | |
| 飛甲虫の甲殻 x1 | 7% | |
| 飛甲虫の麻痺針 x4 | 7% | |
| ハナスズムシ x1 | 6% | |
| 王族カナブン x1 | 5% |
| 分類 | 入手アイテム | 確率 |
|---|---|---|
|
虫の木用シーソー6
(パターン3成功 村★6大砂漠の宴!! クリア後) |
キラビートル x2 | 18% |
| オオクワアゲハ x1 | 15% | |
| ドスヘラクレス x1 | 15% | |
| 王族カナブン x1 | 12% | |
| ハナスズムシ x1 | 10% | |
| 飛甲虫の羽 x1 | 10% | |
| 飛甲虫の甲殻 x1 | 10% | |
| 飛甲虫の麻痺針 x4 | 10% |
| 分類 | 入手アイテム | 確率 |
|---|---|---|
|
虫の木用シーソー7
(パターン2) |
にが虫 x1 | 20% |
| イレグイモムシ x1 | 15% | |
| クモの巣 x1 | 15% | |
| ボンバッタ x1 | 15% | |
| ウチケシの実 x1 | 10% | |
| カラの実 x10 | 10% | |
| 怪力の種 x1 | 5% | |
| 忍耐の種 x1 | 5% | |
| 不死虫 x1 | 5% |
| 分類 | 入手アイテム | 確率 |
|---|---|---|
|
虫の木用シーソー8
(パターン2) |
クモの巣 x1 | 15% |
| 雷光虫 x1 | 15% | |
| 釣りフィーバエ x2 | 10% | |
| にが虫 x2 | 8% | |
| 光蟲 x2 | 8% | |
| 不死虫 x1 | 8% | |
| イレグイモムシ x2 | 7% | |
| ボンバッタ x2 | 7% | |
| イレグイモムシ x1 | 5% | |
| ボンバッタ x1 | 5% | |
| にが虫 x1 | 4% | |
| 光蟲 x1 | 4% | |
| 不死虫 x2 | 4% |
| 分類 | 入手アイテム | 確率 |
|---|---|---|
|
虫の木用シーソー9
(パターン4失敗 集★7暗夜のナルガクルガ クリア後) |
ドスヘラクレス x1 | 15% |
| 王族カナブン x1 | 14% | |
| オオクワアゲハ x1 | 10% | |
| キラビートル x2 | 10% | |
| セッチャクロアリ x2 | 10% | |
| ハナスズムシ x1 | 8% | |
| 飛甲虫の羽 x1 | 8% | |
| 飛甲虫の甲殻 x1 | 8% | |
| 飛甲虫の麻痺針 x5 | 8% | |
| マレコガネ x1 | 6% | |
| 飛甲虫の堅殻 x1 | 3% |
| 分類 | 入手アイテム | 確率 |
|---|---|---|
|
虫の木用シーソー10
(パターン4成功 集★7暗夜のナルガクルガ クリア後) |
王族カナブン x1 | 25% |
| ドスヘラクレス x2 | 10% | |
| マレコガネ x1 | 10% | |
| 飛甲虫の羽 x1 | 10% | |
| 飛甲虫の甲殻 x1 | 10% | |
| 飛甲虫の麻痺針 x5 | 10% | |
| オオクワアゲハ x2 | 7% | |
| オオクワアゲハ x1 | 5% | |
| ハナスズムシ x2 | 5% | |
| 飛甲虫の堅殻 x1 | 5% | |
| ハナスズムシ x1 | 3% |
| 分類 | 入手アイテム | 確率 |
|---|---|---|
|
虫の木用シーソー11
(パターン2) |
にが虫 x1 | 20% |
| イレグイモムシ x1 | 15% | |
| クモの巣 x1 | 15% | |
| ボンバッタ x1 | 15% | |
| ウチケシの実 x1 | 10% | |
| カラの実 x10 | 10% | |
| 怪力の種 x1 | 5% | |
| 忍耐の種 x1 | 5% | |
| 不死虫 x1 | 5% |
| 分類 | 入手アイテム | 確率 |
|---|---|---|
|
虫の木用シーソー12
(パターン2) |
クモの巣 x1 | 15% |
| 雷光虫 x1 | 15% | |
| 釣りフィーバエ x2 | 10% | |
| にが虫 x2 | 8% | |
| 光蟲 x2 | 8% | |
| 不死虫 x1 | 8% | |
| イレグイモムシ x2 | 7% | |
| ボンバッタ x2 | 7% | |
| イレグイモムシ x1 | 5% | |
| ボンバッタ x1 | 5% | |
| にが虫 x1 | 4% | |
| 光蟲 x1 | 4% | |
| 不死虫 x2 | 4% |
スポンサーリンク
現在コメント機能停止中です。
おすすめ装備
防具データ
アイテム
調合
端材交換
山菜爺
攻略チャート
クエスト
スキル
お守り
温泉ドリンク
ドリンクスキル
プーギー
MHP3基本ガイド
小ネタ、小技、裏技
武器説明
武器補足
モンスター