スキル系統 | 発動スキル | ポイント | 効果 |
---|---|---|---|
氷属性攻撃 | 氷属性攻撃強化+2 | 15 | 氷属性の攻撃が1.2倍になる |
氷属性攻撃強化+1 | 10 | 氷属性の攻撃が1.1倍になる | |
氷属性攻撃弱化 | -10 | 氷属性の攻撃が0.75倍になる |
護石最大数 | このスキルを持っている護石 |
---|---|
9 | 騎士の護石 城塞の護石 女王の護石 王の護石 龍の護石 |
名前 | レア度 | スロット | スキル | |
---|---|---|---|---|
バギィヘルム | 2 | ○ - - | 攻撃 +1 氷属性攻撃 +2 回復速度 +3 火耐性 -3 | |
バギィキャップ | 2 | ○ - - | 攻撃 +4 氷属性攻撃 +2 回復速度 +4 火耐性 -1 | |
ベリオヘルム | 3 | ○ - - | スタミナ +2 体術 +1 氷属性攻撃 +3 気力回復 -3 | |
ベリオキャップ | 3 | ○ - - | スタミナ +4 体術 +5 氷属性攻撃 +1 気力回復 -1 | |
ベリオSヘルム | 5 | ○ ○ - | 回避性能 +1 体術 +3 氷属性攻撃 +2 気力回復 -3 | |
ベリオSキャップ | 5 | ○ ○ - | 回避性能 +5 体術 +4 氷属性攻撃 +1 気力回復 -1 | |
ペッコUヘルム | 6 | ○ ○ - | 広域 +2 食事 +3 雷属性攻撃 +1 氷属性攻撃 -3 | |
ペッコUキャップ | 6 | ○ ○ - | 広域 +4 食事 +5 雷属性攻撃 +1 氷属性攻撃 -1 | |
ボロスUキャップ | 6 | ○ ○ - | 貫通弾強化 +3 氷属性攻撃 +1 防御 +5 火属性攻撃 -2 | |
ネブラUヘルム | 6 | - - - | 溜め短縮 +2 雷属性攻撃 +5 減気攻撃 +4 氷属性攻撃 -2 | |
ネブラUキャップ | 6 | - - - | 溜め短縮 +5 雷属性攻撃 +4 減気攻撃 +4 氷属性攻撃 -2 | |
アグナUヘルム | 6 | ○ - - | ガード性能 +3 ガード強化 +5 氷属性攻撃 +2 火属性攻撃 -1 | |
アグナUキャップ | 6 | ○ - - | 装填速度 +4 氷属性攻撃 +2 貫通弾追加 +6 火属性攻撃 -1 | |
ウカムルサクパケ | 7 | ○ ○ - | 痛撃 +1 剣術 +4 氷属性攻撃 +1 溜め短縮 -3 | |
ウカムルサクイマキ | 7 | ○ ○ - | 痛撃 +4 速射 +5 氷属性攻撃 +1 溜め短縮 -1 |
名前 | レア度 | スロット | スキル | |
---|---|---|---|---|
バギィメイル | 2 | ○ - - | 攻撃 +3 氷属性攻撃 +1 回復速度 +1 火耐性 -2 | |
バギィレジスト | 2 | ○ - - | 攻撃 +3 氷属性攻撃 +1 回復速度 +1 火耐性 -2 | |
ベリオメイル | 3 | ○ - - | スタミナ +3 体術 +1 氷属性攻撃 +1 気力回復 -2 | |
ベリオレジスト | 3 | ○ - - | スタミナ +3 体術 +1 氷属性攻撃 +1 気力回復 -2 | |
ベリオSメイル | 5 | ○ ○ - | 回避性能 +3 体術 +1 氷属性攻撃 +1 気力回復 -2 | |
ベリオSレジスト | 5 | ○ ○ - | 回避性能 +3 体術 +1 氷属性攻撃 +1 気力回復 -2 | |
ペッコUメイル | 6 | - - - | 広域 +5 食事 +3 雷属性攻撃 +1 氷属性攻撃 -2 | |
ペッコUレジスト | 6 | - - - | 広域 +5 食事 +3 雷属性攻撃 +1 氷属性攻撃 -2 | |
ボロスUメイル | 6 | ○ - - | KO +3 氷属性攻撃 +3 火属性攻撃 -2 減気攻撃 +1 | |
ボロスUレジスト | 6 | ○ - - | 貫通弾強化 +3 氷属性攻撃 +1 火属性攻撃 -2 KO +3 | |
ネブラUメイル | 6 | ○ ○ ○ | 溜め短縮 +1 雷属性攻撃 +1 減気攻撃 +1 氷属性攻撃 -2 | |
ネブラUレジスト | 6 | ○ ○ ○ | 溜め短縮 +1 雷属性攻撃 +1 減気攻撃 +1 氷属性攻撃 -2 | |
アグナUメイル | 6 | ○ - - | ガード性能 +2 ガード強化 +1 氷属性攻撃 +4 火属性攻撃 -2 | |
アグナUレジスト | 6 | ○ - - | 装填速度 +2 氷属性攻撃 +4 貫通弾追加 +1 火属性攻撃 -2 | |
ウカムルウルンテ | 7 | ○ ○ ○ | 痛撃 +1 剣術 +1 氷属性攻撃 +1 溜め短縮 -2 | |
ウカムルウルンペ | 7 | ○ ○ ○ | 痛撃 +1 速射 +1 氷属性攻撃 +1 溜め短縮 -2 |
名前 | レア度 | スロット | スキル | |
---|---|---|---|---|
バギィアーム | 2 | ○ - - | 攻撃 +3 氷属性攻撃 +1 回復速度 +4 火耐性 -1 | |
バギィガード | 2 | ○ - - | 攻撃 +1 氷属性攻撃 +4 回復速度 +2 火耐性 -2 | |
ベリオアーム | 3 | - - - | スタミナ +2 体術 +4 氷属性攻撃 +3 気力回復 -2 | |
ベリオガード | 3 | - - - | スタミナ +1 体術 +3 氷属性攻撃 +5 気力回復 -2 | |
ウルクSアーム | 4 | ○ - - | 回避性能 +4 攻撃 +2 火耐性 -2 氷属性攻撃 +3 | |
ウルクSガード | 4 | ○ - - | 回避性能 +3 攻撃 +2 火耐性 -3 氷属性攻撃 +3 | |
ベリオSアーム | 5 | ○ - - | 回避性能 +1 体術 +4 氷属性攻撃 +5 気力回復 -1 | |
ベリオSガード | 5 | ○ - - | 回避性能 +1 体術 +4 氷属性攻撃 +4 気力回復 -2 | |
ペッコUアーム | 6 | ○ ○ ○ | 広域 +4 食事 +1 雷属性攻撃 +1 氷属性攻撃 -1 | |
ペッコUガード | 6 | ○ ○ ○ | 広域 +4 食事 +1 雷属性攻撃 +1 氷属性攻撃 -1 | |
ボロスUガード | 6 | ○ ○ ○ | 貫通弾強化 +1 氷属性攻撃 +1 防御 +4 火属性攻撃 -1 | |
ネブラUアーム | 6 | ○ ○ ○ | 溜め短縮 +1 減気攻撃 +1 氷属性攻撃 -3 スタミナ +2 | |
ネブラUガード | 6 | ○ ○ ○ | 溜め短縮 +2 減気攻撃 +1 氷属性攻撃 -2 スタミナ +2 | |
ウカムルサクンペ | 7 | - - - | 痛撃 +1 氷属性攻撃 +7 溜め短縮 -3 斬れ味 +2 | |
ウカムルノキリペ | 7 | - - - | 痛撃 +2 氷属性攻撃 +6 溜め短縮 -3 通常弾強化 +2 |
名前 | レア度 | スロット | スキル | |
---|---|---|---|---|
バギィコイル | 2 | ○ - - | 攻撃 +2 氷属性攻撃 +4 回復速度 +2 火耐性 -1 | |
バギィコート | 2 | ○ - - | 攻撃 +2 氷属性攻撃 +1 回復速度 +4 火耐性 -2 | |
ベリオフォールド | 3 | ○ ○ - | スタミナ +1 体術 +4 氷属性攻撃 +1 気力回復 -1 | |
ベリオコート | 3 | ○ ○ - | スタミナ +3 体術 +1 氷属性攻撃 +1 気力回復 -2 | |
ウルクSフォールド | 4 | - - - | 回避性能 +4 攻撃 +3 火耐性 -2 氷属性攻撃 +4 | |
ウルクSコート | 4 | - - - | 回避性能 +4 攻撃 +2 火耐性 -3 氷属性攻撃 +4 | |
ベリオSフォールド | 5 | - - - | 回避性能 +5 氷属性攻撃 +3 気力回復 -2 スタミナ +3 | |
ベリオSコート | 5 | - - - | 回避性能 +2 氷属性攻撃 +5 気力回復 -3 スタミナ +3 | |
ペッコUコイル | 6 | ○ - - | 広域 +1 食事 +3 雷属性攻撃 +5 氷属性攻撃 -2 | |
ペッコUコート | 6 | ○ - - | 広域 +1 食事 +2 雷属性攻撃 +5 氷属性攻撃 -3 | |
ボロスUフォールド | 6 | - - - | KO +4 氷属性攻撃 +2 火属性攻撃 -2 減気攻撃 +5 | |
ボロスUコート | 6 | - - - | 貫通弾強化 +3 氷属性攻撃 +5 火属性攻撃 -3 KO +2 | |
ネブラUフォールド | 6 | ○ ○ - | 溜め短縮 +1 減気攻撃 +2 氷属性攻撃 -2 スタミナ +4 | |
ネブラUコート | 6 | ○ ○ - | 溜め短縮 +1 減気攻撃 +2 氷属性攻撃 -2 スタミナ +4 |
名前 | レア度 | スロット | スキル | |
---|---|---|---|---|
バギィグリーヴ | 2 | ○ - - | 攻撃 +3 氷属性攻撃 +1 回復速度 +4 火耐性 -1 | |
バギィレギンス | 2 | ○ - - | 攻撃 +3 氷属性攻撃 +1 回復速度 +3 火耐性 -2 | |
ベリオグリーヴ | 3 | ○ ○ - | スタミナ +2 体術 +2 氷属性攻撃 +1 気力回復 -2 | |
ベリオレギンス | 3 | ○ ○ - | スタミナ +1 体術 +2 氷属性攻撃 +1 気力回復 -3 | |
ペッコUグリーヴ | 6 | ○ ○ - | 広域 +5 食事 +1 雷属性攻撃 +1 氷属性攻撃 -2 | |
ペッコUレギンス | 6 | ○ ○ - | 広域 +4 食事 +1 雷属性攻撃 +1 氷属性攻撃 -3 | |
ボロスUレギンス | 6 | ○ ○ ○ | 貫通弾強化 +1 氷属性攻撃 +1 防御 +3 火属性攻撃 -2 | |
ネブラUグリーヴ | 6 | ○ - - | 溜め短縮 +5 雷属性攻撃 +3 減気攻撃 +2 氷属性攻撃 -1 | |
ネブラUレギンス | 6 | ○ - - | 溜め短縮 +2 雷属性攻撃 +4 減気攻撃 +3 氷属性攻撃 -2 | |
アグナUグリーヴ | 6 | ○ - - | ガード性能 +3 ガード強化 +2 氷属性攻撃 +5 火属性攻撃 -1 | |
アグナUレギンス | 6 | ○ - - | 装填速度 +2 氷属性攻撃 +5 貫通弾追加 +3 火属性攻撃 -1 | |
ウカムルケマル | 7 | ○ ○ - | 痛撃 +3 剣術 +3 氷属性攻撃 +2 溜め短縮 -1 | |
ウカムルチキル | 7 | ○ ○ - | 痛撃 +2 速射 +2 氷属性攻撃 +3 溜め短縮 -2 |
名前 | レア度 | スロット | スキル | |
---|---|---|---|---|
雷光珠【1】 | 4 | ● - - | 雷属性攻撃 +1 氷属性攻撃 -1 | |
雷光珠【2】 | 5 | ● ● - | 雷属性攻撃 +3 氷属性攻撃 -1 | |
氷結珠【1】 | 4 | ● - - | 氷属性攻撃 +1 火属性攻撃 -1 | |
氷結珠【2】 | 5 | ● ● - | 氷属性攻撃 +3 火属性攻撃 -1 |
スポンサーリンク
おすすめ装備
防具データ
アイテム
調合
端材交換
山菜爺
攻略チャート
クエスト
スキル
お守り
温泉ドリンク
ドリンクスキル
プーギー
MHP3基本ガイド
小ネタ、小技、裏技
武器説明
武器補足
モンスター