マNo.:わざマシンで覚えられる技の場合はわざマシンNo.を表示
レベル:レベルアップでこのわざを覚えることができるポケモンの逆引き数
マシン:マシンわざでこのわざを覚えることができるポケモンの逆引き数
タマゴ:タマゴわざでこのわざを覚えることができるポケモンの逆引き数
テーブルの見出しをクリックすると並び替えができます
わざNo. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.470 | ガードシェア | エスパー | へんか | - | - | 10 | 選択 | - | 8匹 | - | 2匹 | →詳細 |
No.385 | ガードスワップ | エスパー | へんか | - | - | 10 | 選択 | - | 7匹 | - | 6匹 | →詳細 |
No.456 | かいふくしれい | むし | へんか | - | - | 10 | 自分 | - | 1匹 | - | - | →詳細 |
No.377 | かいふくふうじ | エスパー | へんか | - | 100 | 15 | 相手全員 | - | 18匹 | - | 1匹 | →詳細 |
No.70 | かいりき | ノーマル | ぶつり | 80 | 100 | 15 | 選択 | ひでん04 | - | 309匹 | - | →詳細 |
No.68 | カウンター | かくとう | ぶつり | 1 | 100 | 20 | 不定 | - | 12匹 | - | 42匹 | →詳細 |
No.172 | かえんぐるま | ほのお | ぶつり | 60 | 100 | 25 | 選択 | - | 10匹 | - | 3匹 | →詳細 |
No.545 | かえんだん | ほのお | とくしゅ | 100 | 100 | 5 | 自分以外 | - | 1匹 | - | - | →詳細 |
No.53 | かえんほうしゃ | ほのお | とくしゅ | 95 | 100 | 15 | 選択 | No.35 | 27匹 | 144匹 | - | →詳細 |
No.316 | かぎわける | ノーマル | へんか | - | - | 40 | 選択 | - | 27匹 | - | 5匹 | →詳細 |
わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
No.159 | かくばる | ノーマル | へんか | - | - | 30 | 自分 | - | 2匹 | - | - | →詳細 |
No.425 | かげうち | ゴースト | ぶつり | 40 | 100 | 30 | 選択 | - | 12匹 | - | 5匹 | →詳細 |
No.104 | かげぶんしん | ノーマル | へんか | - | - | 15 | 自分 | No.32 | 26匹 | 626匹 | - | →詳細 |
No.16 | かぜおこし | ひこう | とくしゅ | 40 | 100 | 35 | 選択 | - | 31匹 | - | 6匹 | →詳細 |
No.514 | かたきうち | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 5 | 選択 | No.67 | 13匹 | 156匹 | - | →詳細 |
No.106 | かたくなる | ノーマル | へんか | - | - | 30 | 自分 | - | 48匹 | - | 5匹 | →詳細 |
No.50 | かなしばり | ノーマル | へんか | - | 100 | 20 | 選択 | - | 24匹 | - | 24匹 | →詳細 |
No.13 | かまいたち | ノーマル | とくしゅ | 80 | 100 | 10 | 相手全員 | - | 9匹 | - | 11匹 | →詳細 |
No.117 | がまん | ノーマル | ぶつり | 1 | - | 10 | 自分 | - | 30匹 | - | 12匹 | →詳細 |
No.242 | かみくだく | あく | ぶつり | 80 | 100 | 15 | 選択 | - | 82匹 | - | 11匹 | →詳細 |
わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
No.44 | かみつく | あく | ぶつり | 60 | 100 | 25 | 選択 | - | 88匹 | - | 11匹 | →詳細 |
No.87 | かみなり | でんき | とくしゅ | 120 | 70 | 10 | 選択 | No.25 | 16匹 | 156匹 | - | →詳細 |
No.422 | かみなりのキバ | でんき | ぶつり | 65 | 95 | 15 | 選択 | - | 23匹 | - | 12匹 | →詳細 |
No.9 | かみなりパンチ | でんき | ぶつり | 75 | 100 | 15 | 選択 | - | 11匹 | - | 10匹 | →詳細 |
No.283 | がむしゃら | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 5 | 選択 | - | 27匹 | - | 11匹 | →詳細 |
No.263 | からげんき | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 20 | 選択 | No.42 | 8匹 | 626匹 | - | →詳細 |
No.2 | からてチョップ | かくとう | ぶつり | 50 | 100 | 25 | 選択 | - | 6匹 | - | 2匹 | →詳細 |
No.128 | からではさむ | みず | ぶつり | 35 | 85 | 15 | 選択 | - | 2匹 | - | - | →詳細 |
No.110 | からにこもる | みず | へんか | - | - | 40 | 自分 | - | 17匹 | - | - | →詳細 |
No.132 | からみつく | ノーマル | ぶつり | 10 | 100 | 35 | 選択 | - | 14匹 | - | 1匹 | →詳細 |
わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
No.504 | からをやぶる | ノーマル | へんか | - | - | 15 | 自分 | - | 10匹 | - | - | →詳細 |
No.280 | かわらわり | かくとう | ぶつり | 75 | 100 | 15 | 選択 | No.31 | 6匹 | 212匹 | - | →詳細 |
No.317 | がんせきふうじ | いわ | ぶつり | 50 | 80 | 10 | 選択 | No.39 | 7匹 | 266匹 | 1匹 | →詳細 |
No.439 | がんせきほう | いわ | ぶつり | 150 | 90 | 5 | 選択 | - | 3匹 | - | - | →詳細 |
No.411 | きあいだま | かくとう | とくしゅ | 120 | 70 | 5 | 選択 | No.52 | - | 141匹 | - | →詳細 |
No.116 | きあいだめ | ノーマル | へんか | - | - | 30 | 自分 | - | 58匹 | - | 12匹 | →詳細 |
No.264 | きあいパンチ | かくとう | ぶつり | 150 | 100 | 20 | 選択 | - | 9匹 | - | 14匹 | →詳細 |
No.544 | ギアソーサー | はがね | ぶつり | 50 | 85 | 15 | 選択 | - | 3匹 | - | - | →詳細 |
No.508 | ギアチェンジ | はがね | へんか | - | - | 10 | 自分 | - | 3匹 | - | - | →詳細 |
No.416 | ギガインパクト | ノーマル | ぶつり | 150 | 90 | 5 | 選択 | No.68 | 15匹 | 320匹 | - | →詳細 |
わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
No.202 | ギガドレイン | くさ | とくしゅ | 75 | 100 | 10 | 選択 | - | 27匹 | - | 11匹 | →詳細 |
No.179 | きしかいせい | かくとう | ぶつり | 1 | 100 | 15 | 選択 | - | 20匹 | - | 14匹 | →詳細 |
No.265 | きつけ | ノーマル | ぶつり | 60 | 100 | 10 | 選択 | - | 2匹 | - | 12匹 | →詳細 |
No.147 | キノコのほうし | くさ | へんか | - | 100 | 15 | 選択 | - | 5匹 | - | - | →詳細 |
No.516 | ギフトパス | ノーマル | へんか | - | - | 15 | 選択 | - | 9匹 | - | 5匹 | →詳細 |
No.141 | きゅうけつ | むし | ぶつり | 20 | 100 | 15 | 選択 | - | 19匹 | - | 2匹 | →詳細 |
No.163 | きりさく | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 20 | 選択 | - | 76匹 | - | 4匹 | →詳細 |
No.432 | きりばらい | ひこう | へんか | - | - | 15 | 選択 | - | 6匹 | - | 9匹 | →詳細 |
No.376 | きりふだ | ノーマル | とくしゅ | 1 | - | 5 | 選択 | - | 3匹 | - | 6匹 | →詳細 |
No.318 | ぎんいろのかぜ | むし | とくしゅ | 60 | 100 | 5 | 選択 | - | 11匹 | - | 7匹 | →詳細 |
わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
No.319 | きんぞくおん | はがね | へんか | - | 85 | 40 | 選択 | - | 19匹 | - | 1匹 | →詳細 |
No.520 | くさのちかい | くさ | とくしゅ | 50 | 100 | 10 | 選択 | - | - | - | - | →詳細 |
No.320 | くさぶえ | くさ | へんか | - | 55 | 15 | 選択 | - | 7匹 | - | 14匹 | →詳細 |
No.447 | くさむすび | くさ | とくしゅ | 1 | 100 | 20 | 選択 | No.86 | 1匹 | 213匹 | - | →詳細 |
No.321 | くすぐる | ノーマル | へんか | - | 100 | 20 | 選択 | - | 13匹 | - | 28匹 | →詳細 |
No.169 | クモのす | むし | へんか | - | - | 10 | 選択 | - | 4匹 | - | - | →詳細 |
No.536 | グラスミキサー | くさ | とくしゅ | 65 | 90 | 10 | 選択 | - | 7匹 | - | - | →詳細 |
No.152 | クラブハンマー | みず | ぶつり | 90 | 90 | 10 | 選択 | - | 4匹 | - | - | →詳細 |
No.499 | クリアスモッグ | どく | とくしゅ | 50 | - | 15 | 選択 | - | 6匹 | - | 8匹 | →詳細 |
No.114 | くろいきり | こおり | へんか | - | - | 30 | 全体の場 | - | 18匹 | - | 21匹 | →詳細 |
わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
No.212 | くろいまなざし | ノーマル | へんか | - | - | 5 | 選択 | - | 19匹 | - | 10匹 | →詳細 |
No.559 | クロスサンダー | でんき | ぶつり | 100 | 100 | 5 | 選択 | - | 1匹 | - | - | →詳細 |
No.238 | クロスチョップ | かくとう | ぶつり | 100 | 80 | 5 | 選択 | - | 5匹 | - | 7匹 | →詳細 |
No.558 | クロスフレイム | ほのお | とくしゅ | 100 | 100 | 5 | 選択 | - | 1匹 | - | - | →詳細 |
No.440 | クロスポイズン | どく | ぶつり | 70 | 100 | 20 | 選択 | - | 6匹 | - | 4匹 | →詳細 |
No.200 | げきりん | ドラゴン | ぶつり | 120 | 100 | 10 | 相手ランダム | - | 16匹 | - | 4匹 | →詳細 |
No.67 | けたぐり | かくとう | ぶつり | 1 | 100 | 20 | 選択 | - | 16匹 | - | 9匹 | →詳細 |
No.246 | げんしのちから | いわ | とくしゅ | 60 | 100 | 5 | 選択 | - | 52匹 | - | 19匹 | →詳細 |
No.454 | こうげきしれい | むし | ぶつり | 90 | 100 | 15 | 選択 | - | 1匹 | - | - | →詳細 |
No.235 | こうごうせい | くさ | へんか | - | - | 5 | 自分 | - | 23匹 | - | 10匹 | →詳細 |
わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
No.97 | こうそくいどう | エスパー | へんか | - | - | 30 | 自分 | - | 84匹 | - | 20匹 | →詳細 |
No.229 | こうそくスピン | ノーマル | ぶつり | 20 | 100 | 40 | 選択 | - | 17匹 | - | 9匹 | →詳細 |
No.524 | こおりのいぶき | こおり | とくしゅ | 40 | 90 | 10 | 選択 | No.79 | - | 24匹 | - | →詳細 |
No.423 | こおりのキバ | こおり | ぶつり | 65 | 95 | 15 | 選択 | - | 26匹 | - | 8匹 | →詳細 |
No.420 | こおりのつぶて | こおり | ぶつり | 40 | 100 | 30 | 選択 | - | 13匹 | - | 4匹 | →詳細 |
No.554 | コールドフレア | こおり | とくしゅ | 140 | 90 | 5 | 選択 | - | - | - | - | →詳細 |
No.196 | こごえるかぜ | こおり | とくしゅ | 55 | 95 | 15 | 相手全員 | - | 19匹 | - | 6匹 | →詳細 |
No.549 | こごえるせかい | こおり | とくしゅ | 65 | 95 | 10 | 相手全員 | - | - | - | - | →詳細 |
No.170 | こころのめ | ノーマル | へんか | - | - | 5 | 選択 | - | 9匹 | - | 8匹 | →詳細 |
No.322 | コスモパワー | エスパー | へんか | - | - | 20 | 自分 | - | 10匹 | - | - | →詳細 |
わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
No.143 | ゴッドバード | ひこう | ぶつり | 140 | 90 | 5 | 選択 | - | 10匹 | - | 5匹 | →詳細 |
No.538 | コットンガード | くさ | へんか | - | - | 10 | 自分 | - | 7匹 | - | 1匹 | →詳細 |
No.181 | こなゆき | こおり | とくしゅ | 40 | 100 | 25 | 相手全員 | - | 17匹 | - | 1匹 | →詳細 |
No.266 | このゆびとまれ | ノーマル | へんか | - | - | 20 | 自分 | - | 5匹 | - | 2匹 | →詳細 |
No.309 | コメットパンチ | はがね | ぶつり | 100 | 85 | 10 | 選択 | - | 3匹 | - | - | →詳細 |
No.203 | こらえる | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分 | - | 28匹 | - | 51匹 | →詳細 |
No.205 | ころがる | いわ | ぶつり | 30 | 90 | 20 | 選択 | - | 45匹 | - | 13匹 | →詳細 |
No.184 | こわいかお | ノーマル | へんか | - | 100 | 10 | 選択 | - | 78匹 | - | 10匹 | →詳細 |
現在コメント機能停止中です。
ポケモン図鑑
わざ
アイテム
基本ガイド
小ネタ、小技、裏技
たまご
バトルサブウェイ
攻略チャート
マップ